Běžecké tabulky
20551 závodů
301437 závodníků
1586275 záznamů
301437 závodníků
1586275 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Sportisimo 1/2Maraton Praha, 02.04.2016, Praha
| věkový průměr závodníků: 46.8 let |
| nejmladší závodník: Zíka Lukáš (2002) |
| nejstarší závodník: Zkušební Běžec (1901) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | Gross Otto | 1978 | 01:37:55 | 134 | ||
| 1002. | Mikešová Dana | 1976 | 02:09:31 | 51 | ||
| 1003. | Malchárková Petra | 1986 | 01:50:14 | 99 | ||
| 1004. | Líbal Aleš | 1976 | 01:57:00 | 80 | ||
| 1005. | Sláma Jan | 1980 | 02:00:45 | 70 | ||
| 1006. | Šafařík Petr | 1978 | 02:08:02 | 54 | ||
| 1007. | Fešar Marek | 1975 | 02:02:22 | 67 | ||
| 1008. | Novák Martin | 1967 | 01:56:28 | 82 | ||
| 1009. | Kacvinský Peter | 1956 | 02:14:40 | 43 | ||
| 1010. | Rada Jiří | 1964 | 02:13:39 | 44 | ||
| 1011. | Jirečková Kateřina | 1979 | 02:24:59 | 30 | ||
| 1012. | Štolc Milan | 1977 | 01:50:25 | 99 | ||
| 1013. | Machač Josef | 1984 | 01:51:26 | 97 | ||
| 1014. | Tondl Pavel | 1964 | 01:32:39 | 146 | ||
| 1015. | Krňávek Robert | 1965 | 02:00:07 | 72 | ||
| 1016. | Štochl Richard | 1982 | 02:05:00 | 62 | ||
| 1017. | Matejček Martin | 1985 | 02:03:57 | 63 | ||
| 1018. | Batěk Lukáš | 1979 | 01:55:44 | 84 | ||
| 1019. | Dudík Milan | 1974 | 01:45:21 | 114 | ||
| 1020. | Vosková Kateřina | 1968 | 02:23:27 | 31 | ||
| 1021. | Jaklová Melánie | 1986 | 02:07:20 | 56 | ||
| 1022. | Trtol Martin | 1985 | 01:29:40 | 152 | ||
| 1023. | Typlt Ladislav | 1963 | 02:01:54 | 68 | ||
| 1024. | Štěpánek Radoslav | 1990 | 01:59:16 | 74 | ||
| 1025. | Leiblová Kamila | 1977 | 02:25:02 | 30 | ||
| 1026. | Jones Lenka | 1977 | 02:14:52 | 41 | ||
| 1027. | Svoboda Jiří | 1982 | 01:55:23 | 85 | ||
| 1028. | Koval Peter | 1993 | 01:43:06 | 120 | ||
| 1029. | Nešporová Kamila | 1980 | 02:05:21 | 61 | ||
| 1030. | Adámek Milan | 1985 | 02:16:47 | 39 | ||
| 1031. | Hering Albert | 1988 | 01:55:04 | 86 | ||
| 1032. | Kejmar Lukáš | 1990 | 02:03:38 | 64 | ||
| 1033. | Patzeltova Veronika | 1989 | 02:21:06 | 34 | ||
| 1034. | Podušková Veronika | 1982 | 01:53:16 | 91 | ||
| 1035. | Frantová Jana | 1973 | 02:27:44 | 27 | ||
| 1036. | Simandl Radek | 1993 | 01:41:39 | 124 | ||
| 1037. | Čišková Daniela | 1971 | 01:55:02 | 86 | ||
| 1038. | Bláhová Dita | 1974 | 02:09:04 | 52 | ||
| 1039. | Zrčková Kristyna | 1982 | 01:50:35 | 98 | ||
| 1040. | Havlinová Markéta | 1968 | 01:49:30 | 102 | ||
| 1041. | Kubátová Andrea | 1984 | 02:13:15 | 44 | ||
| 1042. | Khýn Přemysl | 1979 | 02:14:25 | 43 | ||
| 1043. | Skácel Martin | 1981 | 02:45:27 | 17 | ||
| 1044. | Čížek Lukáš | 1977 | 01:47:11 | 109 | ||
| 1045. | Machala Roman | 1978 | 01:37:41 | 135 | ||
| 1046. | Trestr Jan | 1985 | 01:54:20 | 89 | ||
| 1047. | Štroblová Simona | 1973 | 01:46:36 | 110 | ||
| 1048. | Melnar Ondřej | 1988 | 01:35:27 | 139 | ||
| 1049. | Labíková Gabriela | 1983 | 02:19:16 | 36 | ||
| 1050. | Matejka Tomáš | 1980 | 02:22:58 | 32 | ||
| 1051. | Čížková Karolína | 1984 | 02:45:05 | 17 | ||
| 1052. | Mareš Patrik | 1974 | 01:45:07 | 114 | ||
| 1053. | Oškerová Petra | 1977 | 02:52:03 | 15 | ||
| 1054. | Hubner Marek | 1970 | 02:17:48 | 37 | ||
| 1055. | Nedělová Ilona | 1956 | 02:11:36 | 47 | ||
| 1056. | Veselý David | 1991 | 01:46:29 | 110 | ||
| 1057. | Kratochvíl Zbyšek | 1960 | 01:52:39 | 94 | ||
| 1058. | Adam Michal | 1974 | 01:29:56 | 151 | ||
| 1059. | Jeřábek Květoslav | 1973 | 01:50:03 | 101 | ||
| 1060. | Votruba Tomáš | 1968 | 02:00:22 | 71 | ||
| 1061. | Gregar Tomáš | 1980 | 02:28:12 | 26 | ||
| 1062. | Welnerová Nicola | 1991 | 01:47:55 | 106 | ||
| 1063. | Meyer Petra | 1978 | 02:17:14 | 39 | ||
| 1064. | Vodrážka Miloš | 1986 | 02:25:27 | 29 | ||
| 1065. | Šimáková Alena | 1983 | 02:08:06 | 54 | ||
| 1066. | Kampová Kamila | 1993 | 02:05:32 | 59 | ||
| 1067. | Reichrt Tomáš | 1977 | 02:12:57 | 44 | ||
| 1068. | Velíšková Hana | 1968 | 02:06:10 | 58 | ||
| 1069. | Kollmann Vojtěch | 1995 | 01:55:13 | 86 | ||
| 1070. | Zajko Naděžda | 1983 | 02:18:59 | 36 | ||
| 1071. | Lamač Martin | 1981 | 02:23:42 | 31 | ||
| 1072. | Tolar Marek | 1975 | 01:34:24 | 143 | ||
| 1073. | Figura Vladimír | 1967 | 02:01:36 | 68 | ||
| 1074. | Klesal Tomáš | 1989 | 02:14:19 | 43 | ||
| 1075. | Kuchta Jaroslav | 1957 | 02:22:05 | 33 | ||
| 1076. | Drhovský Luboš | 1970 | 01:48:26 | 105 | ||
| 1077. | Kuba Milan | 1990 | 01:38:04 | 134 | ||
| 1078. | Pokorný Tomáš | 1986 | 01:59:43 | 72 | ||
| 1079. | Váňa Lukáš | 1976 | 02:22:03 | 33 | ||
| 1080. | Primus Josef | 1978 | 01:40:32 | 127 | ||
| 1081. | Ondráček Vladimír | 1979 | 02:06:04 | 59 | ||
| 1082. | Kováčiková Andrea | 1980 | 02:03:12 | 65 | ||
| 1083. | Tomeš Jan | 1967 | 01:46:03 | 112 | ||
| 1084. | Javornický Ondřej | 1985 | 02:13:01 | 44 | ||
| 1085. | Procházka Martin | 1972 | 02:22:20 | 32 | ||
| 1086. | Jančák David | 1985 | 01:47:20 | 109 | ||
| 1087. | Hájek Radek | 1976 | 01:34:05 | 143 | ||
| 1088. | Helcl Ladislav | 1975 | 01:59:35 | 74 | ||
| 1089. | Baštová Hana | 1978 | 02:19:46 | 36 | ||
| 1090. | Hauznerová Ivona | 1989 | 02:04:05 | 63 | ||
| 1091. | Dumková Romana | 1975 | 02:03:42 | 63 | ||
| 1092. | Holub Jiří | 1975 | 01:44:56 | 115 | ||
| 1093. | Dyják Zdeněk | 1989 | 01:50:49 | 98 | ||
| 1094. | Kůrka Honza | 1983 | 02:11:43 | 47 | ||
| 1095. | Karhan Petr | 1980 | 02:08:12 | 54 | ||
| 1096. | Matějovský Jan | 1984 | 01:46:28 | 110 | ||
| 1097. | Nemeškalová Markéta | 1985 | 01:56:30 | 82 | ||
| 1098. | Břindová Ivana | 1964 | 02:07:38 | 56 | ||
| 1099. | Šmíd Jindřich | 1987 | 01:47:18 | 109 | ||
| 1100. | Pávek David | 1967 | 01:46:05 | 112 |


