Běžecké tabulky
20528 závodů
301289 závodníků
1585106 záznamů
301289 závodníků
1585106 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Malý Štrbský maratón, 09.07.2017, Štrba
| věkový průměr závodníků: 51.2 let |
| nejmladší závodník: Košár Filip (1999) |
| nejstarší závodník: Hudák Emil (1947) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žugec Štefan | 1960 | 03:24:17 | Batizovce | 37 | |
| 2. | Záloha Miroslav | 1980 | 02:45:04 | TJ Sokol Štěpankovice | 103 | |
| 3. | Zajacová Katarína | 1978 | 03:00:06 | Phoenix Triathlon Club Guildford | 67 | |
| 4. | Zajac Juraj | 1981 | 02:49:01 | 91 | ||
| 5. | Vonderčík Michal | 1982 | 03:12:41 | SMITECOM | 48 | |
| 6. | Volek Ľudovít | 1951 | 02:47:19 | BBS Bratislava | 97 | |
| 7. | Vintr Tomáš | 1983 | 02:38:28 | AK Junior Holič | 118 | |
| 8. | Vegh Peter | 1968 | 03:01:05 | Bratislava | 65 | |
| 9. | Vaško Peter | 1968 | 02:52:21 | OCÚ Brežany | 84 | |
| 10. | Váry František | 1955 | 03:29:06 | Hlohovec | 35 | |
| 11. | Valek Patrik | 1994 | 02:37:14 | 121 | ||
| 12. | Urban Jozef | 1986 | 01:49:55 | TJ Obalservis Košice | 225 | |
| 13. | Tužinčin Ján | 1974 | 02:26:07 | Košice | 143 | |
| 14. | Trnka Ján | 1972 | 02:57:54 | Cross Country Levoča | 73 | |
| 15. | Toporcer Branislav | 1985 | 02:26:16 | Spišská Nová Ves | 142 | |
| 16. | Tiszová Alžbeta | 1957 | 02:48:21 | Tube City IMS Košice | 93 | |
| 17. | Tisza Tibor | 1957 | 02:35:27 | BK Steel Košice | 126 | |
| 18. | Švarcpacherová Denisa | 1990 | 02:46:45 | Sportrysy Club | 99 | |
| 19. | Štoselová Michaela | 1975 | 03:13:52 | 46 | ||
| 20. | Štaffen Pavol | 1966 | 03:29:07 | MO Gold Turie | 34 | |
| 21. | Šmárik Milan | 1962 | 02:30:59 | CS mont Žilina | 135 | |
| 22. | Škvarenina Ivan | 1996 | 02:48:31 | Štrba | 91 | |
| 23. | Škuta Tomáš | 1991 | 02:50:26 | BS Tatran Turany | 88 | |
| 24. | Šeliga Jozef | 1972 | 02:57:04 | Spišská Teplica | 75 | |
| 25. | Svrček Martin | 1969 | 02:48:29 | TriMaT Martin | 92 | |
| 26. | Svisták Mário | 1976 | 03:06:22 | OK SPORT Poprad | 55 | |
| 27. | Strakoš Jiří | 1950 | 02:51:28 | Tatra Kopřivnice | 85 | |
| 28. | Spišák Tibor | 1974 | 02:34:25 | Košice | 128 | |
| 29. | Smák František | 1970 | 02:24:00 | Žilina | 148 | |
| 30. | Sirota Peter | 1969 | 03:04:43 | Klub Squash Liptov | 56 | |
| 31. | Sedlák Adrián | 1999 | 03:34:29 | Svit | 32 | |
| 32. | Sahajda Tibor | 1990 | 01:48:01 | BMSC Bratislava | 231 | |
| 33. | Ružbarský Ján | 1966 | 02:12:48 | Žilina | 170 | |
| 34. | Repka Tomáš | 1987 | 02:06:09 | Sportrysy Club | 185 | |
| 35. | Rada Ladislav | 1953 | 03:14:12 | Kerko Michalovce | 45 | |
| 36. | Rácz Štefan | 1961 | 02:06:44 | Gelnica | 182 | |
| 37. | Pudiš Štefan | 1966 | 02:57:29 | Ludrová | 74 | |
| 38. | Pribičko Peter | 1947 | 02:57:56 | ŽSR Košice | 73 | |
| 39. | Plekanec Juraj | 1974 | 02:01:59 | Dianetika Brno | 197 | |
| 40. | Plačková Gabriela | 1976 | 02:35:11 | Brezová pod Bradlom | 127 | |
| 41. | Plačko Martin | 1976 | 01:59:55 | Brezová pod Bradlom | 201 | |
| 42. | Petro Slavomír | 1978 | 02:43:58 | Košice | 106 | |
| 43. | Penciak Emil | 1977 | 02:16:57 | TJ Partizán Vrícko | 162 | |
| 44. | Pavlov Jaroslav | 1964 | 02:49:32 | Hatalov | 89 | |
| 45. | Pástor Imrich | 1974 | 01:54:14 | TJ Obal Servis Košice | 215 | |
| 46. | Orth Milan | 1961 | 03:07:48 | TJ Zohor Břeclav | 52 | |
| 47. | Orolin Peter | 1959 | 03:02:30 | mSkiTeam | 61 | |
| 48. | Olejár Miroslav | 1977 | 02:43:46 | OR PZ Poprad | 107 | |
| 49. | Ogoreková Anna | 1985 | 03:16:41 | LM | 43 | |
| 50. | Nepko Gabriel | 1956 | 02:55:40 | 05 BK Furča Košice | 78 | |
| 51. | Nemec Ľuboš | 1963 | 02:59:50 | BS Ľ.Gálfyho Zvolen | 68 | |
| 52. | Nahalka Martin | 1981 | 02:46:52 | Liptovská Teplička | 99 | |
| 53. | Murdzik Ján | 1966 | 02:23:53 | Obec Bukovce | 150 | |
| 54. | Muranský Peter | 1998 | 02:58:31 | Skalné lezenie Svit | 71 | |
| 55. | Mockovčiak Marek | 1978 | 01:56:50 | Prešov | 208 | |
| 56. | Mlynárčik Emil | 1960 | 02:07:49 | Horka | 179 | |
| 57. | Mitz Peter | 1982 | 02:44:33 | Posledny Mohykan | 105 | |
| 58. | Mitník Ján | 1983 | 03:07:01 | Moravany | 53 | |
| 59. | Mitník Gabriel | 1979 | 02:42:59 | Michalovce | 108 | |
| 60. | Miláček Richard | 1998 | 02:52:37 | Nová Lesná | 82 | |
| 61. | Mikuštiak Jaroslav | 1947 | 02:42:11 | Maesrto Mondi SCP | 111 | |
| 62. | Mikula Miroslav | 1957 | 02:25:35 | Radošovce | 145 | |
| 63. | Mihok Imrich | 1954 | 02:59:24 | 05 BK Furča Košice | 69 | |
| 64. | Martinko Martin | 1973 | 02:24:56 | Poprad | 147 | |
| 65. | Majerčák Vladimír | 1989 | 02:05:32 | Harichovce | 189 | |
| 66. | Madár Pavol | 1951 | 02:22:33 | TJ Obal Servis Košice | 153 | |
| 67. | Mačák Daniel | 1975 | 02:46:42 | Whirlpool Slovakia | 100 | |
| 68. | Lukáč Karol | 1962 | 02:46:23 | MK Košice | 101 | |
| 69. | Ludvík Milan | 1953 | 03:01:40 | Svit | 62 | |
| 70. | Lörinc Jozef | 1982 | 03:14:52 | 05 BK Furča Košice | 44 | |
| 71. | Lopušanová Vlasta | 1960 | 03:35:03 | FitCurves | 31 | |
| 72. | Lipták Vladimír | 1969 | 03:24:07 | Košice | 38 | |
| 73. | Leysek Bohuš | 1970 | 02:52:07 | Liptovská Teplička | 85 | |
| 74. | Lakatoš Peter | 1986 | 02:43:11 | Košice | 108 | |
| 75. | Kuruc Peter | 1972 | 03:04:23 | Chocholná-Velčice | 58 | |
| 76. | Kožiak Martin | 1974 | 02:52:28 | 83 | ||
| 77. | Kováč Peter | 1986 | 02:42:37 | Košice | 110 | |
| 78. | Kotrady Luboš | 1975 | 02:46:54 | Smižany | 98 | |
| 79. | Kotlár Jozef | 1958 | 02:51:04 | Košice | 86 | |
| 80. | Košár Filip | 1999 | 02:31:52 | HO LŠ Poprad | 132 | |
| 81. | Kohút Peter | 1977 | 02:56:34 | Železiarstvo Movir Prešov | 77 | |
| 82. | Knapík Michal | 1964 | 03:01:15 | Levoča | 64 | |
| 83. | Klein Rado | 1978 | 02:48:18 | Trnava | 94 | |
| 84. | Kimák Jozef | 1969 | 02:46:02 | Klub bežcov Stropkov | 102 | |
| 85. | Kamenský Peter | 1969 | 03:23:27 | Most | 39 | |
| 86. | Kamenský Michal | 1986 | 02:28:00 | Turany | 140 | |
| 87. | Kamenský Ján | 1965 | 02:15:58 | Liptovký Peter | 164 | |
| 88. | Kamenská Barbora | 1987 | 02:56:56 | BS Tatran Turany | 76 | |
| 89. | Kačmarčík Marek | 1977 | 02:19:55 | Svit | 157 | |
| 90. | Juro Jozef | 1965 | 02:23:56 | OŠK Vinné | 148 | |
| 91. | Jurčík Martin | 1995 | 02:26:47 | Liptovská Teplička | 141 | |
| 92. | Jašková Iveta | 1958 | 03:03:21 | Bratislava | 59 | |
| 93. | Janík Lukáš | 1987 | 02:21:03 | Rajec | 155 | |
| 94. | Janič Marek | 1978 | 02:37:30 | TJ Slávia PU Prešov | 121 | |
| 95. | Jančuška Martin | 1979 | 03:03:11 | Liptovský Ján | 60 | |
| 96. | Jamnický Gejza | 1964 | 02:58:48 | BK Spišská Teplica | 70 | |
| 97. | Jambrich Pavol | 1985 | 02:28:15 | AR13 | 139 | |
| 98. | Chrenka Jozef | 1957 | 02:31:35 | AŠK Grafobal Skalica | 134 | |
| 99. | Chabada Ondrej | 1963 | 02:32:29 | Tatran Spišská Nová Ves | 131 | |
| 100. | Hýrošš Pavol | 1952 | 02:57:18 | Loko Vrútky | 75 |


