B.v < H.R < V2009 < V0914  
Sádeckými vinohrady
Výsledková listina 5. ročníku
Datum: 18. září 2009 Vrchní rozhodčí: Nováková Hotařová Jana
Časoměřič: Valenta Jindřich
Pořadatel: AtleticTřebíč Ostatní rozhodčí: Jordánová Marie, Ryba Karel 
Spolupráce: Běžec Vysočiny Vrchník tratí: Koreš Arnošt
Ředitel závodu: Koreš Arnošt Výsledky: Novák Bohumil
Tratě:  velký okruh 2,4 km - asfaltové silnice v okolí vinohradu                                                                                      malý okruh 1 km  - nezpevněné cesty ve vinohradu      zkrácený malý okruh 0,5 km - nezpevněné cesty vinohradu                                                                                                                         200 m - nezpevněná cesta                                                                                                                   9,6 km - muži, junioři
4,8 km - ženy, juniorky
2,4 km - dorostenci, dorostenky
 2 km - starší žáci, žákyně
 1 km - mladší žáci, žákyně
0,5 km - nejmladší žáci, žákyně
0,2 km - předškolní chlapci, dívky
Počasí: Zataženo,  teplota 12 st. C.
Počet startujících: 106 - muži 49, ženy 7, junior 5, dorost 8, žáci a žákyně 37
14. závod soutěže - Běžec Vysočiny 2009
 
                           Návštěva v pěkném prostředí Vinařského centra Sádek v Kojeticích je příjemná a o to víc, když je spojena s účastí na běžeckém závodě.  Svědčí o tom skutečnost, že na letošním pátém ročníku, se sešla téměř celá vytrvalecká elita Vysočiny. 
             Pavel Novák obdržel ve startovní listině jedničku. Hned v prvním kole závodu dal najevo, že toto číslo bude mít i ve výsledcích. Jeho vysoké tempo hned zpočátku rozdělilo čelo startovního pole na jednotlivce. Jako zatím jediný dokázal tuto trať zdolat v čase kratším jak 32 minut.
            Vítězkou žen byla Renata Šťastná, která zlepšila rekord v kategorii 20 - 34 let, jehož byla od loňska držitelkou. Jeho absolutní hodnotu ale drží Jitka Dočekalová od roku 2007, která je ve věkově starší kategorii. Ta pro studijní povinnosti letošní rok vynechává.
            V příštím závodě se účastníci Běžce podívají na krásnou přírodu Jihlavských vrchů v Řásné u Telče. Závod je vypsán pro všechny kategorie.
 
Poř. celk. Poř. kat. Start. číslo   Závodník Nar. Příslušnost Výkon Body
Kategorie A: muži 20 - 39 let 
1 1 1 Novák Pavel 1970 Jihlava Atletika 31:46 10,000 TR
2 2 22 Vohlídal Robin 1982 Nová Včelnice TJ AO 32:53 9,648
3 3 52 Srb Vladimír 1978 Jihlava Běžec Vysočiny 33:29 9,460
4 4 26 Palko Aleš 1971 Brno VSK Universita 34:31 9,134
9 5 4 Nováček Tomáš 1983 Třebíč TJ Spartak 36:21 8,557
10 6 16 Beránek Jiří 1983 Havlíčkův Brod Catus Bike Team 36:26 8,531
12 7 37 Vajčner Martin 1986 Znojmo TJ 37:02 8,342
17 8 14 Štěpánek Michal 1980 Jihlava Traget Team 38:24 7,912
24 9 24 Vávrů Miroslav 1970 Dačice Geoplan 41:20 6,988
26 10 19 Zacha Radek 1972 Jihlava 41:49 6,836
32 11 25 Křižan Martin 1982 Dobronín RZP 43:28 6,317
34 12 51 Marek Jiří 1971 Tálín TT 44:59 5,839
Kategorie AJ: junioři 18 - 19 let 
6 1 11 Kuchařík David 1991 Moravské Budějovice TK 35:36 10,000
14 2 12 Dokulil Lukáš 1991 Třebíč TJ Spartak 38:10 9,279
15 3 7 Pechek Tomáš 1991 Vlasenice 38:16 9,251
19 4 17 Hotař Pavel 1990 Jihlava JPK Axis 39:28 8,914
Kategorie B1: muži 40 - 49 let 
5 1 5 Ožana Václav 1964 Nové Město na Mor. AO 34:47 10,000
7 2 15 Tichý František 1966 Chotěboř TJ CHS Turbo 35:48 9,708
8 3 46 Kratochvíl Pavel 1960 Rudíkov Sokol 35:55 9,674
11 4 18 Smetana Josef 1969 Třešť AC 36:52 9,401
13 5 29 Procházka Milan 1966 Kamenná (TR) 37:48 9,133
20 6 27 Šťáva Petr 1967 Jihlava Atletika 39:45 8,572
21 7 23 Pisarčík Tomáš 1963 Velká Bíteš 40:05 8,476
25 8 54 Kugler Ivan 1963 Jihlava KMS 41:40 8,021
27 9 3 Jordán Josef 1966 Třebíč Atletic 42:13 7,863
29 10 44 Rýpar Miloslav 1963 Jihlava 42:34 7,762
33 11 47 Beneš Martin 1969 Jihlava KFM 44:25 7,230
35 12 21 Diatka Vladimír 1967 Brno 45:15 6,991
36 13 33 Jindra Vítězslav 1965 Dačice Centropen TJ 45:41 6,866
41 14 41 Švejda Petr 1965 Řásná TJ 48:14 6,133
42 15 13 Dokulil Pavel 1963 Třebíč 48:18 6,114
45 16 45 Řehoř Milan 1967 Žďár n. Sáz. 49:36 5,740
46 17 34 Musil Josef 1964 Náměšť nad Osl. 49:53 5,659
47 18 53 Továrek Miroslav 1967 Jihlava 50:04 5,606
Kategorie B2: muži 50 - 59 let 
16 1 8 Pechek Vladimír 1957 Vlasenice Běžec Vysočiny 38:20 10,000
18 2 2 Koreš Arnošt 1950 Třebíč Atletic 38:42 9,904
22 3 32 Gross Luděk 1953 Znojmo TJ LK 40:21 9,474
23 4 31 Bohuslav Jaroslav 1959 Třebíč TJ Spartak 41:13 9,248
28 5 28 Hadrava Karel 1956 Jihlava Atletika 42:27 8,926
30 6 50 Procházka Zdeněk 1956 Jihlava Bosch Diesel 42:46 8,843
37 7 43 Nechvátal František 1953 Kněžice Cykloklub 46:24 7,896
39 8 30 Pilát Zdeněk 1958 Okříšky SK 46:40 7,826
50 9 42 Bumbálek Miroslav 1951 Kamenice u Ji. TJ Sokol 50:59 6,700
51 10 55 Eibel Zdeněk 1951 Jihlava Nemocnice 53:55 5,935
Kategorie B3: muži nad 60 let 
31 1 6 Kakač Josef 1948 Praha AVC 43:10 10,000
38 2 36 Novák Zdeněk 1939 Jihlava Běžec Vysočiny 46:27 9,239
40 3 9 Škrleta Jan 1946 Nová Včelnice TJ 46:52 9,143
43 4 48 Kruba Jaroslav 1948 Opatov TJ Sokol 48:31 8,761
44 5 35 Čížek František 1942 Chotěboř TJ CHS Turbo 48:41 8,722
48 6 49 Krejčí Josef 1949 Jihlava 50:26 8,317
49 7 38 Jiřík Jaroslav 1946 Jihlava Spartak 50:28 8,309
52 8 10 Novák Bohumil 1947 Jihlava Běžec Vysočiny 54:48 7,305
40 Fousek Jan 1942 Jihlava VŠP NF
Kategorie C: ženy 20 - 34 let 
1 1 103 Šťastná Renata 1985 Jihlava Prorun 20:12 10,000 TR
2 2 107 Srbová Alena 1979 Jihlava 21:23 9,414
5 3 108 Martáková Michaela 1980 Horní Cerekev 23:43 8,259
Kategorie C1: ženy nad 35 let 
4 1 105 Fencíková Vladislava 1965 Chotěboř TJ CHS Turbo 22:55 10,000
6 2 106 Kružíková Jolana 1966 Jihlava 27:20 8,073
7 3 102 Tichá Monika 1970 Světlá nad Sáz. 27:58 7,796
8 4 104 Procházková Lenka 1968 Kamenná (TR) 33:25 5,418
Kategorie CJ: juniorky 18 - 19 let 
3 1 101 Vaverová Lucie 1990 Třebíč TJ Spartak 21:53 10,000
Kategorie D1: dorostenci 16 - 17 let 
1 206 Čabala Vojtěch 1993 Znojmo TJ 8:21 10,000
2 201 Jonáš Jiří 1993 Dobronín RZP 8:40 9,621
3 205 Kučera Vitězslav 1993 Třebíč 8:49 9,441
4 207 Hrubý Josef 1992 Lukov 9:21 8,802
Kategorie D2: dorostenky 16 - 17 let  
1 202 Šťávová Natálie 1993 Jihlava Atletika 9:43 10,000
2 208 Továrková Lucie 1993 Jihlava 10:03 9,657
3 204 Smetanová Kristina 1992 Jihlava Atletika 11:02 8,645
4 203 Polívková Jitka 1992 Předín 11:17 8,388
Kategorie Z1: starší žáci 14 - 15 let  
1 152 Dáňa Jindřich 1994 Jihlava Prorun 4:07 10,000
2 151 Pechek Jan 1994 Vlasenice 4:16 9,636
3 157 Rymeš Karel 1994 Třebíč 4:24 9,312
4 153 Tichý František 1994 Chotěboř TJ CHS Turbo 4:33 8,947
5 156 Jonáš Libor 1995 Dobronín RZP 4:48 8,340
Kategorie Z2: starší žákyně 14 - 15 let  
1 154 Zahradníčková Marika 1994 Třebíč TJ Spartak 5:04 10,000
2 155 Diatková Kristýna 1994 Brno 6:41 6,809
1 224 Smetana Jakub 1996 Třešť AC 3:10 10,000
Kategorie Z3: mladší žáci 10 -  13 let  
2 218 Čtveráček Jiří 1997 Dalešice Sokol 3:19 9,526
3 221 Dokulil Jan 1997 Třebíč TJ Spartak 3:22 9,368
4 215 Novák Jakub 1999 Jihlava HC Dukla 3:30 8,947
5 222 Dáňa Jakub 1996 Jihlava JPK Axis 3:33 8,789
6 220 Sůva Petr 1998 Opatov ZŠ 4:00 7,368
Kategorie Z4: mladší žákyně 10 -  13 let  
1 216 Jordánová Petra 1998 Třebíč Atletic 3:18 10,000
2 219 Adámková Dominika 1996 Třešť AC 3:34 9,192
3 223 Pokorná Andrea 1997 Opatov ZŠ 3:40 8,889
4 217 Šteflová Denisa 1998 Petrovice 5:13 4,192
Kategorie Z5: nejmladší žáci 7 - 9 let  
1 132 Přibil Adam 2001 Jihlava HC Dukla 1:48
2 130 Chromý Filip 2001 Petrovice 2:05
3 131 Sůva Oldřich 2001 Opatov ZŠ 2:24
Kategorie Z6: nejmladší žákyně 7 - 9 let  
1 136 Procházková Kristýna 2000 Dačice 1:57
2 133 Matoušková Nikola 2000 Výčapy 1:59
3 134 Zachová Adéla 2001 Jihlava 2:09
4 135 Martinů Alexandra 2001 Dačice 2:11
Kategorie Z7: předškolní chlapci 4 - 6 let 
1 90 Zacha Stanislav 2004 Jihlava 0:15
2 92 Dáňa Matyáš 2003 Jihlava Prorun 0:16
3 89 Musil Petr 2004 Jihlava 0:17
4 100 Ježek Marek 2005 Třebíč Atletic 0:20
5 97 Pokorný Martin 2005 Předín 0:21
6 96 Doležal Jakub 2007 Třebíč 0:26
7 99 Ježek Vikror 2007 Třebíč Atletic 0:28
Kategorie Z8: předškolní dívky 4 - 6 let  
1 98 Čtvrtníčková Lucie 2003 Dalešice Sokol 0:14
2 93 Tomanová Aneta 2003 Třebíč 0:15
3 94 Tomanová Adéla 2003 Třebíč 0:16
4 91 Pokorná Veronika 2003 Opatov TJ Sokol 0:17
5 88 Ošmerová Katka 2004 Výčapy 0:18
6 95 Adámková Nikola 2005 Třešť AC 0:19
Bv < H.R < V2009 < V0914                                            Aktualizováno 18.9.2009