Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít
Kat.: Pohlaví: |
# jméno ročník klub body závodů
42001. Štádler Jakub 1987 Daikin 23 1
42002. Štěch Jan 1989 23 1
42003. Štross Karel 1959 M Praha 23 1
42004. Tkáč Jaroslav 1977 Bratislava 23 1
42005. Toman Tomáš 1973 Děčín 23 1
42006. Tomčík Ján 1988 Global Blue 23 1
42007. Tóth Tomáš 1989 23 1
42008. Tůma Martin 1968 23 1
42009. Tůma Tomáš 1962 Atletika Jihlava 23 1
42010. Vadovič Michal 1977 --- 23 1
42011. Vido Martin 1990 23 1
42012. Vobořil Richard 1971 23 1
42013. Vodička Jan 1945 MK Radslavice 23 1
42014. Vydra Karel 1975 23 1
42015. Zakopcan Martin 1980 23 1
42016. Zdráhal Jan 1973 23 1
42017. Zubal Pavol 1962 Prešov 23 1
42018. Zvara Ján 1977 Jazva event 23 1
42019. Žáček Jan 1996 Hodoňovice 23 1
42020. Ambriško Marián 1975 K+K Košice 22 1
42021. Antl Zdeněk 1992 Slatinice 22 1
42022. Antoň Jakub 1995 22 1
42023. Apfelbeck Marek 1979 Sokol Kout na Šumavě 22 1
42024. Araňoš Martin 1975 22 1
42025. Ardon Miroslav 1988 ESET 22 1
42026. Bacsó Tibor 1979 Nová väčšina 22 1
42027. Bělíček Tomáš 1981 22 1
42028. Blaho Peter 1986 KBBS Turčianské Teplice 22 1
42029. Brzukala Tomáš 1991 Bzuk Team 22 1
42030. Cojocaru Victor 1991 Cetkovice 22 1
42031. Česlák Ján 1987 Košice 22 1
42032. Demel Ondřej 2006 OMV 22 1
42033. Demel Ondřej 1979 Proindustry 22 1
42034. Drábek Daniel 2004 22 1
42035. Fellner Matěj Simon 1999 22 1
42036. Freivolt Marian 1966 FK Krásnohorské Podhradi 22 1
42037. Ge Evžen 1954 Maratonské vrány 22 1
42038. Goliáš Dominik 1993 22 1
42039. Gregor Lukáš 1990 22 1
42040. Grešák Peter Justín 2007 PEPEGI 22 1
Nalezené položky: 42758 První Předchozí | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | Další Poslední