Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20339 závodů
293250 závodníků
1551676 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Deza Valachiarun 2013, aneb "Desítka okolo komína", 31.05.2014, Valašské Meziříčí

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 47.8 let
nejmladší závodník: Butorová Johana (2000)
nejstarší závodník: Gaman Jaroslav (1935)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen▲ čas klub poznámka body
201. Murín Miroslav 1978 00:48:23 PwC Ostrava 104
202. Janoš Petr 1979 00:57:20 SDH Poličná 51
203. Hůrek Pavel 1979 00:55:23 Otrokovice 58
204. Lenomarová Kristýna 1979 00:44:56 Zašová 128
205. Dřevojánková Bronislava 1979 00:48:44 102
206. Dujka Milan 1979 00:44:09 Valašské Meziříčí 133
207. Krumpholz Pavel 1979 00:47:39 Krumpy team 108
208. Podzemný Petr 1979 00:49:10 Lešná 98
209. Sladký Petr 1979 00:43:01 V-M 141
210. Grygar David 1979 00:47:49 Důl Paskov 107
211. Bordovský Ladislav 1979 00:53:15 71
212. Křivánek Jaroslav 1979 00:41:13 Olomouc 152
213. Šoukal Vít 1979 00:54:47 Vikýřovice 61
214. Prívarová Radka 1979 00:41:47 AK Čadca 147
215. Koňařík Aleš 1979 00:49:10 Vsetín 97
216. Landsberger Filip 1979 00:50:23 ProKentus Team 87
217. Kocourek Stanislav 1979 00:44:19 Vsetín 131
218. Zahradil Radek 1979 00:43:58 Radezahy 133
219. Paňko Václav 1979 01:05:12 Hustopece nad Bečvou 29
220. Vagaska Lucia 1980 00:55:39 Horoměřice 57
221. Ocásek Jakub 1980 00:50:05 Kopřivnice 90
222. Čihák Jiří 1980 00:51:07 Masaryk Run klub 83
223. Hadaš Tomáš 1980 00:51:26 Kladeruby 80
224. Kotopulu Helena 1980 00:41:17 Zlín 151
225. Matocha David 1980 00:55:22 Vsetín 60
226. Chalupová Petra 1980 00:57:57 PwC Ostrava 47
227. Lysáček Pavel 1980 00:51:39 Sport club Kopec Brumov 79
228. Kučera Martin 1980 00:31:37 VSK Univerzita Brno 222
229. Blažek Martin 1980 00:57:30 Choryně 50
230. Maloň Vladimír 1980 00:41:03 Gumárny Zubří 154
231. Trombalová Kateřina 1980 00:57:57 PwC Ostrava 48
232. Zámečník Jan 1980 00:41:57 Hodslavice 146
233. Kočíb Karel 1981 00:44:59 Valašské Hovada 127
234. Hořínek Martin 1981 00:48:51 Ostrava 101
235. Machačka Pavel 1981 00:59:50 41
236. Goebel Adolf 1981 00:48:36 Přerov 104
237. Odstrčilíková Zuzana 1981 00:53:33 Sokol Třebětice 68
238. Třetinová Barbora 1981 00:57:56 Rožnov pod Radhoštěm 48
239. Cieslar Michal 1981 00:43:46 VÚ 3517 Bechyně 135
240. Uhrová Gabriela 1981 00:56:36 The Cooling Birds 54
241. Pitrun Miroslav 1981 00:41:36 Kelč 149
242. Ott Michal 1981 00:46:10 119
243. Kocourek Patrik 1981 00:49:44 Vsetín 93
244. Hlaváčová Lucie 1981 00:58:47 Brno 45
245. Merenda Lukáš 1981 00:39:38 AK Emila Zátopka Kopřivnice 162
246. Kučera Lukáš 1981 00:31:51 VSK Univerzita Brno - ASC Bučovice 219
247. Místecký Jan 1982 00:41:23 TJ Sokol Bynina 151
248. Pinďák Martin 1982 00:40:03 Vsetín 159
249. Horná Zdislava 1982 01:04:34 Praha 30
250. Klepáč Jan 1982 00:37:06 SK Hasiči Zlín 177
251. Jasenský Oldřich 1982 00:38:35 AK Kroměříž 168
252. Ptáčník Jan 1982 00:41:32 Citibank 150
253. Výtisk Radek 1982 01:04:38 PwC Ostrava 30
254. Hütter Marek 1982 00:41:22 Ostrava 151
255. Majkusova Marketa 1982 00:45:44 Hranice na Moravě 122
256. Macek Martin 1982 00:53:26 Zlín 69
257. Chmelař Pavel 1983 00:58:50 Mizuno Czech 44
258. Skrýval Tomáš 1983 00:50:30 Vsetín 85
259. Los Alena 1983 00:53:38 Vsetín 67
260. Hudeček Petr 1983 00:47:03 Ostrava 112
261. Hůrková Věra 1983 00:55:44 Otrokovice 57
262. Baroš Jiří 1983 00:48:00 TJ Valašské meziřičí 107
263. Pernický Tomáš 1983 00:53:09 2Amatéři Nový Jičín 72
264. Sládek Miloslav 1983 00:47:30 Rožnov p.R. 110
265. Strnadel Petr 1983 00:49:10 Malhotice 97
266. Štveráková Lucie 1984 00:52:17 The Cooling Birds 76
267. Blažek Jiří 1984 00:46:41 Ostrava 114
268. Smreček Tomáš 1984 00:41:16 Žilina 152
269. Kolařík René 1984 01:11:01 Všechovice 23
270. Císař Martin 1984 01:02:57 Havířov 33
271. Seifer Tomáš 1984 00:46:31 Zlín 116
272. Ostrejko Lukasz 1984 00:49:07 Zlín 99
273. Koňaříková Anna 1984 00:58:28 Vsetín 47
274. Bartoš Tomáš 1984 00:56:27 Rakvice 54
275. Janča Roman 1984 00:43:56 Beskyd bike 133
276. Adamec Michal 1984 00:51:12 83
277. Dulák Petr 1984 00:42:46 Nový Jičín 142
278. Lukáš Jakub 1984 00:51:07 www.levna-keramika.cz 83
279. Havlová Michaela 1985 00:49:40 Tichá 93
280. Vodová Jana 1985 01:00:52 38
281. Pícha Jan 1985 01:15:24 Ostrava 19
282. Bublák Tomáš 1985 00:47:42 Brumov 108
283. Vlachová Kateřina 1985 00:50:25 Branky 86
284. Krstevová Andrea 1985 00:40:51 Slezan Opava 154
285. Hostaša Milan 1985 00:37:53 Valašské Meziříčí 172
286. Fickerová Dana 1985 00:42:52 AC Moravská Slávia Brno 141
287. Kohout Tomáš 1985 00:46:43 Hodslavice 113
288. Kristek Tomáš 1985 00:49:37 Poličná 95
289. Zátopek Jakub 1985 00:49:02 Zkratka Zašová 100
290. Burianová Veronika 1985 00:42:23 Praha 4 144
291. Látal Václav 1985 00:44:57 Přerov 128
292. Slováčková Michaela 1985 01:02:40 Sokol Vsetín 33
293. Barglová Hana 1985 00:53:28 Bystřička 68
294. Muchová Barbora 1985 00:54:06 VSK Vsetín 65
295. Šenkeříková Lenka 1985 00:55:30 Štítná nad Vláří 58
296. Hynčicová Jitka 1985 00:45:40 KRÝGL MIKULŮVKA 123
297. Pavlíková Eva 1985 00:51:30 Rožnov pod Radhoštěm 80
298. Hrabovszká Hana 1986 00:56:49 Příbor 53
299. Langerová Daniela 1986 01:03:46 Furt pryč 31
300. Kučírková Gita 1986 00:54:48 Valašské Meziříčí 61
Nalezené položky: 390 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další Poslední