Běžecké tabulky
20501 závodů
299854 závodníků
1580126 záznamů
299854 závodníků
1580126 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Triexpert Vokolo príglu, 11.10.2014, Brno
| věkový průměr závodníků: 46.2 let |
| nejmladší závodník: Zádrapová Zuzana (2003) |
| nejstarší závodník: Culka Václav (1935) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601. | Ježková Pavlína | 1989 | 01:20:24 | 74 | ||
| 1602. | Novotná Markéta | 1976 | 01:07:28 | 128 | ||
| 1603. | Rauscher Alex | 1963 | 01:09:22 | 120 | ||
| 1604. | Macálka Vladimír | 1981 | 01:13:31 | 103 | ||
| 1605. | Ivančicová Iva | 1988 | 01:27:47 | 50 | ||
| 1606. | Jakubec Dušan | 1982 | 01:16:26 | 90 | ||
| 1607. | Plachetský Jiří | 1988 | 01:06:50 | 131 | ||
| 1608. | Kahounová Jana | 1986 | 01:20:02 | 76 | ||
| 1609. | Chromec Daniel | 1976 | 01:18:53 | 80 | ||
| 1610. | Mášová Miroslava | 1951 | 01:31:59 | 40 | ||
| 1611. | Pallich Jiří | 1981 | 01:01:54 | 150 | ||
| 1612. | Blažková Iva | 1976 | 01:19:52 | 76 | ||
| 1613. | Poláková Ivana | 1963 | 01:42:03 | 26 | ||
| 1614. | Babák Michal | 1973 | 01:25:23 | 56 | ||
| 1615. | Tyl Roman | 1975 | 01:20:23 | 75 | ||
| 1616. | Turečková Simona | 1982 | 01:43:51 | 24 | ||
| 1617. | Štěpánková Ivana | 1989 | 01:28:09 | 48 | ||
| 1618. | Fišer Michal | 1977 | 01:12:52 | 104 | ||
| 1619. | Pálková Kateřina | 1984 | 01:34:51 | 34 | ||
| 1620. | Sekventová Jarmila | 1979 | 01:37:21 | 31 | ||
| 1621. | Matula Martin | 1984 | 01:13:13 | 103 | ||
| 1622. | Dolinová Klára | 1998 | 01:27:44 | 50 | ||
| 1623. | Reichertová Zuzana | 1976 | 01:25:53 | 55 | ||
| 1624. | Kladivová Šárka | 1993 | 01:13:14 | 103 | ||
| 1625. | Petrucha Dan | 1981 | 01:14:04 | 100 | ||
| 1626. | Žídek Libor | 1972 | 01:06:30 | 132 | ||
| 1627. | Hejkrlík Lukáš | 1982 | 01:11:44 | 110 | ||
| 1628. | Kunitzký Erik | 1994 | 01:02:49 | 146 | ||
| 1629. | Krejčová Markéta | 1985 | 01:35:17 | 34 | ||
| 1630. | Marečková Edita | 1988 | 01:32:53 | 38 | ||
| 1631. | Janků Libor | 1967 | 01:35:49 | 33 | ||
| 1632. | Chrobák Aleš | 1959 | 01:11:40 | 110 | ||
| 1633. | Havlíček Ladislav | 1972 | 01:45:05 | 23 | ||
| 1634. | Hanuš Josef | 1981 | 01:25:02 | 58 | ||
| 1635. | Uvízl Tomáš | 1964 | 01:20:49 | 72 | ||
| 1636. | Hakl Karel | 1978 | 01:29:57 | 44 | ||
| 1637. | Holečková Kateřina | 1980 | 01:18:28 | 81 | ||
| 1638. | Čoupková Svatava | 1986 | 01:11:30 | 110 | ||
| 1639. | Pohanka Pavel | 1978 | 01:24:36 | 59 | ||
| 1640. | Ambrožová Kristýna | 1983 | 01:23:54 | 61 | ||
| 1641. | Hubáčková Martina | 1985 | 01:23:42 | 62 | ||
| 1642. | Telecký Jan | 1981 | 01:30:53 | 42 | ||
| 1643. | Novotný Ondřej | 1973 | 01:17:04 | 88 | ||
| 1644. | Vrťo Zdenko | 1972 | 01:06:02 | 134 | ||
| 1645. | Mikuš Michal | 1976 | 01:07:50 | 126 | ||
| 1646. | Caska Vojtěch | 1954 | 01:21:27 | 70 | ||
| 1647. | Švarc Martin | 1986 | 01:05:44 | 135 | ||
| 1648. | Spěváková Kristýna | 1985 | 01:44:55 | 23 | ||
| 1649. | Nemčoková Martina | 1987 | 01:36:35 | 31 | ||
| 1650. | Němečková Lucie | 1979 | 01:40:01 | 28 | ||
| 1651. | Daněk Roman | 1981 | 01:18:55 | 80 | ||
| 1652. | Hulák Robert | 1966 | 01:12:08 | 107 | ||
| 1653. | Čanda Michal | 1975 | 01:10:20 | 117 | ||
| 1654. | Bergová Pavla | 1978 | 01:27:59 | 49 | ||
| 1655. | Šimonek Michal | 1980 | 01:10:34 | 115 | ||
| 1656. | Chuděj Ladislav | 1971 | 01:37:05 | 31 | ||
| 1657. | Sekyrová Jana | 1963 | 01:32:07 | 40 | ||
| 1658. | Jančová Miroslava | 1974 | 01:23:29 | 63 | ||
| 1659. | Brucker Vladimír | 1984 | 01:19:16 | 79 | ||
| 1660. | Leischner Jaroslav | 1968 | 01:36:44 | 31 | ||
| 1661. | Machálková Klára | 1991 | 01:37:20 | 31 | ||
| 1662. | Dostál Filip | 1988 | 01:17:13 | 88 | ||
| 1663. | Nagy Pavla | 1976 | 01:27:14 | 51 | ||
| 1664. | Filipovič Ondřej | 1984 | 01:37:25 | 31 | ||
| 1665. | Hekerle Vítězslav | 1978 | 01:15:29 | 94 | ||
| 1666. | Kupsová Eva | 1981 | 01:10:30 | 115 | ||
| 1667. | Hrabálek Jakub | 1985 | 01:09:03 | 121 | ||
| 1668. | Bernkopfová Jana | 1982 | 01:21:41 | 68 | ||
| 1669. | Tučková Hana | 1982 | 01:31:12 | 41 | ||
| 1670. | Knapkova Mirka | 1980 | 01:02:04 | 149 | ||
| 1671. | Henzl Václav | 1985 | 01:16:16 | 91 | ||
| 1672. | Pelánek Libor | 1964 | 01:18:12 | 83 | ||
| 1673. | Kotarská Karolína | 1985 | 01:31:57 | 40 | ||
| 1674. | Řehák Michal | 1983 | 01:46:15 | 22 | ||
| 1675. | Šejnoha Michal | 1975 | 01:12:37 | 106 | ||
| 1676. | Hejl Bronislav | 1977 | 01:10:41 | 114 | ||
| 1677. | Dohnálek Václav | 1984 | 01:33:09 | 38 | ||
| 1678. | Borek Martin | 1991 | 01:03:28 | 144 | ||
| 1679. | Turečková Sabina | 1978 | 01:28:21 | 48 | ||
| 1680. | Koláček Martin | 1974 | 01:23:45 | 62 | ||
| 1681. | Menšíková Sylvie | 1988 | 01:26:37 | 53 | ||
| 1682. | Kašíková Kristýna | 1989 | 01:09:45 | 118 | ||
| 1683. | Hermanová Martina | 1986 | 01:19:59 | 76 | ||
| 1684. | Singerová Eva | 1980 | 01:33:58 | 36 | ||
| 1685. | Velecký Jaroslav | 1979 | 01:22:40 | 65 | ||
| 1686. | Šmerda Bohuslav | 1952 | 01:08:06 | 126 | ||
| 1687. | Havelka Ivo | 1967 | 01:06:22 | 132 | ||
| 1688. | Prokešová Jana | 1972 | 01:28:19 | 48 | ||
| 1689. | David Jiri | 1970 | 01:04:58 | 138 | ||
| 1690. | Drahotský Jiří | 1982 | 01:25:57 | 55 | ||
| 1691. | Kramolišová Monika | 1974 | 01:33:04 | 38 | ||
| 1692. | Nováková Lenka | 1975 | 01:05:25 | 136 | ||
| 1693. | Petráček Štefan | 1976 | 01:30:44 | 43 | ||
| 1694. | Očenášková Petra | 1972 | 01:20:59 | 72 | ||
| 1695. | Janáčková Veronika | 1985 | 01:22:20 | 67 | ||
| 1696. | Šimková Eva | 1985 | 01:31:55 | 40 | ||
| 1697. | Konečný Miroslav | 1976 | 01:11:49 | 109 | ||
| 1698. | Longinová Lenka | 1971 | 01:21:10 | 71 | ||
| 1699. | Brtníčková Miroslava | 1962 | 01:47:30 | 22 | ||
| 1700. | Leischnerová Jana | 1970 | 01:37:18 | 31 |


