Běžecké tabulky
                	20534 závodů
301410 závodníků
1585758 záznamů
				301410 závodníků
1585758 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
        Česká Spořitelna Běchovice-Praha, 28.09.2014, Praha - Běchovice
| věkový průměr závodníků: 52.3 let | 
| nejmladší závodník: Sedlecká Kristýna (2001) | 
| nejstarší závodník: Soukup Jiří (1927) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Křepelová Anna | 1955 | 00:57:30 | Praha 8 | 50 | |
| 402. | Schucková Jana | 1972 | 00:57:30 | 50 | ||
| 403. | Jiráková Hana | 1974 | 00:57:30 | 50 | ||
| 404. | Zimová Eva | 1985 | 00:57:30 | 50 | ||
| 405. | Milt Jiří | 1954 | 00:57:28 | Plzeň | 50 | |
| 406. | Hroníčková Šárka | 1990 | 00:57:28 | 50 | ||
| 407. | Černínová Pavlína | 1976 | 00:57:27 | Běžecký klub České spořitelny | 50 | |
| 408. | Kounovská Iva | 1987 | 00:57:27 | 50 | ||
| 409. | Bednář Hynek | 1981 | 00:57:26 | Vegetarian Club | 50 | |
| 410. | Černý Jan | 1948 | 00:57:25 | Bohemians | 50 | |
| 411. | Vystrčil Michal | 1955 | 00:57:23 | SK BROUK PYTLÍK | 50 | |
| 412. | Aubrecht Petr | 2000 | 00:57:22 | Praha | 50 | |
| 413. | Burrows Michael | 1968 | 00:57:22 | NULL | 50 | |
| 414. | Kašpar Zdeněk | 1967 | 00:57:21 | Praha | 50 | |
| 415. | Kováč Luděk | 1978 | 00:57:20 | 50 | ||
| 416. | Řežabek Luděk | 1974 | 00:57:18 | Praha | 50 | |
| 417. | Pícha Tomáš | 1952 | 00:57:17 | TJ Agro Kolín | 50 | |
| 418. | Hyťhová Iva | 1967 | 00:57:17 | 50 | ||
| 419. | Štross Karel | 1959 | 00:57:16 | M Praha | 50 | |
| 420. | Hartman Petr | 1968 | 00:57:12 | 51 | ||
| 421. | Zach Milan | 1967 | 00:57:12 | Báječné ženy v běhu | 50 | |
| 422. | Kovanda Josef | 1953 | 00:57:10 | 51 | ||
| 423. | Husáková Klára | 1988 | 00:57:08 | 51 | ||
| 424. | Vinčálek Michal | 1955 | 00:57:07 | Bohemians | 51 | |
| 425. | Mauer Tomáš | 1991 | 00:57:07 | 51 | ||
| 426. | Kamarádová Daniela | 1972 | 00:57:07 | 51 | ||
| 427. | Šimečková Angelika | 1980 | 00:57:05 | Praha | 51 | |
| 428. | Veselý Milan | 1948 | 00:57:04 | Sokol Kolín | 51 | |
| 429. | Polák Přemysl | 1954 | 00:57:02 | Ostrov nad Oslavou | 51 | |
| 430. | Třasák Milan | 1952 | 00:57:01 | Pardubice | 51 | |
| 431. | Toráčová Pavla | 1967 | 00:57:00 | 51 | ||
| 432. | Hlava Milan | 1955 | 00:56:59 | Praha 4 | 51 | |
| 433. | Brzežková Radka | 1979 | 00:56:58 | 51 | ||
| 434. | Procházka Jan | 1975 | 00:56:55 | Č.Bu | 51 | |
| 435. | Šulo Antonín | 1945 | 00:56:53 | BK Běkodo Teplice | 51 | |
| 436. | Vokrouhlíková Markéta | 1975 | 00:56:53 | BC - Nová Trojka | 51 | |
| 437. | Novák Vítek | 1982 | 00:56:51 | 51 | ||
| 438. | Ženíšková Lucie | 1992 | 00:56:49 | 51 | ||
| 439. | Klouzová Lucie | 1982 | 00:56:48 | 52 | ||
| 440. | Šimon Miloš | 1944 | 00:56:47 | PSK Union | 52 | |
| 441. | Benediktová Vendula | 1996 | 00:56:47 | 52 | ||
| 442. | Fajfer David | 1967 | 00:56:45 | 53 | ||
| 443. | Míšek Jan | 1960 | 00:56:44 | Bonbon | 53 | |
| 444. | Janeček Jaroslav | 1940 | 00:56:44 | PSK Union Praha | 53 | |
| 445. | Kusák Roman | 1972 | 00:56:42 | Praha 9 Kbely | 53 | |
| 446. | Horyna Miroslav | 1954 | 00:56:38 | Praha - Zahradní Město | 53 | |
| 447. | Vojáček Ondřej | 1971 | 00:56:37 | 53 | ||
| 448. | Háková Barbora | 1980 | 00:56:36 | Sokol Smíchov | 53 | |
| 449. | Lukešová Lenka | 1975 | 00:56:36 | 53 | ||
| 450. | Kostka Josef | 1947 | 00:56:34 | Chomutov | 53 | |
| 451. | Wiener Otakar | 1956 | 00:56:34 | Dobříš | 53 | |
| 452. | Macháň Václav | 1990 | 00:56:34 | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 53 | |
| 453. | Machálek Richard | 1977 | 00:56:33 | Praha 9 | 53 | |
| 454. | Vostřáková Blanka | 1972 | 00:56:33 | Báječné ženy v běhu | 53 | |
| 455. | Svobodová Dana | 1952 | 00:56:32 | Příbram | 53 | |
| 456. | Olšaník Jiří | 1953 | 00:56:31 | 53 | ||
| 457. | Jarošová Taťána | 1985 | 00:56:31 | Klub extrémních běžkařů | 53 | |
| 458. | Batista Libor | 1984 | 00:56:31 | 53 | ||
| 459. | Rulcová Vlasta | 1944 | 00:56:30 | Liberec | 53 | |
| 460. | Toufarová Jana | 1980 | 00:56:30 | 53 | ||
| 461. | Sušánková Kamila | 1972 | 00:56:29 | 53 | ||
| 462. | Jindra Marek | 1985 | 00:56:28 | 1.FC Blues | 53 | |
| 463. | Pohnětalová Marie | 1980 | 00:56:25 | Praha 10 | 54 | |
| 464. | Kocyánová Jitka | 1975 | 00:56:23 | 54 | ||
| 465. | Adámek Petr | 1954 | 00:56:22 | SABZO | 54 | |
| 466. | Sindlrová Zuzana | 1986 | 00:56:22 | 54 | ||
| 467. | Třísková Michaela | 1978 | 00:56:22 | 54 | ||
| 468. | Ondrovčáková Lucie | 1979 | 00:56:21 | Nová Trojka | 54 | |
| 469. | Fabryová Helena | 1989 | 00:56:20 | Bratislava | 54 | |
| 470. | Pokorný Jan | 1957 | 00:56:19 | SABZO | 54 | |
| 471. | Sýkora Antonín | 1951 | 00:56:18 | Policejní veterán Pce. | 54 | |
| 472. | Zíma František | 1949 | 00:56:18 | PIM Praha 7 | 54 | |
| 473. | Chocholouš Zdeněk | 1970 | 00:56:18 | 54 | ||
| 474. | Schling Jaromír | 1946 | 00:56:17 | OK Jihlava | 54 | |
| 475. | Trinkmoc Miloš | 1973 | 00:56:16 | AC Žižkov | 54 | |
| 476. | Pech Jindřich | 1980 | 00:56:14 | Žleby | 54 | |
| 477. | Holasová Jarmila | 1954 | 00:56:11 | Traged Team Praha | 54 | |
| 478. | Krejčířová Eva | 1979 | 00:56:11 | Praha 4 | 54 | |
| 479. | Větrovec Miloslav | 1955 | 00:56:10 | 54 | ||
| 480. | Hák Luděk | 1955 | 00:56:09 | Sokol Studenec | 54 | |
| 481. | Hašková Renata | 1963 | 00:56:08 | 54 | ||
| 482. | Marques Karin | 1971 | 00:56:06 | Klub K2 | 54 | |
| 483. | Barták Zdeněk | 1963 | 00:56:05 | Bowling-Squash Sadská | 54 | |
| 484. | Kaplický Vincenc | 1949 | 00:56:04 | 55 | ||
| 485. | Vesecký Jiří | 1970 | 00:56:03 | NULL | 55 | |
| 486. | Vladyka Jaromír | 1956 | 00:55:58 | Velké Popovice | 55 | |
| 487. | Čáslava Petr | 1953 | 00:55:55 | Teplice | 56 | |
| 488. | Bulínová Katarina | 1972 | 00:55:54 | 56 | ||
| 489. | Brůna Zdeněk | 1975 | 00:55:53 | 56 | ||
| 490. | Matějková Veronika | 1985 | 00:55:51 | 56 | ||
| 491. | Špirek Pavel | 1969 | 00:55:51 | 56 | ||
| 492. | Manyo Petr | 1965 | 00:55:47 | Praha | 56 | |
| 493. | Hejduková Renáta | 1974 | 00:55:47 | 56 | ||
| 494. | Baumruková Jana | 1973 | 00:55:47 | Úvaly | 56 | |
| 495. | Vinčálek Jakub | 1979 | 00:55:46 | 56 | ||
| 496. | Flašar Petr | 1954 | 00:55:46 | Náchod | 56 | |
| 497. | Lifka Radek | 1974 | 00:55:46 | Lisanští draci | 56 | |
| 498. | Nemeškalová Markéta | 1985 | 00:55:43 | 56 | ||
| 499. | Hospodarik Milan | 1979 | 00:55:42 | 56 | ||
| 500. | Palkovič Vladislav | 1939 | 00:55:42 | Větřní | 56 | 


