Běžecké tabulky
20656 závodů
302093 závodníků
1590652 záznamů
302093 závodníků
1590652 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
We Run Prague, 30.08.2014, Praha
| věkový průměr závodníků: 40.6 let |
| nejmladší závodník: Neuman Emma (2000) |
| nejstarší závodník: Křížová Markéta (1919) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Břečková Radka | 1990 | 00:59:14 | 66 | ||
| 602. | Břečková Veronika | 1990 | 00:57:14 | 78 | ||
| 603. | Březina David | 1989 | 00:52:45 | Všenory | 102 | |
| 604. | Březina Igor | 1981 | 00:41:48 | 157 | ||
| 605. | Březina Josef | 1980 | 01:04:54 | 43 | ||
| 606. | Březinová Anna | 1960 | 00:54:29 | 92 | ||
| 607. | Břicháček Daniel | 1982 | 00:56:35 | 81 | ||
| 608. | Břinčil Tomáš | 1991 | 00:49:20 | 121 | ||
| 609. | Břinková Karolína | 1995 | 01:01:43 | 55 | ||
| 610. | Břuska Zbyněk | 1972 | 00:47:07 | 132 | ||
| 611. | Bubík Jan | 1993 | 00:55:53 | 84 | ||
| 612. | Bubník Stanislav | 1980 | 00:53:14 | Hořovice | 100 | |
| 613. | Bucek Jiří | 1985 | 00:53:35 | 98 | ||
| 614. | Bucko Adrian | 1985 | 00:54:18 | Spisska Nova Ves | 93 | |
| 615. | Bučilová Michala | 1976 | 01:05:43 | Spona Teplice | 41 | |
| 616. | Bučko Ján | 1984 | 00:46:35 | BDO TÝM 1-draci | 135 | |
| 617. | Budín Václav | 1990 | 01:05:38 | 41 | ||
| 618. | Budínová Darja | 1987 | 01:05:02 | Brno | 43 | |
| 619. | Budková Hana | 1985 | 00:55:17 | Zdiměřice | 87 | |
| 620. | Budská Tereza | 1994 | 01:02:57 | 50 | ||
| 621. | Bufka Milan | 1989 | 01:00:23 | 60 | ||
| 622. | Bugan Bystrik | 1980 | 00:44:33 | Praha | 145 | |
| 623. | Buch Lukáš | 1989 | 00:48:08 | 127 | ||
| 624. | Buchálek Darek | 1984 | 00:38:42 | 170 | ||
| 625. | Buchtíková Adéla | 1992 | 01:01:47 | 55 | ||
| 626. | Bukáček Ondřej | 1990 | 00:43:21 | 150 | ||
| 627. | Buksová Petra | 1996 | 01:16:21 | 19 | ||
| 628. | Buksová Zuzana | 1990 | 01:10:52 | 27 | ||
| 629. | Bulant Vladislav | 1987 | 00:48:37 | ETRIATLON | 124 | |
| 630. | Bulantová Barbora | 1992 | 00:58:46 | 69 | ||
| 631. | Bulantová Hana | 1990 | 01:07:37 | 34 | ||
| 632. | Bulín Pavel | 1970 | 00:44:32 | Praha | 145 | |
| 633. | Bulínová Katarina | 1972 | 00:55:44 | 85 | ||
| 634. | Bulová Martina | 1974 | 00:59:06 | 67 | ||
| 635. | Bulová Sandra | 1993 | 01:02:02 | 54 | ||
| 636. | Bultasová Bohumila | 1979 | 00:55:08 | 88 | ||
| 637. | Bulva Marek | 1976 | 00:52:22 | 105 | ||
| 638. | Bumbálková Blanka | 1984 | 01:11:16 | 26 | ||
| 639. | Bumbová Petra | 1976 | 01:07:38 | 34 | ||
| 640. | Bumbová Veronika | 1998 | 01:09:08 | 30 | ||
| 641. | Bundová Kateřina | 1991 | 01:06:29 | 38 | ||
| 642. | Buráková Aneta | 1972 | 00:55:58 | 84 | ||
| 643. | Buráňová Barbora | 1984 | 00:49:08 | 121 | ||
| 644. | Burcinová Štěpánka | 1970 | 01:05:30 | 42 | ||
| 645. | Burda Jakub | 1979 | 00:43:50 | SOKOL NUSLE | 148 | |
| 646. | Burda Martin | 1984 | 01:01:33 | 55 | ||
| 647. | Burda Matěj | 1992 | 00:53:33 | 98 | ||
| 648. | Burdová Hana | 1989 | 00:57:16 | 77 | ||
| 649. | Burdová Jarmila | 1977 | 01:04:35 | 44 | ||
| 650. | Burdová Kateřina | 1991 | 01:15:00 | 21 | ||
| 651. | Burdová Lenka | 1976 | 01:07:42 | 34 | ||
| 652. | Burdová Magdalena | 1998 | 00:51:29 | 109 | ||
| 653. | Burdová Tereza | 1996 | 00:53:40 | 97 | ||
| 654. | Bures Jan | 1990 | 00:56:28 | 81 | ||
| 655. | Bureš Jakub | 1987 | 00:52:44 | 102 | ||
| 656. | Bureš Jan | 1983 | 00:45:07 | 142 | ||
| 657. | Bureš Martin | 1998 | 01:01:21 | 56 | ||
| 658. | Bureš Martin | 1978 | 00:47:15 | 132 | ||
| 659. | Burešová Katerina | 1978 | 00:51:09 | 111 | ||
| 660. | Burešová Kateřina | 1993 | 01:00:41 | 59 | ||
| 661. | Burešová Monika | 1968 | 01:07:20 | 35 | ||
| 662. | Bürgerová Jana | 1987 | 00:56:16 | 83 | ||
| 663. | Burian Jakub | 1985 | 01:00:42 | 59 | ||
| 664. | Burian Jan | 1978 | 00:51:59 | 107 | ||
| 665. | Burian Martin | 1975 | 00:45:46 | Praha - Ďáblice | 139 | |
| 666. | Burian Michal | 1994 | 00:38:42 | SK Sporting Příbram | 170 | |
| 667. | Burian Pavel | 1980 | 00:44:11 | 147 | ||
| 668. | Burian Petr | 1979 | 00:51:50 | 108 | ||
| 669. | Burian Václav | 1982 | 00:48:01 | Pardubice | 127 | |
| 670. | Buriánek Michael | 1964 | 00:54:10 | 93 | ||
| 671. | Buriánek Michal | 1986 | 00:55:25 | 87 | ||
| 672. | Buriánek Michal | 1982 | 00:54:38 | 91 | ||
| 673. | Burianová Hana | 1986 | 00:57:28 | Pardubice | 76 | |
| 674. | Burianová Jana | 1977 | 00:50:19 | K.O. Poděbrady | 115 | |
| 675. | Burianová Jana | 1972 | 00:53:17 | Říčany | 100 | |
| 676. | Burianová Klára | 1993 | 00:58:52 | 69 | ||
| 677. | Burianová Martina | 1991 | 00:57:53 | 74 | ||
| 678. | Burianová Veronika | 1985 | 00:42:23 | Praha 4 | 155 | |
| 679. | Burkertová Kristína | 1993 | 01:14:43 | 21 | ||
| 680. | Bursík Petr | 1980 | 00:51:58 | 107 | ||
| 681. | Bursová Jana | 1997 | 00:59:14 | 66 | ||
| 682. | Bursová Lucie | 1997 | 01:00:10 | 61 | ||
| 683. | Buřil Tomáš | 1989 | 00:35:18 | 185 | ||
| 684. | Búřilová Markéta | 1976 | 01:08:02 | Bajecne zeny v behu | 33 | |
| 685. | Buštová Radka | 1990 | 01:01:59 | 54 | ||
| 686. | Butkovičová Andrea | 1995 | 00:48:32 | 124 | ||
| 687. | Buzek Ondřej | 1990 | 00:47:05 | 132 | ||
| 688. | Buzková Marie | 1991 | 00:59:37 | 64 | ||
| 689. | Bůžek Matěj | 1988 | 00:51:33 | 109 | ||
| 690. | Bužga Ondřej | 1975 | 00:56:00 | 84 | ||
| 691. | Býček Pavel | 1989 | 00:50:14 | 115 | ||
| 692. | Bydžovská Barbora | 1995 | 00:49:38 | 118 | ||
| 693. | Byrtus Jan | 1986 | 00:55:02 | LAHVÁČE | 89 | |
| 694. | Cabalka Martin | 1992 | 00:46:12 | 137 | ||
| 695. | Cabejšková Michaela | 1988 | 01:09:06 | 30 | ||
| 696. | Cabovská Blanka | 1990 | 01:05:24 | 42 | ||
| 697. | Cabral Daniel | 1983 | 01:01:13 | 56 | ||
| 698. | Caffrey Ivana | 1975 | 00:59:41 | 64 | ||
| 699. | Cahlík Ondřej | 1988 | 01:03:37 | 47 | ||
| 700. | Cajthaml David | 1983 | 00:57:04 | 78 |


