Běžecké tabulky
20577 závodů
301707 závodníků
1587948 záznamů
301707 závodníků
1587948 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night run, 13.09.2014, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 43.8 let |
| nejmladší závodník: Ihasz Samuel (1999) |
| nejstarší závodník: Vlčák Jozef (1933) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pospechová Sisu | 1987 | 01:16:44 | 20 | ||
| 2. | Fischer Peter | 1975 | 00:59:36 | 61 | ||
| 3. | Ochodničan Peter | 1974 | 00:56:41 | 77 | ||
| 4. | Sarkocy Peter | 1981 | 00:53:30 | 97 | ||
| 5. | Lencuchova Jana | 1986 | 01:00:59 | 54 | ||
| 6. | Parobek Peter | 1974 | 01:00:34 | 56 | ||
| 7. | Staroň Rastislav | 1966 | 00:52:21 | 105 | ||
| 8. | Kimličková Jaroslava | 1964 | 01:03:48 | 43 | ||
| 9. | Keszocze Martin | 1965 | 01:27:26 | 15 | ||
| 10. | Polák Adam | 1987 | 00:52:24 | 105 | ||
| 11. | Galetová Ivana | 1988 | 00:53:18 | 98 | ||
| 12. | Stepanovová Soňa | 1990 | 01:01:37 | 51 | ||
| 13. | Sobotovičová Miroslava | 1984 | 01:09:42 | 28 | ||
| 14. | Cvik Boris | 1973 | 01:00:19 | 57 | ||
| 15. | Podstrelenec Matej | 1988 | 00:52:03 | 107 | ||
| 16. | Kostka Robert | 1970 | 00:59:07 | 64 | ||
| 17. | Balciar Richard | 1986 | 00:53:08 | 100 | ||
| 18. | Filípková Veronika | 1988 | 01:09:08 | 30 | ||
| 19. | Kucharovič Ján | 1987 | 00:51:38 | 109 | ||
| 20. | Bobál Erik | 1988 | 00:49:59 | 119 | ||
| 21. | Pullman Ivan | 1979 | 00:58:59 | 64 | ||
| 22. | Baliak Martin | 1974 | 00:50:02 | 119 | ||
| 23. | Žondová Jana | 1983 | 01:08:31 | 30 | ||
| 24. | Perceová Kristína | 1984 | 00:51:18 | 112 | ||
| 25. | Paštrnáková Ivana | 1983 | 00:55:14 | 86 | ||
| 26. | Hofmeisterová Petra | 1989 | 00:58:47 | 65 | ||
| 27. | Kholová Jarka | 1975 | 01:07:43 | 32 | ||
| 28. | Šimkovič Peter | 1991 | 00:51:02 | 113 | ||
| 29. | Švárny Miroslav | 1968 | 00:58:30 | 66 | ||
| 30. | Littmannová Jana | 1987 | 01:07:06 | 33 | ||
| 31. | Toporcer Libor | 1993 | 00:50:34 | 116 | ||
| 32. | Biroš Gabriel | 1984 | 00:58:15 | 68 | ||
| 33. | Ivaničová Dominika | 1986 | 01:06:41 | 34 | ||
| 34. | Jurčík Juraj | 1977 | 00:58:03 | 69 | ||
| 35. | Belicová Jarmila | 1979 | 01:06:16 | 35 | ||
| 36. | Gribusová Darina | 1992 | 00:58:17 | 68 | ||
| 37. | Kážmérová Zuzana | 1985 | 00:57:55 | 70 | ||
| 38. | Bašková Ľubica | 1980 | 01:05:58 | 36 | ||
| 39. | Jašo Patrik | 1980 | 00:49:22 | 122 | ||
| 40. | Volentierová Marcela | 1979 | 01:04:08 | 42 | ||
| 41. | Stegmann Patrik | 1988 | 00:43:48 | 153 | ||
| 42. | Szabó Alex | 1992 | 01:05:33 | 37 | ||
| 43. | Šemberová Veronika | 1996 | 00:56:29 | 78 | ||
| 44. | Piačková Edita | 1991 | 00:49:05 | 124 | ||
| 45. | Kozič Michal | 1984 | 01:03:53 | 42 | ||
| 46. | Šimek Ján | 1987 | 00:47:57 | 131 | ||
| 47. | Doležal Roman | 1991 | 00:51:49 | 109 | ||
| 48. | Čaniga Peter | 1973 | 01:05:05 | 38 | ||
| 49. | Štiavnický Martin | 1987 | 00:56:20 | 79 | ||
| 50. | Burko Peter | 1991 | 00:48:47 | 126 | ||
| 51. | Mikulášek Miro | 1976 | 01:03:41 | 43 | ||
| 52. | Šmálová Danka | 1974 | 00:57:21 | 73 | ||
| 53. | Barnáš Miroslav | 1977 | 00:47:17 | 135 | ||
| 54. | Fabianek Marian | 1992 | 00:53:15 | 99 | ||
| 55. | Lachová Paulína | 1982 | 01:04:45 | 39 | ||
| 56. | Skladan Karol | 1986 | 01:03:25 | 44 | ||
| 57. | Dovičinová Ivana | 1989 | 00:57:02 | 74 | ||
| 58. | Zacharová Simona | 1987 | 00:46:44 | 138 | ||
| 59. | Maradíková Michaela | 1978 | 01:04:26 | 41 | ||
| 60. | Kanuk Martin | 1981 | 00:56:00 | 81 | ||
| 61. | Križanová Michaela | 1992 | 01:03:07 | 46 | ||
| 62. | Maroš Roman | 1984 | 00:56:48 | 76 | ||
| 63. | Bulla Andrej | 1984 | 00:46:06 | 141 | ||
| 64. | Šníderová Silvia | 1985 | 00:55:35 | 83 | ||
| 65. | Mičkovicová Adriana | 1968 | 01:04:10 | 42 | ||
| 66. | Urbanová Jana | 1982 | 00:48:24 | 128 | ||
| 67. | Lutzbauerová Jana | 1984 | 01:02:54 | 47 | ||
| 68. | Szemereiová Monika | 1987 | 00:56:32 | 77 | ||
| 69. | Šebo Martin | 1980 | 00:45:29 | 145 | ||
| 70. | Benko Martin | 1988 | 00:48:01 | 131 | ||
| 71. | Baláž Peter | 1973 | 01:00:36 | 56 | ||
| 72. | Ikréniová Beata | 1979 | 01:02:38 | 47 | ||
| 73. | Toth Erik | 1989 | 00:44:39 | 149 | ||
| 74. | Leško Maroš | 1986 | 00:55:08 | 87 | ||
| 75. | Drexler Matej | 1988 | 00:43:38 | 154 | ||
| 76. | Buzalka Mário | 1988 | 00:50:55 | 113 | ||
| 77. | Šulková Eva | 1979 | 01:02:10 | 50 | ||
| 78. | Ondrička Marián | 1983 | 00:42:41 | 158 | ||
| 79. | Pivoňka Martin | 1991 | 00:54:43 | 89 | ||
| 80. | Sadloň Norbert | 1968 | 01:01:55 | 50 | ||
| 81. | Ivančík Anton | 1995 | 00:54:28 | 91 | ||
| 82. | Nagyová Lenka | 1984 | 01:01:40 | 51 | ||
| 83. | Tekula Juraj | 1981 | 00:54:14 | 92 | ||
| 84. | Murgašová Dana | 1989 | 01:01:21 | 52 | ||
| 85. | Čáni Vladimír | 1984 | 00:48:47 | 126 | ||
| 86. | Franclová Tamara | 1964 | 00:54:02 | 93 | ||
| 87. | Abrahám Mišák | 1975 | 01:13:17 | 23 | ||
| 88. | Müller Marko | 1990 | 01:01:04 | 54 | ||
| 89. | Somorovská Adela | 1983 | 01:00:01 | 59 | ||
| 90. | Molnar Radoslav | 1975 | 00:53:03 | 100 | ||
| 91. | Zacharová Monika | 1971 | 01:00:55 | 55 | ||
| 92. | Odzgan Tibor | 1990 | 00:52:53 | 102 | ||
| 93. | Švec Richard | 1996 | 01:19:53 | 18 | ||
| 94. | Mihalík Tomáš | 1984 | 00:53:17 | 98 | ||
| 95. | Motloch Andrea | 1977 | 01:00:42 | 55 | ||
| 96. | Štepanovová Silvia | 1988 | 00:58:46 | 65 | ||
| 97. | Mackovič Jan | 1980 | 01:07:33 | 32 | ||
| 98. | Kovács Róbert | 1981 | 00:51:01 | 113 | ||
| 99. | Jánošíková Dana | 1965 | 00:58:28 | 67 | ||
| 100. | Drobný Miroslav | 1980 | 01:07:00 | 33 |


