Běžecké tabulky
20677 závodů
302121 závodníků
1591248 záznamů
302121 závodníků
1591248 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 20.06.2015, Olomouc
| věkový průměr závodníků: 46.8 let |
| nejmladší závodník: Poštulka Tomáš (1997) |
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301. | Růžička Michal | 1980 | 01:46:09 | Olomouc | 109 | |
| 1302. | Šímová Lucie | 1986 | 01:46:09 | Brno | 109 | |
| 1303. | Macurová Kateřina | 1986 | 01:46:09 | 109 | ||
| 1304. | Kameníček Tomáš | 1976 | 01:46:10 | 109 | ||
| 1305. | Dokoupilová Markéta | 1977 | 01:46:10 | Brno | 109 | |
| 1306. | Hrazdilová Bočková Kateřina | 1976 | 01:46:10 | 109 | ||
| 1307. | Homola Rostislav | 1964 | 01:46:11 | Klimkovice | 109 | |
| 1308. | Čtvrtlík Miroslav | 1985 | 01:46:11 | Brno | 109 | |
| 1309. | Kotek Stanislav | 1961 | 01:46:12 | Nivnice | 109 | |
| 1310. | Kostka Petr | 1979 | 01:46:12 | HZH Zlín | 109 | |
| 1311. | Fiala Aleš | 1967 | 01:46:13 | Valašské Klobouky | 108 | |
| 1312. | Žilka Marek | 1973 | 01:46:16 | Praha | 108 | |
| 1313. | Šlachta Radim | 1971 | 01:46:16 | 108 | ||
| 1314. | Sigmund Matěj | 1993 | 01:46:16 | Ultras Sigma | 108 | |
| 1315. | Šťastný Marek | 1996 | 01:46:16 | 108 | ||
| 1316. | Matějek Jaromír | 1971 | 01:46:18 | Třebíč | 108 | |
| 1317. | Pelikán Daniel | 1968 | 01:46:18 | Prostějov | 108 | |
| 1318. | Volný Vojtěch | 1994 | 01:46:18 | 108 | ||
| 1319. | Navrátilová Hedvika | 1992 | 01:46:18 | Valašské Meziříčí | 108 | |
| 1320. | Uherek Miloslav | 1972 | 01:46:18 | Bzenec | 108 | |
| 1321. | Moravcová Dana | 1974 | 01:46:19 | Bezděkov | 108 | |
| 1322. | Indra Marek | 1972 | 01:46:20 | Prostějov | 108 | |
| 1323. | Krčová Martina | 1972 | 01:46:21 | Horal Šumperk | 108 | |
| 1324. | Simkovič Lukáš | 1992 | 01:46:21 | 108 | ||
| 1325. | Karásek Jiří | 1975 | 01:46:22 | Baška | 108 | |
| 1326. | Otevřelová Jana | 1996 | 01:46:22 | Přerov | 108 | |
| 1327. | Hradil Daniel | 1978 | 01:46:23 | Kelč | 108 | |
| 1328. | Andrla Lubomír | 1966 | 01:46:23 | Orli Ostrava | 108 | |
| 1329. | Hribik Jan | 1983 | 01:46:24 | Pardubice | 108 | |
| 1330. | Šándor Marek | 1977 | 01:46:25 | 108 | ||
| 1331. | Vitásek Tomáš | 1987 | 01:46:25 | Ostrava | 108 | |
| 1332. | Žaloudek Roman | 1965 | 01:46:26 | Petřínská Legie | 108 | |
| 1333. | Symerský Petr | 1976 | 01:46:27 | Litrpůl | 108 | |
| 1334. | Hurt Petr | 1982 | 01:46:27 | Ostrava | 108 | |
| 1335. | Šuran Martin | 1985 | 01:46:27 | 108 | ||
| 1336. | Dědek Michal | 1976 | 01:46:28 | Vyškov | 107 | |
| 1337. | Šmarda Miroslav | 1991 | 01:46:28 | 107 | ||
| 1338. | Kozelsky Adam | 1987 | 01:46:29 | 107 | ||
| 1339. | Janečka Michal | 1982 | 01:46:30 | THE PODIVIN'S | 107 | |
| 1340. | Mucha Vladimír | 1982 | 01:46:30 | 107 | ||
| 1341. | Hrabalová Zuzana | 1983 | 01:46:30 | 107 | ||
| 1342. | Obernauer Jana Mária | 1971 | 01:46:31 | Bratislava | 107 | |
| 1343. | Jaroš Michal | 1979 | 01:46:31 | 107 | ||
| 1344. | Miklas Břetislav | 1966 | 01:46:31 | 107 | ||
| 1345. | Galocz Miroslav | 1967 | 01:46:32 | Dolní Lutyně | 107 | |
| 1346. | Šnaidauf Ondřej | 1987 | 01:46:32 | 107 | ||
| 1347. | Zikmund Jan | 1992 | 01:46:34 | 107 | ||
| 1348. | Mlateček Lukáš | 1978 | 01:46:35 | 107 | ||
| 1349. | Studená Jarmila | 1972 | 01:46:36 | Brno | 107 | |
| 1350. | Jančík Aleš | 1990 | 01:46:36 | ALDOUS JEDEEE | 107 | |
| 1351. | Pirkl Daniel | 1974 | 01:46:37 | 107 | ||
| 1352. | Krejčíř Martin | 1981 | 01:46:37 | 107 | ||
| 1353. | Michálek Tomáš | 1981 | 01:46:38 | Ostrava | 107 | |
| 1354. | Berta Alexander | 1953 | 01:46:41 | Královský Chlmec | 107 | |
| 1355. | Šnejdrla Jakub | 1986 | 01:46:42 | Olomouc | 107 | |
| 1356. | Gottwald Jaroslav | 1993 | 01:46:42 | 107 | ||
| 1357. | Havelka Lukáš | 1981 | 01:46:44 | Město Albrechtice | 107 | |
| 1358. | Podivínská Jitka | 1979 | 01:46:48 | Olomouc | 107 | |
| 1359. | Cingl Lubomír | 1984 | 01:46:48 | IPSOS TAMBOR I | 107 | |
| 1360. | Háger Ivo | 1967 | 01:46:48 | 107 | ||
| 1361. | Reisig Adam | 1987 | 01:46:48 | 107 | ||
| 1362. | Homola Marek | 1989 | 01:46:48 | MK Dlouhá Loučka | 107 | |
| 1363. | Honč Jiří | 1982 | 01:46:48 | 107 | ||
| 1364. | Tkačuk Andrej | 1987 | 01:46:49 | Brno | 107 | |
| 1365. | Oborný Jozef | 1949 | 01:46:50 | Slávia UK | 107 | |
| 1366. | Holub Josef | 1968 | 01:46:51 | 107 | ||
| 1367. | Klimčík Jan | 1982 | 01:46:51 | 107 | ||
| 1368. | Matyáš David | 1987 | 01:46:52 | 107 | ||
| 1369. | Grygar Tomáš | 1991 | 01:46:52 | 107 | ||
| 1370. | Kyjonka Radim | 1975 | 01:46:52 | 107 | ||
| 1371. | Navrátil Daniel | 1992 | 01:46:53 | 107 | ||
| 1372. | Kvapil Libor | 1971 | 01:46:54 | 107 | ||
| 1373. | Fikera Michal | 1974 | 01:46:54 | Brno | 107 | |
| 1374. | Pech Martin | 1980 | 01:46:54 | 106 | ||
| 1375. | Kolářová Kateřina | 1979 | 01:46:54 | 106 | ||
| 1376. | Vatrál Martin | 1979 | 01:46:55 | Liptovský Mikuláš | 106 | |
| 1377. | Táborský Pavel | 1988 | 01:46:55 | 106 | ||
| 1378. | Pokorný Vlastislav | 1956 | 01:46:56 | TESCO PŘELOUČ | 106 | |
| 1379. | Zapletalová Jitka | 1973 | 01:46:56 | Otrokovice | 106 | |
| 1380. | Škovranová Lenka | 1974 | 01:46:56 | Longrun | 106 | |
| 1381. | Kupková Kristýna | 1991 | 01:46:56 | 106 | ||
| 1382. | Pavlíček Rostislav | 1973 | 01:46:56 | 106 | ||
| 1383. | Dorda Miloslav | 1971 | 01:46:56 | 106 | ||
| 1384. | Smola David | 1989 | 01:46:56 | 106 | ||
| 1385. | Fiala Lukáš | 1980 | 01:46:56 | 106 | ||
| 1386. | Horák Michal | 1983 | 01:46:57 | Šebetov | 106 | |
| 1387. | Siner Jan | 1977 | 01:46:57 | STS Chvojkovice Brod | 106 | |
| 1388. | Britanak František | 1976 | 01:46:57 | 106 | ||
| 1389. | Štreicher Jozef | 1971 | 01:46:58 | Topoľčany | 106 | |
| 1390. | Vojtíšek Tomáš | 1973 | 01:46:59 | SC Testudo | 106 | |
| 1391. | Spurná Martina | 1995 | 01:46:59 | Prostějov | 106 | |
| 1392. | Duda Zdeněk | 1972 | 01:46:59 | 106 | ||
| 1393. | Pokorná Zuzana | 1980 | 01:47:00 | 106 | ||
| 1394. | Mencl Lukáš | 1978 | 01:47:01 | 106 | ||
| 1395. | Kraic David | 1979 | 01:47:01 | 106 | ||
| 1396. | Bandík Pavel | 1959 | 01:47:01 | Ostrava | 106 | |
| 1397. | Procházka Vlastimil | 1987 | 01:47:01 | 106 | ||
| 1398. | Martečík Martin | 1985 | 01:47:01 | 106 | ||
| 1399. | Mareš Zbyněk | 1971 | 01:47:03 | 106 | ||
| 1400. | Pazdera Radek | 1967 | 01:47:03 | 106 |


