Běžecké tabulky
21553 závodů
330726 závodníků
1708552 záznamů
330726 závodníků
1708552 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Národný beh Devín - Bratislava, 12.04.2015, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 45.2 let |
| nejmladší závodník: Dostál Samuel (2002) |
| nejstarší závodník: Hradňanský František (1936) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401. | Prachar Tomáš | 1988 | 01:02:39 | ESET | 99 | |
| 3402. | Styk Ivan | 1974 | 01:02:39 | TJ Sokol Topoľčany | 99 | |
| 3403. | Motyčka Martin | 1984 | 01:02:38 | Realiz Sport Team | 99 | |
| 3404. | Slamka Rudolf | 1986 | 01:02:38 | Bratislava | 99 | |
| 3405. | Palečka Martin | 1975 | 01:02:37 | Bratislava | 99 | |
| 3406. | Levdanský Peter | 1990 | 01:02:37 | --- | 99 | |
| 3407. | Šinka Dušan | 1969 | 01:02:36 | 99 | ||
| 3408. | Lazur Ján | 1985 | 01:02:34 | --- | 99 | |
| 3409. | Nemcova Alena | 1986 | 01:02:34 | --- | 99 | |
| 3410. | Poturnay Daniel | 1975 | 01:02:34 | Bratislava | 99 | |
| 3411. | Oborný Jozef | 1949 | 01:02:33 | Slávia UK | 100 | |
| 3412. | Gazda Štefan | 1989 | 01:02:33 | 100 | ||
| 3413. | Brčák Michal | 1988 | 01:02:33 | Bratislava | 99 | |
| 3414. | Martinka Boris | 1985 | 01:02:33 | H klub | 99 | |
| 3415. | Stano Ján | 1986 | 01:02:33 | Poprad | 99 | |
| 3416. | Baláž Pavel | 1968 | 01:02:33 | Bratislava | 99 | |
| 3417. | Rak Martin | 1974 | 01:02:32 | Telekom Running Team | 100 | |
| 3418. | Lukáč Peter | 1996 | 01:02:32 | Rezeň a jeho fans | 100 | |
| 3419. | Palič Andrej | 1970 | 01:02:31 | Bratislava | 100 | |
| 3420. | Kordiaková Lubica | 1980 | 01:02:31 | Bratislava | 100 | |
| 3421. | Ladzianský Michal | 1984 | 01:02:31 | 100 | ||
| 3422. | Hornáček Marek | 1979 | 01:02:31 | Bratislava | 100 | |
| 3423. | Borároš Peter | 1988 | 01:02:31 | Citibank | 100 | |
| 3424. | Tarda Jozef | 1992 | 01:02:31 | --- | 100 | |
| 3425. | Mrázová Daniela | 1978 | 01:02:30 | --- | 100 | |
| 3426. | Schmidt Juraj | 1978 | 01:02:30 | Accenture Runners Club | 100 | |
| 3427. | Mojžiš Marek | 1980 | 01:02:30 | Hrom do piecky! | 100 | |
| 3428. | Meszaros Erik | 1986 | 01:02:30 | IBM | 100 | |
| 3429. | Orszaghová Gabriela | 1990 | 01:02:30 | IBM | 100 | |
| 3430. | Holub Juraj | 1988 | 01:02:30 | Bratislava | 100 | |
| 3431. | Čierťažský Ľubomír | 1985 | 01:02:29 | ESET | 100 | |
| 3432. | Dolinič Štefan | 1951 | 01:02:28 | Bratislava | 101 | |
| 3433. | Lichý Martin | 1991 | 01:02:28 | Nemce | 101 | |
| 3434. | Suchova Monika | 1981 | 01:02:28 | --- | 101 | |
| 3435. | Broček František | 1996 | 01:02:28 | Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa | 101 | |
| 3436. | Katreniak Peter | 1987 | 01:02:28 | OMS Running Team | 101 | |
| 3437. | Rokaš Peter | 1978 | 01:02:27 | Bratislava | 101 | |
| 3438. | Goliaš Peter | 1986 | 01:02:27 | 101 | ||
| 3439. | Gašparíková Mária | 1996 | 01:02:27 | Malacky | 101 | |
| 3440. | Tokovics Mikuláš | 1963 | 01:02:27 | Šamorin | 101 | |
| 3441. | Kováčik Ľudovít | 1966 | 01:02:27 | Bratislava | 101 | |
| 3442. | Bakoš Juraj | 1954 | 01:02:26 | Bratislava | 101 | |
| 3443. | Santer Jakub | 1992 | 01:02:26 | FS Živel | 101 | |
| 3444. | Baďová Nikolka | 1986 | 01:02:25 | Slovenské elektrárne | 101 | |
| 3445. | Babinka Martin | 1973 | 01:02:24 | Bratislava | 101 | |
| 3446. | Štarková Martina | 1986 | 01:02:24 | 101 | ||
| 3447. | Halcin Pavol | 1988 | 01:02:24 | IBM | 101 | |
| 3448. | Slivka Marek | 1992 | 01:02:23 | Brezno | 101 | |
| 3449. | Malatinský Jozef | 1976 | 01:02:23 | ELMONT | 101 | |
| 3450. | Šipicki Marek | 1987 | 01:02:22 | Gamča ++ | 101 | |
| 3451. | Velček Oskar | 1984 | 01:02:22 | Bratislava | 101 | |
| 3452. | Kapošová Miroslava | 1983 | 01:02:21 | Šintava | 101 | |
| 3453. | Palo Radoslav | 1974 | 01:02:20 | Kärcher Slovakia | 101 | |
| 3454. | Holub Matúš | 1991 | 01:02:20 | Bratislava | 101 | |
| 3455. | Krutáková Barbora | 1982 | 01:02:19 | Žilina | 101 | |
| 3456. | Hrbka Lukáš | 1986 | 01:02:19 | HP | 101 | |
| 3457. | Perun Peter | 1983 | 01:02:19 | IGA | 101 | |
| 3458. | Kaszmány Kristína | 1988 | 01:02:19 | 101 | ||
| 3459. | Trubiroha Ondrej | 1980 | 01:02:19 | AT&T | 101 | |
| 3460. | Mikuš Vojtech | 1980 | 01:02:19 | !zelena teniska! | 101 | |
| 3461. | Izsák Peter | 1978 | 01:02:18 | Merchant Šala | 102 | |
| 3462. | Pakši Dušan | 1961 | 01:02:18 | Bratislava | 101 | |
| 3463. | Rosival Martin | 1988 | 01:02:18 | sk fitkari | 101 | |
| 3464. | Kernáts Michal Gejza | 1992 | 01:02:18 | Bratislava | 101 | |
| 3465. | Veselý David | 1987 | 01:02:18 | GEN | 101 | |
| 3466. | Dubravsky Martin | 1979 | 01:02:18 | 101 | ||
| 3467. | Gyorgy Lukáš | 1990 | 01:02:18 | Medici UPJŠ, Košice | 101 | |
| 3468. | Šaradín Dušan | 1970 | 01:02:18 | ADCOMP | 101 | |
| 3469. | Púchovský Pavel | 1979 | 01:02:18 | Bratislava | 101 | |
| 3470. | Sithová Monika | 1991 | 01:02:17 | Momo a Jane | 102 | |
| 3471. | Ďurčík Zolán | 1984 | 01:02:17 | Košice | 102 | |
| 3472. | Vrana Marián | 1991 | 01:02:17 | Diador | 102 | |
| 3473. | Baran Martin | 1972 | 01:02:16 | Šariš | 102 | |
| 3474. | Hager Robo | 1976 | 01:02:16 | Pezinok | 102 | |
| 3475. | Šimonovič Martin | 1985 | 01:02:16 | Pezinok | 102 | |
| 3476. | Rudy Tomáš | 1974 | 01:02:15 | Bratislava | 102 | |
| 3477. | Novák Marek | 1989 | 01:02:14 | Gamča++ | 102 | |
| 3478. | Fianta Filip | 1985 | 01:02:14 | Fifko beží za lásku | 102 | |
| 3479. | Dušička Jakub | 1992 | 01:02:14 | Trenčín | 102 | |
| 3480. | Rolník František | 1989 | 01:02:14 | Holíč | 102 | |
| 3481. | Dobiáš Jan | 1974 | 01:02:14 | Lábski Draci | 102 | |
| 3482. | Kratochvilova Katarína | 1982 | 01:02:13 | Centure Runners Club | 102 | |
| 3483. | Domsi Anton | 1976 | 01:02:13 | VNZ | 102 | |
| 3484. | Rúčka Miroslav | 1985 | 01:02:12 | Žilina | 102 | |
| 3485. | Škoda Tomas | 1989 | 01:02:11 | 102 | ||
| 3486. | Guba Dušan | 1964 | 01:02:11 | Trnava | 102 | |
| 3487. | Rosa Juraj | 1984 | 01:02:11 | Bratislava | 102 | |
| 3488. | Greguš Viliam | 1990 | 01:02:10 | Siemens, s.r.o. | 102 | |
| 3489. | Koišová Marta | 1976 | 01:02:10 | Nitra | 102 | |
| 3490. | Heinrich Jozef | 1982 | 01:02:09 | TT Trnava | 102 | |
| 3491. | Herman Jakub | 1984 | 01:02:09 | HP | 102 | |
| 3492. | Kundrát Marek | 1984 | 01:02:09 | Bratislava | 102 | |
| 3493. | Mészároš Ľudovít | 1948 | 01:02:09 | Klub dôchodcov | 102 | |
| 3494. | Šottník Roman | 1977 | 01:02:08 | Bratislava | 102 | |
| 3495. | Debnár Ivan | 1977 | 01:02:08 | The Spot | 102 | |
| 3496. | Juhás Adam | 1994 | 01:02:08 | Nitra | 102 | |
| 3497. | Ukropcová Barbara | 1974 | 01:02:07 | Bratislava | 102 | |
| 3498. | Hauserová Kristína | 1979 | 01:02:07 | --- | 102 | |
| 3499. | Toman František | 1962 | 01:02:06 | Bratislava | 102 | |
| 3500. | Špaček Ján | 1983 | 01:02:06 | 102 |


