Běžecké tabulky
20550 závodů
301437 závodníků
1586273 záznamů
301437 závodníků
1586273 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pečecká desítka - Memoriál Jardy Kvačka, 12.03.2016, Pečky
| věkový průměr závodníků: 48.7 let |
| nejmladší závodník: Horký Vít (2002) |
| nejstarší závodník: Pejpal Jiří (1934) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Vojtěch | 2002 | 00:42:03 | Kanoistika Poděbrady | 129 | |
| 2. | Koza Vitek | 2002 | 00:54:12 | 54 | ||
| 3. | Horký Vít | 2002 | 01:05:45 | 26 | ||
| 4. | Haubert Filip | 2002 | 01:07:49 | 23 | ||
| 5. | Štýbr Adam | 2001 | 00:47:41 | Triatlon Mladá Boleslav | 89 | |
| 6. | Kulich Michal | 2001 | 00:46:53 | Poděbrady | 95 | |
| 7. | Bacílek Jakub | 2001 | 01:01:05 | Oceloví letci | 32 | |
| 8. | Kuchařová Bára | 2001 | 00:48:46 | SOP Kolín | 80 | |
| 9. | Dvořáková Amálie | 2000 | 00:54:59 | SOP Kolín | 50 | |
| 10. | Bonhard Adam | 2000 | 00:49:48 | Triatlon Mladá Boleslav - | 75 | |
| 11. | Oliva Albert | 2000 | 00:42:16 | RUN PORG | 127 | |
| 12. | Procházka Luděk | 1999 | 00:48:15 | Benešovský běžecký klub | 85 | |
| 13. | Kleiberová Natálie | 1999 | 00:48:43 | SOP Kolín | 82 | |
| 14. | Dobiášová Veronika | 1999 | 00:54:31 | 52 | ||
| 15. | Krchovová Kristýna | 1999 | 00:51:44 | Kolín | 66 | |
| 16. | Žanda Jan | 1999 | 00:45:57 | SK Chotěboř | 100 | |
| 17. | Bartoňová Lucie | 1999 | 00:54:00 | TJ Bohemians | 55 | |
| 18. | Křeček Jíří | 1998 | 00:35:25 | Sokol Kolín | 173 | |
| 19. | Puchnerová Veronika | 1998 | 00:57:52 | 41 | ||
| 20. | Klimpl Zdeněk | 1998 | 00:49:56 | SRTG Pardubice | 75 | |
| 21. | Siegl Pavel | 1998 | 00:42:21 | Nové Jirny | 126 | |
| 22. | Vosecká Šárka | 1998 | 00:50:05 | SOP Kolín | 74 | |
| 23. | Sehnal Vojtěch | 1998 | 00:44:40 | K.O. Poděbrady | 109 | |
| 24. | Faikl Tomáš | 1998 | 00:46:16 | AC Pardubice | 97 | |
| 25. | Kovalovský Michal | 1998 | 00:39:21 | BĚCHOVICE | 147 | |
| 26. | Zelená Eliška | 1998 | 00:41:17 | SOP Kolín | 133 | |
| 27. | Stará Zuzana | 1998 | 00:54:33 | Sokol Pardubice | 52 | |
| 28. | Dudáš Ondřej | 1997 | 00:37:48 | TJ SOKOL KOLÍN-ATLETIKA | 158 | |
| 29. | Špaček Luděk | 1997 | 00:39:45 | SRTG Kolín | 144 | |
| 30. | Stránská Michaela | 1997 | 00:36:55 | ČTBK ISCAREX | 164 | |
| 31. | Pejchar Miloš | 1997 | 00:46:00 | 100 | ||
| 32. | Svejkovský Matěj | 1997 | 00:47:23 | Divišov | 91 | |
| 33. | Kadlecová Anna | 1997 | 01:13:58 | Květnice | 18 | |
| 34. | Jureček Michal | 1996 | 00:39:03 | Cotkytle | 149 | |
| 35. | Homolková Hana | 1996 | 00:38:15 | AK Škoda Plzeň | 155 | |
| 36. | Hofman Milan | 1996 | 00:40:48 | (Mlekosrby) | 136 | |
| 37. | Franc Matouš | 1996 | 00:34:03 | Kolín | 183 | |
| 38. | Rubešová Tereza | 1996 | 01:06:23 | Mizuno Czech | 24 | |
| 39. | Třebická Zuzana | 1996 | 00:52:43 | 61 | ||
| 40. | Novotný Vojtěch | 1996 | 00:47:18 | Radovesnice I | 91 | |
| 41. | Vošvrda Sebastián | 1996 | 00:32:15 | AC Mladá Boleslav O.S. | 198 | |
| 42. | Link Roman | 1995 | 00:44:08 | 113 | ||
| 43. | Vaníček Miloš | 1995 | 00:47:21 | Poděbrady | 91 | |
| 44. | Turčín Štěpán | 1995 | 00:53:33 | 57 | ||
| 45. | Koutník Jan | 1994 | 00:45:25 | Mladá Boleslav | 103 | |
| 46. | Lenča Jiří | 1994 | 00:48:42 | Vratimov | 82 | |
| 47. | Čokrtová Kateřina | 1994 | 00:59:55 | TTC Český Brod | 34 | |
| 48. | Černý Michal | 1994 | 00:39:13 | ŠSK Újezd nad Lesy | 147 | |
| 49. | Prager Karel | 1994 | 00:38:20 | Sojovice | 154 | |
| 50. | Burianová Denisa | 1993 | 00:50:18 | 73 | ||
| 51. | Ácsová Eva | 1993 | 00:57:58 | 40 | ||
| 52. | Nádhera Jiří | 1993 | 00:42:32 | Hradec Králové | 126 | |
| 53. | Spudil Dominik | 1993 | 00:48:36 | Kolín | 83 | |
| 54. | Čermák Lukáš | 1993 | 00:41:39 | PSK Olymp Praha | 131 | |
| 55. | Czagan Jan | 1993 | 00:42:32 | SDH Dědek | 126 | |
| 56. | Rychlík Jan | 1993 | 00:58:28 | SURVIVAL | 40 | |
| 57. | Chlup Tomáš | 1993 | 00:36:20 | SKST Kamenice nad Lipou | 168 | |
| 58. | Záveský Filip | 1993 | 00:31:32 | Orel Č. Třebová | 205 | |
| 59. | Kazdová Hana | 1992 | 00:56:14 | Pečky | 46 | |
| 60. | Lenčová Jana | 1992 | 00:41:23 | AC Turnov | 133 | |
| 61. | Žanda Matěj | 1992 | 00:50:32 | SK Chotěboř | 72 | |
| 62. | Sládková Tereza | 1992 | 00:53:05 | 60 | ||
| 63. | Fraňková Tereza | 1992 | 00:58:01 | 40 | ||
| 64. | Suva Michal | 1992 | 00:41:59 | 129 | ||
| 65. | Drábková Michaela | 1992 | 00:36:35 | SK Nové Město | 166 | |
| 66. | Šonka Štěpán | 1992 | 00:53:53 | 56 | ||
| 67. | Tall Pavel | 1991 | 00:46:33 | 97 | ||
| 68. | Prokeš Petr | 1991 | 00:48:33 | 83 | ||
| 69. | Novák Lukáš | 1991 | 00:41:10 | Future Studio Poděbrady | 134 | |
| 70. | Gregorová Jitka | 1991 | 00:53:30 | Praha | 57 | |
| 71. | Chlupová Tereza | 1991 | 00:39:58 | SKST Kamenice nad Lipou | 142 | |
| 72. | Škrle Jan | 1991 | 00:47:57 | Oddíl vodní turistiky Pečky | 88 | |
| 73. | Černá Petra | 1991 | 00:56:14 | 46 | ||
| 74. | Kubešová Petra | 1991 | 00:38:52 | Praha | 151 | |
| 75. | Heřmánek Jakub | 1991 | 00:46:23 | Praha 7 | 97 | |
| 76. | Novák Jan Pavel | 1991 | 00:42:24 | Ždírec nad Doubr. - Horní Studenec | 126 | |
| 77. | Chloubová Zuzana | 1991 | 00:49:42 | 76 | ||
| 78. | Kédl Karel | 1991 | 00:42:38 | MK Kladno | 124 | |
| 79. | Hurych Jakub | 1991 | 00:35:08 | Maraton klub Kladno | 175 | |
| 80. | Nádeník Jiří | 1991 | 00:47:06 | 92 | ||
| 81. | Štella Tomáš | 1991 | 00:39:49 | Praha | 143 | |
| 82. | Stránská Adéla | 1991 | 00:36:36 | Iscarex Česká Třebová | 166 | |
| 83. | Ponec Jakub | 1991 | 00:46:57 | 94 | ||
| 84. | Gajdušek Jakub | 1991 | 00:34:07 | Fryšták | 182 | |
| 85. | Staněk Aleš | 1991 | 00:47:27 | Kenast Pečky | 91 | |
| 86. | Papáček Libor | 1991 | 00:46:30 | 97 | ||
| 87. | Zdražil Lukáš | 1991 | 00:44:31 | 110 | ||
| 88. | Koťátko Ondřej | 1991 | 00:40:19 | Bakov nad Jizerou | 140 | |
| 89. | Lukaničová Kateřina | 1991 | 00:53:01 | 60 | ||
| 90. | Zvolánková Kateřina | 1991 | 00:42:25 | Chotěboř | 126 | |
| 91. | Fryšarová Podroužek Eva | 1990 | 00:50:12 | Praha | 73 | |
| 92. | Šlaisová Renata | 1990 | 00:55:48 | 48 | ||
| 93. | Ježková Kateřina | 1990 | 01:05:44 | 26 | ||
| 94. | Dopitová Zuzana | 1990 | 00:54:09 | Žatec | 55 | |
| 95. | Chudý Jonáš | 1990 | 00:40:43 | Bílý Újezd | 138 | |
| 96. | Dejmalová Jana | 1990 | 00:53:58 | 56 | ||
| 97. | Punda Václav | 1990 | 00:38:32 | Modřany | 153 | |
| 98. | Svoboda Vít | 1990 | 00:40:12 | Praha - Dolní Chabry | 140 | |
| 99. | Holík Michal | 1990 | 00:33:42 | Praha 4 | 185 | |
| 100. | Kochová Dana | 1990 | 00:58:59 | Mnichovo Hradiště | 38 |


