Běžecké tabulky
21577 závodů
331788 závodníků
1714294 záznamů
331788 závodníků
1714294 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Night Run 2016 - Most, 13.08.2016, Most
| věkový průměr závodníků: 45.3 let |
| nejmladší závodník: Janda Jiří (2003) |
| nejstarší závodník: Červenka Karel (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Kuhnová Petra | 1987 | 01:02:25 | Roudnice | 61 | |
| 202. | Kučera Zdeněk | 1978 | 01:04:37 | TJ Baník Meziboří | 50 | |
| 203. | Kučera Ladislav | 1984 | 00:47:17 | Chomutov | 142 | |
| 204. | Kučera Jiří | 1973 | 00:42:02 | Chomutov | 174 | |
| 205. | Kubáš Aleš | 1973 | 00:46:13 | 148 | ||
| 206. | Kubálek Petr | 1975 | 00:46:54 | Karlovy Vary | 143 | |
| 207. | Kuba Michael | 1989 | 00:52:20 | 112 | ||
| 208. | Křížová Anežka | 1999 | 00:49:18 | 129 | ||
| 209. | Krupička Jan | 1989 | 00:53:08 | TJ Ostrov | 108 | |
| 210. | Kronika Jan | 1970 | 00:52:37 | 110 | ||
| 211. | Kristenová Nela | 1987 | 00:47:23 | Otovice | 141 | |
| 212. | Krechler Radek | 1988 | 00:44:30 | 159 | ||
| 213. | Krausová Klára | 1987 | 01:16:53 | SRTG Strupčice | 23 | |
| 214. | Kovářová Zuzana | 1980 | 00:44:16 | 161 | ||
| 215. | Kotě Lukáš | 1988 | 01:06:24 | 44 | ||
| 216. | Kostlán Martin | 1987 | 00:56:31 | Superpotravina | 89 | |
| 217. | Kortus Pavel | 1975 | 00:48:47 | Skywalkers | 131 | |
| 218. | Kopřivová Barbora | 1993 | 00:44:27 | Sokol Přísnotice | 160 | |
| 219. | Kopecký Vít | 1993 | 00:45:39 | 152 | ||
| 220. | Kopecký Jiří | 1975 | 00:49:20 | 129 | ||
| 221. | Končel František | 1953 | 00:51:58 | 113 | ||
| 222. | Kolman Viktor | 1974 | 01:00:40 | 69 | ||
| 223. | Kočková Petra | 1975 | 01:11:51 | Žatec | 32 | |
| 224. | Kočka Vladimír | 1975 | 01:11:50 | Žatec | 32 | |
| 225. | Kočí Drahomír | 1953 | 01:00:45 | Měď Povrly a.s. | 69 | |
| 226. | Knoblochová Marcela | 1971 | 01:05:39 | 46 | ||
| 227. | Knobloch Vít | 2001 | 00:46:30 | 146 | ||
| 228. | Klečka Josef | 1993 | 00:45:59 | 150 | ||
| 229. | Klanica Tomáš | 1987 | 00:54:53 | Nová Ves I | 98 | |
| 230. | Klán Lukáš | 1987 | 01:09:20 | 36 | ||
| 231. | Kirsch Petr | 1956 | 00:43:49 | AC Most | 165 | |
| 232. | Kindlová Michaela | 1982 | 01:12:35 | 29 | ||
| 233. | Kindlová Hana | 1973 | 01:02:01 | 64 | ||
| 234. | Kindl Tomáš | 1982 | 01:14:11 | 26 | ||
| 235. | Kindl Libor | 1972 | 00:51:40 | Most | 115 | |
| 236. | Kikerlová Soňa | 1988 | 01:06:02 | 45 | ||
| 237. | Khůn Daniel | 1977 | 00:51:30 | 116 | ||
| 238. | Kerner Jan | 1964 | 00:54:41 | Louny | 99 | |
| 239. | Kasl Lukáš | 1992 | 01:06:59 | 42 | ||
| 240. | Kasalová Eliška | 1997 | 01:07:19 | 40 | ||
| 241. | Karhan Josef | 1987 | 00:49:06 | Chomutov | 131 | |
| 242. | Kaplanová Klára | 1989 | 01:04:42 | 49 | ||
| 243. | Kaplan Aleš | 1987 | 00:52:24 | 112 | ||
| 244. | Kamenský Peter | 1969 | 00:48:09 | Most | 136 | |
| 245. | Kadeřábek Tomáš | 1984 | 00:50:22 | 123 | ||
| 246. | Kačerová Veronika | 1986 | 01:07:55 | 39 | ||
| 247. | Kabelák Petr | 1980 | 01:04:18 | 51 | ||
| 248. | Jurinec Petr | 1974 | 00:54:32 | Most | 101 | |
| 249. | Jurincová Eva | 1978 | 00:53:46 | 104 | ||
| 250. | John Karel | 1971 | 00:47:52 | Most | 138 | |
| 251. | Jirsová Lenka | 1983 | 01:02:38 | 60 | ||
| 252. | Jirmus Vojtěch | 1988 | 01:05:21 | 48 | ||
| 253. | Jedlička Petr | 1974 | 00:46:59 | Maratonec | 143 | |
| 254. | Jaroš Tomáš | 1985 | 00:55:09 | 97 | ||
| 255. | Janík Lukáš | 1992 | 01:03:03 | 57 | ||
| 256. | Janda Jiří | 1972 | 00:59:17 | 73 | ||
| 257. | Janda Jiří | 2003 | 00:54:20 | 101 | ||
| 258. | Janáková Nikola | 1989 | 01:12:35 | Běžci Chomutov | 29 | |
| 259. | Jakubková Markéta | 1974 | 01:02:52 | 58 | ||
| 260. | Chomutovská Vanessa | 2000 | 01:13:07 | 28 | ||
| 261. | Chlumecká Jana | 1988 | 01:05:38 | 46 | ||
| 262. | Chavík Martin | 1975 | 00:51:09 | Most | 118 | |
| 263. | Hubený Jan | 1978 | 00:44:57 | 157 | ||
| 264. | Hrubý Erich | 1993 | 00:52:22 | 112 | ||
| 265. | Hrdý Jan | 1974 | 00:44:05 | Žatec | 163 | |
| 266. | Hrdinová Jana | 1983 | 00:56:29 | 89 | ||
| 267. | Hradecký Pavel | 1973 | 00:51:16 | HUGS | 118 | |
| 268. | Hrabák Patrik | 1994 | 00:56:44 | 88 | ||
| 269. | Hotový Jirka | 1987 | 00:56:49 | Bamajafood | 88 | |
| 270. | Hospodár Daniel | 1985 | 00:45:42 | 152 | ||
| 271. | Horný Michal | 1991 | 00:55:49 | 93 | ||
| 272. | Horáček Lubomír | 1991 | 01:02:15 | Děčín | 62 | |
| 273. | Holeček Jiří | 1986 | 00:50:11 | Běžci Chomutov | 124 | |
| 274. | Hojdarová Hana | 1977 | 00:58:37 | Cepirohy | 77 | |
| 275. | Hlavánová Zdenka | 1970 | 00:59:57 | 72 | ||
| 276. | Hlaváček Jirka | 1978 | 00:57:15 | 83 | ||
| 277. | Hešík Tomáš | 1990 | 00:56:23 | 91 | ||
| 278. | Hess Jiří | 1984 | 00:45:10 | Vroutek | 155 | |
| 279. | Heřman Lukáš | 1980 | 00:44:14 | Teplice | 162 | |
| 280. | Hepáková Blanka | 1979 | 00:56:57 | 87 | ||
| 281. | Hepák Pavel | 1975 | 00:56:58 | 87 | ||
| 282. | Hecl Jiří | 1984 | 00:47:27 | Dukla Spořice | 140 | |
| 283. | Havlůjová Marcela | 1975 | 00:57:03 | Most | 86 | |
| 284. | Havlíčková Michaela | 1973 | 00:57:23 | Klášterec nad Ohří | 83 | |
| 285. | Hanuš Michal | 1989 | 00:58:25 | 79 | ||
| 286. | Handl Ivo | 1970 | 01:03:05 | 56 | ||
| 287. | Halaj Milan | 1973 | 00:53:34 | 106 | ||
| 288. | Haiš Martin | 1979 | 00:50:36 | 121 | ||
| 289. | Grzybowská Alžběta | 1989 | 01:00:07 | SRTG Strupčice | 71 | |
| 290. | Gründlová Mirka | 1973 | 01:12:32 | 30 | ||
| 291. | Gruber Radek | 1981 | 01:10:13 | Jirkov | 35 | |
| 292. | Grossmanová Gabriela | 1981 | 00:48:30 | Terri team | 134 | |
| 293. | Gombita Josef | 1958 | 00:44:15 | Most | 161 | |
| 294. | Giampaoli Karel | 1973 | 00:45:25 | 154 | ||
| 295. | Gál Pavel | 1978 | 00:58:26 | AIR PRODUCTS, S.R.O. | 79 | |
| 296. | Frlaus Petr | 1980 | 01:07:55 | 39 | ||
| 297. | Freibergová Dita | 1989 | 01:08:25 | 37 | ||
| 298. | Folgetová Kateřina | 1981 | 01:01:54 | 64 | ||
| 299. | Fišer Kryštof | 2001 | 00:59:15 | SBR TT Ústí nad Labem | 74 | |
| 300. | Fílová Jitka | 1963 | 01:05:27 | Teplice | 47 |


