Běžecké tabulky
20663 závodů
302120 závodníků
1590827 záznamů
302120 závodníků
1590827 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Volkswagen Maraton Praha, 08.05.2016, Praha
| věkový průměr závodníků: 48.8 let |
| nejmladší závodník: Králíček Petr (1998) |
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | Benhák Petr | 1984 | 03:22:23 | 143 | ||
| 2702. | Smola Karel | 1984 | 03:22:59 | ALLTRAINING | 143 | |
| 2703. | Rapčan Petr | 1984 | 04:07:33 | Plzeň | 85 | |
| 2704. | Pettrichová Daniela | 1984 | 05:45:28 | 20 | ||
| 2705. | Sokolík Jakub | 1984 | 05:03:56 | 34 | ||
| 2706. | Polanská Eva | 1984 | 03:57:30 | 98 | ||
| 2707. | Weinfurt Petr | 1984 | 03:08:23 | Bělčice | 158 | |
| 2708. | Humajová Tereza | 1984 | 03:53:47 | Endurance Lab team | 105 | |
| 2709. | Ševčík David | 1984 | 04:30:02 | 60 | ||
| 2710. | Otýpka Ondřej | 1984 | 04:47:47 | 45 | ||
| 2711. | Adámek Petr | 1984 | 04:22:45 | Brno | 69 | |
| 2712. | Culka Petr | 1984 | 03:57:11 | 98 | ||
| 2713. | Budík Martin | 1984 | 05:15:12 | Frymburk | 29 | |
| 2714. | Matosyan Ivan | 1984 | 04:11:06 | 82 | ||
| 2715. | Kováč Jakub | 1984 | 03:48:02 | 112 | ||
| 2716. | Křenek Michal | 1984 | 04:00:07 | SK ZŠ Jeseniova | 94 | |
| 2717. | Šmídová Míla | 1984 | 03:43:34 | 117 | ||
| 2718. | Kašicyn Denis | 1984 | 04:13:50 | SK EUROSOTRA | 78 | |
| 2719. | Klika Milan | 1984 | 04:43:30 | 47 | ||
| 2720. | Pecinovsky Miloslav | 1984 | 05:04:24 | BOSAL TEAM 2 | 34 | |
| 2721. | Petrisko Lukáš | 1984 | 04:16:57 | Tábor | 75 | |
| 2722. | Goga Tomáš | 1984 | 03:02:17 | Pardubice | 163 | |
| 2723. | Stočes Jan | 1984 | 04:43:07 | 49 | ||
| 2724. | Kykal Jan | 1984 | 03:29:56 | SK SVĚTICE | 133 | |
| 2725. | Fabian Tomáš | 1984 | 04:12:00 | SALANS VYTRVALCI | 81 | |
| 2726. | Čapek Dušan | 1984 | 05:01:29 | Chotěboř | 35 | |
| 2727. | Liška Vojtěch | 1984 | 04:12:36 | 80 | ||
| 2728. | Stejskal Jakub | 1984 | 02:51:46 | Chomutov | 174 | |
| 2729. | Suchopárová Lucie | 1984 | 04:02:57 | 91 | ||
| 2730. | Hess Jiří | 1984 | 03:43:41 | Vroutek | 117 | |
| 2731. | Frei Jaroslav | 1984 | 03:59:44 | 95 | ||
| 2732. | Nemčík Martin | 1984 | 04:32:42 | WAG ENDURO TEAM :) | 58 | |
| 2733. | Tunkl David | 1984 | 03:13:10 | Pelhřimov | 153 | |
| 2734. | Novák Martin | 1984 | 04:46:05 | SAP BSCE | 46 | |
| 2735. | Beneš Ondřej | 1984 | 03:58:43 | 96 | ||
| 2736. | Krivička Martin | 1984 | 03:24:25 | Bratislava | 140 | |
| 2737. | Horáček Tomáš | 1984 | 04:28:17 | MT Spartak Žebrák | 63 | |
| 2738. | Grusz Filip | 1984 | 03:37:38 | Uhlířské Janovice | 126 | |
| 2739. | Venhodová Markéta | 1984 | 04:40:57 | 50 | ||
| 2740. | Maninová Tereza | 1984 | 04:54:10 | 39 | ||
| 2741. | Zavadil Lukáš | 1984 | 04:18:17 | Havlíčkův Brod | 73 | |
| 2742. | Kadečka Petr | 1984 | 03:29:56 | Chaloupky | 133 | |
| 2743. | Urban Robert | 1984 | 04:28:25 | 63 | ||
| 2744. | Máčala Jaroslav | 1984 | 04:50:59 | MK Seitl Ostrava | 42 | |
| 2745. | Grill Martin | 1984 | 05:19:30 | 28 | ||
| 2746. | Vyroubal Martin | 1984 | 03:50:28 | 109 | ||
| 2747. | Zelenka Radek | 1984 | 03:58:33 | Olomouc | 96 | |
| 2748. | Stoklasa Michal | 1984 | 03:49:48 | Zubrohlava | 110 | |
| 2749. | Dedina Martin | 1985 | 04:05:14 | 88 | ||
| 2750. | Litomyšský Robin | 1985 | 03:45:22 | Nadace na ochranu zvířat | 116 | |
| 2751. | Benedikt Jiří | 1985 | 04:21:56 | SKY IS THE LIMIT. @JIRAA THE ULTRAMARATH | 70 | |
| 2752. | Kohut Jan | 1985 | 02:30:53 | VSK Univezita Brno | 202 | |
| 2753. | Jebavý Marek | 1985 | 04:44:37 | Milovice | 46 | |
| 2754. | Svoboda Petr | 1985 | 03:20:59 | 144 | ||
| 2755. | Zachar Juraj | 1985 | 04:10:56 | 82 | ||
| 2756. | Fuka Jindřich | 1985 | 03:16:10 | Praha | 149 | |
| 2757. | Plecáková Šárka | 1985 | 05:37:51 | 22 | ||
| 2758. | Hofová Zuzana | 1985 | 03:59:06 | Ústí nad Labem | 96 | |
| 2759. | Janoušek Václav | 1985 | 02:49:49 | Spartak Praha 4 | 175 | |
| 2760. | Gora Michael | 1985 | 04:54:21 | Ostrava | 39 | |
| 2761. | Steiner Jan | 1985 | 03:47:35 | 113 | ||
| 2762. | Horáček Jan | 1985 | 05:26:09 | 26 | ||
| 2763. | Pflug Adam | 1985 | 03:57:00 | GERRESHEIMER | 99 | |
| 2764. | Ivan Miroslav | 1985 | 03:51:54 | --- | 107 | |
| 2765. | Bednář Richard | 1985 | 03:46:52 | Olomouc | 113 | |
| 2766. | Součková Veronika | 1985 | 04:32:27 | Poděbrady | 58 | |
| 2767. | Machač Jan | 1985 | 04:29:09 | GE TURBOPROPS SJMJ | 62 | |
| 2768. | Krejdl Michal | 1985 | 03:10:51 | Louny | 155 | |
| 2769. | Rejsková Ivona | 1985 | 03:41:47 | Power plate | 120 | |
| 2770. | Zezula Ondřej | 1985 | 04:11:31 | Brno | 81 | |
| 2771. | Synek Petr | 1985 | 03:05:34 | Kanoistika Sokol Pražský | 160 | |
| 2772. | Kapková Alice | 1985 | 04:51:34 | 41 | ||
| 2773. | Dostálová Hana | 1985 | 04:16:06 | 76 | ||
| 2774. | Hrůza Richard | 1985 | 04:33:12 | PROFIQ | 57 | |
| 2775. | Holubík Jiří | 1985 | 04:08:35 | TJ Sokol Tvarožná Lhota | 85 | |
| 2776. | Bláha Jan | 1985 | 03:21:21 | Morčata na útěku | 144 | |
| 2777. | Petrová Zdeňka | 1985 | 04:31:34 | Bonbon | 59 | |
| 2778. | Vlček Lukáš | 1985 | 03:49:20 | Prachatice | 110 | |
| 2779. | Matějka Ondřej | 1985 | 03:55:01 | Hostivařské Běhny | 102 | |
| 2780. | Meloun Vít | 1985 | 03:37:46 | Dlouhá Ves | 125 | |
| 2781. | Nemeškalová Markéta | 1985 | 04:40:48 | 50 | ||
| 2782. | Lešner Jakub | 1985 | 04:22:40 | Ústí nad Labem | 69 | |
| 2783. | Blažíček Martin | 1985 | 04:27:51 | 63 | ||
| 2784. | Körner Tomáš | 1985 | 04:01:34 | TJ Sigma Lutín | 92 | |
| 2785. | Malovič Richard | 1985 | 03:40:34 | 122 | ||
| 2786. | Klváček Aleš | 1985 | 03:44:21 | SK Ptení | 116 | |
| 2787. | Janeček Bořek | 1985 | 03:14:14 | 151 | ||
| 2788. | Růžička Štěpán | 1985 | 03:50:06 | Libochovice | 109 | |
| 2789. | Špaček Martin | 1985 | 03:39:27 | Fitness Kopidlno | 123 | |
| 2790. | Bublík Marek | 1985 | 02:56:46 | AC TEPO Kladno | 168 | |
| 2791. | Němeček Jan | 1985 | 04:04:34 | AC Katusice | 89 | |
| 2792. | Podhorný Karel | 1985 | 04:16:02 | 76 | ||
| 2793. | Laun Lukáš | 1985 | 05:35:32 | 22 | ||
| 2794. | Jedlička Jaroslav | 1985 | 04:56:44 | Skryje | 38 | |
| 2795. | Koukolíková Lucie | 1985 | 04:11:45 | Rokycany | 81 | |
| 2796. | Pitelová Kaválková Barbora | 1985 | 04:01:59 | BŽB | 92 | |
| 2797. | Kitzbergerova Kristyna | 1985 | 03:33:49 | 130 | ||
| 2798. | Sláma Tomáš | 1985 | 03:48:10 | 112 | ||
| 2799. | Bulín Martin | 1985 | 04:41:58 | Přerov | 49 | |
| 2800. | Liška Zdeněk | 1985 | 04:53:17 | Zlín | 41 |


