Běžecké tabulky
20550 závodů
301437 závodníků
1586273 záznamů
301437 závodníků
1586273 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Volkswagen Maraton Praha, 08.05.2016, Praha
| věkový průměr závodníků: 48.8 let |
| nejmladší závodník: Králíček Petr (1998) |
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001. | Drábek Tomáš | 1978 | 02:50:40 | Praha | 175 | |
| 3002. | Drábek Tomáš | 1989 | 05:02:02 | Pardubice | 35 | |
| 3003. | Drábek František | 1966 | 03:57:36 | 98 | ||
| 3004. | Doubková Darina | 1957 | 05:29:03 | Doubek Team | 24 | |
| 3005. | Doubek Zdeněk | 1956 | 04:13:29 | Doubek Team | 78 | |
| 3006. | Doubek Petr | 1977 | 03:13:53 | Pardubice | 151 | |
| 3007. | Doubek Milan | 1987 | 03:54:04 | Dactyl Group | 104 | |
| 3008. | Doubek Lukáš | 1987 | 04:56:28 | 38 | ||
| 3009. | Doubek Lukáš | 1976 | 04:05:34 | FIDO BAR | 88 | |
| 3010. | Doubek Jan | 1985 | 04:36:42 | 53 | ||
| 3011. | Doubek Aleš | 1975 | 04:12:40 | 80 | ||
| 3012. | Dostálová Hana | 1985 | 04:16:06 | 76 | ||
| 3013. | Dostál Pavel | 1970 | 05:23:47 | DRACY team Dřevohostice | 26 | |
| 3014. | Dostál Milan | 1976 | 04:23:27 | Hradec Králové | 68 | |
| 3015. | Dostál Martin | 1988 | 03:58:26 | 97 | ||
| 3016. | Dostál Aleš | 1966 | 05:58:10 | 18 | ||
| 3017. | Doskočil Jiří | 1962 | 03:37:26 | 126 | ||
| 3018. | Doseděl Jan | 1991 | 04:31:05 | 59 | ||
| 3019. | Dort Jiří | 1952 | 03:53:25 | Veterán VK | 105 | |
| 3020. | Donát Vojtěch | 1987 | 04:15:55 | 76 | ||
| 3021. | Dominik Ondřej | 1977 | 02:52:41 | Ostrava | 173 | |
| 3022. | Dombrovský Tomáš | 1975 | 04:41:09 | 50 | ||
| 3023. | Doleželová Marcela | 1974 | 04:26:53 | Brno | 64 | |
| 3024. | Doležel Radek | 1972 | 03:31:08 | Brno | 133 | |
| 3025. | Doležel Pavel | 1970 | 03:41:15 | Velká Bystřice | 120 | |
| 3026. | Doležalová Petra | 1974 | 04:09:04 | Galerie Karlov | 84 | |
| 3027. | Doležal Ondřej | 1978 | 04:11:59 | Velká Dobrá | 81 | |
| 3028. | Doležal Jan | 1976 | 03:50:27 | Galerie Karlov | 109 | |
| 3029. | Dolejší Filip | 1976 | 05:45:34 | Slaný | 20 | |
| 3030. | Dokulil Zdeněk | 1980 | 03:05:51 | Olomouc | 160 | |
| 3031. | Doktor Tomáš | 1982 | 04:23:37 | Pardubice | 68 | |
| 3032. | Doktor Radek | 1966 | 03:53:15 | Zvolen | 105 | |
| 3033. | Doktor Ondřej | 1993 | 03:24:09 | Pardubice | 140 | |
| 3034. | Dohnal Robert | 1970 | 03:11:10 | Praha | 155 | |
| 3035. | Dohnal David | 1984 | 04:28:13 | 63 | ||
| 3036. | Dogaru Vasil | 1981 | 04:20:05 | Česká Lípa | 72 | |
| 3037. | Dočkalová Jana | 1977 | 04:22:52 | 69 | ||
| 3038. | Dočkal Vladimír | 1976 | 04:22:51 | 69 | ||
| 3039. | Dobyáš Petr | 1978 | 04:07:08 | 86 | ||
| 3040. | Dobrovolny Jiri | 1979 | 03:22:43 | 143 | ||
| 3041. | Dobrovodský Rastislav | 1972 | 03:22:08 | Pustá Ves | 143 | |
| 3042. | Dobišová Danica | 1980 | 05:47:42 | 20 | ||
| 3043. | Dobiš Jan | 1957 | 03:43:24 | AK Orličky | 118 | |
| 3044. | Dobis Jan | 1985 | 04:06:33 | 86 | ||
| 3045. | Dobiášová Jaroslava | 1973 | 03:55:42 | 102 | ||
| 3046. | Dobiáš Vít | 1972 | 04:06:42 | 86 | ||
| 3047. | Dlouhý Vladimír | 1960 | 04:39:40 | Brno | 50 | |
| 3048. | Dlouhý Michael | 1991 | 04:38:36 | Brno | 51 | |
| 3049. | Dlouhá Natálie | 1980 | 04:51:14 | Praha | 42 | |
| 3050. | Divín Dušan | 1965 | 06:30:41 | 14 | ||
| 3051. | Dittrich Tomáš | 1969 | 04:02:02 | Klub harmonického života | 92 | |
| 3052. | Dittrich Radim | 1981 | 05:06:13 | 32 | ||
| 3053. | Dinga Miroslav | 1976 | 03:33:46 | Nadace VIA | 130 | |
| 3054. | Dimitriadu Michaela | 1973 | 03:11:09 | Želvička team | 155 | |
| 3055. | Diepolt Jiří | 1973 | 03:50:41 | 108 | ||
| 3056. | Didov Daniel | 1972 | 03:26:54 | Praha | 138 | |
| 3057. | Diblík Michal | 1988 | 03:23:24 | 142 | ||
| 3058. | Deverová Lenka | 1986 | 05:00:43 | 35 | ||
| 3059. | Deutsch Aleš | 1985 | 03:27:27 | Prostějov | 137 | |
| 3060. | Detvaj Martin | 1977 | 04:08:40 | Nové Zámky | 85 | |
| 3061. | Dejmek Martin | 1973 | 03:43:35 | MST Jihlava | 117 | |
| 3062. | Dedina Martin | 1985 | 04:05:14 | 88 | ||
| 3063. | Dědic Roman | 1974 | 03:28:39 | Praha | 135 | |
| 3064. | Dědek Vladislav | 1971 | 03:45:23 | 115 | ||
| 3065. | Děd Pavel | 1978 | 03:55:13 | Praha | 102 | |
| 3066. | Davídková Petra | 1979 | 03:29:48 | Praha 9 | 135 | |
| 3067. | Davídek Jan | 1980 | 03:11:26 | BK Vsetín | 155 | |
| 3068. | Datinský František | 1966 | 04:00:56 | 93 | ||
| 3069. | Dašková Lenka | 1985 | 05:17:37 | 29 | ||
| 3070. | Dařena František | 1979 | 03:55:16 | Brno | 102 | |
| 3071. | Darebný Filip | 1988 | 04:43:53 | 47 | ||
| 3072. | Danošová Dominika | 1987 | 05:55:26 | 18 | ||
| 3073. | Daňko Miroslav | 1977 | 02:56:50 | Labe Tri Club | 168 | |
| 3074. | Daněk Vlastimil | 1961 | 03:58:39 | Žamberk | 96 | |
| 3075. | Daněk Roman | 1981 | 04:52:45 | 41 | ||
| 3076. | Daněk Jaroslav | 1965 | 05:51:04 | SK Jerry Run | 20 | |
| 3077. | Dančo Zdeněk | 1971 | 04:09:41 | AC Františkovy Lázně | 84 | |
| 3078. | Čvančara Pavel | 1971 | 03:47:10 | Plzeň | 113 | |
| 3079. | Čurlej Jozef | 1951 | 04:26:28 | 05 BK Furča Košice | 64 | |
| 3080. | Čurlej Jozef | 1981 | 02:59:20 | 05 BK Furča Košice | 166 | |
| 3081. | Čupr Břetislav | 1982 | 04:21:29 | 70 | ||
| 3082. | Čuba Martin | 1974 | 04:55:24 | 39 | ||
| 3083. | Čornej Jan | 1977 | 05:30:45 | 24 | ||
| 3084. | Čmelík Ladislav | 1961 | 03:39:29 | Maraton tým Pavla Nováka | 123 | |
| 3085. | Čmelík Jiří | 1980 | 04:09:12 | Ústí nad Labem | 84 | |
| 3086. | Čižmár Ladislav | 1979 | 02:55:02 | Praha | 171 | |
| 3087. | Čižinský Stanislav | 1967 | 04:40:40 | Plzeň | 50 | |
| 3088. | Čížek Viktor | 1979 | 03:43:27 | 117 | ||
| 3089. | Čížek Tomáš | 1973 | 03:40:37 | STS Chvojkovice Brod | 122 | |
| 3090. | Čížek Martin | 1976 | 03:51:38 | Praha 6 | 107 | |
| 3091. | Čížek Lukáš | 1977 | 06:57:18 | 12 | ||
| 3092. | Čížek Jan | 1957 | 04:52:47 | velvyslanectví ČR Bejrút | 41 | |
| 3093. | Číhař Tomáš | 1970 | 03:50:24 | Chvojenec | 109 | |
| 3094. | Číhalová Dagmar | 1981 | 04:28:25 | 63 | ||
| 3095. | Číhal Vratislav | 1977 | 03:46:47 | STS Doloplazy - Přáslavice | 113 | |
| 3096. | Čiháková Jana | 1982 | 04:55:13 | 39 | ||
| 3097. | Čiháková Dana | 1977 | 04:44:04 | Trisport Team | 47 | |
| 3098. | Češka Petr | 1988 | 04:31:06 | SK Klokan Moravská Nová Ves | 59 | |
| 3099. | Češka Pavel | 1989 | 04:01:19 | 93 | ||
| 3100. | Češka Jan | 1991 | 04:33:42 | 56 |


