Běžecké tabulky
20533 závodů
301288 závodníků
1585134 záznamů
301288 závodníků
1585134 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běh Lužánkami 8 km, 19.03.2016, Brno
| věkový průměr závodníků: 43.3 let |
| nejmladší závodník: Prílepok Samuel (1996) |
| nejstarší závodník: Janek Zdeněk (1946) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zýka Miroslav | 1981 | 00:37:23 | Pohořelice | 101 | |
| 2. | Zugárek David | 1973 | 00:30:36 | 170 | ||
| 3. | Zmrzlík Tibor | 1968 | 00:39:11 | SK zarošice | 79 | |
| 4. | Zmrzlík Jakub | 1991 | 00:35:47 | Žarošice | 119 | |
| 5. | Zikmund Pavel | 1982 | 00:32:31 | 150 | ||
| 6. | Zhoř Ondřej | 1996 | 00:41:04 | 65 | ||
| 7. | Zedníček Michal | 1987 | 00:29:56 | Brno | 176 | |
| 8. | Zářecký Pavel | 1986 | 00:34:46 | --- | 128 | |
| 9. | Zapletal Bronislav | 1993 | 00:35:38 | Moss Hustopeče | 120 | |
| 10. | Zámečník Mirek | 1983 | 00:38:28 | Javorník | 88 | |
| 11. | Zálešák Josef | 1967 | 00:31:49 | Orel Vyškov | 159 | |
| 12. | Zahradník Václav | 1986 | 00:37:17 | 102 | ||
| 13. | Wíttek Richard | 1972 | 00:47:12 | 39 | ||
| 14. | Weiss Milan | 1989 | 00:42:04 | 59 | ||
| 15. | Weber Aleš | 1983 | 00:33:35 | Dukla Brno | 138 | |
| 16. | Vyšinský Michal | 1993 | 00:45:34 | 44 | ||
| 17. | Vyskočil Jiří | 1979 | 00:32:34 | Brno | 150 | |
| 18. | Vychodil Zdeněk | 1975 | 00:38:37 | Universal USU team | 86 | |
| 19. | Vybíhal Radek | 1991 | 00:31:55 | 158 | ||
| 20. | Vybíhal Ondřej | 1986 | 00:36:51 | Zlín | 108 | |
| 21. | Vrša Martin | 1975 | 00:38:56 | Polnička | 81 | |
| 22. | Vozár Richard | 1991 | 00:31:56 | 157 | ||
| 23. | Vondra Josef | 1971 | 00:33:55 | SDH Stolín | 137 | |
| 24. | Volhejn Jan | 1978 | 00:38:35 | 86 | ||
| 25. | Volánek Pavel | 1968 | 00:37:13 | Lesní Hluboké | 103 | |
| 26. | Vojtíšek Tomáš | 1973 | 00:37:01 | SC Testudo | 105 | |
| 27. | Vlček Luboš | 1983 | 00:35:07 | 124 | ||
| 28. | Vlach Petr | 1983 | 00:57:08 | 22 | ||
| 29. | Vítek Tomáš | 1975 | 00:33:01 | MILT TEAM | 144 | |
| 30. | Víteček Antonín | 1985 | 00:29:32 | Němčičky | 179 | |
| 31. | Večeřa Pavel | 1982 | 00:38:33 | Brno | 87 | |
| 32. | Vávra Antonín | 1990 | 00:29:28 | UNI BM | 181 | |
| 33. | Vašíček Petr | 1988 | 00:37:33 | 99 | ||
| 34. | Valluš Marián | 1977 | 00:38:52 | Poprad | 82 | |
| 35. | Vajčner Martin | 1986 | 00:30:49 | TJ Znojmo | 168 | |
| 36. | Vacek Petr | 1985 | 00:40:38 | Petrohrad | 68 | |
| 37. | Urbánek Ivan | 1984 | 00:29:54 | Břeclav | 176 | |
| 38. | Tvrzník Petr | 1988 | 00:38:20 | 91 | ||
| 39. | Tuček Jiří | 1978 | 00:42:18 | 58 | ||
| 40. | Tomeš Petr | 1983 | 00:40:24 | Vyškov | 70 | |
| 41. | Tomeš Adam | 1993 | 00:40:00 | TJ Sokol Moravský Písek | 74 | |
| 42. | Tomek Roman | 1988 | 00:40:51 | --- | 67 | |
| 43. | Tomeček Antonín | 1968 | 00:30:38 | PIM KLUB BRNO | 170 | |
| 44. | Tomášek Martin | 1990 | 00:38:03 | AZ VRÁTNO POLICE N. METUJÍ | 93 | |
| 45. | Tomášek Lukáš | 1988 | 00:27:31 | Ekol Team | 202 | |
| 46. | Toman Viktor | 1993 | 00:36:27 | 111 | ||
| 47. | Tlustoš David | 1974 | 00:50:16 | 32 | ||
| 48. | Tkadlec Pavel | 1979 | 00:36:22 | Gym Flex Mokrá | 112 | |
| 49. | Tkadlčík Zbyněk | 1974 | 00:32:03 | Brno | 155 | |
| 50. | Tkáč Vojtěch | 1994 | 00:35:59 | 117 | ||
| 51. | Tinka Jan | 1986 | 00:43:28 | 53 | ||
| 52. | Tichý Martin | 1969 | 00:38:22 | SK Malešov | 90 | |
| 53. | Tichý Jakub | 1987 | 00:38:24 | Brno | 90 | |
| 54. | Tecl Jan | 1958 | 00:35:48 | Troubsko | 118 | |
| 55. | Švestka Petr | 1975 | 00:32:13 | Brno | 154 | |
| 56. | Švábenský Roman | 1970 | 00:40:06 | Brno | 72 | |
| 57. | Štyl Pavel | 1975 | 00:33:53 | Žďár nad Sázavou | 137 | |
| 58. | Štveráček Tomáš | 1995 | 00:32:41 | 149 | ||
| 59. | Štourač Nikola | 1985 | 00:29:51 | LS Brno | 176 | |
| 60. | Štourač Jan | 1988 | 00:28:34 | 187 | ||
| 61. | Šťastný Petr | 1982 | 00:33:23 | Telnice | 140 | |
| 62. | Šrot Jan | 1988 | 00:32:53 | 147 | ||
| 63. | Šrámek Petr | 1979 | 00:48:57 | POINTPARK PROPERTIES | 34 | |
| 64. | Šrámek Pavel | 1983 | 00:42:15 | Vysoké Popovice | 59 | |
| 65. | Šrámek Jan | 1950 | 00:53:22 | 26 | ||
| 66. | Šplíchal Jan | 1977 | 00:46:02 | 41 | ||
| 67. | Špiřík Milan | 1985 | 00:32:18 | TJ Sokol Deblín | 152 | |
| 68. | Špaček Martin | 1975 | 00:41:39 | Oslavany | 61 | |
| 69. | Šoka Michal | 1991 | 00:43:33 | 51 | ||
| 70. | Škranc Václav | 1981 | 00:33:12 | 142 | ||
| 71. | Šimunek Martin | 1966 | 00:30:14 | Modřice | 173 | |
| 72. | Šik Václav | 1988 | 00:36:02 | 116 | ||
| 73. | Ševela Pavel | 1987 | 00:43:33 | 51 | ||
| 74. | Ševčík Jan | 1984 | 00:53:00 | Brno | 28 | |
| 75. | Šenk Zdeněk | 1981 | 01:04:32 | 17 | ||
| 76. | Šeda Jan | 1991 | 00:32:35 | 150 | ||
| 77. | Šalata Martin | 1995 | 00:32:52 | 147 | ||
| 78. | Svobodník Pavel | 1974 | 00:46:47 | 40 | ||
| 79. | Súsedka Miroslav | 1986 | 00:35:38 | Bratislava | 121 | |
| 80. | Surovec Vojtěch | 1987 | 00:35:42 | 119 | ||
| 81. | Suchý Marek | 1976 | 00:40:26 | Olomučany | 70 | |
| 82. | Stuchlík Radek | 1981 | 00:33:12 | Brno | 142 | |
| 83. | Stříteský Radek | 1992 | 00:39:32 | 77 | ||
| 84. | Strnad Jan | 1986 | 00:47:13 | 38 | ||
| 85. | Stolička Petr | 1972 | 00:36:31 | Olomouc | 111 | |
| 86. | Stöger Karel | 1976 | 00:37:24 | Brno | 100 | |
| 87. | Stejskal Petr | 1966 | 00:37:54 | Loučany | 95 | |
| 88. | Stejskal Filip | 1992 | 00:38:44 | 84 | ||
| 89. | Staněk Tomáš | 1986 | 00:30:38 | 169 | ||
| 90. | Spíchal Rostislav | 1989 | 00:32:07 | 154 | ||
| 91. | Sova Oldřich | 1976 | 00:37:27 | 100 | ||
| 92. | Sotolář Jan | 1985 | 00:39:23 | 77 | ||
| 93. | Sobotka Andrej | 1987 | 00:37:58 | 94 | ||
| 94. | Smékal Libor | 1975 | 00:37:34 | Cetkovice | 98 | |
| 95. | Slavotínek Zbyněk | 1987 | 00:29:59 | Jedna báseň | 175 | |
| 96. | Slatina František | 1966 | 00:30:30 | Brno | 171 | |
| 97. | Sikora Aleš | 1973 | 00:33:04 | AC Moravská Slávia Brno | 143 | |
| 98. | Siegel Josef | 1958 | 00:29:53 | AC Choceň | 176 | |
| 99. | Siegel Josef | 1986 | 00:29:31 | AC Choceň | 179 | |
| 100. | Schrötter Ján | 1995 | 00:31:19 | LJ | 164 |


