Běžecké tabulky
21698 závodů
337101 závodníků
1736339 záznamů
337101 závodníků
1736339 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Renault polmaratón, 03.04.2016, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 46.8 let |
| nejmladší závodník: Špitková Kristína (2001) |
| nejstarší závodník: Klimek Ján (1944) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Gajdošík Miroslav | 1960 | 01:45:14 | Zvolen | 112 | |
| 102. | Cabadaj Juraj | 1960 | 02:10:25 | Bratislava | 45 | |
| 103. | Fajnor Jan | 1960 | 02:13:01 | --- | 41 | |
| 104. | Horváth Viliam | 1961 | 01:42:50 | Bíňovce | 120 | |
| 105. | Kerestúri František | 1961 | 02:02:45 | 61 | ||
| 106. | Novák Miloš | 1961 | 01:35:42 | Zemplínské Hradiště | 141 | |
| 107. | Marko Jozef | 1961 | 01:44:02 | Nitra | 116 | |
| 108. | Chrastina Róbert | 1961 | 02:12:05 | Nitra | 42 | |
| 109. | Ficek Jozef | 1961 | 01:56:25 | Šamorin | 79 | |
| 110. | Spusta Dušan | 1961 | 01:43:34 | Limbach | 118 | |
| 111. | Chudý Miroslav | 1961 | 01:58:21 | Detva | 72 | |
| 112. | Červinka František | 1961 | 02:12:40 | Brno | 41 | |
| 113. | Nitschneider Rudolf | 1961 | 02:43:38 | 19 | ||
| 114. | Vargová Blanka | 1961 | 02:28:24 | 25 | ||
| 115. | Táborská Katarína | 1961 | 02:12:38 | Bratislava | 41 | |
| 116. | Voborník Petr | 1961 | 02:10:37 | 45 | ||
| 117. | Pakši Dušan | 1961 | 01:59:01 | Bratislava | 70 | |
| 118. | Méres Milan | 1962 | 01:40:39 | Vojenská Policie | 128 | |
| 119. | Lukčo Vladimír | 1962 | 01:29:22 | Novačany | 156 | |
| 120. | Kičina Ján | 1962 | 02:30:52 | štátna pokladnica | 24 | |
| 121. | Košťan Pavol | 1962 | 01:35:12 | Žilina | 143 | |
| 122. | Ištoňa Miroslav | 1962 | 01:45:22 | Humenné | 112 | |
| 123. | Celler Milan | 1962 | 01:54:14 | 85 | ||
| 124. | Szaboová Dana | 1962 | 01:55:04 | Komárno | 83 | |
| 125. | Mráz Ľubomír | 1962 | 01:41:02 | Istrobanka | 126 | |
| 126. | Bažalík Ivan | 1962 | 01:36:11 | TREKLAND | 139 | |
| 127. | Koszeghy Albert | 1962 | 02:27:43 | AK BARS | 25 | |
| 128. | Kráľ František | 1962 | 01:42:07 | 122 | ||
| 129. | Kacianová Danica | 1962 | 02:05:25 | Dubnica nad Váhom | 54 | |
| 130. | Krúpa Jozef | 1962 | 02:06:27 | Zahorská Bystrica | 52 | |
| 131. | Pribula Igor | 1962 | 01:40:17 | Vranov nad Topľou | 128 | |
| 132. | Frey Peter | 1963 | 01:45:42 | JAROVCE | 111 | |
| 133. | Šišková Mája | 1963 | 02:38:15 | Bánská Bystrica | 21 | |
| 134. | Košťálik Jaroslav | 1963 | 01:49:33 | Chorvátsky Grob | 99 | |
| 135. | Cibulka Luboš | 1963 | 01:58:29 | Peugeot Trnava | 72 | |
| 136. | Haninec Miroslav | 1963 | 01:26:20 | BŠK Banská Bystrica | 163 | |
| 137. | Portášik Peter | 1963 | 01:26:59 | ASK Grafobal Skalica | 162 | |
| 138. | Németh Juraj | 1963 | 02:03:39 | TJ Lehnice | 58 | |
| 139. | Korpalla Ivan | 1963 | 01:36:55 | ŠŠK Mlynky | 138 | |
| 140. | Szabó Norbert | 1963 | 02:07:25 | Bratislava | 50 | |
| 141. | Karaba Ľubomír | 1963 | 01:39:17 | AFK Nové Mesto nad Váhom | 131 | |
| 142. | Kapusta Daniel | 1963 | 01:47:05 | DK RAMOVANIE | 107 | |
| 143. | Habarta Hynek | 1963 | 01:44:33 | 114 | ||
| 144. | Szücs Ervin | 1963 | 01:42:28 | Roverservis | 121 | |
| 145. | Janíček Miroslav | 1963 | 01:51:17 | 93 | ||
| 146. | Smolár Ondrej | 1963 | 01:31:55 | SOITRON | 150 | |
| 147. | Horváth Ján | 1963 | 01:45:43 | behpezinkom.com | 111 | |
| 148. | Votava Alena | 1963 | 02:18:53 | Emko športový klub | 33 | |
| 149. | Maras Ladislav | 1963 | 01:46:43 | Maras team Prešov | 108 | |
| 150. | Tóth Boris | 1963 | 02:04:15 | Bratislava | 57 | |
| 151. | Bečák Pavel | 1963 | 01:24:58 | BŠK Banská Bystrica | 166 | |
| 152. | Pastierik Milan | 1963 | 01:58:16 | 72 | ||
| 153. | Čisár Peter | 1964 | 01:43:32 | KST Vojkovice | 118 | |
| 154. | Vacula Ján | 1964 | 01:54:55 | Bratislava | 84 | |
| 155. | Fotta Rastislav | 1964 | 02:22:42 | Prešov | 29 | |
| 156. | Fojtík Milan | 1964 | 02:06:53 | Lazy pod Makytou | 52 | |
| 157. | Šadek Emil | 1964 | 01:59:19 | 70 | ||
| 158. | Dolnik Jozef | 1964 | 02:02:30 | Žilina | 62 | |
| 159. | Vazovan Peter | 1964 | 01:48:39 | Nitra | 102 | |
| 160. | Franclová Tamara | 1964 | 01:56:55 | 77 | ||
| 161. | Kubo Martin | 1964 | 02:03:02 | ŠK MBKS triathlon | 61 | |
| 162. | Kimličková Jaroslava | 1964 | 02:20:38 | 32 | ||
| 163. | Demovič Štefan | 1964 | 01:32:04 | Bratislava | 150 | |
| 164. | Dzureň Rudolf | 1964 | 01:39:16 | U.S. Steel Košice | 131 | |
| 165. | Durec Ivo | 1964 | 02:02:14 | Rajhrad | 62 | |
| 166. | Šteller Štefan | 1964 | 01:39:39 | Dunajská Lužná | 130 | |
| 167. | Guba Dušan | 1964 | 01:51:00 | Trnava | 95 | |
| 168. | Martinka Ľubomír | 1964 | 01:35:22 | Bratislava | 141 | |
| 169. | Mokráš Ctirad | 1964 | 01:37:00 | Povážská Bystrica | 138 | |
| 170. | Kubiš Ivo | 1964 | 01:55:09 | 83 | ||
| 171. | Kimerling Slavomír | 1964 | 01:32:21 | INQ Bratislava | 149 | |
| 172. | Čajkovič Milan | 1965 | 01:52:45 | Jogging Klub Trnava | 89 | |
| 173. | Ripka Igor | 1965 | 01:51:47 | 92 | ||
| 174. | Holocsy Barnabás | 1965 | 01:29:37 | 156 | ||
| 175. | Behunová Iveta | 1965 | 01:59:11 | Bratislava | 70 | |
| 176. | Kachyňa Lubomír | 1965 | 01:49:49 | Olomouc | 98 | |
| 177. | Safko Milan | 1965 | 01:22:11 | ZŠ Vyšná Šebastová | 173 | |
| 178. | Koníček Vladimír | 1965 | 01:29:05 | Drietoma | 157 | |
| 179. | Chren Juraj | 1965 | 01:51:38 | Snoop Dogg Run Club | 93 | |
| 180. | Vágner Vladimír | 1965 | 02:05:03 | 56 | ||
| 181. | Konta Vladimír | 1965 | 02:12:37 | GR ŽSR Bratislava | 41 | |
| 182. | Píchal Jan | 1965 | 02:10:28 | 45 | ||
| 183. | Lapšanský Jaroslav | 1965 | 01:27:11 | BKViktoria | 162 | |
| 184. | Šimonič Boris | 1965 | 01:43:39 | FK Rača | 118 | |
| 185. | Leskovský Milan | 1965 | 01:58:14 | Ivánka pri Dunaji | 73 | |
| 186. | Bizoň František | 1965 | 02:08:08 | RENAULT ECO2 | 49 | |
| 187. | Vondrysková Zuzana | 1965 | 01:56:36 | Ivánka pri Dunaji | 78 | |
| 188. | Móro Mário | 1965 | 01:59:34 | --- | 69 | |
| 189. | Jančarová Alica | 1965 | 02:08:29 | --- | 49 | |
| 190. | Galková Katarína | 1965 | 01:54:19 | Nitra | 85 | |
| 191. | Richtárik Juraj | 1965 | 02:04:12 | Bratislava | 57 | |
| 192. | Lapšanský Viktor | 1965 | 01:48:00 | BK Stará Ľubovňa | 104 | |
| 193. | Vuongová Darina | 1965 | 01:53:46 | VUONG Team | 86 | |
| 194. | Bažalíková Katarína | 1965 | 02:01:56 | Bratislava | 63 | |
| 195. | Keszocze Martin | 1965 | 02:03:40 | 58 | ||
| 196. | Kadlec Richard | 1965 | 01:37:43 | Bratislava | 136 | |
| 197. | Goga Robert | 1965 | 01:51:59 | Bratislava | 92 | |
| 198. | Janíková Gabriela | 1966 | 02:02:38 | Malacky | 61 | |
| 199. | Novosedlík Lubomír | 1966 | 01:49:21 | Nitra | 100 | |
| 200. | Kráľ František | 1966 | 01:58:57 | Žilina | 70 |


