Běžecké tabulky
21641 závodů
335912 závodníků
1731249 záznamů
335912 závodníků
1731249 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Beh Pezinkom, 10.09.2016, Pezinok
| věkový průměr závodníků: 45.8 let |
| nejmladší závodník: Krasňanský Vendelín (2000) |
| nejstarší závodník: Stojkovič Ján (1944) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Fintorová Monika | 1976 | 00:54:38 | behpezinkom.com | 92 | |
| 202. | Farbula Matej | 1979 | 01:10:30 | behpezinkom.com | 35 | |
| 203. | Horváth Ján | 1963 | 00:48:56 | behpezinkom.com | 128 | |
| 204. | Záhradníková Jana | 1984 | 01:00:42 | Bernohy Trnava | 65 | |
| 205. | Kovaříková Dominika | 1986 | 00:42:06 | Bernohy Trnava | 167 | |
| 206. | Donáthová Martina | 1992 | 00:48:40 | Bernolákovo | 129 | |
| 207. | Donáthova Katarina | 1973 | 00:44:15 | Bernolákovo | 154 | |
| 208. | Horváthová Eva | 1963 | 01:01:38 | Bíňovce | 61 | |
| 209. | Horváth Viliam | 1961 | 00:45:22 | Bíňovce | 149 | |
| 210. | Mikuška Pavel | 1970 | 00:46:52 | BITO- Skladovacia technika | 137 | |
| 211. | Vašková Jana | 1980 | 00:58:31 | BK Sereď | 73 | |
| 212. | Macháč Erik | 1979 | 00:58:30 | BK Sereď | 74 | |
| 213. | Suvak Marian | 1987 | 00:52:34 | Bojnice | 104 | |
| 214. | Kollár Miroslav | 1983 | 00:53:42 | Boleráz | 97 | |
| 215. | Puliš Branislav | 1984 | 00:54:55 | [email protected] | 92 | |
| 216. | Sitek Dušan | 1955 | 00:42:23 | Bratislava | 165 | |
| 217. | Böhm Ivana | 1973 | 00:58:24 | Bratislava | 74 | |
| 218. | Nováková Petra | 1987 | 00:56:25 | Bratislava | 85 | |
| 219. | Škoda Štefan | 1979 | 00:55:12 | Bratislava | 90 | |
| 220. | Žáčik Pavol | 1983 | 00:54:04 | Bratislava | 94 | |
| 221. | Kamenár Kristian | 1972 | 00:52:25 | Bratislava | 104 | |
| 222. | Růžová Andrea | 1994 | 00:50:44 | Bratislava | 117 | |
| 223. | Kamenárová Mária | 1973 | 01:10:55 | Bratislava | 33 | |
| 224. | Ďuračka Miroslav | 1964 | 00:40:05 | Bratislava | 179 | |
| 225. | Kupec Pavol | 1967 | 00:35:24 | Bratislava | 216 | |
| 226. | Ondruška Norbert | 1986 | 00:38:35 | Bratislava | 188 | |
| 227. | Oroš Roman | 1970 | 00:46:48 | Bratislava | 140 | |
| 228. | Šárik Gabriel | 1982 | 00:52:59 | Bratislava | 101 | |
| 229. | Bori Ján | 1973 | 00:57:07 | Bratislava | 81 | |
| 230. | Mráz Vladislav | 1975 | 00:56:03 | Bratislava | 86 | |
| 231. | Návratek Ivan | 1987 | 00:53:12 | Bratislava | 101 | |
| 232. | Bosioková Martina | 1970 | 00:56:55 | Bratislava | 83 | |
| 233. | Chudíková Petra | 1980 | 00:51:15 | Bratislava | 114 | |
| 234. | Tomková Tatiana | 1977 | 00:51:17 | Bratislava | 114 | |
| 235. | Medvecký Martin | 1984 | 00:50:31 | Bratislava | 120 | |
| 236. | Krištofík Martin | 1988 | 00:50:02 | Bratislava | 121 | |
| 237. | Kolener Peter | 1972 | 00:51:58 | Bratislava | 110 | |
| 238. | Kopecký Daniel | 1984 | 00:56:44 | Bratislava | 84 | |
| 239. | Jakubička Andrej | 1970 | 00:48:22 | Bratislava | 131 | |
| 240. | Muzslayová Ildiko | 1981 | 00:51:20 | Bratislava | 113 | |
| 241. | Bitomska Janka | 1982 | 01:15:21 | Bratislava | 25 | |
| 242. | Šuková Lucia | 1984 | 01:07:08 | Bratislava | 45 | |
| 243. | Pavlačka Peter | 1989 | 00:50:31 | Bratislava | 119 | |
| 244. | Beňová Elena | 1978 | 00:53:48 | Bratislava | 97 | |
| 245. | Bartošová Lívia | 1980 | 00:51:04 | Bratislava | 116 | |
| 246. | Prokeš Michal | 1986 | 00:42:12 | Bratislava Marathon Running Club (BMRC) | 167 | |
| 247. | Hudec Peter | 1980 | 00:42:38 | Bratislava tisíc očí | 163 | |
| 248. | Henc Martin | 1970 | 00:40:31 | Briland Bratislava | 176 | |
| 249. | Leskourová Petra | 1979 | 01:10:29 | Břeclav | 35 | |
| 250. | Mihálka Richard | 1990 | 01:06:51 | buckle up, s.r.o. | 46 | |
| 251. | Tibenský Marián | 1989 | 01:05:04 | buckle up, s.r.o. | 51 | |
| 252. | Béber Martin | 1989 | 01:06:51 | buckle up, s.r.o. | 46 | |
| 253. | Zlámala Filip | 1988 | 01:02:46 | buckle up, s.r.o. | 58 | |
| 254. | Šubert Anton | 1979 | 00:54:57 | buckle up, s.r.o. | 91 | |
| 255. | Hudáková Sabina | 1992 | 01:20:37 | buckle up, s.r.o. | 20 | |
| 256. | Hrušovská Daniela | 1993 | 01:02:47 | buckle up, s.r.o. | 57 | |
| 257. | Štefák Mário | 1985 | 01:07:53 | buckle up, s.r.o. | 43 | |
| 258. | Sivák Lukáš | 1983 | 00:51:49 | buckle up, s.r.o. | 110 | |
| 259. | Tibenská Veronika | 1991 | 01:14:59 | buckle up, s.r.o. | 27 | |
| 260. | Sivák Štefan | 1990 | 01:20:37 | buckle up, s.r.o. | 20 | |
| 261. | Kovács Jakub | 1977 | 00:45:41 | buckle up, s.r.o. | 146 | |
| 262. | Kollár Štefan Anton | 1994 | 00:51:11 | Curaprox | 114 | |
| 263. | Jeckelová Katarína | 1991 | 01:17:02 | Curaprox | 22 | |
| 264. | Potúček Jaroslav | 1989 | 00:50:37 | Curaprox | 119 | |
| 265. | Humajová Monika | 1975 | 01:10:54 | Curaprox | 34 | |
| 266. | Blažeková Alica | 1994 | 01:09:51 | Curaprox | 36 | |
| 267. | Linská Jana | 1989 | 01:02:05 | Curaprox | 61 | |
| 268. | Gabrišová Lucia | 1989 | 01:00:32 | Curaprox | 66 | |
| 269. | Veselský Marián | 1971 | 01:00:36 | Curaprox | 66 | |
| 270. | Oporosková Stanislava | 1982 | 00:54:35 | Čadca | 92 | |
| 271. | Boldog Tomáš | 1987 | 00:57:55 | Čestná stráž prezidenta SR | 77 | |
| 272. | Buday Peter | 1986 | 00:45:36 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 147 | |
| 273. | Kostrabová Petronela | 1986 | 00:54:02 | Dobro Dosli | 94 | |
| 274. | Kostrab Lukáš | 1984 | 00:46:18 | Dobro došli | 142 | |
| 275. | Schmidtová Veronika | 1990 | 00:59:28 | Dolany | 70 | |
| 276. | Hajduk Pavol | 1973 | 00:48:25 | Dolný Kubín | 131 | |
| 277. | Sekerášová Veronika | 1983 | 00:49:32 | Dolný Kubín | 124 | |
| 278. | Hanúsek Lukáš | 1990 | 00:37:23 | Ekonomická Univerzita | 200 | |
| 279. | Jedináková Petra | 1980 | 00:53:35 | EMKO | 98 | |
| 280. | Votava Alena | 1963 | 01:05:52 | Emko športový klub | 49 | |
| 281. | Buček Marian | 1976 | 00:55:41 | Ententiki | 87 | |
| 282. | Hobor Matej | 1985 | 00:48:07 | ESET | 132 | |
| 283. | Mazurek Lukáš | 1985 | 01:09:32 | Fajfinger | 38 | |
| 284. | Hrušovský Marek | 1990 | 00:43:23 | Faurecia Slovakia | 160 | |
| 285. | Rybanská Marcela | 1984 | 01:03:11 | Fit Stýl Running Team | 57 | |
| 286. | Bartek Miroslav | 1962 | 01:12:11 | [email protected] | 31 | |
| 287. | Lačoková Pavlína | 1992 | 00:59:32 | FS MLADOST TEAM | 69 | |
| 288. | Stránska Silvia | 1989 | 01:14:16 | FS MLADOST TEAM | 28 | |
| 289. | Braunová Karin | 1997 | 01:14:20 | FS MLADOST TEAM | 28 | |
| 290. | Hotová Jana | 1986 | 00:55:32 | FS MLADOST TEAM | 89 | |
| 291. | Strašiftáková Mária | 1988 | 01:01:02 | FS MLADOST TEAM | 63 | |
| 292. | Grác Róbert | 1982 | 00:53:26 | Geographic Boys & Girls | 99 | |
| 293. | Marcinčáková Ludmila | 1979 | 01:16:54 | Girl power | 24 | |
| 294. | Mišina Andrej | 1981 | 01:12:56 | grafickydizajner.sk | 29 | |
| 295. | Drobná Mária | 1984 | 00:58:13 | grafickydizajner.sk | 76 | |
| 296. | Brázdovič Andrej | 1984 | 00:53:34 | Green Group s.r.o. | 98 | |
| 297. | Brenčič Peter | 1985 | 00:50:11 | Green Group s.r.o. | 121 | |
| 298. | Krasňanský Vendelín | 2000 | 00:41:09 | grinava | 173 | |
| 299. | Filkornova Silvia | 1979 | 00:53:56 | GSK | 95 | |
| 300. | Grígerová Petra | 1984 | 00:54:19 | Handlová | 94 |


