Běžecké tabulky
20538 závodů
301411 závodníků
1586063 záznamů
301411 závodníků
1586063 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Rock Point - Horská výzva Beskydy: 1.závod HALF, 27.05.2017, Trojanovice - Horečky
| věkový průměr závodníků: 45.0 let |
| nejmladší závodník: Vajdík Dominik (2001) |
| nejstarší závodník: Hudák Jiří (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křivanec Oto | 1989 | 09:17:03 | Zvěřinec | 03:10:31 | |
| 2. | Blažek Pavel | 1976 | 05:35:31 | Zlín | 02:04:47 | |
| 3. | Bajcar Zdeněk | 1973 | 08:00:34 | ZdeRad Team | 02:44:46 | |
| 4. | Čapek Jaroslav | 1968 | 07:15:57 | WASABI | 02:33:41 | |
| 5. | Vajdík Dominik | 2001 | 08:37:38 | Vnorovy | 02:43:43 | |
| 6. | Strapek Jan | 1971 | 04:23:11 | Vidnava | 01:35:04 | |
| 7. | Felčír David | 1988 | 06:13:39 | Valašské Meziříčí | 02:26:36 | |
| 8. | Baletka Stanislav | 1970 | 05:08:49 | Tichá | 01:44:21 | |
| 9. | Hudák Jiří | 1955 | 06:59:04 | Teplice | 02:43:50 | |
| 10. | Kobielusz David | 1990 | 05:42:59 | Šulejbok Team | 02:22:19 | |
| 11. | Gold Daniel | 1989 | 07:41:33 | Strážci vesmíru | 02:37:28 | |
| 12. | Popelka Milan | 1994 | 06:02:26 | SRTG Kroměříž | 02:02:51 | |
| 13. | Pokorný Tomáš | 1988 | 06:18:04 | Spartak Vlašim | 02:03:12 | |
| 14. | Denková Nikola | 1990 | 07:22:57 | SKCWG Bohumín | 02:37:25 | |
| 15. | Romaňák Tomáš | 1991 | 06:24:01 | Rýmařov | 02:07:09 | |
| 16. | Rosman Pavel | 1978 | 08:53:22 | ROSS | 02:58:18 | |
| 17. | Brzobohatý Jiří | 1963 | 06:17:56 | Rosice | 02:08:33 | |
| 18. | Stará Romana | 1982 | 07:59:14 | Rommina | 03:35:28 | |
| 19. | Macura Zbigniew | 1969 | 06:02:23 | PROTObike.cz | 02:03:05 | |
| 20. | Toman Jiří | 1977 | 06:42:52 | Prostějov | 02:33:42 | |
| 21. | Máša Stanislav | 1967 | 09:01:22 | Praha 5 | 03:02:34 | |
| 22. | Touška Kryštof | 1987 | 05:26:57 | Praha 5 | 01:53:19 | |
| 23. | Jirkovský Jakub | 1984 | 07:12:07 | Praha 4 | 02:32:13 | |
| 24. | Ryška Petr | 1970 | 08:56:26 | Petr | 02:48:03 | |
| 25. | Ponča Petr | 1966 | 07:59:40 | Petr | 03:09:54 | |
| 26. | Zeman Antonín | 1961 | 05:48:17 | Pardubice | 01:56:11 | |
| 27. | Krčma Martin | 1978 | 06:58:48 | Ostrava-Poruba | 02:14:04 | |
| 28. | Rečlo Klement | 1982 | 05:53:37 | Ostrava | 02:26:35 | |
| 29. | Buba Michal | 1983 | 04:57:34 | Ostrava | 01:42:47 | |
| 30. | Grygarová Pavlína | 1982 | 05:53:12 | Opava | 02:26:12 | |
| 31. | Ciml Vítězslav | 1981 | 05:47:37 | Nymburk | 02:07:29 | |
| 32. | Fiala Jan | 1982 | 07:47:48 | Nymburk | 02:48:17 | |
| 33. | Duraj Miroslav | 1975 | 06:46:14 | Nový Jičín | 02:20:19 | |
| 34. | Horák Jiří | 1967 | 08:01:36 | Nový Jičín | 02:35:04 | |
| 35. | Ocásek Michal | 1988 | 05:54:05 | New Balance Aspire Sports | 02:08:48 | |
| 36. | Srbený David | 1981 | 07:33:49 | Neratovice | 02:30:12 | |
| 37. | Máchová Zdeňka | 1987 | 09:08:17 | Neběžecký kroužek | 03:21:08 | |
| 38. | Lukaszczyk Martin | 1976 | 07:19:02 | Nahoru & Dolů | 02:30:52 | |
| 39. | Čeliňák Pavel | 1964 | 06:37:51 | MSV Metal Studénka | 02:19:45 | |
| 40. | Helcel Martin | 1988 | 05:08:58 | MH BIKE | 01:44:35 | |
| 41. | Horák Jiří | 1975 | 06:02:14 | Mexico | 02:19:08 | |
| 42. | Slobodová Irena | 1961 | 08:36:54 | Matka bratří v triku | 02:59:33 | |
| 43. | Jakubec Stanislav | 1991 | 05:48:21 | Lipník nad Bečvou | 02:06:33 | |
| 44. | Rybářová Ludmila | 1972 | 06:43:08 | L.A.Ryby | 02:22:06 | |
| 45. | Bačová Martina | 1977 | 07:34:41 | Kuki | 02:39:10 | |
| 46. | Kulhánek Ondřej | 1976 | 06:42:42 | Kladeňáci | 02:33:14 | |
| 47. | Zapletal Frantisek | 1987 | 07:44:16 | Když nemůžeš, přidej! | 02:45:02 | |
| 48. | Zavadilová Šárka | 1985 | 07:53:11 | Kaučuk family | 02:47:57 | |
| 49. | Paulíny Juraj | 1969 | 06:56:06 | JPA | 02:15:45 | |
| 50. | Slepčan Lukáš | 1981 | 09:29:14 | Jezevec fifejdský | 03:27:24 | |
| 51. | Grimm Martin | 1996 | 04:49:29 | Japa sport | 01:40:13 | |
| 52. | Novotný Josef | 2000 | 09:58:49 | J.O.S.E.F. | 02:44:21 | |
| 53. | Novotny Jan | 1993 | 06:53:28 | J.A.N. | 02:16:31 | |
| 54. | Suchánek Petr | 1985 | 06:11:36 | INFRAM RAPID | 02:08:12 | |
| 55. | Rožanská Nikola Karolína | 1974 | 07:43:30 | Individuální | 02:49:10 | |
| 56. | Urbánek Vít | 1978 | 10:52:32 | CH3 Šumperk | 03:48:09 | |
| 57. | Karbulka Pavel | 1973 | 06:02:10 | Hudy sport | 02:06:37 | |
| 58. | Fišer David | 1976 | 06:53:23 | Hronov | 02:21:11 | |
| 59. | De Wine Michal | 1973 | 06:15:01 | HORNOSUŠAN | 02:09:14 | |
| 60. | Polášek Daniel | 1993 | 09:08:30 | Havířov | ||
| 61. | Černý Miroslav | 1979 | 07:05:47 | GP POWER TEAM | 02:18:12 | |
| 62. | Šindelářová Radka | 1984 | 07:05:34 | GP POWER TEAM | 02:18:17 | |
| 63. | Wawrzyczek Lukáš | 1989 | 06:29:48 | Frenštát p.R. | 02:07:53 | |
| 64. | Jašek Radovan | 1980 | 05:22:27 | Frenštát p. R. | 01:52:53 | |
| 65. | Štěpáník Ondřej | 1982 | 06:43:38 | Freerun Zlín | ||
| 66. | Maňas Petr | 1992 | 04:55:51 | Freerun Zlín | 01:40:10 | |
| 67. | Michálek Ladislav | 1965 | 05:49:49 | FM | 02:01:09 | |
| 68. | Hričko Andrej | 1971 | 05:53:58 | ECSA | 02:09:10 | |
| 69. | Vaľo Peter | 1974 | 07:12:00 | ECM Michalovce | 02:29:09 | |
| 70. | Motl Tomáš | 1988 | 08:37:10 | eBRÁNA | 02:59:08 | |
| 71. | Sedlák Petr | 1970 | 06:18:23 | DYNAMO Kroměříž | 02:04:07 | |
| 72. | Cabák Jiří | 1979 | 07:40:35 | DYNAMO Kroměříž | 02:34:50 | |
| 73. | Bojda Martin | 1975 | 07:35:29 | Český Těšín Horní Žukov | 02:31:59 | |
| 74. | Šlanhof Josef | 1974 | 06:39:43 | Cítov | 02:07:51 | |
| 75. | Macek Lubomír | 1983 | 05:48:03 | Břeclav | 02:02:48 | |
| 76. | Nesit Jiří | 1965 | 06:34:38 | Brušperk | 02:19:52 | |
| 77. | Roško Daniel | 1982 | 04:43:41 | Brno | 02:24:21 | |
| 78. | Štaffa Petr | 1976 | 06:59:12 | Brno | 02:26:42 | |
| 79. | Stříbrný Martin | 1987 | 05:14:08 | Brno | 01:53:21 | |
| 80. | Večerek Martin | 1984 | 06:17:02 | Brandýs nad Labem | 02:10:37 | |
| 81. | Soukup Petr | 1973 | 05:23:05 | BOOTCAMPS | 01:43:01 | |
| 82. | Ponča Ladislav | 1959 | 09:40:00 | Blesk | 03:10:01 | |
| 83. | Kaiser Belinda | 1976 | 08:08:49 | BlackDog | 02:56:56 | |
| 84. | Vorlický Tomáš | 1973 | 05:29:30 | Bílovec | 01:56:10 | |
| 85. | Horák Jan | 1986 | 07:26:14 | Biatlon Chotěboř | 02:23:05 | |
| 86. | Šnáblová Jana | 1984 | 06:10:19 | Běžecký klub České spořitelny | 02:07:04 | |
| 87. | Uhlíř Filip | 1989 | 06:50:27 | Beskydský Raptor | 02:26:20 | |
| 88. | Belas Petr | 1976 | 10:45:56 | Beskydský Kračun | 03:47:13 | |
| 89. | Šprla Jan | 1989 | 05:48:23 | Beskydský čert | 01:58:21 | |
| 90. | Srničková Veronika | 1990 | 05:48:30 | Beskydské dupky | 02:08:55 | |
| 91. | Mazánek Vladimír | 1979 | 04:24:00 | Baláž Extrem Team Ostrava | 01:37:06 | |
| 92. | Vopelková Dominika | 1993 | 07:26:28 | Báječné ženy v běhu | 02:32:08 | |
| 93. | Gregořicová Jitka | 1977 | 07:15:53 | AZIMUT | 03:11:34 | |
| 94. | Lisický Adam | 1992 | 06:22:18 | AC PV | 02:12:46 | |
| 95. | Pastucha Silvester | 1974 | 05:23:12 | --- | 01:50:52 | |
| 96. | Slouková Eva | 1991 | 10:47:41 | --- | 03:58:37 | |
| 97. | Zajíček Jiří | 1987 | 07:02:26 | 02:27:18 | ||
| 98. | Kadeřábek Martin | 1989 | 08:25:25 | 02:39:46 | ||
| 99. | Konečný Ondřej | 1999 | 06:01:38 | 02:03:09 | ||
| 100. | Gombalová Miluše | 1971 | 06:22:36 | 02:17:36 |


