Běžecké tabulky
21608 závodů
334200 závodníků
1725287 záznamů
334200 závodníků
1725287 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Mattoni 1/2Maraton Olomouc, 24.06.2017, Olomouc
| věkový průměr závodníků: 46.7 let |
| nejmladší závodník: Čampišová Natálie (1999) |
| nejstarší závodník: Engliš Jiří (1938) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801. | Homolka Jan | 1975 | 01:50:03 | Olomouc | 111 | |
| 2802. | Dospíšil Rostislav | 1982 | 01:50:03 | Velký Týnec | 111 | |
| 2803. | Kostiha Ivo | 1955 | 01:50:02 | STS Chvojkovice Brod | 112 | |
| 2804. | Gášek Miroslav | 1983 | 01:50:02 | 112 | ||
| 2805. | Alt Dominik | 1995 | 01:50:02 | 111 | ||
| 2806. | Poledňák Ivan | 1975 | 01:50:01 | MPI TECH | 112 | |
| 2807. | Vraštil Marek | 1975 | 01:50:00 | 112 | ||
| 2808. | Klusák Lukáš | 1983 | 01:49:59 | Benešov | 112 | |
| 2809. | Bochořák Daniel | 1982 | 01:49:58 | 112 | ||
| 2810. | Janoušková Petra | 1989 | 01:49:57 | 112 | ||
| 2811. | Uhlíř Petr | 1975 | 01:49:56 | Žďár nad Sázavou | 112 | |
| 2812. | Kulhánková Sylvie | 1991 | 01:49:55 | Nymburk | 112 | |
| 2813. | Matlocha Martin | 1975 | 01:49:54 | 112 | ||
| 2814. | Hušek Radek | 1973 | 01:49:54 | Kly | 112 | |
| 2815. | Szuscik Roland | 1998 | 01:49:54 | 112 | ||
| 2816. | Javora Pavel | 1956 | 01:49:54 | 112 | ||
| 2817. | Plchot Vlastimil | 1960 | 01:49:53 | Havířov | 112 | |
| 2818. | Pořízka Jaroslav | 1960 | 01:49:53 | Jerry | 112 | |
| 2819. | Klíma Lukáš | 1984 | 01:49:52 | 112 | ||
| 2820. | Grinac Petr | 1982 | 01:49:51 | 112 | ||
| 2821. | Stolička Petr | 1972 | 01:49:51 | Olomouc | 112 | |
| 2822. | Nehasil Vít | 1994 | 01:49:51 | 112 | ||
| 2823. | Bílý Zdeněk | 1959 | 01:49:49 | SKP Pardubice | 112 | |
| 2824. | Pavelka Viktor | 1963 | 01:49:49 | 112 | ||
| 2825. | Horáček Ondřej | 1981 | 01:49:49 | 112 | ||
| 2826. | Dostál Martin | 1988 | 01:49:48 | 112 | ||
| 2827. | Novotná Miroslava | 1985 | 01:49:48 | Městec Králové | 112 | |
| 2828. | Ďurík Peter | 1989 | 01:49:48 | 112 | ||
| 2829. | Vasilišin Ľubomír | 1990 | 01:49:48 | 112 | ||
| 2830. | Smutek Petr | 1984 | 01:49:47 | 112 | ||
| 2831. | Binder Václav | 1956 | 01:49:46 | 112 | ||
| 2832. | Žak Robert | 1974 | 01:49:46 | DK-MONT | 112 | |
| 2833. | Červený Štěpán | 1976 | 01:49:46 | 112 | ||
| 2834. | Vinterlik Karel | 1993 | 01:49:44 | 112 | ||
| 2835. | Ujčík Pavel | 1986 | 01:49:43 | Zlín | 112 | |
| 2836. | Vytasilová Andrea | 1973 | 01:49:42 | Relative Team | 112 | |
| 2837. | Stránský Roman | 1964 | 01:49:42 | 112 | ||
| 2838. | Hloušek Mojmír | 1987 | 01:49:41 | Lidl | 112 | |
| 2839. | Pospíšil Jindřich | 1977 | 01:49:40 | Praha | 112 | |
| 2840. | Hudeček Jan | 1983 | 01:49:40 | Lukov | 112 | |
| 2841. | Vopatová Štěpánka | 1976 | 01:49:38 | SK Podještědští Pardálové | 113 | |
| 2842. | Tichý Stanislav | 1960 | 01:49:38 | 113 | ||
| 2843. | Chvojka Václav | 1987 | 01:49:38 | Příbram | 112 | |
| 2844. | Havlík Pavel | 1983 | 01:49:38 | goofyteam.com | 112 | |
| 2845. | Söhnel David | 1980 | 01:49:38 | 112 | ||
| 2846. | Koukol Jakub | 1987 | 01:49:38 | 112 | ||
| 2847. | Kubiš Luděk | 1965 | 01:49:36 | 113 | ||
| 2848. | Harviš Filip | 1990 | 01:49:36 | 113 | ||
| 2849. | Hampl Radim | 1981 | 01:49:35 | Lipník nad Bečvou | 113 | |
| 2850. | Jirků Jakub | 1986 | 01:49:35 | 113 | ||
| 2851. | Toulová Klára | 1989 | 01:49:35 | 113 | ||
| 2852. | Konečný Petr | 1983 | 01:49:34 | 113 | ||
| 2853. | Cahová Kamila | 1977 | 01:49:34 | 113 | ||
| 2854. | Urban Jan | 1974 | 01:49:34 | Lanškroun | 113 | |
| 2855. | Koupil Petr | 1976 | 01:49:33 | Hlubočky | 113 | |
| 2856. | Šimůnek Rostislav | 1968 | 01:49:32 | TriSK České Budějovice | 113 | |
| 2857. | Kopečný Michal | 1975 | 01:49:32 | Prostějov | 113 | |
| 2858. | Matoušek Ladislav | 1973 | 01:49:32 | 113 | ||
| 2859. | Dvořák Miroslav | 1973 | 01:49:31 | Horka nad Moravou | 113 | |
| 2860. | Šrotíř Jiří | 1978 | 01:49:29 | Olomouc | 113 | |
| 2861. | Krištofič Martin | 1978 | 01:49:29 | 113 | ||
| 2862. | Hemelka Pavel | 1979 | 01:49:29 | 113 | ||
| 2863. | Oliberius Ladislav | 1978 | 01:49:29 | 113 | ||
| 2864. | Martinčík Svatopluk | 1969 | 01:49:29 | 113 | ||
| 2865. | Juřica Roman | 1977 | 01:49:26 | 113 | ||
| 2866. | Fiala Radovan | 1977 | 01:49:26 | Fialky | 113 | |
| 2867. | Rummel Slávek | 1989 | 01:49:25 | 113 | ||
| 2868. | Havelka Martin | 1996 | 01:49:25 | 113 | ||
| 2869. | Rájek Lukáš | 1976 | 01:49:25 | Tuchlovice | 113 | |
| 2870. | Pícha Jan | 1982 | 01:49:24 | 113 | ||
| 2871. | Stejskal Petr | 1966 | 01:49:23 | Loučany | 113 | |
| 2872. | Neuman Jan | 1965 | 01:49:23 | 113 | ||
| 2873. | Lozinčák Tomáš | 1992 | 01:49:23 | 113 | ||
| 2874. | Čupalková Zuzana | 1983 | 01:49:22 | 113 | ||
| 2875. | Michalička Vladimír | 1952 | 01:49:20 | 113 | ||
| 2876. | Štancl Tomáš | 1983 | 01:49:20 | Mizuno | 113 | |
| 2877. | Kalinič Jaroslav | 1975 | 01:49:20 | 113 | ||
| 2878. | Čejka Jakub | 1982 | 01:49:20 | SEPAJACOM TRUCK SERVIS | 113 | |
| 2879. | Korkisch Jaroslav | 1989 | 01:49:19 | 113 | ||
| 2880. | Šťastný Martin | 1989 | 01:49:18 | Samotišky | 113 | |
| 2881. | Fojtík Daniel | 1970 | 01:49:18 | Horní Bříza | 113 | |
| 2882. | Adamík Martin | 1985 | 01:49:16 | 113 | ||
| 2883. | Bříza Martin | 1974 | 01:49:15 | Brno | 113 | |
| 2884. | Kolář Jaroslav | 1984 | 01:49:14 | 113 | ||
| 2885. | Melecký Tomáš | 1990 | 01:49:14 | 113 | ||
| 2886. | Bernhard Milan | 1976 | 01:49:12 | Sparta | 114 | |
| 2887. | Teplíček Libor | 1968 | 01:49:11 | KVS Náměšť na Hané | 114 | |
| 2888. | Holíček Jan | 1986 | 01:49:11 | UO Brno | 114 | |
| 2889. | Doseděl Emil | 1961 | 01:49:11 | SKI OB Šternberk | 114 | |
| 2890. | Mach Petr | 1989 | 01:49:11 | 114 | ||
| 2891. | Koplík Jan | 1985 | 01:49:10 | 114 | ||
| 2892. | Pavelek Aleš | 1984 | 01:49:10 | 114 | ||
| 2893. | Mášková Iveta | 1976 | 01:49:08 | 114 | ||
| 2894. | Foltýnová Ludmila | 1964 | 01:49:08 | Ratíškovice | 114 | |
| 2895. | Stolz Jan | 1972 | 01:49:07 | Praha 2 | 114 | |
| 2896. | Hájek Stanislav | 1974 | 01:49:06 | Olomouc | 114 | |
| 2897. | Magnusková Silvie | 1979 | 01:49:06 | Dolní Lhota | 114 | |
| 2898. | Toman Petr | 1968 | 01:49:03 | 114 | ||
| 2899. | Černý Vilém | 1983 | 01:49:02 | 114 | ||
| 2900. | Uherek Miloslav | 1972 | 01:49:02 | Bzenec | 114 |


