Běžecké tabulky
21709 závodů
337281 závodníků
1737336 záznamů
337281 závodníků
1737336 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Renault polmaratón, 02.04.2017, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 46.5 let |
| nejmladší závodník: Adamec Jakub (2000) |
| nejstarší závodník: Seman Ivan (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101. | Ridzoňová Alžbeta | 1973 | 02:33:22 | 25 | ||
| 2102. | Ilkovičová Mária | 1960 | 02:33:41 | ŠKP Lučenec | 25 | |
| 2103. | Bernátová Veronika | 1991 | 02:33:46 | Active Life | 25 | |
| 2104. | Héniková Klára | 1991 | 02:34:05 | AZ-DIALOG SPORT TEAM | 25 | |
| 2105. | Klimešová Barbora | 1973 | 02:35:16 | AZ-DIALOG SPORT TEAM | 24 | |
| 2106. | Šikula Branko | 1966 | 02:35:25 | 24 | ||
| 2107. | Juhos István | 1991 | 02:35:45 | 24 | ||
| 2108. | Mokrý Miroslav | 1985 | 02:36:21 | Telekom Running Team | 24 | |
| 2109. | Živna Radovan | 1970 | 02:36:51 | ADT | 24 | |
| 2110. | Kotlárová Mária | 1957 | 02:37:04 | Košice | 24 | |
| 2111. | Dikas Erik | 1983 | 02:37:05 | 24 | ||
| 2112. | Pavlačka Martin | 1985 | 02:37:14 | 24 | ||
| 2113. | Macáková Kristína | 1979 | 02:37:15 | Lenovo | 24 | |
| 2114. | Ludvikova Lucia | 1991 | 02:37:54 | IBM | 23 | |
| 2115. | Pavlík Branislav | 1978 | 02:38:09 | Paroháči | 23 | |
| 2116. | Holomeková Anna | 1994 | 02:38:22 | 23 | ||
| 2117. | Pauliny Rastislav | 1972 | 02:38:24 | 23 | ||
| 2118. | Šimovičová Veronika | 1984 | 02:38:24 | pampúchphoto | 23 | |
| 2119. | Hlavinka Martin | 1997 | 02:38:26 | Masarykova Univerzita | 23 | |
| 2120. | Štefánik Róbert | 1975 | 02:38:40 | Telekom Running Team | 22 | |
| 2121. | Šimonovičová Mária | 1960 | 02:38:50 | 22 | ||
| 2122. | Brčáková Martina | 1986 | 02:39:04 | 22 | ||
| 2123. | Bratek Alena | 1975 | 02:39:04 | --- | 22 | |
| 2124. | Kurincová Lucia | 1980 | 02:39:05 | 22 | ||
| 2125. | Maková Lucia | 1988 | 02:39:05 | 22 | ||
| 2126. | Zavřelová Hana | 1982 | 02:39:13 | Dřínov | 22 | |
| 2127. | Vasile Karin | 1976 | 02:39:13 | Bratislava | 22 | |
| 2128. | Mikundová Adriana | 1982 | 02:39:13 | TV JOJ Running Team | 22 | |
| 2129. | Gašparík Michal | 1987 | 02:39:41 | Devínska Inak | 22 | |
| 2130. | Danížek Ján | 1979 | 02:40:13 | --- | 22 | |
| 2131. | Klusová Lenka | 1984 | 02:40:14 | --- | 22 | |
| 2132. | Václavíková Gabika | 1976 | 02:40:14 | --- | 22 | |
| 2133. | Kokavec Vladimír | 1987 | 02:40:57 | Bratislava | 22 | |
| 2134. | Šimkovičová Jana | 1982 | 02:43:09 | Cvičte.sk | 21 | |
| 2135. | Kutišová Angelika | 1976 | 02:43:10 | 21 | ||
| 2136. | Balheim Zdenka | 1964 | 02:43:12 | Bratislava | 20 | |
| 2137. | Piok Drahomír | 1990 | 02:43:15 | --- | 20 | |
| 2138. | Vorobeľ Daniel | 1976 | 02:43:59 | 20 | ||
| 2139. | Sadloňová Tatiana | 1968 | 02:44:42 | 20 | ||
| 2140. | Marcinek Andrej | 1977 | 02:44:47 | KnK Cykloklub | 20 | |
| 2141. | Markušeková Michaela | 1978 | 02:46:22 | Kärcher Slovakia | 19 | |
| 2142. | Cupalová Eva | 1947 | 02:47:51 | Sokol Bučovice | 19 | |
| 2143. | Malovec Michal | 1992 | 02:47:55 | --- | 19 | |
| 2144. | Koszeghy Albert | 1962 | 02:48:17 | AK BARS | 19 | |
| 2145. | Marekova Jana | 1987 | 02:50:15 | 19 | ||
| 2146. | Jirásková Věra | 1955 | 02:50:23 | Prdlavka SSSR Modřice | 19 | |
| 2147. | Benko Vladimir | 1983 | 02:50:46 | --- | 18 | |
| 2148. | Holt Valeria | 1980 | 02:51:08 | IBM | 18 | |
| 2149. | Brigantová Alena | 1992 | 02:51:15 | Blatnická rýchla rota | 18 | |
| 2150. | Dubovanský Peter | 1987 | 02:52:16 | 18 | ||
| 2151. | Ostrožlík Branislav | 1963 | 02:53:17 | 18 | ||
| 2152. | Janusová Petra | 1994 | 02:55:26 | 17 | ||
| 2153. | Bulantová Hana | 1990 | 02:55:29 | 17 | ||
| 2154. | Čepcová Eliška | 1990 | 02:56:03 | 17 | ||
| 2155. | Špiak Roman | 1984 | 02:58:43 | pantheon | 17 | |
| 2156. | Schwarz Anna-Lena | 1988 | 03:02:18 | 16 | ||
| 2157. | Pavlisová Agáta | 1984 | 03:04:28 | Bratislava | 16 |


