Běžecké tabulky
21562 závodů
330954 závodníků
1709422 záznamů
330954 závodníků
1709422 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Běhej lesy Lednice 13 km, 14.04.2018, Lednice
| věkový průměr závodníků: 44.2 let |
| nejmladší závodník: Kovář Adam (2008) |
| nejstarší závodník: Olšanský Antonín (1946) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Vespalcová Alice | 1984 | 01:47:43 | 23 | ||
| 502. | Škoda Vojtěch | 1984 | 01:05:46 | 142 | ||
| 503. | Valoušková Kristýna | 1984 | 01:22:49 | 76 | ||
| 504. | Bezáková Andrea | 1984 | 01:18:27 | 94 | ||
| 505. | Hrdlík Lubomír | 1984 | 01:06:05 | 140 | ||
| 506. | Behúňová Katarína | 1984 | 01:19:53 | --- | 88 | |
| 507. | Vaňek Vlastimil | 1984 | 01:03:21 | 150 | ||
| 508. | Brouček Ondra | 1984 | 01:03:06 | Tři pro zdraví | 152 | |
| 509. | Panáček Radoslav | 1984 | 01:08:36 | 133 | ||
| 510. | Klimánková Lucie | 1984 | 01:16:56 | 101 | ||
| 511. | Hrušovská Monika | 1984 | 01:31:22 | 50 | ||
| 512. | Martyščák Jozef | 1984 | 01:12:19 | --- | 117 | |
| 513. | Grossová Petra | 1984 | 01:24:46 | 68 | ||
| 514. | Škvorová Karolína | 1984 | 01:20:47 | 83 | ||
| 515. | Kačena Štěpán | 1984 | 00:52:48 | 184 | ||
| 516. | Veselík Tomáš | 1984 | 01:20:01 | Teplo domova | 87 | |
| 517. | Slivová Zuzana | 1984 | 01:22:36 | 76 | ||
| 518. | Helenčíková Šárka | 1984 | 01:21:24 | 81 | ||
| 519. | Kyselý Tomáš | 1984 | 01:16:26 | 104 | ||
| 520. | Schmid Daniel | 1984 | 01:05:31 | 142 | ||
| 521. | Jindřichová Miroslava | 1984 | 01:20:14 | 86 | ||
| 522. | Vondřejc Aleš | 1984 | 01:28:48 | 56 | ||
| 523. | Kubeš Petr | 1984 | 01:28:23 | 57 | ||
| 524. | Komoňová Eva | 1984 | 01:11:43 | 120 | ||
| 525. | Lipár Jiří | 1984 | 01:35:35 | ATMEDIA | 39 | |
| 526. | Skřičková Lucie | 1984 | 01:07:02 | 137 | ||
| 527. | Šíp Ladislav | 1984 | 01:03:18 | 151 | ||
| 528. | Milčáková Martina | 1984 | 01:11:08 | 122 | ||
| 529. | Hlaváč Marek | 1984 | 01:20:30 | 85 | ||
| 530. | Kučerová Marika | 1984 | 01:38:45 | Lezci Planá | 34 | |
| 531. | Spurný Lukáš | 1983 | 01:31:33 | 50 | ||
| 532. | Kristenová Michaela | 1983 | 01:32:39 | Dobrovice | 46 | |
| 533. | Pažin Jakub | 1983 | 01:24:27 | 69 | ||
| 534. | Svíčka Tomáš | 1983 | 00:54:52 | Stráž pod Ralskem | 177 | |
| 535. | Potočková Blanka | 1983 | 01:12:33 | 116 | ||
| 536. | Vršecká Michala | 1983 | 01:49:33 | 22 | ||
| 537. | Jonáš Martin | 1983 | 00:59:53 | 161 | ||
| 538. | Hanušová Kristína | 1983 | 01:37:30 | 36 | ||
| 539. | Haviarová Jitka | 1983 | 01:33:39 | 44 | ||
| 540. | Galbičková Katarína | 1983 | 01:12:14 | 118 | ||
| 541. | Martásek Jan | 1983 | 01:10:43 | KAJEN | 125 | |
| 542. | Hudeček Martin | 1983 | 01:15:22 | Hodonín | 108 | |
| 543. | Gottwald Michal | 1983 | 01:21:13 | 82 | ||
| 544. | Kalčík Petr | 1983 | 01:06:39 | 139 | ||
| 545. | Dlouhý Jiří | 1983 | 01:02:47 | Dobrá Voda | 153 | |
| 546. | Najman Nikola | 1983 | 01:17:08 | 100 | ||
| 547. | Šillerová Lucie | 1983 | 01:24:28 | 69 | ||
| 548. | Mašlaňová Ivana | 1983 | 01:08:51 | 131 | ||
| 549. | Strnadová Pavlína | 1983 | 01:49:39 | 21 | ||
| 550. | Růžičková Veronika | 1983 | 01:39:51 | 33 | ||
| 551. | Novický Branislav | 1983 | 01:10:00 | Banská Bystrica | 127 | |
| 552. | Kašná Libuše | 1983 | 01:25:17 | 67 | ||
| 553. | Kalafutová Lucie | 1983 | 01:14:38 | 110 | ||
| 554. | Plánka Michal | 1983 | 01:06:32 | --- | 139 | |
| 555. | Guilleminot Lucie | 1983 | 01:45:51 | 25 | ||
| 556. | Přikryl Jaroslav | 1983 | 01:11:45 | 120 | ||
| 557. | Vinárková Lucie | 1983 | 01:20:05 | 87 | ||
| 558. | Jonáš Ivo | 1983 | 01:51:52 | 20 | ||
| 559. | Sawyer Zdeňka | 1983 | 01:20:41 | 84 | ||
| 560. | Kratochvil Karel | 1983 | 01:23:09 | TJ Sokol Týnec | 74 | |
| 561. | Vojta Pavel | 1982 | 01:21:44 | 79 | ||
| 562. | Čančurová Lenka | 1982 | 01:11:00 | 123 | ||
| 563. | Gloserová Lucie | 1982 | 01:45:07 | 26 | ||
| 564. | Pavloušek Robert | 1982 | 01:00:22 | 160 | ||
| 565. | Klimovičová Jitka | 1982 | 01:14:18 | 111 | ||
| 566. | Pauli Radek | 1982 | 01:28:16 | 57 | ||
| 567. | Kepertova Klára | 1982 | 01:28:43 | 57 | ||
| 568. | Havlíčková Hana | 1982 | 01:06:39 | 139 | ||
| 569. | Danko Marian | 1982 | 01:11:04 | Bosch | 123 | |
| 570. | Petrová Magdalena | 1982 | 01:20:50 | Šneci MT | 83 | |
| 571. | Smolka Antonín | 1982 | 01:26:24 | 63 | ||
| 572. | Buršíková Alena | 1982 | 01:08:04 | 133 | ||
| 573. | Gömöry Zuzana | 1982 | 01:10:00 | 127 | ||
| 574. | Babáčková Michaela | 1982 | 01:09:58 | Hustopeče | 127 | |
| 575. | Němcová Andrea | 1982 | 01:44:18 | 27 | ||
| 576. | Putnová Martina | 1982 | 02:16:47 | 12 | ||
| 577. | Mitríková Pavla | 1982 | 01:24:18 | 70 | ||
| 578. | Ambruzík Miloslav | 1982 | 01:07:40 | 135 | ||
| 579. | Místecký Jan | 1982 | 01:05:07 | TJ Sokol Bynina | 144 | |
| 580. | Topiarzová Eva | 1982 | 01:22:10 | Třinec | 78 | |
| 581. | Bartonickova Eva | 1982 | 01:16:37 | 102 | ||
| 582. | Fišerová Veronika | 1982 | 01:30:42 | OPéeFka | 52 | |
| 583. | Orlovský Martin | 1982 | 00:52:37 | Drslavice | 184 | |
| 584. | Houdková Kateřina | 1982 | 01:33:18 | 44 | ||
| 585. | Bulánek Lukáš | 1982 | 01:06:00 | 141 | ||
| 586. | Šefraný Martin | 1982 | 01:08:55 | LUCID JABLONEC | 131 | |
| 587. | Swienczyková Petra | 1982 | 01:22:11 | 77 | ||
| 588. | Porubová Zuzana | 1982 | 01:29:28 | ON Semiconductor | 55 | |
| 589. | Pelikánová Martina | 1982 | 01:01:36 | MATHER ACTIVATION | 157 | |
| 590. | Potoček Tomáš | 1982 | 01:37:24 | 37 | ||
| 591. | Stacherska Elzbieta | 1982 | 01:26:14 | 63 | ||
| 592. | Chrástek Pavel | 1982 | 01:16:56 | 101 | ||
| 593. | Javorská Květa | 1982 | 01:46:10 | 25 | ||
| 594. | Chrástek Stanislav | 1982 | 01:14:15 | 111 | ||
| 595. | Šváb Karel | 1982 | 01:28:12 | Brno | 57 | |
| 596. | Čermáková Dana | 1982 | 01:36:27 | 38 | ||
| 597. | Lackun Ivan | 1982 | 01:26:07 | 64 | ||
| 598. | Vargová Karin | 1982 | 01:35:33 | 40 | ||
| 599. | Kramolišová Hana | 1982 | 01:38:22 | 35 | ||
| 600. | Heligr Jan | 1982 | 01:15:28 | Hodonín | 107 |


