Běžecké tabulky
21620 závodů
335422 závodníků
1728639 záznamů
335422 závodníků
1728639 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Klánovický 1/2Maraton, 21.10.2018, Praha Klánovice
| věkový průměr závodníků: 45.3 let |
| nejmladší závodník: Mühlfeit František (2001) |
| nejstarší závodník: Fiala Boris (1953) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Krupa Ondřej | 1992 | 01:57:26 | 77 | ||
| 502. | Herian Jiří | 1972 | 01:57:28 | 77 | ||
| 503. | Pařezová Petra | 1977 | 01:57:28 | 77 | ||
| 504. | Matějka Petr | 1989 | 01:57:31 | 77 | ||
| 505. | Volná Milada | 1968 | 01:57:32 | 77 | ||
| 506. | Zavadský Aleš | 1987 | 01:57:33 | 77 | ||
| 507. | Benešová Jana | 1978 | 01:57:37 | 77 | ||
| 508. | Launerová Eliška | 1989 | 01:57:42 | 77 | ||
| 509. | Faltejsková Jana | 1995 | 01:57:42 | 77 | ||
| 510. | Jedlička Tomáš | 1971 | 01:57:48 | 76 | ||
| 511. | Hnilička Jan | 1981 | 01:57:50 | Praha | 76 | |
| 512. | Králová Kateřina | 1983 | 01:57:53 | 76 | ||
| 513. | Černý Filip | 1975 | 01:57:54 | 76 | ||
| 514. | Dravecký Paľo | 1985 | 01:58:00 | Dravci | 76 | |
| 515. | Tomek Jiří | 1972 | 01:58:01 | 1. Zlobří | 76 | |
| 516. | Kawik Vratislav | 1983 | 01:58:01 | Ostrava | 76 | |
| 517. | Mrkvička Jakub | 1991 | 01:58:03 | 75 | ||
| 518. | Makalouš Michal | 1986 | 01:58:03 | 76 | ||
| 519. | Vágnerová Tereza | 1994 | 01:58:04 | 74 | ||
| 520. | Malich Jan | 1977 | 01:58:11 | 74 | ||
| 521. | Kosíř Martin | 1983 | 01:58:12 | Leisure Club Olšanka | 74 | |
| 522. | Páral Alexandra | 1981 | 01:58:13 | Leisure Club Olšanka | 74 | |
| 523. | Minářová Kristýna | 1994 | 01:58:17 | 74 | ||
| 524. | Trachta Miloš | 1956 | 01:58:18 | CHZ LITVÍNOV | 74 | |
| 525. | Guttnerová Dagmar | 1978 | 01:58:24 | 74 | ||
| 526. | Zounková Andrea | 1994 | 01:58:25 | 73 | ||
| 527. | Guttner Jakub | 1978 | 01:58:26 | kspraha.cz | 73 | |
| 528. | Kotas Jindřich | 1984 | 01:58:29 | Soběchleby | 73 | |
| 529. | Konštacký Pavel | 1977 | 01:58:32 | 73 | ||
| 530. | Kasa Petr | 1977 | 01:58:32 | AC Dolni Chabry | 73 | |
| 531. | Lanátor Ľubomír | 1980 | 01:58:40 | GJH | 73 | |
| 532. | Chmelík Tomáš | 1982 | 01:58:43 | 607 | 73 | |
| 533. | Ptáčková Zuzana | 1995 | 01:58:46 | 73 | ||
| 534. | Bartošek Zdeněk | 1963 | 01:58:51 | 72 | ||
| 535. | Bačkovská Petra | 1978 | 01:58:53 | Praha 6 | 72 | |
| 536. | Dufková Kateřina | 1983 | 01:58:56 | 72 | ||
| 537. | Chochole Petr | 1967 | 01:59:02 | Hluboká nad Vltavou | 72 | |
| 538. | Vykysalý Jiří | 1978 | 01:59:05 | 72 | ||
| 539. | Jurka Helena | 1988 | 01:59:06 | Štěrbovi | 72 | |
| 540. | Pernica Svatopluk | 1984 | 01:59:09 | 72 | ||
| 541. | Bouška Jan | 1989 | 01:59:09 | 72 | ||
| 542. | Vorlová Tereza | 1987 | 01:59:15 | 71 | ||
| 543. | Bartoš Václav | 1973 | 01:59:16 | Mnichovice | 71 | |
| 544. | Šilhavá Eva | 1976 | 01:59:23 | Bašť | 71 | |
| 545. | Šilhavý Ondřej | 1979 | 01:59:25 | Bašť | 71 | |
| 546. | Zelený Milan | 1977 | 01:59:26 | Znojmo | 71 | |
| 547. | Voldánová Eva | 1975 | 01:59:26 | Běžouni z Klánovického lesa | 71 | |
| 548. | Sušánka Robert | 1966 | 01:59:29 | DGP | 71 | |
| 549. | Boušek Bohumil | 1971 | 01:59:32 | Běžci Trhový Štěpánov | 71 | |
| 550. | Trnka Lukáš | 1983 | 01:59:35 | Praha | 69 | |
| 551. | Spilka Petr | 1982 | 01:59:35 | Dezoláti z HP | 69 | |
| 552. | Mares Petr | 1980 | 01:59:42 | 69 | ||
| 553. | Černá Gabriela | 1986 | 01:59:43 | 69 | ||
| 554. | Pancl Ondřej | 1980 | 01:59:44 | 69 | ||
| 555. | Medalova Lucie | 1977 | 01:59:45 | 69 | ||
| 556. | Sasínová Tereza | 1982 | 01:59:47 | Rajec Tým | 69 | |
| 557. | Ondřej Milan | 1979 | 01:59:49 | Praha | 69 | |
| 558. | Palánová Katka | 1990 | 01:59:53 | 68 | ||
| 559. | Hlávková Tereza | 1980 | 02:00:01 | Body ID | 68 | |
| 560. | Almer David | 1987 | 02:00:02 | 68 | ||
| 561. | Bařinková Markéta | 1998 | 02:00:05 | lenochod | 68 | |
| 562. | Fryc Petr | 1975 | 02:00:08 | 68 | ||
| 563. | Slánská Kateřina | 1982 | 02:00:10 | Rungo pro ženy | 68 | |
| 564. | Feřtrová Petra | 1979 | 02:00:10 | Zeleneč | 68 | |
| 565. | Baarová Miroslava | 1979 | 02:00:12 | Úvaly | 68 | |
| 566. | Vomáčková Helena | 1988 | 02:00:14 | 67 | ||
| 567. | Kašpar Jakub | 1997 | 02:00:27 | 67 | ||
| 568. | Matějů Marika | 1976 | 02:00:31 | Praha | 67 | |
| 569. | Pilbauerová Kateřina | 1994 | 02:00:34 | 67 | ||
| 570. | Arnošt Roman | 1979 | 02:00:36 | 67 | ||
| 571. | Malečková Renata | 1973 | 02:00:51 | 67 | ||
| 572. | Dvořák Karel | 1971 | 02:00:57 | Bikem na výlet | 67 | |
| 573. | Faronová Jitka | 1982 | 02:00:57 | 67 | ||
| 574. | Trčka Jan | 1968 | 02:00:58 | ALBEŘ | 66 | |
| 575. | Suchanová Kateřina | 1995 | 02:00:58 | 66 | ||
| 576. | Dvořáková Alena | 1978 | 02:00:58 | Běžecký klub České spořitelny | 66 | |
| 577. | Kubín Petr | 1975 | 02:01:06 | 66 | ||
| 578. | Madej Tomáš | 1992 | 02:01:08 | Praha | 65 | |
| 579. | Kučerová Pavla | 1972 | 02:01:09 | Nupaky | 65 | |
| 580. | Schmidtová Ivana | 1956 | 02:01:14 | 65 | ||
| 581. | Němečková Anna | 1962 | 02:01:17 | 65 | ||
| 582. | Rameš Štěpán | 1981 | 02:01:23 | Huawei Running Club | 64 | |
| 583. | Kubínová Kateřina | 1979 | 02:01:24 | 64 | ||
| 584. | Procházková Adéla | 1999 | 02:01:28 | 64 | ||
| 585. | Votavová Alice | 1986 | 02:01:29 | 64 | ||
| 586. | Němec Michal | 1980 | 02:01:32 | AKLVK Janské lázně | 64 | |
| 587. | Jandík Petr | 1975 | 02:01:36 | 64 | ||
| 588. | Štrosová Alice | 1970 | 02:01:37 | SUPER SLOW MOTION | 64 | |
| 589. | Hrevušová Lucie | 1986 | 02:01:49 | 64 | ||
| 590. | Maksymovova Petra | 1987 | 02:01:54 | 63 | ||
| 591. | Liška David | 1990 | 02:02:00 | Prachatice | 63 | |
| 592. | Hildprandtová Eva | 1968 | 02:02:16 | 63 | ||
| 593. | Martínková Barbora | 1996 | 02:02:21 | 63 | ||
| 594. | Matějíček Mojmír | 1976 | 02:02:22 | Polná | 63 | |
| 595. | Stanko Jan | 1976 | 02:02:23 | Telekom Running Team | 63 | |
| 596. | Bednářová Jana | 1966 | 02:02:25 | 63 | ||
| 597. | Janota Tomáš | 1974 | 02:02:34 | PPF BANKA | 63 | |
| 598. | Stará Lucie | 1981 | 02:02:40 | Říčany | 62 | |
| 599. | Srb Lukáš | 1987 | 02:02:45 | KFC Kladno | 62 | |
| 600. | Kolářová Monika | 1988 | 02:02:45 | 62 |


