Běžecké tabulky
20586 závodů
301720 závodníků
1588091 záznamů
301720 závodníků
1588091 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Vokolo priglu, 13.10.2018, Brno
| věkový průměr závodníků: 44.8 let |
| nejmladší závodník: Jagelská Alžběta (2005) |
| nejstarší závodník: Hána Květoslav (1937) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Hotař Radim | 1980 | 01:06:54 | Zlín | 132 | |
| 402. | Hejtmánek Jan | 1989 | 01:06:54 | 132 | ||
| 403. | Paseka Tomáš | 1982 | 01:06:55 | Brno | 132 | |
| 404. | Císař David | 1987 | 01:07:01 | Lažánky | 132 | |
| 405. | Žák Jan | 1972 | 01:07:07 | Vltava Fund | 132 | |
| 406. | Mezera Pavel | 1968 | 01:07:08 | Brno | 132 | |
| 407. | Sommer Vítězslav | 1981 | 01:07:11 | Zlín | 132 | |
| 408. | Rychlý Ondřej | 2002 | 01:07:12 | Vranov u Brna | 132 | |
| 409. | Nečas Jaroslav | 1988 | 01:07:13 | Bystřice nad Pernštejnem | 132 | |
| 410. | Ondruš Jan | 1987 | 01:07:14 | 132 | ||
| 411. | Zetka Petr | 1986 | 01:07:14 | Brennen Team | 132 | |
| 412. | Krajčovič Milan | 1970 | 01:07:15 | ASK Pezinok | 132 | |
| 413. | Prudil Pavel | 1984 | 01:07:15 | 132 | ||
| 414. | Kopp Radovan | 1971 | 01:07:16 | MZLU Brno | 132 | |
| 415. | Altman Jan | 1975 | 01:07:16 | - | 132 | |
| 416. | Indra Marek | 1973 | 01:07:18 | Prostějov | 132 | |
| 417. | Postlerova Eva | 1984 | 01:07:19 | 132 | ||
| 418. | Kubík Ľubomír | 1991 | 01:07:19 | 131 | ||
| 419. | Jukl Václav | 1979 | 01:07:22 | 131 | ||
| 420. | Krucký Martin | 1982 | 01:07:23 | Nadace na ochranu zvířat | 131 | |
| 421. | Valehrach Ondřej | 1982 | 01:07:24 | ON Semiconductor | 131 | |
| 422. | Podhorský Vladimír | 1971 | 01:07:26 | Ostrava | 131 | |
| 423. | Osoha Pavel | 1986 | 01:07:28 | 130 | ||
| 424. | Stratil Zbyněk | 1975 | 01:07:28 | 130 | ||
| 425. | Liška Aleš | 1978 | 01:07:29 | Lelekovice | 130 | |
| 426. | Dokoupilová Markéta | 1977 | 01:07:29 | Brno | 130 | |
| 427. | Kadlčík Vít | 1991 | 01:07:29 | Zlín | 130 | |
| 428. | Čapka Jiří | 1988 | 01:07:33 | Nivnice | 130 | |
| 429. | Hokr Marcel | 1979 | 01:07:36 | KČT KRALUPY N/VLT | 130 | |
| 430. | Žáček Pavel | 1979 | 01:07:36 | 130 | ||
| 431. | Hochman Jan | 1993 | 01:07:36 | 130 | ||
| 432. | Navrátilová Andrea | 1980 | 01:07:39 | Pohořelice - Smolín | 130 | |
| 433. | Machala David | 1992 | 01:07:42 | 130 | ||
| 434. | Hanák Jiří | 1998 | 01:07:43 | 130 | ||
| 435. | Slavík Jiří | 1954 | 01:07:44 | 130 | ||
| 436. | Novotný Petr | 1965 | 01:07:44 | Kuřim | 130 | |
| 437. | Nepustilová Monika | 1981 | 01:07:44 | Brno | 130 | |
| 438. | Maděrová Tučková Jana | 1983 | 01:07:45 | Liberec | 130 | |
| 439. | Hlavatá Alexandra | 1967 | 01:07:46 | Brno | 130 | |
| 440. | Marek Radek | 1967 | 01:07:46 | White Star | 129 | |
| 441. | Dluhoš Jiří | 1992 | 01:07:46 | Opava | 129 | |
| 442. | Fulínová Markéta | 1979 | 01:07:46 | 129 | ||
| 443. | Otépka Milan | 1981 | 01:07:47 | 129 | ||
| 444. | Černošek Jiří | 1978 | 01:07:47 | Rajhrad | 129 | |
| 445. | Písařík Josef | 1983 | 01:07:49 | Miroslav | 129 | |
| 446. | Slavíčková Anna | 1991 | 01:07:51 | 129 | ||
| 447. | Ling Milan | 1968 | 01:07:52 | Břeclav | 129 | |
| 448. | Koukal Ondřej | 1988 | 01:07:52 | Bug & Ladybug | 129 | |
| 449. | Vacula Ondřej | 1981 | 01:07:53 | Brno | 129 | |
| 450. | Měřínská Zuzana | 1981 | 01:07:53 | Brno | 129 | |
| 451. | Kučera Václav | 1983 | 01:07:57 | 129 | ||
| 452. | Czerner Lukáš | 1984 | 01:07:57 | 129 | ||
| 453. | Haška Pavel | 1983 | 01:07:58 | Tučapy | 129 | |
| 454. | Řiháček Šťěpán | 1983 | 01:08:01 | mafeking | 129 | |
| 455. | Fornůsek Radim | 1992 | 01:08:01 | 129 | ||
| 456. | Prosecký Tomáš | 1980 | 01:08:02 | 129 | ||
| 457. | Daněk Jan | 1989 | 01:08:04 | Brno | 129 | |
| 458. | Pasicnyk Tomáš | 1989 | 01:08:05 | Baška | 129 | |
| 459. | Říha David | 1975 | 01:08:06 | 129 | ||
| 460. | Opalka Petr | 1968 | 01:08:06 | Brno | 129 | |
| 461. | Jakus Jan | 1979 | 01:08:09 | Brno | 128 | |
| 462. | Klusáček Ondřej | 1985 | 01:08:09 | Brno | 127 | |
| 463. | Rumplik Petr | 1976 | 01:08:09 | Brno | 127 | |
| 464. | Prouza Michal | 1986 | 01:08:09 | – | 127 | |
| 465. | Kolaja Marcel | 1980 | 01:08:10 | Red Hat | 127 | |
| 466. | Brázdil Jakub | 1996 | 01:08:10 | Žlutava | 127 | |
| 467. | Němec Petr | 1978 | 01:08:11 | Aspot Hulín | 127 | |
| 468. | Staněk Marek | 1975 | 01:08:13 | Charvatská Nová Ves | 127 | |
| 469. | Ratkovský Pavel | 1988 | 01:08:13 | Atletic Třebíč | 127 | |
| 470. | Ďurica Michal | 1989 | 01:08:14 | 127 | ||
| 471. | Hujo Marián | 1984 | 01:08:15 | 127 | ||
| 472. | Brožina Vít | 1985 | 01:08:17 | Křižanovice | 127 | |
| 473. | Mičuda Ondrej | 1991 | 01:08:20 | 127 | ||
| 474. | Železná Lada | 1989 | 01:08:22 | Mladá Boleslav | 127 | |
| 475. | Gatial Milan | 1965 | 01:08:24 | Olomouc | 127 | |
| 476. | Kalus Zdeněk | 1975 | 01:08:25 | Lelekovice | 127 | |
| 477. | Hladný Marek | 1972 | 01:08:25 | Brno | 127 | |
| 478. | Černý Martin | 1988 | 01:08:28 | 127 | ||
| 479. | Vyhnánek Antonín | 1975 | 01:08:30 | SPRP | 127 | |
| 480. | Veselý Štěpán | 1992 | 01:08:30 | 127 | ||
| 481. | Janík Roman | 1975 | 01:08:31 | 127 | ||
| 482. | Kočí Halka | 1980 | 01:08:35 | Dolní Kounice | 127 | |
| 483. | Švestka Petr | 1975 | 01:08:36 | Brno | 127 | |
| 484. | Novák Tomáš | 1981 | 01:08:36 | Přerov | 126 | |
| 485. | Bernát Zdeněk | 1988 | 01:08:37 | Lanžhot | 126 | |
| 486. | Krutílek Ondřej | 1981 | 01:08:39 | Brno | 126 | |
| 487. | Škoda Michal | 1988 | 01:08:40 | Sanmina | 126 | |
| 488. | Novotná Barbora | 1981 | 01:08:42 | 126 | ||
| 489. | Merta Pavel | 1974 | 01:08:42 | Brno | 126 | |
| 490. | Valášková Lada | 1991 | 01:08:43 | 126 | ||
| 491. | Krakovič Jan | 1978 | 01:08:44 | Brno | 126 | |
| 492. | Boda Tomáš | 1975 | 01:08:44 | Brno | 126 | |
| 493. | Kozdera Aleš | 1990 | 01:08:45 | 126 | ||
| 494. | Brzobohatý Jiří | 1963 | 01:08:47 | Rosice | 126 | |
| 495. | Kudláč Petr | 1984 | 01:08:48 | TJ Sokol Mohelno | 126 | |
| 496. | Pyš Pavel | 1973 | 01:08:48 | 126 | ||
| 497. | Trojan Martin | 1981 | 01:08:49 | Oslavice | 125 | |
| 498. | Petr Jiří | 1954 | 01:08:50 | Kudlov | 125 | |
| 499. | Döme Radek | 1988 | 01:08:50 | SK Babice | 125 | |
| 500. | Pospíšil Vladimír | 1966 | 01:08:50 | 125 |


