Běžecké tabulky
20543 závodů
301437 závodníků
1586253 záznamů
301437 závodníků
1586253 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Zimní půlmaraton VAŠÍ LIGY 2020, 29.02.2020, Praha
| věkový průměr závodníků: 45.1 let |
| nejmladší závodník: Novák Martin (2003) |
| nejstarší závodník: Alexa Jiří (1953) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hozdová Kateřina | 1989 | 02:47:59 | 21 | ||
| 2. | Doubková Darina | 1957 | 02:40:07 | Doubek Team | 23 | |
| 3. | Macaspac Marc | 1969 | 02:40:03 | Lazy Hungover | 23 | |
| 4. | Koloc Pavel | 1965 | 02:38:17 | AC Total Zero | 24 | |
| 5. | Paclt David | 1976 | 02:33:36 | FLAKTGROUP TEAM | 26 | |
| 6. | Komárek Tomáš | 1988 | 02:30:15 | Křinec | 28 | |
| 7. | Kubát Václav | 2003 | 02:29:44 | 28 | ||
| 8. | Holá Marcela | 1977 | 02:27:47 | 30 | ||
| 9. | Kouřil Martin | 1989 | 02:21:23 | 32 | ||
| 10. | Prášek Jan | 2003 | 02:18:08 | 35 | ||
| 11. | Wesolowska Maja | 1972 | 02:17:43 | Praha | 35 | |
| 12. | Šamlotová Jana | 1974 | 02:16:46 | 36 | ||
| 13. | Ludvík Tomáš | 1991 | 02:13:50 | 38 | ||
| 14. | Tyserová Sabina | 1996 | 02:12:31 | Lány | 39 | |
| 15. | Baloušková Miloslava | 1981 | 02:12:17 | 39 | ||
| 16. | Zgliczynska Danka | 1976 | 02:11:33 | 41 | ||
| 17. | Seidl Martin | 1994 | 02:11:15 | USK Praha | 41 | |
| 18. | Kafková Markéta | 1984 | 02:10:27 | Night Run Team | 41 | |
| 19. | Vaňková Eva | 1971 | 02:10:11 | 43 | ||
| 20. | Mojžišová Michaela | 1993 | 02:09:57 | 43 | ||
| 21. | Popelka Miloslav | 1960 | 02:09:53 | Hradec Králové | 44 | |
| 22. | Alexa Jiří | 1953 | 02:08:09 | KRB Chrudim | 45 | |
| 23. | Jílek Miroslav | 1993 | 02:08:04 | 46 | ||
| 24. | Brabec Tomáš | 1971 | 02:05:20 | Nový Bor | 47 | |
| 25. | Adamcová Oli | 1985 | 02:04:46 | 49 | ||
| 26. | Trešlová Hana | 1991 | 02:04:28 | 49 | ||
| 27. | Minár Vladimír | 1971 | 02:04:10 | Měšice | 50 | |
| 28. | Jamárik Marek | 1984 | 02:04:10 | Bílý Kámen | 50 | |
| 29. | Pejřimovský Tomáš | 1972 | 02:04:10 | 51 | ||
| 30. | Frodl Martin | 1989 | 02:04:07 | Praha - Velká Chuchle | 51 | |
| 31. | Kusala Svätopluk | 1975 | 02:03:47 | Respondeo Nymburk | 52 | |
| 32. | Muška Lubomír | 1964 | 02:03:47 | Kolovraty | 52 | |
| 33. | Janovský Stanislav | 1960 | 02:03:34 | Praha 4 | 53 | |
| 34. | Králová Jitka | 1975 | 02:03:33 | 53 | ||
| 35. | Dvořáková Veronika | 1991 | 02:02:53 | SRTG Čelákovice | 54 | |
| 36. | Baranec Tomáš | 1980 | 02:02:46 | 55 | ||
| 37. | Fabianová Ivana | 1991 | 02:02:03 | 55 | ||
| 38. | Jenčík Petr | 1972 | 02:01:53 | 56 | ||
| 39. | Nováková Lada | 1988 | 02:01:52 | 56 | ||
| 40. | Klenorová Aneta | 1992 | 02:01:43 | 58 | ||
| 41. | Vacek Jan | 1962 | 02:00:33 | Trutnov | 58 | |
| 42. | Švejdová Jana | 1981 | 01:59:49 | 60 | ||
| 43. | Vostrý Miroslav | 1977 | 01:59:49 | MK Kladno | 60 | |
| 44. | Doležalová Alena | 1970 | 01:59:29 | 61 | ||
| 45. | Effmert Tomáš | 1982 | 01:59:12 | 61 | ||
| 46. | Mašek Jiří | 1964 | 01:58:51 | Plzeň | 63 | |
| 47. | Vodičková Lucie | 1988 | 01:58:50 | 63 | ||
| 48. | Novák Martin | 2003 | 01:58:36 | Libiš | 64 | |
| 49. | Trnková Iva | 1989 | 01:58:35 | Rungo pro ženy | 64 | |
| 50. | Rudý Jakub | 1990 | 01:58:22 | 65 | ||
| 51. | Klinec Adam | 1992 | 01:58:22 | Rajec | 65 | |
| 52. | Zdeňková Zuzana | 1988 | 01:58:09 | 65 | ||
| 53. | Rychlá Renata | 1978 | 01:57:58 | 66 | ||
| 54. | Fábera Petr | 1990 | 01:57:58 | Nadace Leontinka | 66 | |
| 55. | Kočová Alena | 1962 | 01:57:57 | Praha | 67 | |
| 56. | Mareš Ondřej | 1992 | 01:57:46 | 67 | ||
| 57. | Anděl Ludovít | 1990 | 01:57:38 | 68 | ||
| 58. | Langášek David | 1986 | 01:57:36 | běžím za Slatinu u Hradce Králové | 68 | |
| 59. | Holovská Markéta | 1978 | 01:57:29 | Jindřichův Hradec | 69 | |
| 60. | Šebková Vladimíra | 1964 | 01:57:24 | 70 | ||
| 61. | Marková Andrea | 1971 | 01:57:22 | 71 | ||
| 62. | Drahoš Marián | 1987 | 01:57:19 | 71 | ||
| 63. | Brejchová Eva | 1979 | 01:57:15 | Praha | 72 | |
| 64. | Švec Jiří | 1958 | 01:57:05 | Poděbrady | 72 | |
| 65. | Hák Jakub | 1985 | 01:56:42 | 73 | ||
| 66. | Franěk Petr | 1961 | 01:56:37 | Praha 4 | 73 | |
| 67. | Jungová Michaela | 1973 | 01:56:32 | TJ Liga 100 | 73 | |
| 68. | Křížková Monika | 1986 | 01:56:24 | Praha | 74 | |
| 69. | Dostálová Alžběta | 1999 | 01:55:21 | 75 | ||
| 70. | McAlorum Helena | 1981 | 01:55:15 | 76 | ||
| 71. | Holan Vojtěch | 1977 | 01:55:13 | 76 | ||
| 72. | Hamrštík Jan | 1981 | 01:55:00 | 77 | ||
| 73. | Králová Petra | 1977 | 01:54:33 | Praha 10 | 78 | |
| 74. | Křemen Martin | 1967 | 01:54:15 | 79 | ||
| 75. | Šimon Pavel | 1974 | 01:54:11 | 79 | ||
| 76. | Pfeifer Lukáš | 1993 | 01:53:50 | Planá | 80 | |
| 77. | Tůmová Tereza | 1994 | 01:53:28 | 81 | ||
| 78. | Tesař Karel | 1990 | 01:53:22 | 82 | ||
| 79. | Brady Tom | 1981 | 01:53:14 | 82 | ||
| 80. | Leníček Libor | 1980 | 01:52:43 | Praha | 83 | |
| 81. | Balvas Stanislav | 1986 | 01:52:38 | 83 | ||
| 82. | Urbánek Michal | 1984 | 01:52:35 | MJD CREW. | 84 | |
| 83. | Havel Milan | 1969 | 01:52:28 | Zdouň Hrádek | 84 | |
| 84. | Šlechta Jiří | 1960 | 01:52:04 | Dvorce Senils | 85 | |
| 85. | Novák Michal | 1962 | 01:51:04 | Kladno | 87 | |
| 86. | Hurych Radek | 1993 | 01:50:44 | 87 | ||
| 87. | Bílý Bohumil | 1982 | 01:49:56 | Plzeň | 89 | |
| 88. | Hrabě Pavel | 1983 | 01:49:31 | Plzeň | 89 | |
| 89. | Burkart Věroslava | 1980 | 01:49:30 | 90 | ||
| 90. | Suja Ján | 1986 | 01:49:28 | Soja | 90 | |
| 91. | Paďourek Zdeněk | 1990 | 01:49:24 | 91 | ||
| 92. | Effmertová Irena | 1983 | 01:49:24 | 91 | ||
| 93. | Masničáková Blanka | 1974 | 01:49:12 | Olomouc | 92 | |
| 94. | Košťál Jiří | 1966 | 01:49:02 | 92 | ||
| 95. | Němcová Martina | 1981 | 01:49:02 | 93 | ||
| 96. | Kadlecová Veronika | 1989 | 01:48:53 | 94 | ||
| 97. | Noháč Milan | 1972 | 01:48:49 | 95 | ||
| 98. | Laryšová Radka | 1978 | 01:48:40 | Neratovice | 95 | |
| 99. | Jůzek Pavel | 1974 | 01:48:34 | Praha 3 | 96 | |
| 100. | Chochol Michael | 1972 | 01:48:29 | Praha 9 | 96 |


