Běžecké tabulky
21715 závodů
337281 závodníků
1737513 záznamů
337281 závodníků
1737513 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night Run, 18.09.2021, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 42.2 let |
| nejmladší závodník: Korbela Adrian (2005) |
| nejstarší závodník: Švec Juraj (1951) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryšavá Paulína | 2000 | 01:32:14 | 11 | ||
| 2. | Štefaňáková Zdena | 1980 | 01:32:11 | 11 | ||
| 3. | Bognarova Laura | 1978 | 01:25:25 | DTSE | 13 | |
| 4. | Spáčilová Linda | 1977 | 01:24:41 | 14 | ||
| 5. | Illiťová Lenka | 1987 | 01:24:06 | --- | 14 | |
| 6. | Marekova Monika | 1984 | 01:23:08 | 14 | ||
| 7. | Macek Mário | 1976 | 01:22:11 | Malacky | 15 | |
| 8. | Prieložný Adrián | 1993 | 01:22:07 | 15 | ||
| 9. | Znášiková Libuša | 1973 | 01:21:08 | IBM | 15 | |
| 10. | Vereš Radoslav | 1972 | 01:20:33 | RENAULT ECO2 | 15 | |
| 11. | Vereš Lucia | 1981 | 01:20:31 | 15 | ||
| 12. | Baňas Kamil | 1981 | 01:19:40 | behom bežkom behotom | 15 | |
| 13. | Valentova Zuzana | 1988 | 01:19:37 | 15 | ||
| 14. | Ščepka Mario | 1985 | 01:18:51 | --- | 16 | |
| 15. | Gajdoš Gabriel | 1977 | 01:18:47 | Hyperion | 16 | |
| 16. | Bódiš Ondrej | 1992 | 01:17:50 | 16 | ||
| 17. | Bednárová Alena | 1993 | 01:17:39 | LOS LABKOS | 16 | |
| 18. | Kozlík Milan | 1976 | 01:17:37 | --- | 17 | |
| 19. | Kozlík Patrik | 2000 | 01:17:37 | Adidas runners Bratislava | 17 | |
| 20. | Krupa Lukáš | 1993 | 01:16:25 | --- | 18 | |
| 21. | Kováčová Lubica | 1969 | 01:15:50 | Senica | 18 | |
| 22. | Majcher Martin | 1992 | 01:15:13 | 18 | ||
| 23. | Lee Andrea | 1984 | 01:14:36 | --- | 19 | |
| 24. | Tomašovičová Andrea | 1976 | 01:14:36 | --- | 19 | |
| 25. | Brathova Janka | 1987 | 01:14:34 | 19 | ||
| 26. | Hečko Marcel | 1983 | 01:14:28 | blava.net | 19 | |
| 27. | Mihelová Dominika | 1998 | 01:14:24 | Bratislava | 19 | |
| 28. | Slavkovská Denisa | 1985 | 01:14:24 | VINICKARI | 19 | |
| 29. | Bartaloš Richard | 1971 | 01:14:20 | Bratislava | 19 | |
| 30. | Bartalošová Irena | 1973 | 01:14:20 | 19 | ||
| 31. | Gašparínová Martina | 1986 | 01:14:17 | --- | 19 | |
| 32. | Koža Jozef | 1973 | 01:14:12 | 19 | ||
| 33. | Haviar Martin | 1973 | 01:14:11 | 19 | ||
| 34. | Kokoruďa Martin | 1985 | 01:14:04 | 20 | ||
| 35. | Biksadská Martina | 1977 | 01:13:55 | 20 | ||
| 36. | Dobiš Michal | 1972 | 01:13:54 | 20 | ||
| 37. | Jaslovská Kristina | 1978 | 01:13:54 | 20 | ||
| 38. | Doričová Zuzana | 1983 | 01:13:52 | Telekom Running Team | 20 | |
| 39. | Gasch Peter | 1980 | 01:13:41 | 20 | ||
| 40. | Klobučníková Ingrid | 1978 | 01:13:38 | 20 | ||
| 41. | Grancova Simona | 1984 | 01:13:37 | 20 | ||
| 42. | Gunár Jaroslav | 1990 | 01:13:33 | 20 | ||
| 43. | Jáger Haľková Katarína | 1991 | 01:13:33 | 20 | ||
| 44. | Gumenický Michal | 1987 | 01:13:32 | 20 | ||
| 45. | Hollá Mária | 1987 | 01:13:29 | 20 | ||
| 46. | Lazarová Michaela | 1988 | 01:13:29 | 20 | ||
| 47. | Macejáková Soňa | 1956 | 01:13:14 | Bratislava | 20 | |
| 48. | Koreň Roman | 1979 | 01:13:13 | 20 | ||
| 49. | Korenova Slovák Alena | 1980 | 01:13:13 | 20 | ||
| 50. | Boriova Silvia | 1972 | 01:13:12 | CNS Academy | 20 | |
| 51. | Sliacka Lenka | 1983 | 01:12:53 | 22 | ||
| 52. | Michna Martin | 1981 | 01:12:47 | 22 | ||
| 53. | Marekova Natasa | 1960 | 01:12:41 | 22 | ||
| 54. | Gerláková Anna | 1988 | 01:12:38 | 22 | ||
| 55. | Malovová Lenka | 1987 | 01:12:36 | 22 | ||
| 56. | Dolinská Nikola | 1988 | 01:12:36 | 22 | ||
| 57. | Sestrienková Lucia | 1983 | 01:12:35 | 22 | ||
| 58. | Pintešová Michaela | 1991 | 01:12:25 | 22 | ||
| 59. | Pupakova Ema | 1995 | 01:12:12 | 22 | ||
| 60. | Lempochnerová Kristína | 1984 | 01:12:09 | 22 | ||
| 61. | Tirpakova Michaela | 1991 | 01:12:07 | 22 | ||
| 62. | Takac Adam | 1986 | 01:12:05 | 22 | ||
| 63. | Lukáčová Alena | 1973 | 01:12:04 | Bratislava | 22 | |
| 64. | Bláha Dušan | 1954 | 01:11:59 | Fantozzi Club | 22 | |
| 65. | Kondrcová Magdaléna | 1989 | 01:11:45 | 22 | ||
| 66. | Grancová Sandra | 1992 | 01:11:45 | 22 | ||
| 67. | Brna Ján | 1977 | 01:11:39 | MK Rajec | 23 | |
| 68. | Ivančík Albert | 1983 | 01:11:36 | 23 | ||
| 69. | Alžbetkinová Simona | 1998 | 01:10:56 | 24 | ||
| 70. | Rýzková Petra | 1971 | 01:10:43 | 24 | ||
| 71. | Lalikova Kristina | 1988 | 01:10:36 | --- | 24 | |
| 72. | Fekete Tomáš | 1990 | 01:10:35 | IBSA Slovakia | 24 | |
| 73. | Bognár Roland | 1977 | 01:10:33 | 24 | ||
| 74. | Tichá Lenka | 1985 | 01:10:31 | 24 | ||
| 75. | Adamíková Emília | 1991 | 01:10:09 | IBM | 24 | |
| 76. | Birošová Zuzana | 1996 | 01:10:08 | 24 | ||
| 77. | Bindasova Marta | 1982 | 01:10:08 | 24 | ||
| 78. | Grajciar Michal | 1975 | 01:09:58 | 24 | ||
| 79. | Ostrožlík Branislav | 1963 | 01:09:53 | 24 | ||
| 80. | Brestenský Róbert | 1987 | 01:09:51 | 24 | ||
| 81. | Maťová Zuzana | 1989 | 01:09:51 | 24 | ||
| 82. | Pupáková Kristína | 2001 | 01:09:47 | 24 | ||
| 83. | Gašparovičová Lenka | 1993 | 01:09:39 | --- | 25 | |
| 84. | Horváthová Patrícia | 1995 | 01:09:39 | 25 | ||
| 85. | Rajzák Pavol | 1988 | 01:09:38 | --- | 25 | |
| 86. | Brček Adam | 1989 | 01:09:38 | --- | 25 | |
| 87. | Nováková Rozália | 1974 | 01:09:38 | 25 | ||
| 88. | Ilavsky Jakub | 1994 | 01:09:38 | PMSK | 25 | |
| 89. | Lehotova Barbora | 1994 | 01:09:38 | 25 | ||
| 90. | Labaj Ľubomír | 1987 | 01:09:37 | --- | 25 | |
| 91. | Badurova Ana | 1985 | 01:09:26 | 26 | ||
| 92. | Matúšková Jana | 1971 | 01:09:23 | Slovnaft | 26 | |
| 93. | Bugárová Tímea | 1988 | 01:09:21 | 26 | ||
| 94. | Baloghová Kornélia | 1986 | 01:09:19 | --- | 26 | |
| 95. | Németh Eva | 1993 | 01:09:18 | BUCHTY_V_BEHU | 26 | |
| 96. | Krištofiaková Katarína | 1968 | 01:09:16 | Zohor | 26 | |
| 97. | Krištofiak Marian | 1972 | 01:09:16 | Zohor | 26 | |
| 98. | Csokaova Viktoria | 1994 | 01:09:16 | 26 | ||
| 99. | Móriczova Kristina | 1981 | 01:09:15 | 27 | ||
| 100. | Goldenberg Ludmila | 1969 | 01:09:15 | 26 |


