Běžecké tabulky
                	20535 závodů
301410 závodníků
1585768 záznamů
				301410 závodníků
1585768 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
        Vokolo priglu, 08.10.2022, Brno
| věkový průměr závodníků: 44.0 let | 
| nejmladší závodník: Kuželka Vladimír (2008) | 
| nejstarší závodník: Kubíček František (1946) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | Hráček Ladislav | 1980 | 01:11:18 | 115 | ||
| 702. | Taranza David | 1982 | 01:11:14 | 115 | ||
| 703. | Muráň Pavel | 1968 | 01:11:11 | Vranie | 115 | |
| 704. | Mecháček Ondrej | 1988 | 01:11:06 | Malacky | 115 | |
| 705. | Buchtová Šárka | 1975 | 01:11:05 | 115 | ||
| 706. | Maděrová Tučková Jana | 1983 | 01:11:03 | Liberec | 115 | |
| 707. | Meister Mojmír | 1978 | 01:11:02 | IPA Znojmo | 115 | |
| 708. | Indra Radovan | 1976 | 01:10:57 | Brno | 116 | |
| 709. | Fojtík Petr | 1964 | 01:10:55 | 116 | ||
| 710. | Šíma Petr | 1975 | 01:10:55 | 116 | ||
| 711. | Novák Marek | 1989 | 01:10:52 | Brno | 116 | |
| 712. | Markovič Adam | 1998 | 01:10:50 | Avast | 116 | |
| 713. | Hron Tomáš | 1970 | 01:10:49 | – | 116 | |
| 714. | Volný Pavel | 1978 | 01:10:49 | 116 | ||
| 715. | Holoubková Veronika | 1988 | 01:10:47 | 116 | ||
| 716. | Trtílek František | 1981 | 01:10:44 | 116 | ||
| 717. | Kamenická Kateřina | 1973 | 01:10:43 | Brno | 117 | |
| 718. | Mikuláš Zbyněk | 1990 | 01:10:43 | ČEZ | 116 | |
| 719. | Sláma Richard | 1962 | 01:10:42 | PBV MTB Team Brno | 117 | |
| 720. | Krčma Matej | 1989 | 01:10:41 | 117 | ||
| 721. | Mádrová Lucie | 1975 | 01:10:37 | TRACK & FIELD BRNO | 118 | |
| 722. | Koucký Roman | 1982 | 01:10:37 | SRTG | 118 | |
| 723. | Bauer David | 1986 | 01:10:35 | – | 118 | |
| 724. | Jeremias Lukáš | 1986 | 01:10:28 | 118 | ||
| 725. | Hudec Radoslav | 1980 | 01:10:12 | bystrc | 118 | |
| 726. | Žák Jan | 1972 | 01:10:12 | Vltava Fund | 118 | |
| 727. | Sommerová Soňa | 1976 | 01:10:12 | 118 | ||
| 728. | Müller Jiří | 1983 | 01:10:09 | 118 | ||
| 729. | Urban Jakub | 2000 | 01:10:08 | 119 | ||
| 730. | Husák Miroslav | 1975 | 01:10:05 | 119 | ||
| 731. | Hazucha Ján | 1987 | 01:10:05 | 119 | ||
| 732. | Schmeidlerová Gabriela | 1973 | 01:09:59 | 119 | ||
| 733. | Nejezchleb Petr | 1978 | 01:09:58 | 120 | ||
| 734. | Grossová Lada | 1972 | 01:09:54 | 120 | ||
| 735. | Vágner Josef | 1999 | 01:09:54 | 120 | ||
| 736. | Hupšil Radim | 1984 | 01:09:52 | Frenštát pod Radhoštěm | 120 | |
| 737. | Janás Miroslav | 1976 | 01:09:51 | 120 | ||
| 738. | Topič Michaela | 1984 | 01:09:50 | Dovolenánapřání.cz | 120 | |
| 739. | Ryška Jan | 1989 | 01:09:49 | Avast | 121 | |
| 740. | Košulič Antonín | 1968 | 01:09:45 | Kuřim | 121 | |
| 741. | Smutný Petr | 1979 | 01:09:45 | WillijemSe | 121 | |
| 742. | Grulich Oldřich | 1980 | 01:09:44 | TJ Kamenka | 121 | |
| 743. | Blovský Martin | 1990 | 01:09:42 | Brno | 121 | |
| 744. | Řezanina Pavel | 1973 | 01:09:42 | Nebštyšské Běhny | 121 | |
| 745. | Jiřikovský Martin | 1973 | 01:09:39 | TK OPEN | 121 | |
| 746. | Rádl Jiří | 1989 | 01:09:34 | Brno | 121 | |
| 747. | Holoubek Petr | 1978 | 01:09:33 | 121 | ||
| 748. | Stratil Zbyněk | 1975 | 01:09:32 | 121 | ||
| 749. | Singr Martin | 1987 | 01:09:31 | SKP Nymburk | 121 | |
| 750. | Sušovský Tomáš | 1993 | 01:09:28 | 122 | ||
| 751. | Carda Vojtěch | 1992 | 01:09:27 | Jihlava | 122 | |
| 752. | Zezula Filip | 1977 | 01:09:27 | Bruslárna.cz | 122 | |
| 753. | Máček Jaroslav | 1974 | 01:09:22 | Brno | 122 | |
| 754. | Cechmeister Bohumil | 1974 | 01:09:21 | Sokol Přísnotice | 122 | |
| 755. | Kura Jakub | 1991 | 01:09:19 | TU Brno Racing | 122 | |
| 756. | Nepustilová Monika | 1981 | 01:09:16 | Brno | 123 | |
| 757. | Horký Jakub | 2005 | 01:09:15 | 123 | ||
| 758. | Pallich Jiří | 1981 | 01:09:13 | 123 | ||
| 759. | Petr Jiří | 1954 | 01:09:11 | Kudlov | 123 | |
| 760. | Hynek Vladimír | 1983 | 01:09:08 | Lodní sporty Beno | 124 | |
| 761. | Vodička Radek | 1969 | 01:09:05 | Brno | 124 | |
| 762. | Fučík Kryštof Otto | 2001 | 01:09:05 | KOB Moira | 124 | |
| 763. | Richter Ondřej | 1978 | 01:09:04 | Brno | 124 | |
| 764. | Topinková Lenka | 1976 | 01:09:03 | AC Moravská Slávia Brno | 124 | |
| 765. | Podhorský Vladimír | 1971 | 01:09:03 | Ostrava | 124 | |
| 766. | Papež Zdeněk | 1985 | 01:08:55 | 124 | ||
| 767. | Němec Tomáš | 1979 | 01:08:54 | Mladá Boleslav | 124 | |
| 768. | Hladný Marek | 1972 | 01:08:52 | Brno | 124 | |
| 769. | Nikolaeva Ekaterina | 1993 | 01:08:49 | 124 | ||
| 770. | Sommer Vítězslav | 1981 | 01:08:47 | Zlín | 125 | |
| 771. | Sedláček Jiří | 1985 | 01:08:47 | 124 | ||
| 772. | Krajíčková Marika | 1984 | 01:08:46 | 125 | ||
| 773. | Řezníček Radek | 1993 | 01:08:42 | 125 | ||
| 774. | Kohoutek Jan | 1986 | 01:08:42 | FNZ | 125 | |
| 775. | Kopecký David | 1987 | 01:08:39 | 125 | ||
| 776. | Balák Jaroslav | 1957 | 01:08:35 | 126 | ||
| 777. | Krakovič Jan | 1978 | 01:08:34 | Brno | 126 | |
| 778. | Mikula Honza | 1979 | 01:08:31 | Brno | 126 | |
| 779. | Oujezdský Vladimír | 1976 | 01:08:31 | Masarykův onkologický úst | 126 | |
| 780. | Doubková Kateřina | 1979 | 01:08:30 | Brno | 126 | |
| 781. | Horník Ondřej | 1991 | 01:08:27 | Brno | 127 | |
| 782. | Pavlas Martin | 1977 | 01:08:27 | 127 | ||
| 783. | Zahradník Václav | 1986 | 01:08:25 | 127 | ||
| 784. | Bednář Radek | 1986 | 01:08:24 | Brno | 127 | |
| 785. | Jašíčková Jarmila | 1964 | 01:08:23 | 127 | ||
| 786. | Paleček Adam | 2001 | 01:08:23 | Živo u Palečka | 127 | |
| 787. | Matej Marek | 1974 | 01:08:22 | 127 | ||
| 788. | Christ Marek | 1979 | 01:08:20 | Brno | 127 | |
| 789. | Kolaja Marcel | 1980 | 01:08:18 | Red Hat | 127 | |
| 790. | Uhrinová Adéla | 1995 | 01:08:16 | 127 | ||
| 791. | Dufek Milan | 1985 | 01:08:15 | Brno | 128 | |
| 792. | Šando Ondřej | 1998 | 01:08:15 | Atletika Holešov | 127 | |
| 793. | Kamenický Tomáš | 1980 | 01:08:11 | 128 | ||
| 794. | Jahoda Pavel | 1983 | 01:08:10 | – | 128 | |
| 795. | Svobodová Veronika | 1993 | 01:08:09 | Hradec králové | 128 | |
| 796. | Smutná Jana | 1989 | 01:08:06 | 128 | ||
| 797. | Kuželka Vladimír | 2008 | 01:08:04 | 128 | ||
| 798. | Černý Karel | 1986 | 01:07:59 | 129 | ||
| 799. | Kolář Vít | 1980 | 01:07:59 | Blansko | 129 | |
| 800. | Košťál Jan | 1981 | 01:07:56 | Brno | 129 | 


