Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20184 závodů
286090 závodníků
1524185 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

Prague International Marathon, 07.05.2023, Praha

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 43.7 let
nejmladší závodník: Dědek Václav (2005)
nejstarší závodník: Kostka Josef (1947)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno narozen čas klub▼ poznámka body
701. Svárovský Richard 1976 03:13:09 One Man Show 146
702. Pečenková Lucie 1980 04:51:51 Olympia Spartan Training Kutná Hora 38
703. Kalenský Petr 1968 04:53:22 Olymp Praha kopaná 37
704. Plachý Bohuslav 1972 03:13:21 Olymp Praha 145
705. Půr Břetislav 1985 03:53:41 Olomouc - Chomoutov 95
706. Nešpůrek Petr 1979 03:33:03 Olomouc 122
707. Krátký Tomáš 1985 03:00:57 Olomouc 157
708. Kaštil Josef 1985 03:29:26 Olomouc 127
709. Koštial Róbert 1973 06:27:28 Olomouc 13
710. Karas Ondřej 1991 04:26:20 Olomouc 58
711. Kotulek Jakub 1983 04:28:11 Olomouc 57
712. Tománek Libor 1979 03:39:00 Olomouc 115
713. Šnoblová Markéta 1974 04:07:42 Olomouc 79
714. Dokulil Zdeněk 1980 03:21:26 Olomouc 137
715. Krátký Jaroslav 1972 04:59:52 Olomouc 33
716. Janeček David 1990 04:08:29 Olomouc 77
717. Mudrončík Michal 1983 04:38:12 Olomouc 48
718. Kotulek Matěj 1987 04:13:09 Olomouc 71
719. Kubáček Michal 1983 03:31:39 Olomouc 124
720. Vyskočil Tomáš 1979 03:41:41 Olomouc 111
721. Bednář Richard 1985 03:59:48 Olomouc 85
722. Gatial Milan 1965 04:57:41 Olomouc 34
723. Černosta Jan 1972 04:42:37 OKSYSTEM 2 45
724. Fagre Iva 1975 03:28:19 OK99 Hradec 129
725. Štanda Kamil 1975 03:19:56 OK system 139
726. Kulhavá Eliška 1996 03:36:12 OK Lokomotiva Pardubice 118
727. Stibor Lukáš 1988 05:05:14 OFFICE SITTERS 30
728. Kostik Michal 1963 04:14:09 Obec Ladomírová 70
729. Harčarík Jozef 1978 03:16:28 obec Fričkovce 143
730. Hruška Jan 1970 03:47:16 O2 BĚŽCI 103
731. Havrlant Mojmír 1977 03:35:49 O2 118
732. Bezpalec Stanislav 1965 03:53:28 Nýřany 95
733. Fryčková Pavlína 1980 04:14:28 Nýřany 70
734. Beneš Miroslav 1973 05:06:14 Nymburk 30
735. Beníšek Tomáš 1992 03:39:17 Nymburk 114
736. Kocmánková Michaela 1992 04:28:22 Nymburk 55
737. Mareš Kryštof 1992 03:15:06 Nymburk 143
738. Hegedus Robert 1976 03:29:50 NY 126
739. Prchlík Jan 1977 03:11:16 Nürnberg 149
740. Krejčí Martin 1996 03:26:04 Nový Jičín 133
741. Hruboš Michal 1978 04:18:30 Nový Jičín 66
742. Karvaj Vladimír 1987 04:04:05 Nové Zámky 82
743. Pomajbová Mária 1979 04:07:45 Nové Mesto nad Váhom 78
744. Štencl Petr 1975 04:05:30 Nové Město nad Metují 80
745. Lukčo Vladimír 1962 03:25:51 Novačany 133
746. Skálová Aneta 1990 05:05:23 Nová Ves u Světlé 30
747. Kouřil Vít 1982 04:48:29 NORMEN team 41
748. Roth Adam 1998 03:37:34 NOHEJBALOVÝ KLUB TŘEBÍČ 117
749. Kábela Jan 1978 02:51:55 Nohejbal Zlín 167
750. Marek David 1985 03:14:34 NMNM 144
751. Baniar Ján 1996 03:35:21 Nitra 120
752. Války Milan 1974 03:55:51 Nitra 91
753. Kasal Jan 1963 03:42:24 New York 110
754. Strecha Juraj 1989 03:15:49 NetSuite 143
755. Škach Jan 1977 05:10:28 Ness 28
756. Perger Martin 1981 03:55:09 Neratovice 92
757. Mischnik Roman 2000 03:51:21 nemam 97
758. Babor Petr 1988 03:25:31 Nelahozeves 133
759. Šmarda Radek 1995 03:47:16 Neběhám 103
760. Pindej Ondřej 2000 03:34:37 Návsí 121
761. Hakkel Pavel 1979 03:20:43 Nasavrky 137
762. Krejča Mojmír 1969 03:58:52 Napajedla 86
763. Jakeš Jiří 1977 03:20:18 Napajedla 139
764. Horák Petr 1980 04:28:50 Napajedla 55
765. Wachtlová Jana 1980 04:32:56 Napajedla 52
766. Polívka Vladimír 1969 04:50:16 Náklo 39
767. Flašarová Lenka 1972 03:49:39 Náchod 99
768. Raiser Tomáš 1992 02:52:53 N1TEAM 165
769. Lejskeová Jana 1989 04:08:50 N / A 76
770. Šuta Michal 1986 04:08:04 Myshma 77
771. Kolář Jan 1986 03:29:12 MT Spartak Žebrák 127
772. Dufková Martina 1979 04:36:50 MŠ Dolní Zálezly 49
773. Bartík David 1980 03:51:27 MST Jihlava 97
774. Martuška Jan 1991 05:39:52 MSK Břeclav 21
775. Chrpa Pavel 1977 03:19:53 Mrač 139
776. Slivka Rudolf 1976 04:00:07 MP Praha 85
777. Kašpar Tomáš 1980 04:10:36 MP KAČEROV 75
778. Dvořák Stanislav 1993 02:57:34 Most 161
779. Vodrážka Martin 1968 03:12:23 Most 147
780. Mládková Ivana 1989 04:34:27 Most 50
781. Hrdličková Zdeňka 1983 04:41:57 Most 46
782. Štětka Jiří 1970 03:54:29 Most 93
783. Vítková Zuzana 1962 03:40:36 Most 112
784. Klail Vladimír 1954 06:16:52 Most 14
785. Kubík Daniel 1979 03:35:40 Moravany 118
786. Novotný David 1987 05:07:19 Mokrý Banditi 30
787. Uhříková Gabriela 1976 03:53:49 Modřice 95
788. Krbušek David 1995 03:36:23 Mnichovo Hradiště 118
789. Kryst Zdeněk 1972 06:02:14 Mnichovo Hradiště 16
790. Janata Tomáš 1971 02:59:11 Mnichovo Hradiště 160
791. Stejskal Marek 1978 03:48:07 Mnichovice 102
792. Kapek Tomáš 1969 04:22:55 Mnichovice 62
793. Hátle Jakub 1988 03:52:07 Mlázovice 96
794. Krasula Josef 1958 05:41:58 Mladějovice 19
795. Tichý Petr 1977 03:42:59 Mladá Boleslav 108
796. Soukup Adam 2001 03:42:37 Mladá Boleslav 110
797. Staňkovič Ondřej 1988 03:45:19 Mladá Boleslav 105
798. Pastor Patrik 2001 02:34:57 MK Seitl Ostrava 185
799. Fousek Jan 1991 02:49:43 MK Seitl Ostrava 169
800. Valošek Miroslav 1980 03:52:25 MK Seitl Ostrava 96
Nalezené položky: 3046 První Předchozí | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další Poslední