Běžecké tabulky
21661 závodů
335951 závodníků
1731813 záznamů
335951 závodníků
1731813 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČEZ RunTour Praha, 07.10.2023, Praha
| věkový průměr závodníků: 41.4 let |
| nejmladší závodník: Šindlerová Agáta (2011) |
| nejstarší závodník: Vodvárka Petr (1947) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Židoň Bohumil | 1986 | 00:55:12 | 68 | ||
| 2. | Žáčková Martina | 1973 | 01:08:18 | 26 | ||
| 3. | Zvonařová Karolína | 1997 | 01:13:04 | Praha | 21 | |
| 4. | Zikmund Arnošt | 1990 | 00:48:22 | 112 | ||
| 5. | Zíka Filip | 1991 | 00:57:39 | 56 | ||
| 6. | Zembera Anna | 1973 | 01:04:52 | 32 | ||
| 7. | Zemanová Petra | 1977 | 00:58:48 | KŘEMEŽSKÉ TORNÁDO | 50 | |
| 8. | Zemanová Jitka | 1967 | 00:57:09 | Bakov nad Jizerou | 60 | |
| 9. | Zemánek Richard | 1999 | 00:54:03 | 75 | ||
| 10. | Zavadil Petr | 1972 | 01:06:07 | Praha | 30 | |
| 11. | Zápalka Štěpán | 1986 | 01:00:24 | FM | 44 | |
| 12. | Zapadlová Aneta | 1997 | 00:46:59 | Basák team | 120 | |
| 13. | Zámiš Lukáš | 1986 | 00:38:13 | Kladno | 168 | |
| 14. | Zálešáková Erika | 1986 | 01:01:21 | 43 | ||
| 15. | Zálešák Radek | 1987 | 00:45:15 | 132 | ||
| 16. | Zákopčan Vladimír | 1988 | 00:45:47 | 129 | ||
| 17. | Zajíc Luboš | 1974 | 00:53:23 | 79 | ||
| 18. | Zachařová Petra | 1981 | 00:55:31 | 67 | ||
| 19. | Zahrádka David | 1995 | 00:38:17 | Brno | 167 | |
| 20. | Zahálka Michal | 1985 | 00:49:32 | 102 | ||
| 21. | Zagula Karolína | 1986 | 01:03:14 | 37 | ||
| 22. | Wolf Tomáš | 1979 | 00:38:05 | RunBo Team Liberec | 168 | |
| 23. | Wnuk Michal | 1991 | 00:48:08 | 113 | ||
| 24. | Wnuk Jakub | 1988 | 00:50:57 | 94 | ||
| 25. | Widž Jiří | 1971 | 01:03:41 | 35 | ||
| 26. | Weiss Robin | 1994 | 00:48:23 | Domašín | 112 | |
| 27. | Weiner Štěpán | 1977 | 00:56:18 | 63 | ||
| 28. | Webersinke Jan | 1988 | 00:49:40 | 101 | ||
| 29. | Wasserbauer Štěpán | 1983 | 00:46:25 | 124 | ||
| 30. | Walková Michaela | 1994 | 00:58:39 | 51 | ||
| 31. | Výchopeň Tomáš | 1978 | 01:15:40 | 19 | ||
| 32. | Vukša Slobodan | 1972 | 00:46:45 | 123 | ||
| 33. | Vůjtěch Martin | 1972 | 00:49:48 | 100 | ||
| 34. | Vosyková Petra | 1991 | 00:54:31 | 71 | ||
| 35. | Voráč Michal | 1988 | 00:41:43 | ižkovský tygři - VŠTJ Ekonom | 151 | |
| 36. | Vondrovská Michaela | 1996 | 00:47:55 | 114 | ||
| 37. | Voldřich Václav | 1989 | 00:58:08 | 54 | ||
| 38. | Vojta Jiří | 1990 | 00:46:54 | 121 | ||
| 39. | Vodvárková Eliška | 1955 | 00:54:49 | BK SEMILY | 70 | |
| 40. | Vodvárka Petr | 1947 | 00:57:59 | KHS Jilemnice | 55 | |
| 41. | Vltavský Radek | 1980 | 00:49:03 | 105 | ||
| 42. | Vltavská Martina | 1981 | 00:49:03 | 105 | ||
| 43. | Vlasák Jan | 1996 | 00:48:50 | 108 | ||
| 44. | Vlasák Filip | 2003 | 00:37:23 | 172 | ||
| 45. | Vláčilová Zuzana | 1988 | 00:52:32 | 84 | ||
| 46. | Vízner Oldřich | 1975 | 00:54:08 | 74 | ||
| 47. | Viták Jan | 1991 | 00:50:50 | 94 | ||
| 48. | Vilt Lukáš | 1992 | 00:49:01 | O2 | 106 | |
| 49. | Vichnar David | 1983 | 00:47:18 | 119 | ||
| 50. | Veselý Slavomír | 1973 | 00:44:57 | Rudná | 134 | |
| 51. | Veseleňák Rostislav | 1974 | 00:47:20 | 118 | ||
| 52. | Veseleňák Karel | 2006 | 00:45:24 | 131 | ||
| 53. | Veselá Markéta | 1991 | 00:49:21 | Adidas Runners Prague | 103 | |
| 54. | Verner Jiři | 1972 | 00:58:56 | 49 | ||
| 55. | Venská Veronika | 1989 | 00:57:12 | 60 | ||
| 56. | Velová Eva | 1985 | 01:13:46 | 20 | ||
| 57. | Velimsky Tomáš | 1964 | 00:58:14 | 53 | ||
| 58. | Velimský Štěpán | 1994 | 00:42:42 | letčice | 146 | |
| 59. | Vejmelka Daniel | 1986 | 00:32:43 | Praha | 202 | |
| 60. | Vejmělek Michal | 1979 | 00:46:38 | 123 | ||
| 61. | Vašíček Petr | 1973 | 00:52:38 | 83 | ||
| 62. | Vašek Daniel | 1995 | 00:58:18 | 53 | ||
| 63. | Varga Miroslav | 1956 | 01:02:03 | Turnov | 40 | |
| 64. | Varga Marian | 1984 | 00:57:43 | 56 | ||
| 65. | Vaňková Lucie | 1998 | 00:52:38 | 83 | ||
| 66. | Vancl Daniel | 1981 | 01:05:13 | Písek | 30 | |
| 67. | Váňa Petr | 1960 | 00:47:46 | 116 | ||
| 68. | Valoušek Richard | 1986 | 00:53:23 | 79 | ||
| 69. | Valenta David | 1972 | 01:04:06 | 33 | ||
| 70. | Vachutka Lubomír | 1995 | 00:35:12 | 1na1.cz Slopne u Luhacovic (Krnov) | 183 | |
| 71. | Vácha Petr | 1986 | 00:57:38 | 57 | ||
| 72. | Vafková Romana | 1993 | 00:44:40 | 135 | ||
| 73. | Václavík Peter | 1998 | 00:49:54 | 100 | ||
| 74. | Uzlová Květa | 1975 | 00:46:37 | 123 | ||
| 75. | Uttl Libor | 1988 | 01:15:20 | Karlovy Vary | 19 | |
| 76. | Urbanec Hugo | 1999 | 00:51:41 | 89 | ||
| 77. | Urban Ladislav | 1976 | 00:42:22 | Praha | 148 | |
| 78. | Ungerová Lucie | 2006 | 00:51:55 | 87 | ||
| 79. | Tvrz Lukáš | 1994 | 00:41:03 | Dexter BSK Racing Praha | 155 | |
| 80. | Tvarůžka Tomáš | 1972 | 00:44:06 | Kroměříž | 139 | |
| 81. | Turek Petr | 1981 | 00:50:01 | 99 | ||
| 82. | Tupý Petr | 1989 | 00:57:34 | 57 | ||
| 83. | Trojan Petr | 1988 | 00:48:48 | Chomutov | 108 | |
| 84. | Trnka Tomáš | 1977 | 00:53:19 | 80 | ||
| 85. | Tóth Adam | 1992 | 00:48:02 | 114 | ||
| 86. | Tomáš Rostislav | 1968 | 00:50:06 | 99 | ||
| 87. | Tomanová Jiřina | 1970 | 00:49:15 | Sokolov | 104 | |
| 88. | Tomanek Martin | 1968 | 00:57:39 | 56 | ||
| 89. | Toman Jaroslav | 1970 | 00:46:40 | Sokolov | 123 | |
| 90. | Tiller Jiří | 1987 | 00:42:57 | 145 | ||
| 91. | Thraumb Jaroslav | 1991 | 00:47:51 | 116 | ||
| 92. | Thoř Luděk | 1983 | 00:53:19 | Turnov | 80 | |
| 93. | Tesařík Evžen | 1967 | 01:02:01 | Nučice | 41 | |
| 94. | Telepčák Miroslav | 1993 | 00:46:20 | 126 | ||
| 95. | Tax Roman | 1978 | 00:39:46 | 160 | ||
| 96. | Tauber Jan | 1985 | 00:45:34 | 130 | ||
| 97. | Taschnerová Jana | 1976 | 00:52:49 | 81 | ||
| 98. | Tarasevych Maksym | 1985 | 00:55:59 | 64 | ||
| 99. | Táborský Tomáš | 1991 | 00:57:03 | 60 | ||
| 100. | Šveda Ivo | 1974 | 00:59:38 | 46 |


