Běžecké tabulky
21577 závodů
331788 závodníků
1714294 záznamů
331788 závodníků
1714294 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Bratislava Marathon - polmaratón, 02.04.2023, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 42.2 let |
| nejmladší závodník: Nguyen Oliver (2007) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▲ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201. | Kuchta Leonard | 1970 | 02:20:39 | Banská Štiavnica | 34 | |
| 1202. | Kuchtová Patrícia | 1992 | 02:04:55 | 61 | ||
| 1203. | Kukla Tomáš | 1993 | 01:57:41 | 81 | ||
| 1204. | Kulanko Viktor | 1994 | 02:09:17 | 51 | ||
| 1205. | Kulcsár Attila | 1968 | 02:02:55 | 65 | ||
| 1206. | Kulich Ivan | 1953 | 01:58:09 | 80 | ||
| 1207. | Kulich Michal | 1980 | 01:29:35 | ŠK Delfín Nitra | 158 | |
| 1208. | Kulich Stanislav | 1985 | 02:00:19 | 72 | ||
| 1209. | Kulla Juraj | 1988 | 01:56:45 | --- | 84 | |
| 1210. | Kulla Tomáš | 1986 | 01:44:04 | Svrčinovec | 122 | |
| 1211. | Kun Pavol | 1979 | 02:06:18 | --- | 57 | |
| 1212. | Kuna Richard | 1985 | 01:55:47 | Salamandry | 88 | |
| 1213. | Kundrak Marian | 1987 | 02:07:34 | Adient | 55 | |
| 1214. | Kunová Alexandra | 1984 | 01:58:28 | 78 | ||
| 1215. | Kunova Zuzana | 1983 | 02:00:49 | 70 | ||
| 1216. | Kunovská Barbora | 1990 | 01:45:00 | Triatlon team Trnava | 119 | |
| 1217. | Kunrt Vladislav | 1970 | 01:51:15 | 100 | ||
| 1218. | Kunštár Marek | 1981 | 01:57:49 | Continental Sport Club Zvolen | 81 | |
| 1219. | Kunšteková Alena | 1988 | 01:46:24 | 114 | ||
| 1220. | Kupčík Rastislav | 1991 | 02:04:26 | ING Hubs SK | 62 | |
| 1221. | Kupčíková Lucia | 1993 | 02:13:40 | 44 | ||
| 1222. | Kurek Juraj | 1992 | 02:14:43 | 43 | ||
| 1223. | Kurilcová Jana | 1989 | 01:58:37 | Swiss Re | 78 | |
| 1224. | Kurincová Lucia | 1980 | 01:47:39 | 111 | ||
| 1225. | Kurjaková Mária | 1983 | 02:11:45 | 47 | ||
| 1226. | Kuruc Dušana | 1981 | 02:35:22 | 23 | ||
| 1227. | Kuruc Jakub | 1998 | 01:45:43 | 116 | ||
| 1228. | Kůsová Denisa | 1978 | 01:50:40 | 102 | ||
| 1229. | Kutiš Ján | 1976 | 01:31:39 | ŠK Prusy | 154 | |
| 1230. | Kutiš Peter | 1996 | 01:41:08 | 130 | ||
| 1231. | Kuzmány Andrej | 1988 | 01:57:46 | 81 | ||
| 1232. | Kuzmány Ján | 1982 | 01:42:48 | Ďurčina | 126 | |
| 1233. | Kuzmiak Marián | 1964 | 02:12:18 | Košice | 47 | |
| 1234. | Kuzmiaková Sabina | 1993 | 02:03:28 | Košice | 64 | |
| 1235. | Kuzmits Svetlana | 1965 | 02:36:21 | 23 | ||
| 1236. | Kvačkaj Maroš | 1977 | 01:39:35 | Slovalco | 134 | |
| 1237. | Kvak Martin | 1975 | 02:05:12 | 59 | ||
| 1238. | Kvasnica Róbert | 1993 | 01:58:10 | 80 | ||
| 1239. | Kvasnicová Petra | 1976 | 02:22:13 | Porád mám nervy | 33 | |
| 1240. | Kvašňovská Silvia | 1978 | 02:02:03 | 67 | ||
| 1241. | Kvaššay Jozef | 1991 | 01:48:53 | 107 | ||
| 1242. | Kviatkovský Peter | 1983 | 01:17:54 | Stredisko CIMIC a PSYOPS | 186 | |
| 1243. | Kýška Ján | 1983 | 02:00:22 | Ket Cep Nitra | 72 | |
| 1244. | Kytková Jana | 1967 | 02:19:08 | 36 | ||
| 1245. | Lábsky Timotej | 1997 | 02:03:55 | 63 | ||
| 1246. | Lacková Terézia | 1991 | 02:20:28 | Hviezdy MMC | 34 | |
| 1247. | Ládi Peter | 1993 | 01:50:29 | 103 | ||
| 1248. | Lafférs Lukáš | 1986 | 01:23:34 | Team TeleDat | 172 | |
| 1249. | Laffers Richard | 1980 | 01:37:58 | TJ Tatran Sučany | 139 | |
| 1250. | Lajčin Filip | 1999 | 02:16:42 | 39 | ||
| 1251. | Lakatoš Pavol | 1985 | 01:58:16 | BILLA | 79 | |
| 1252. | Lakomá Patrícia | 1971 | 02:15:10 | 42 | ||
| 1253. | Lalikova Radoslava | 1983 | 02:14:11 | --- | 44 | |
| 1254. | Lanczová Katarína | 1978 | 02:02:51 | Majcichov | 66 | |
| 1255. | Lászlóová Jana | 1987 | 02:03:59 | 63 | ||
| 1256. | Lászlová Katarína | 1989 | 02:19:55 | 35 | ||
| 1257. | Lauko Denis | 1974 | 02:01:14 | Trenčianské Stankovce | 70 | |
| 1258. | Lauko Filip | 1994 | 02:05:01 | 60 | ||
| 1259. | Laurenčík Jakub | 1991 | 01:43:58 | Tomášov | 122 | |
| 1260. | Lauroško Martin | 1985 | 01:46:07 | 116 | ||
| 1261. | Lavicska Róbert | 1978 | 01:59:02 | STG | 76 | |
| 1262. | Lazícius Peter | 1973 | 01:56:11 | 87 | ||
| 1263. | Lazur Ján | 1985 | 01:48:58 | --- | 107 | |
| 1264. | Lečko Lukáš | 1992 | 01:47:43 | 2021 | 111 | |
| 1265. | Lednická Doda | 1954 | 02:32:56 | --- | 24 | |
| 1266. | Legát Slavomír | 1988 | 01:53:46 | Hug&Run | 94 | |
| 1267. | Lehocký Miroslav | 1989 | 02:00:49 | 70 | ||
| 1268. | Leitner Andrej | 1992 | 01:53:26 | namaKANci | 95 | |
| 1269. | Lelák Rastislav | 1980 | 02:18:54 | --- | 36 | |
| 1270. | Lenčéš Róbert | 1980 | 02:01:03 | 70 | ||
| 1271. | Lenický Dalibor | 1990 | 01:53:19 | 95 | ||
| 1272. | Lényi Peter | 1986 | 02:24:29 | 2021 | 31 | |
| 1273. | Lerch Silvia | 1959 | 02:30:38 | Bratislava | 26 | |
| 1274. | Lesňák Dávid | 1990 | 02:09:45 | 50 | ||
| 1275. | Lesňáková Sára | 2002 | 02:09:45 | 50 | ||
| 1276. | Lesnická Katarína | 1976 | 02:14:37 | 43 | ||
| 1277. | Leško Dávid | 1988 | 01:35:31 | 145 | ||
| 1278. | Leško Martin | 1992 | 01:47:37 | 111 | ||
| 1279. | Leško Martin | 1991 | 01:44:11 | Košice | 121 | |
| 1280. | Leštach Tomáš | 2002 | 02:09:13 | 51 | ||
| 1281. | Letko Ivana | 1981 | 02:00:34 | Recorderi / Nová Dubnica | 71 | |
| 1282. | Letko Karol | 1972 | 02:15:04 | 42 | ||
| 1283. | Lettrich Tibor | 1996 | 01:43:34 | 123 | ||
| 1284. | Lettrichová Erika | 1997 | 02:05:17 | 59 | ||
| 1285. | Ležátka Rado | 1987 | 01:36:01 | 143 | ||
| 1286. | Ležatková Petra | 1987 | 01:39:00 | Pobehajce | 136 | |
| 1287. | Lietava Daniel | 1995 | 01:35:48 | ESET | 144 | |
| 1288. | Ligocký Jozef | 1983 | 01:57:26 | TBL Topoľčany | 82 | |
| 1289. | Lichtmanová Barbora | 1992 | 01:48:38 | 108 | ||
| 1290. | Lichvan Štefan | 1986 | 02:15:49 | 40 | ||
| 1291. | Linda Václav | 1975 | 01:52:00 | IBM | 98 | |
| 1292. | Linek Marek | 1987 | 01:58:40 | 77 | ||
| 1293. | Lipa Tomáš | 1989 | 01:48:12 | 110 | ||
| 1294. | Lipčiková Timea | 1994 | 02:12:54 | SheRuns Slovakia | 46 | |
| 1295. | Lipták Ján | 1978 | 02:09:39 | Oščadnica | 51 | |
| 1296. | Lipták Juraj | 1974 | 01:40:40 | Bratislava | 132 | |
| 1297. | Lipták Pavol | 1973 | 01:36:04 | Veľký Krtíš | 143 | |
| 1298. | Lipták Tomáš | 1991 | 01:58:42 | 77 | ||
| 1299. | Liptay Ivan | 1972 | 01:44:16 | 120 | ||
| 1300. | Lisá Michaela | 1985 | 02:03:48 | 63 |


