Běžecké tabulky
21618 závodů
335423 závodníků
1728629 záznamů
335423 závodníků
1728629 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Košice Night Run, 08.09.2023, Košice
| věkový průměr závodníků: 41.3 let |
| nejmladší závodník: Hurt Samuel (2008) |
| nejstarší závodník: Šimko Pavol (1944) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno▼ | narozen | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Kravec Pavol | 1973 | 00:54:31 | 103 | ||
| 602. | Kraus Ladislav | 1992 | 00:49:06 | 133 | ||
| 603. | Krajčová Lenka | 1982 | 01:14:15 | 25 | ||
| 604. | Krafčíková Mária | 1984 | 01:00:02 | 68 | ||
| 605. | Kožejová Radka | 2005 | 01:15:08 | 23 | ||
| 606. | Kožejová Aneta | 2003 | 01:12:27 | 27 | ||
| 607. | Kožej Richard | 1985 | 00:52:53 | 112 | ||
| 608. | Kožár Marián | 1990 | 00:46:50 | 144 | ||
| 609. | Kozel Tomas | 1989 | 00:51:17 | Burgerunners | 120 | |
| 610. | Kozáková Ivana | 1994 | 01:03:14 | MÔJ S MOJU | 54 | |
| 611. | Kozák Štefan | 1975 | 00:46:24 | Košice | 147 | |
| 612. | Kozák Marcel | 1993 | 01:03:12 | MÔJ S MOJU | 54 | |
| 613. | Kovalčíková Petra | 1973 | 01:10:05 | Košice | 32 | |
| 614. | Kovalčík Marián | 1992 | 00:49:24 | 132 | ||
| 615. | Kovalčík Boris | 2003 | 01:07:52 | 37 | ||
| 616. | Kováčová Zuzana | 1985 | 01:18:03 | 20 | ||
| 617. | Kováčová Ingrid | 1979 | 01:28:23 | 15 | ||
| 618. | Kováč Tomáš | 1991 | 00:50:49 | 123 | ||
| 619. | Kováč Michal | 1983 | 00:51:15 | 120 | ||
| 620. | Kováč Matúš | 1988 | 00:49:51 | Bratislava | 129 | |
| 621. | Kovácsová Andrea | 1974 | 00:54:57 | --- | 101 | |
| 622. | Köteles Pavol | 1983 | 00:50:14 | Skároš | 126 | |
| 623. | Koštialová Tímea | 1985 | 00:50:04 | Košice | 127 | |
| 624. | Koštial Stanislav | 1955 | 01:23:17 | Košice | 18 | |
| 625. | Koštial Lukáš | 1985 | 00:47:40 | Košice | 141 | |
| 626. | Koščáková Martina | 1995 | 01:02:15 | 57 | ||
| 627. | Kostka Jozef | 1994 | 01:04:37 | 47 | ||
| 628. | Kostelník Matúš | 1992 | 00:42:09 | Bardejov | 166 | |
| 629. | Kost Jaroslav | 1970 | 01:05:09 | Glunzaci | 45 | |
| 630. | Korl Dávid | 1985 | 01:01:23 | 62 | ||
| 631. | Korinkova Vierka | 1965 | 01:10:23 | MOTOMIX KOSICE | 31 | |
| 632. | Korfanta Michal | 1990 | 00:46:03 | Košice | 148 | |
| 633. | Kopil Slavomír | 1980 | 00:53:34 | Brestov | 109 | |
| 634. | Kontuľová Anna | 1984 | 01:12:44 | 26 | ||
| 635. | Kontuľ Jaroslav | 1978 | 01:04:37 | Michalovce | 47 | |
| 636. | Konfráter Peter | 1983 | 01:08:04 | Košice | 36 | |
| 637. | Konečná Martina | 1976 | 01:06:37 | 40 | ||
| 638. | Kondrot Michal | 1979 | 01:00:35 | Buzica | 66 | |
| 639. | Kompuš Marek | 1971 | 00:52:05 | Košice | 117 | |
| 640. | Kolesár Tomáš | 1981 | 01:03:10 | 54 | ||
| 641. | Kolenič Peter | 1977 | 00:48:09 | 138 | ||
| 642. | Kokuľa Pavol | 1972 | 01:20:57 | ELPRO | 19 | |
| 643. | Kokolus Branislav | 1996 | 01:02:11 | Bánská Bystrica | 58 | |
| 644. | Kohutová Zuzana | 1985 | 01:06:15 | 41 | ||
| 645. | Koco Štefan | 1982 | 00:54:58 | 100 | ||
| 646. | Kocan Michal | 1973 | 00:42:13 | Košice | 166 | |
| 647. | Kobularčíková Rita | 1977 | 01:05:15 | 45 | ||
| 648. | Kobularčíková Kristína | 2004 | 00:44:16 | 156 | ||
| 649. | Knappová Lucia | 1987 | 00:58:45 | Košice | 77 | |
| 650. | Knapova Maria | 1978 | 00:57:28 | 84 | ||
| 651. | Knap Viliam | 1974 | 01:11:15 | Košice | 29 | |
| 652. | Kmeť Marián | 1987 | 00:47:06 | 143 | ||
| 653. | Kmecko Tomáš | 1988 | 00:51:02 | 121 | ||
| 654. | Klír Robert | 1969 | 00:58:40 | Zvolen | 77 | |
| 655. | Klimčík Roman | 1980 | 00:55:15 | Košice | 98 | |
| 656. | Kleitsová Jana | 1977 | 00:56:16 | Košice | 92 | |
| 657. | Klein Radoslav | 1968 | 01:02:04 | 58 | ||
| 658. | Kitz Marek | 1988 | 00:55:02 | 100 | ||
| 659. | Kišeľa Radoslav | 1977 | 01:14:34 | 24 | ||
| 660. | Kiss Richard | 1991 | 00:46:35 | 145 | ||
| 661. | Kiralyová Gabriela | 1977 | 01:01:04 | Královský Chlmec | 63 | |
| 662. | Kiraly Viktor | 1975 | 01:00:45 | Královský Chlmec | 64 | |
| 663. | Kiraľvarga Miroslav | 1989 | 00:43:40 | ŠK TRIclub Nitra | 159 | |
| 664. | Kiraľvarga Adam | 2004 | 00:49:55 | 129 | ||
| 665. | Kiča Daniel | 1976 | 00:55:48 | Košice | 95 | |
| 666. | Kica Peter | 1981 | 00:58:08 | ELPRO s.r.o. | 80 | |
| 667. | Kerekešová Štefánia | 1986 | 01:17:26 | 21 | ||
| 668. | Képeš Alexander | 1977 | 00:46:21 | Drienovec | 148 | |
| 669. | Kentoš Miroslav Peter | 1995 | 01:21:19 | 18 | ||
| 670. | Kenderka Marek | 1985 | 00:58:49 | 77 | ||
| 671. | Kender Miroslav | 1980 | 00:56:16 | Košice | 92 | |
| 672. | Kázsmérová Júlia | 1996 | 01:18:48 | 20 | ||
| 673. | Kavuľa Miroslav | 1972 | 00:57:17 | 86 | ||
| 674. | Kašparová Jana | 1964 | 01:05:02 | Košice | 45 | |
| 675. | Kasár Miroslav | 1980 | 00:52:40 | - | 114 | |
| 676. | Karlovská Kamila | 1976 | 01:10:36 | Košice | 31 | |
| 677. | Karabinošová Daniela | 1993 | 00:52:51 | Košice | 112 | |
| 678. | Karabin Jozef | 1979 | 00:38:59 | Košice | 180 | |
| 679. | Karabašová Soňa | 1994 | 01:03:14 | Košice | 54 | |
| 680. | Karaba Tomáš | 1989 | 00:48:22 | Nové Mesto nad Váhom | 138 | |
| 681. | Kapusta Michal | 1984 | 00:50:33 | 124 | ||
| 682. | Kapral Tomáš | 1987 | 00:57:47 | Snina | 83 | |
| 683. | Kappel Vojtech | 1978 | 00:54:30 | 103 | ||
| 684. | Kapitánová Gabriela | 1986 | 00:47:17 | Čečejovce | 142 | |
| 685. | Kapitančík Erik | 1991 | 00:50:44 | Košice | 123 | |
| 686. | Kandra Marek | 1982 | 01:04:31 | FINIX | 48 | |
| 687. | Kamenský Michal | 2004 | 00:46:54 | 144 | ||
| 688. | Kalistová Anna | 1980 | 01:08:42 | 35 | ||
| 689. | Kaľavský Martin | 1973 | 00:54:04 | Košice | 106 | |
| 690. | Kaľatová Dana | 1974 | 00:59:28 | Bardejov | 72 | |
| 691. | Kaľata Jakub | 1999 | 01:00:14 | Košice | 67 | |
| 692. | Kalapošová Antónia | 2000 | 01:06:10 | 42 | ||
| 693. | Kalafúsová Andrea | 1977 | 01:11:22 | Fpt Slovakia | 29 | |
| 694. | Kačala Ján | 1958 | 00:54:33 | 103 | ||
| 695. | Kaán Miroslav | 1990 | 00:56:12 | 93 | ||
| 696. | Jurčišin Lukáš | 1986 | 00:55:05 | Fantázia v pohybe | 100 | |
| 697. | Jurčáková Katarína | 1964 | 01:05:18 | 44 | ||
| 698. | Juhászová Katarína | 1978 | 00:58:13 | GETRAG Ford | 80 | |
| 699. | Juhaszova Katarina | 1992 | 00:51:13 | MAGNA | 120 | |
| 700. | Juhászová Daniela | 2004 | 01:09:15 | 34 |


