Běžecké tabulky
21621 závodů
335422 závodníků
1728640 záznamů
335422 závodníků
1728640 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Pardubický vinařský půlmaratón, 13.04.2024, Pardubice
| věkový průměr závodníků: 42.3 let |
| nejmladší závodník: Kutina Jiří (2007) |
| nejstarší závodník: Kopeček Ivan (1949) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▼ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutina Jiří | 2007 | 02:07:32 | 53 | ||
| 2. | Matoušková Linda | 2006 | 02:01:49 | 64 | ||
| 3. | Stoček Martin | 2006 | 01:47:22 | 104 | ||
| 4. | Kubešová Andrea | 2006 | 02:43:39 | Move and Joy | 18 | |
| 5. | Dašek Lukáš | 2005 | 01:39:38 | 123 | ||
| 6. | Jurák Alex | 2005 | 02:07:46 | Questions.pce | 52 | |
| 7. | Koreček Karel | 2005 | 02:14:56 | ČVK Pardubice | 39 | |
| 8. | Zavadil Adam | 2005 | 01:38:19 | 126 | ||
| 9. | Marek Kryštof | 2005 | 01:31:11 | Pardubice | 144 | |
| 10. | Pavlis Jakub | 2005 | 01:51:30 | Kunětice | 93 | |
| 11. | Machatý Ondřej | 2005 | 01:47:03 | DDM | 105 | |
| 12. | Teclová Barbora | 2005 | 01:50:49 | Pardubice | 95 | |
| 13. | Shejbal Filip | 2004 | 01:56:04 | 77 | ||
| 14. | Baďura Radek | 2004 | 01:59:15 | BaC TRADE | 69 | |
| 15. | Amler Matyáš | 2004 | 01:48:22 | Morava | 102 | |
| 16. | Šubrta Vojtěch | 2004 | 01:42:54 | 116 | ||
| 17. | Čermák Adam | 2004 | 01:33:40 | Triatlon na rúžovo | 137 | |
| 18. | Řehák Šimon | 2004 | 02:30:03 | TJ Sokol Libchavy | 23 | |
| 19. | Jirků Adam | 2004 | 01:21:32 | TJ Nové Město na Moravě | 166 | |
| 20. | Šrámková Barbora | 2003 | 01:52:45 | 89 | ||
| 21. | Matoušek Jakub | 2003 | 02:18:54 | 35 | ||
| 22. | Dušánková Anna | 2003 | 02:38:42 | SK Podfara Nový Hrádek | 20 | |
| 23. | David Michal | 2003 | 01:24:09 | KMB | 160 | |
| 24. | Chmelař Daniel | 2003 | 01:58:22 | 72 | ||
| 25. | Andersová Nikol | 2003 | 01:57:18 | Phantom Gym | 75 | |
| 26. | Gabriel Michal | 2003 | 01:57:04 | 76 | ||
| 27. | Bartošová Veronika | 2002 | 01:31:49 | SK Mazurská | 142 | |
| 28. | Cibulka Ondřej | 2002 | 02:18:28 | BaC TRADE | 35 | |
| 29. | Brzobohatý Tomáš | 2002 | 01:19:23 | 172 | ||
| 30. | Novák Vojtěch | 2002 | 01:11:02 | SK Sporting Příbram | 194 | |
| 31. | Svárovský Matouš | 2002 | 02:03:16 | Retia | 61 | |
| 32. | Raibrová Eliška | 2002 | 02:11:11 | 46 | ||
| 33. | Číža Adam | 2002 | 01:55:48 | Pardubice | 78 | |
| 34. | Studnička Ondřej | 2002 | 01:18:17 | Facin klub Vnorovy | 174 | |
| 35. | Ryba David | 2002 | 01:44:43 | Atletický klub-AC Pardubice sp | 111 | |
| 36. | Vích Vojtěch | 2002 | 02:15:13 | 39 | ||
| 37. | Svobodová Kateřina | 2002 | 01:39:15 | ČKS SKI Jilemnice | 124 | |
| 38. | Michel Matyáš | 2002 | 01:56:50 | gamifit | 76 | |
| 39. | Slovák Jakub | 2002 | 02:00:45 | Běžecký klub České spořit | 67 | |
| 40. | Havlíčková Alexandra | 2002 | 02:31:05 | 23 | ||
| 41. | Růžička Martin | 2002 | 01:20:31 | Únětice | 169 | |
| 42. | Mlateček David | 2002 | 01:50:29 | 97 | ||
| 43. | Smetanová Adriana | 2002 | 01:53:28 | 87 | ||
| 44. | Dalešický Filip | 2002 | 01:57:30 | 73 | ||
| 45. | Boháč Bonifác | 2001 | 01:16:42 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 179 | |
| 46. | Zmrzlá Klára | 2001 | 02:26:19 | 26 | ||
| 47. | Novotná Niky | 2001 | 02:09:27 | 48 | ||
| 48. | Vargová Andrea | 2001 | 02:07:48 | 52 | ||
| 49. | Forman Martin | 2001 | 01:44:06 | 113 | ||
| 50. | Krýslová Daniela | 2001 | 02:01:41 | Triatlet Karlovy Vary | 65 | |
| 51. | Šmída Michal | 2001 | 01:19:27 | Drahanský sport team | 171 | |
| 52. | Málek Tomáš | 2001 | 02:07:07 | Odkolek | 54 | |
| 53. | Stohrová Barbora | 2001 | 02:10:02 | 48 | ||
| 54. | Petrová Andrea | 2001 | 01:46:20 | 107 | ||
| 55. | Veigertová Gabriela | 2000 | 01:23:51 | AC TJ JIČÍN | 161 | |
| 56. | Šulc Martin | 2000 | 01:52:10 | 92 | ||
| 57. | Wegschmiedová Adéla | 2000 | 01:34:45 | 134 | ||
| 58. | Zemek Martin | 2000 | 01:50:32 | 96 | ||
| 59. | Janeček Martin | 2000 | 01:39:59 | Panthers Otrokovice | 123 | |
| 60. | Pokorný Dominik | 2000 | 02:18:24 | 35 | ||
| 61. | Kohoutek Lukáš | 2000 | 02:34:37 | 21 | ||
| 62. | Hyklová Daniela | 2000 | 01:48:13 | 102 | ||
| 63. | Machač Vít | 2000 | 02:07:47 | Foxconn | 52 | |
| 64. | Zámorská Anežka | 2000 | 01:53:18 | 88 | ||
| 65. | Chlebková Petra | 2000 | 02:15:05 | 39 | ||
| 66. | Kašpar Martin | 2000 | 01:56:04 | ŽÁDNÝ | 78 | |
| 67. | Pasáková Denisa | 2000 | 02:01:03 | 65 | ||
| 68. | Škrhák Denis | 2000 | 01:40:08 | 122 | ||
| 69. | Ballaty Tomáš | 2000 | 02:04:58 | 58 | ||
| 70. | Hruška Adam | 1999 | 01:45:13 | Orlová | 110 | |
| 71. | Sojmová Eliška | 1999 | 02:19:55 | 32 | ||
| 72. | Novotný Filip | 1999 | 01:50:46 | 96 | ||
| 73. | Vávra Jakub | 1999 | 01:46:28 | SYMBIO Digital s. r. o. | 107 | |
| 74. | Růžička Adam | 1999 | 01:26:31 | 154 | ||
| 75. | Panská Kateřina | 1999 | 02:19:35 | 33 | ||
| 76. | Paulová Nikol | 1999 | 01:51:16 | Klobouky u Brna | 93 | |
| 77. | Šmída Jan | 1999 | 01:25:19 | Moravec Benešov | 157 | |
| 78. | Michálek Jakub | 1999 | 01:54:50 | Dolní Roveň | 81 | |
| 79. | Křížová Anežka | 1999 | 01:29:54 | 146 | ||
| 80. | Adamcová Dominika | 1999 | 02:19:41 | 33 | ||
| 81. | Stavinohová Adéla | 1998 | 01:47:18 | Zlín | 104 | |
| 82. | Bárta Vojtěch | 1998 | 01:10:47 | SSK Vítkovice | 196 | |
| 83. | Nezveda David | 1998 | 01:34:31 | Svojkovice | 135 | |
| 84. | Marek Vojtěch | 1998 | 01:52:44 | Fight Gym Chrudim | 89 | |
| 85. | Kašná Klára | 1998 | 01:54:05 | 85 | ||
| 86. | Pilař Michal | 1998 | 02:13:11 | 42 | ||
| 87. | Fiala Eric | 1998 | 01:55:42 | 80 | ||
| 88. | Lorenc Jakub | 1998 | 02:17:13 | Holice | 36 | |
| 89. | Lahučký Jakub | 1998 | 01:54:33 | 83 | ||
| 90. | Halberštát Jan | 1998 | 01:11:34 | Hradec Králové | 192 | |
| 91. | Nechanický Marek | 1998 | 01:30:02 | 146 | ||
| 92. | Zelfel Adam | 1998 | 02:04:21 | 60 | ||
| 93. | Kalousová Tereza | 1998 | 01:25:01 | Ústí nad Orlicí | 158 | |
| 94. | Pujman Dominik | 1998 | 01:54:41 | 82 | ||
| 95. | Lédl Jaroslav | 1998 | 01:53:49 | 86 | ||
| 96. | Kavalírová Adéla | 1998 | 02:06:13 | 56 | ||
| 97. | Kovář Filip | 1997 | 02:06:51 | Koumáci | 54 | |
| 98. | Kynčl Jan | 1997 | 01:59:34 | Krkonoše Vrchlabí | 69 | |
| 99. | Šinágl Viktor | 1997 | 01:09:19 | PSK Olymp Praha | 207 | |
| 100. | Jech Miroslav | 1997 | 01:48:24 | SatanSatan | 102 |


