Běžecké tabulky
21562 závodů
330954 závodníků
1709422 záznamů
330954 závodníků
1709422 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Košice Night Run, 06.09.2024, Košice
| věkový průměr závodníků: 39.9 let |
| nejmladší závodník: Lengyel Filip (2009) |
| nejstarší závodník: Poláček Milan (1941) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen▲ | čas | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Tarhanič Tomáš | 1988 | 00:55:23 | Bukovec | 99 | |
| 602. | Rakušan Karol | 1988 | 00:51:33 | 122 | ||
| 603. | Havrilova Cecilia | 1988 | 01:02:39 | Caterpillar | 56 | |
| 604. | Lehoczký Michal | 1988 | 00:43:27 | 163 | ||
| 605. | Dunda Maroš | 1988 | 00:55:58 | MinebeaMitsumi | 95 | |
| 606. | Kováč Jaroslav | 1988 | 00:45:18 | --- | 154 | |
| 607. | Kandracova Ivana | 1988 | 01:01:51 | 59 | ||
| 608. | Kitz Marek | 1988 | 00:55:27 | 99 | ||
| 609. | Torok Lukáš | 1988 | 00:53:33 | Čaňa | 110 | |
| 610. | Pašková Katarína | 1988 | 00:56:29 | 92 | ||
| 611. | Suvák Adam | 1988 | 00:48:52 | FRESH PLUS | 136 | |
| 612. | Ovad Patrik | 1988 | 01:01:32 | Košice | 61 | |
| 613. | Imrecze Ladislav | 1988 | 01:03:41 | 52 | ||
| 614. | Héger Miroslav | 1988 | 00:53:55 | 108 | ||
| 615. | Jalč Jozef | 1988 | 01:02:00 | --- | 59 | |
| 616. | Pencák Dominika | 1988 | 01:01:28 | 62 | ||
| 617. | Špilár Jakub | 1988 | 00:55:00 | SPOLU MENÍME KOŠICE | 102 | |
| 618. | Šellong Michal | 1988 | 00:52:53 | 113 | ||
| 619. | Kostovčík Michal | 1988 | 00:56:28 | 92 | ||
| 620. | Telepovský Erik | 1988 | 00:57:45 | Pragmatic Mates | 82 | |
| 621. | Murín Ján | 1988 | 01:00:13 | 69 | ||
| 622. | Koren Ladislav | 1988 | 00:50:34 | 127 | ||
| 623. | Lendakova Daniela | 1988 | 00:49:58 | 130 | ||
| 624. | Čech Daniel | 1988 | 01:05:42 | Eurostyle Systems | 44 | |
| 625. | Dana Peter | 1988 | 01:02:26 | Rožňava | 57 | |
| 626. | Bodnár Jozef | 1988 | 00:50:55 | 125 | ||
| 627. | Dujava Miroslav | 1988 | 00:47:09 | Košice | 145 | |
| 628. | Kaduk Radovan | 1988 | 01:03:36 | 52 | ||
| 629. | Šimo Tomáš | 1988 | 00:49:24 | Lučenec | 133 | |
| 630. | Tirpák Ján | 1988 | 00:49:12 | Michalovce | 135 | |
| 631. | Hedvigová Lucia | 1988 | 00:57:32 | --- | 85 | |
| 632. | Michvocik Michal | 1988 | 00:54:32 | Siemens Healthineers | 105 | |
| 633. | Velesova Tímea | 1988 | 00:54:09 | 106 | ||
| 634. | Blicha Ivan | 1988 | 00:55:55 | ŠKP Košice | 96 | |
| 635. | Jarabák Peter | 1988 | 00:54:00 | 108 | ||
| 636. | Pivarník Peter | 1988 | 01:03:23 | Košice | 53 | |
| 637. | Kapková Mária | 1988 | 01:00:28 | Active life team | 68 | |
| 638. | Kováč Zuzana | 1988 | 00:53:23 | 111 | ||
| 639. | Fitera Štefan | 1988 | 00:53:01 | BadGuys | 113 | |
| 640. | Hajči Karol | 1988 | 00:57:12 | Borci | 88 | |
| 641. | Dzurková Michaela | 1988 | 01:03:17 | 54 | ||
| 642. | Bilišňanský Miroslav | 1988 | 00:55:33 | 98 | ||
| 643. | Trebuňáková Lucia | 1988 | 01:10:14 | 32 | ||
| 644. | Antoš Peter | 1988 | 01:02:08 | SWEP Repre | 58 | |
| 645. | Rovenský Tibor | 1988 | 00:47:43 | Poprad | 142 | |
| 646. | Hozzová Gibalová Katarína | 1988 | 00:59:13 | Rozbeháme SNV | 73 | |
| 647. | Kmecko Tomáš | 1988 | 00:50:06 | 130 | ||
| 648. | Demko Štefan | 1988 | 00:46:08 | TJ Metropol Košice | 150 | |
| 649. | Michalik Peter | 1988 | 00:52:37 | IBM | 116 | |
| 650. | Bimbó Marek | 1988 | 01:08:58 | 35 | ||
| 651. | Rudiková Veronika | 1988 | 01:09:59 | --- | 32 | |
| 652. | Čepelák Peter | 1988 | 00:48:14 | Michalovce | 139 | |
| 653. | Bányaszová Viktória | 1989 | 00:57:52 | 82 | ||
| 654. | Forlandsas Daniel | 1989 | 00:46:17 | 149 | ||
| 655. | Šafárik Milan | 1989 | 00:53:17 | --- | 112 | |
| 656. | Olexová Lucia | 1989 | 01:15:58 | TheMiddle | 22 | |
| 657. | Olexa Tomáš | 1989 | 01:15:58 | TheMiddle | 22 | |
| 658. | Helmecy Tomáš | 1989 | 01:05:52 | PACIMECY | 44 | |
| 659. | Mazúch Daniel | 1989 | 01:07:37 | 39 | ||
| 660. | Liščinský Pavol | 1989 | 00:43:04 | 165 | ||
| 661. | Hybala Jozef | 1989 | 00:48:59 | 135 | ||
| 662. | Kaputa Tibor | 1989 | 01:09:49 | 32 | ||
| 663. | Valas Štefan | 1989 | 00:47:32 | Auto - Valas | 143 | |
| 664. | Kajla Andrej | 1989 | 00:57:32 | 85 | ||
| 665. | Kseničová Katarína | 1989 | 01:11:05 | 30 | ||
| 666. | Petrová Lenka | 1989 | 00:57:52 | 81 | ||
| 667. | Bejda Lukáš | 1989 | 00:47:29 | ESET | 143 | |
| 668. | Jarušinský Ľubomír | 1989 | 01:02:14 | ELKEM | 58 | |
| 669. | Kozel Tomas | 1989 | 00:48:32 | Burgerunners | 138 | |
| 670. | Ogurčák Ľubomír | 1989 | 00:53:52 | 108 | ||
| 671. | Sonkoly Zsolt | 1989 | 00:51:13 | Tornaľa | 123 | |
| 672. | Dudrík Tomáš | 1989 | 00:50:34 | Mestská polícia | 127 | |
| 673. | Birošová Veronika | 1989 | 00:59:18 | 73 | ||
| 674. | Slávková Kristína | 1989 | 01:15:00 | 23 | ||
| 675. | Štofík Matej | 1989 | 00:46:10 | 150 | ||
| 676. | Havrila Pavol | 1989 | 01:00:27 | Košice | 68 | |
| 677. | Duch Peter | 1989 | 00:53:10 | Row & Slide | 112 | |
| 678. | Maleš Marián | 1989 | 00:59:20 | 73 | ||
| 679. | Belková Slavomíra | 1989 | 00:52:15 | 118 | ||
| 680. | Korenova Tatiana | 1989 | 00:57:09 | 88 | ||
| 681. | Vandák Jakub | 1989 | 00:54:13 | MinebeaMitsumi | 106 | |
| 682. | Mikulakova Veronika | 1989 | 01:06:22 | ELKEM | 43 | |
| 683. | Ficzeri Marek | 1989 | 00:59:45 | LABA | 70 | |
| 684. | Brunik Jozef | 1989 | 01:12:29 | 27 | ||
| 685. | Mikulakova Dominika | 1989 | 00:56:47 | ELKEM | 90 | |
| 686. | Mikluš Maroš | 1989 | 00:48:58 | Košice | 135 | |
| 687. | Rusnáková Veronika | 1989 | 01:10:11 | Klokočov | 32 | |
| 688. | Postredný Šimon | 1989 | 00:44:38 | Nižná Myšľa | 158 | |
| 689. | Ohradzanský Marek | 1989 | 00:56:10 | Team Kechnec | 93 | |
| 690. | Buksar Jakub | 1989 | 00:48:50 | 136 | ||
| 691. | Labaš Miroslav | 1989 | 00:49:28 | Labaš | 133 | |
| 692. | Kavečanky Martin | 1989 | 00:54:26 | Team Kechnec | 105 | |
| 693. | Zborovsky Peter | 1989 | 00:59:45 | 70 | ||
| 694. | Schmotzer Roman | 1990 | 00:52:34 | BK Spartak Medzev | 116 | |
| 695. | Danková Lenka | 1990 | 01:10:07 | Greentube | 32 | |
| 696. | Kišová Michaela | 1990 | 01:13:29 | Moldava nad Bodvou | 25 | |
| 697. | Baluchova Denisa | 1990 | 00:39:31 | STG Krompachy | 180 | |
| 698. | Kovaľ Jozef | 1990 | 00:56:44 | DHZ Abranovce | 90 | |
| 699. | Katrinec Patrik | 1990 | 00:55:57 | Siemens Healthineers | 95 | |
| 700. | Riňaková Repková Radka | 1990 | 01:06:57 | 40 |


