Běžecké tabulky
21638 závodů
335907 závodníků
1731179 záznamů
335907 závodníků
1731179 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Renault polmaratón, 07.04.2024, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 40.8 let |
| nejmladší závodník: Bradáč Adam (2009) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | Stloukalová Berenika | 1999 | 02:21:01 | 39 | ||
| 502. | Smažáková Ema | 1996 | 02:21:01 | 39 | ||
| 503. | Valúchová Alexandra | 1995 | 02:21:00 | 39 | ||
| 504. | Kubinyová Zuzana | 1976 | 02:20:56 | FitCurves | 39 | |
| 505. | Ottinger Tomáš | 1989 | 02:20:52 | 39 | ||
| 506. | Lesnická Katarína | 1976 | 02:20:52 | 39 | ||
| 507. | Víteková Monika | 1991 | 02:20:52 | 39 | ||
| 508. | Kukla Andrej | 1978 | 02:20:52 | 39 | ||
| 509. | Zajasenský Róbert | 1997 | 02:20:52 | 39 | ||
| 510. | Seredová Pavlína | 1999 | 02:20:52 | 39 | ||
| 511. | Lelák Rastislav | 1980 | 02:20:51 | --- | 39 | |
| 512. | Pavukova Rusarová Lenka | 1977 | 02:20:50 | 39 | ||
| 513. | Vronč Jozef | 1960 | 02:20:45 | Košice | 39 | |
| 514. | Gažovič Jozef | 1977 | 02:20:45 | Telekom Running Team | 39 | |
| 515. | Husár Andrej | 1981 | 02:20:45 | 39 | ||
| 516. | Husarova Martina | 1984 | 02:20:45 | 39 | ||
| 517. | Berec Michal | 1976 | 02:20:44 | Vinohrady | 39 | |
| 518. | Berecová Andrea | 1999 | 02:20:44 | 39 | ||
| 519. | Matúška Marek | 1991 | 02:20:43 | Box club slovakia bratislava | 39 | |
| 520. | Drábová Alena | 1963 | 02:20:39 | Športový Klub Poruba | 39 | |
| 521. | Kohút Peter | 1974 | 02:20:36 | 39 | ||
| 522. | Gachulincová Miroslava | 1974 | 02:20:35 | Povážská Bystrica | 39 | |
| 523. | Sedlák Branislav | 1980 | 02:20:35 | 39 | ||
| 524. | Koleňáková Tímea | 2006 | 02:20:35 | 39 | ||
| 525. | Piteľ Martin | 1989 | 02:20:34 | --- | 39 | |
| 526. | Kapusta Peter | 1989 | 02:20:33 | Bratislava | 39 | |
| 527. | Riš Martin | 1972 | 02:20:32 | CANCELLI SportTeam | 39 | |
| 528. | Novotna Alexandra | 1999 | 02:20:32 | 39 | ||
| 529. | Haško Milan | 1971 | 02:20:30 | 39 | ||
| 530. | Baranovičová Veronika | 1991 | 02:20:30 | 39 | ||
| 531. | Smorada Branislav | 1981 | 02:20:29 | 39 | ||
| 532. | Manová Simona | 2003 | 02:20:29 | 39 | ||
| 533. | Štefancová Viera | 1976 | 02:20:28 | VÚB BANKA | 39 | |
| 534. | Šramová Nikola | 2006 | 02:20:28 | 39 | ||
| 535. | Beňaková Dominika | 1987 | 02:20:27 | 39 | ||
| 536. | Krausova Zuzana | 1989 | 02:20:27 | 39 | ||
| 537. | Derzsiová Gabriella | 1994 | 02:20:26 | 40 | ||
| 538. | Vajdiar Marek | 1991 | 02:20:24 | 40 | ||
| 539. | Hrivňáková Klára | 2000 | 02:20:24 | 40 | ||
| 540. | Almáši Pavol | 1987 | 02:20:23 | 40 | ||
| 541. | Matloňová Zuzana | 1982 | 02:20:23 | Klub 35 - 40 | 40 | |
| 542. | Kiko Jakub | 1989 | 02:20:21 | 40 | ||
| 543. | Mokrišová Magdaléna | 1988 | 02:20:17 | --- | 41 | |
| 544. | Kolárová Zuzana | 1978 | 02:20:17 | Danube Runners | 41 | |
| 545. | Matloň Peter | 1985 | 02:20:16 | 41 | ||
| 546. | Štecák Lukáš | 1987 | 02:20:15 | Košice | 41 | |
| 547. | Misikova Monika | 1973 | 02:20:09 | Bootcamp Girls Dulov | 41 | |
| 548. | Jovan Hrabčáková Ivana | 1977 | 02:20:07 | 41 | ||
| 549. | Stahlová Jana | 1963 | 02:20:04 | FitCurves | 41 | |
| 550. | Szalaiová Zuzana | 1993 | 02:20:01 | 41 | ||
| 551. | Kováčová Lenka | 1993 | 02:20:00 | 41 | ||
| 552. | Chalupka Jan | 1982 | 02:19:58 | Lenovo | 41 | |
| 553. | Macoška Jaromír | 1972 | 02:19:57 | LUTO | 41 | |
| 554. | Hajdúch Richard | 1992 | 02:19:56 | 41 | ||
| 555. | Zachar Karol | 1989 | 02:19:55 | 41 | ||
| 556. | Rydziová Veronika | 2002 | 02:19:52 | 41 | ||
| 557. | Žakarovský Stanislav | 1991 | 02:19:48 | 41 | ||
| 558. | Benček Matej | 1992 | 02:19:48 | 41 | ||
| 559. | Švantiak Jaroslav | 1973 | 02:19:44 | 41 | ||
| 560. | Chrupková Ľubica | 1980 | 02:19:43 | Begam Running Team | 41 | |
| 561. | Cepkova Martina | 1974 | 02:19:42 | 41 | ||
| 562. | Hajaš Roman | 1985 | 02:19:42 | 41 | ||
| 563. | Tutková Marianna | 1993 | 02:19:40 | 41 | ||
| 564. | Fedorková Dominika | 2004 | 02:19:40 | 41 | ||
| 565. | Kupec Michal | 1989 | 02:19:40 | 41 | ||
| 566. | Tutko Jakub | 1992 | 02:19:39 | 41 | ||
| 567. | Schnurerová Renáta | 1966 | 02:19:38 | JANA | 41 | |
| 568. | Kasnár Martin | 1988 | 02:19:38 | 41 | ||
| 569. | Kovacova Jana | 1980 | 02:19:37 | Black Swans TriKlub | 41 | |
| 570. | Lickova Vladimira | 1997 | 02:19:37 | 41 | ||
| 571. | Krúpa Jozef | 1962 | 02:19:35 | Zahorská Bystrica | 42 | |
| 572. | Drobná Dominika | 1997 | 02:19:35 | 41 | ||
| 573. | Andráši Pavol | 1990 | 02:19:34 | Magneti Marelli Team | 42 | |
| 574. | Roxas Pajerská Lívia | 1992 | 02:19:34 | 42 | ||
| 575. | Orendáč Vladimír | 1984 | 02:19:32 | --- | 42 | |
| 576. | Lališová Daniela | 1971 | 02:19:30 | Bánská Bystrica | 42 | |
| 577. | Špeťko Peter | 1981 | 02:19:30 | --- | 42 | |
| 578. | Vajda Jakub | 1987 | 02:19:30 | 42 | ||
| 579. | Tropko Tomáš | 1993 | 02:19:28 | 42 | ||
| 580. | Zúbriková Gabika | 1973 | 02:19:25 | Nadácia Pontis | 42 | |
| 581. | Bakulyová Beáta | 1989 | 02:19:25 | 42 | ||
| 582. | Sabol Peter | 1980 | 02:19:24 | 42 | ||
| 583. | Kollár Patrícia | 1990 | 02:19:24 | 42 | ||
| 584. | Bieliková Slávka | 1974 | 02:19:22 | AK MŠK Žiar nad Hronom | 42 | |
| 585. | Marčeková Katarína | 1978 | 02:19:22 | 42 | ||
| 586. | Horák Michal | 1971 | 02:19:21 | Choltice | 42 | |
| 587. | Čadová Lívia | 1984 | 02:19:21 | 42 | ||
| 588. | Hajduk Peter | 1983 | 02:19:21 | 42 | ||
| 589. | Benko Boris | 1967 | 02:19:20 | 42 | ||
| 590. | Brndiarová Petra | 2003 | 02:19:17 | Nereus Žilina | 42 | |
| 591. | Reščák Július | 1998 | 02:19:16 | 42 | ||
| 592. | Juríček Tomáš | 1986 | 02:19:16 | 42 | ||
| 593. | Farkašová Lucia | 1995 | 02:19:11 | SPOLU MENÍME KOŠICE | 42 | |
| 594. | Mišovcová Jana | 1982 | 02:19:09 | BCG Dulov | 42 | |
| 595. | Švec Michal | 1984 | 02:19:06 | Bratislava | 42 | |
| 596. | Gabčo Peter | 1983 | 02:19:04 | Bratislava | 42 | |
| 597. | Wittlinger Richard | 1971 | 02:19:03 | --- | 42 | |
| 598. | Sláviková Romana | 1983 | 02:19:00 | 42 | ||
| 599. | Nyáriová Jana | 1977 | 02:18:59 | 42 | ||
| 600. | Šebová Renáta | 1975 | 02:18:56 | 42 |


