Běžecké tabulky
21621 závodů
335422 závodníků
1728640 záznamů
335422 závodníků
1728640 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
ČSOB Night Run Štrbské Pleso, 01.06.2024, Štrbské Pleso
| věkový průměr závodníků: 39.6 let |
| nejmladší závodník: Staňo Jakub (2008) |
| nejstarší závodník: Šipöcz Milan (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Zubricky Ondrej | 1996 | 00:54:46 | 105 | ||
| 202. | Pinčáková Romana | 1999 | 00:54:47 | 105 | ||
| 203. | Madigar Matthias | 1999 | 00:54:47 | Kysucké Nové Mesto | 105 | |
| 204. | Fabinyi Erik | 1986 | 00:54:49 | 105 | ||
| 205. | Kapošová Miroslava | 1983 | 00:54:51 | Šintava | 104 | |
| 206. | Bulejko Dušan | 1991 | 00:54:52 | 104 | ||
| 207. | Orlovská Sofia | 2002 | 00:54:53 | Lemešany | 104 | |
| 208. | Rapavý František | 1985 | 00:54:54 | Veľké Lovce | 104 | |
| 209. | Bulejko Martin | 2000 | 00:54:54 | 104 | ||
| 210. | Ďurajka Jozef | 1968 | 00:54:56 | 103 | ||
| 211. | Fodora Anton | 1986 | 00:54:57 | Hradište Pri Partizánskom | 103 | |
| 212. | Gandžala Ľuboš | 1991 | 00:55:00 | Veľká Lomnica | 103 | |
| 213. | Majska Nicole | 1997 | 00:55:01 | 103 | ||
| 214. | Čambal Marek | 1983 | 00:55:02 | IBM | 103 | |
| 215. | Naništová Lenka | 1997 | 00:55:04 | 102 | ||
| 216. | Kindernayova Veronika | 1992 | 00:55:08 | --- | 102 | |
| 217. | Wiesingerová Katarína | 1988 | 00:55:12 | 102 | ||
| 218. | Miháľ Maroš | 1988 | 00:55:13 | Telekom Runnig Team | 101 | |
| 219. | Hejhal Petr | 1990 | 00:55:15 | Praha | 100 | |
| 220. | Benešová Radka | 1982 | 00:55:15 | 100 | ||
| 221. | Bednárik Erik | 1986 | 00:55:15 | Automax | 101 | |
| 222. | Drozdová Natália | 1995 | 00:55:15 | Noot | 100 | |
| 223. | Hricková Lucia | 1988 | 00:55:23 | 100 | ||
| 224. | Lukačovič Róbert | 1988 | 00:55:24 | --- | 100 | |
| 225. | Galád Rado | 1986 | 00:55:24 | 99 | ||
| 226. | Galo Dávid | 1988 | 00:55:25 | DSV Run4Fun | 99 | |
| 227. | Fedor Matúš | 1987 | 00:55:26 | Košice | 99 | |
| 228. | Gasch Marek | 1977 | 00:55:27 | 99 | ||
| 229. | Drábik Jozef | 1985 | 00:55:32 | Telekom Running Team | 98 | |
| 230. | Binder Slavomir | 1972 | 00:55:33 | Telekom Runnig Team | 98 | |
| 231. | Staňo Jakub | 2008 | 00:55:33 | 98 | ||
| 232. | Herceg Jozef | 1979 | 00:55:34 | 98 | ||
| 233. | Luhový Marcel | 1971 | 00:55:35 | Púchov | 98 | |
| 234. | Zrak Pavol | 1968 | 00:55:36 | 97 | ||
| 235. | Sklenar Marian | 1980 | 00:55:37 | Liptov Runners | 97 | |
| 236. | Ulík Adrián | 2003 | 00:55:37 | 97 | ||
| 237. | Kéri Pavol | 1976 | 00:55:37 | Liptovský Mikuláš | 97 | |
| 238. | Štipková Nika | 1993 | 00:55:38 | 97 | ||
| 239. | Pristáš Marek | 1988 | 00:55:38 | TATRAVAGÓNKA V POHYBE | 96 | |
| 240. | Neupauer Tomas | 1988 | 00:55:40 | Adidas runners Bratislava | 96 | |
| 241. | Cimbalik Frantisek | 1987 | 00:55:41 | --- | 96 | |
| 242. | Deakova Veronika | 1991 | 00:55:56 | 95 | ||
| 243. | Malík Peter | 1988 | 00:56:07 | Marpal | 95 | |
| 244. | Heumann Leoš | 1959 | 00:56:21 | 94 | ||
| 245. | Jánoš Peter | 1979 | 00:56:29 | 93 | ||
| 246. | Lupták Jozef | 1971 | 00:56:31 | 93 | ||
| 247. | Lukáčová Miriam | 1975 | 00:56:36 | Adidas runners Bratislava | 93 | |
| 248. | Kyselova Alena | 1990 | 00:56:39 | Alča | 93 | |
| 249. | Minárechová Lenka | 1989 | 00:56:48 | 92 | ||
| 250. | Mikota Branislav | 1965 | 00:56:48 | --- | 92 | |
| 251. | Kunáková Andrea | 1983 | 00:56:49 | 92 | ||
| 252. | Kolibárová Martina | 1997 | 00:56:49 | 92 | ||
| 253. | Kanka Daniel | 1996 | 00:56:53 | 92 | ||
| 254. | Čibová Barbora | 1994 | 00:56:54 | 91 | ||
| 255. | Postulka Michal | 2001 | 00:56:59 | 91 | ||
| 256. | Kohár Andrej | 1995 | 00:57:06 | 90 | ||
| 257. | Sedlák Samuel | 1997 | 00:57:07 | Košice | 90 | |
| 258. | Fodorová Katarína | 1990 | 00:57:11 | Hradište Pri Partizánskom | 90 | |
| 259. | Durkotová Natália | 1994 | 00:57:14 | 89 | ||
| 260. | Kráľ František | 1966 | 00:57:15 | Žilina | 89 | |
| 261. | Sámal Peter | 1994 | 00:57:17 | 89 | ||
| 262. | Mihálech Marek | 1993 | 00:57:19 | Partizánske | 89 | |
| 263. | Tóth Marián | 1981 | 00:57:20 | 88 | ||
| 264. | Bukovský Marián | 1973 | 00:57:27 | 88 | ||
| 265. | Bukovský Marek | 1997 | 00:57:27 | 88 | ||
| 266. | Gaško Aleksander | 1992 | 00:57:28 | 88 | ||
| 267. | Sabova Martina | 1976 | 00:57:32 | GEFCO | 88 | |
| 268. | Bányaiová Martina | 1981 | 00:57:33 | Košice | 87 | |
| 269. | Gancarčík Matúš | 1991 | 00:57:36 | 87 | ||
| 270. | Palyo Martina | 1993 | 00:57:37 | 87 | ||
| 271. | Ambruš Ondrej | 2002 | 00:57:39 | 87 | ||
| 272. | Orság Marián | 1958 | 00:57:40 | 87 | ||
| 273. | Višváderová Simona | 2004 | 00:57:42 | 86 | ||
| 274. | Zsibrita Ján | 1969 | 00:57:43 | --- | 86 | |
| 275. | Kitz Marek | 1988 | 00:57:45 | 85 | ||
| 276. | Bocko Štefan | 1991 | 00:57:45 | Košice | 85 | |
| 277. | Olejka Jakub | 2002 | 00:57:45 | 85 | ||
| 278. | Macko Marek | 1994 | 00:57:51 | 84 | ||
| 279. | Somor Martin | 1998 | 00:57:52 | 84 | ||
| 280. | Bóková Naďa | 1990 | 00:57:54 | --- | 84 | |
| 281. | Kadlíčková Barbora | 1995 | 00:57:57 | Trenčín | 84 | |
| 282. | Hradiská Mária | 1978 | 00:58:00 | Levoča | 84 | |
| 283. | Jurenka Branislav | 1990 | 00:58:00 | 83 | ||
| 284. | Slabý Matej | 1996 | 00:58:02 | 83 | ||
| 285. | Brestenský Róbert | 1987 | 00:58:03 | 83 | ||
| 286. | Drábová Alena | 1963 | 00:58:19 | Športový Klub Poruba | 83 | |
| 287. | Mikušová Jana | 1978 | 00:58:23 | TJ Tatran Hybe | 83 | |
| 288. | Boledovic Stanislav | 1976 | 00:58:29 | 81 | ||
| 289. | Záhumenský Michal | 1991 | 00:58:33 | 81 | ||
| 290. | Križanovský Radovan | 2001 | 00:58:34 | 81 | ||
| 291. | Samselyová Juliana | 1977 | 00:58:34 | Glunzaci | 81 | |
| 292. | Laluha Maroš | 1995 | 00:58:34 | --- | 81 | |
| 293. | Dulin Radovan | 1981 | 00:58:40 | Dunajská Lužná | 80 | |
| 294. | Bojnanská Natália | 1983 | 00:58:41 | Nitra | 80 | |
| 295. | Mlynarovičová Adriana | 1986 | 00:58:43 | Bratislava | 80 | |
| 296. | Obertasova Sara | 1998 | 00:58:49 | 80 | ||
| 297. | Bakoš Vladimír | 1993 | 00:58:52 | 80 | ||
| 298. | Bendik Peter | 1990 | 00:58:53 | Bendik Racing Team | 79 | |
| 299. | Grexa Štefan | 1991 | 00:58:56 | 79 | ||
| 300. | Husár Tibor | 1995 | 00:58:56 | 79 |


