Běžecké tabulky
21632 závodů
335440 závodníků
1728856 záznamů
335440 závodníků
1728856 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Telekom Night Run, 08.09.2024, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 39.2 let |
| nejmladší závodník: Symonov Lev (2010) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▲ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Križo Martin | 1995 | 00:45:58 | ESET | 137 | |
| 402. | Oravec Jakub | 1989 | 00:46:00 | IBM | 137 | |
| 403. | Rapant Andrej | 1978 | 00:46:00 | Swiss Re | 137 | |
| 404. | Katona Martin | 1978 | 00:46:03 | 137 | ||
| 405. | Plecenik Miroslav | 1958 | 00:46:05 | Bratislava | 136 | |
| 406. | Kulíšek Ľubomír | 1974 | 00:46:05 | 136 | ||
| 407. | Balušík Ján | 1981 | 00:46:06 | --- | 136 | |
| 408. | Godál Jozef | 1983 | 00:46:06 | Telekom Running Team | 136 | |
| 409. | Bohm Radoslav | 1969 | 00:46:06 | --- | 136 | |
| 410. | Suda Michal | 1983 | 00:46:06 | 136 | ||
| 411. | Štefík Tomáš | 1990 | 00:46:08 | 136 | ||
| 412. | Kozák Tomáš | 1992 | 00:46:08 | Benečko WHO | 136 | |
| 413. | Otočková Romana | 1987 | 00:46:10 | 136 | ||
| 414. | Bulík Tomáš | 1985 | 00:46:10 | 136 | ||
| 415. | Balogh Jozef | 1986 | 00:46:12 | #Irun4Dell | 136 | |
| 416. | Horinová Denisa | 1989 | 00:46:12 | Adidas runners Bratislava | 136 | |
| 417. | Korčok Mikuláš | 1992 | 00:46:12 | 136 | ||
| 418. | Stareček Augustín | 1991 | 00:46:13 | BK Dolná Krupá | 135 | |
| 419. | Gura Lukáš | 1990 | 00:46:14 | oravská strela | 135 | |
| 420. | Tóth Vladimír | 1995 | 00:46:14 | ING | 135 | |
| 421. | Hrenák Matej | 2002 | 00:46:14 | 135 | ||
| 422. | Kováčik Michal | 1982 | 00:46:15 | 135 | ||
| 423. | Ježík Jakub | 1992 | 00:46:18 | 135 | ||
| 424. | Dadík Pavol | 1974 | 00:46:19 | TOB - Turisticko-orientačný beh | 135 | |
| 425. | Guniš Ľubomír | 1989 | 00:46:19 | 135 | ||
| 426. | Šipoš Martin | 1988 | 00:46:20 | Kings pub | 135 | |
| 427. | Maškara Matej | 1984 | 00:46:20 | Brezno | 135 | |
| 428. | Mázsár Lajos | 1984 | 00:46:20 | Topolníky | 135 | |
| 429. | Kriš Marek | 1989 | 00:46:20 | Team Bororo | 135 | |
| 430. | Rumler Pavel | 1984 | 00:46:21 | 135 | ||
| 431. | Balázs Marian | 1983 | 00:46:24 | 135 | ||
| 432. | Kobetič Marek | 1981 | 00:46:25 | Laura Team | 135 | |
| 433. | Tomlein Matúš | 1991 | 00:46:26 | Šamorin | 135 | |
| 434. | Hlaváč Peter | 1971 | 00:46:26 | Bratislava runners | 135 | |
| 435. | Švajdlenka Roman | 1982 | 00:46:27 | 135 | ||
| 436. | Flikinger Jozef | 1979 | 00:46:27 | 135 | ||
| 437. | Kovács Kornél | 1996 | 00:46:27 | 135 | ||
| 438. | Podhorec Rastislav | 1972 | 00:46:29 | Bratislava | 135 | |
| 439. | Porubec Michal | 1978 | 00:46:29 | Dannube Runners | 135 | |
| 440. | Plavucha Miroslav | 1977 | 00:46:29 | --- | 135 | |
| 441. | Džačovska Terezia | 1963 | 00:46:29 | Prešov | 135 | |
| 442. | Horváth Jozef | 1980 | 00:46:29 | 135 | ||
| 443. | Kapoš Patrik | 1974 | 00:46:30 | Šintava | 135 | |
| 444. | Kósa Peter | 1981 | 00:46:31 | Hore lótom dole lótom | 135 | |
| 445. | Hudák Martin | 1973 | 00:46:32 | 134 | ||
| 446. | Holičková Renáta | 1964 | 00:46:33 | 134 | ||
| 447. | Remžík Jakub | 1991 | 00:46:33 | Sygic | 134 | |
| 448. | Borovský Jaroslav | 1988 | 00:46:34 | RUN FOR FUN | 134 | |
| 449. | Strákoš Richard | 1989 | 00:46:34 | 134 | ||
| 450. | Búri Filip | 1994 | 00:46:35 | 134 | ||
| 451. | Krúpa Juraj | 1992 | 00:46:37 | Zahorská Bystrica | 134 | |
| 452. | Piskorik Marián | 1992 | 00:46:37 | 134 | ||
| 453. | Stromko Pavol | 1982 | 00:46:37 | 133 | ||
| 454. | Rosival Martin | 1988 | 00:46:38 | sk fitkari | 133 | |
| 455. | Janevova Zoja | 1990 | 00:46:38 | 133 | ||
| 456. | Hlinka Tibor | 1993 | 00:46:39 | 133 | ||
| 457. | Rybár Šimon | 1992 | 00:46:39 | 133 | ||
| 458. | Spišiak Matej | 1983 | 00:46:41 | 133 | ||
| 459. | Porubiak Marek | 1976 | 00:46:41 | Telekom Running Team | 133 | |
| 460. | Čierna Dominika | 1981 | 00:46:41 | 133 | ||
| 461. | Harangozó Silvia | 1977 | 00:46:43 | Telekom Running Team | 133 | |
| 462. | Holeša Zdenko | 1991 | 00:46:45 | ESET | 133 | |
| 463. | Stupka Jakub | 2002 | 00:46:45 | 133 | ||
| 464. | Dušička Jakub | 1988 | 00:46:45 | 133 | ||
| 465. | Bohunská Juliana | 1996 | 00:46:46 | Dream team | 133 | |
| 466. | Polaková Linda | 2003 | 00:46:48 | Bratislava | 133 | |
| 467. | Hrubiznová Katarína | 1993 | 00:46:53 | 133 | ||
| 468. | Popovec Ivan | 1989 | 00:46:54 | --- | 133 | |
| 469. | Orosz Juraj | 1989 | 00:46:54 | 133 | ||
| 470. | Galo Kristián | 1997 | 00:46:54 | 133 | ||
| 471. | Šturdík Juraj | 1977 | 00:46:55 | 133 | ||
| 472. | Šuliga Peter | 1990 | 00:46:55 | 133 | ||
| 473. | Mate Zoltan | 1986 | 00:46:56 | Bratislava | 133 | |
| 474. | Jakubec Jan | 1993 | 00:46:58 | --- | 133 | |
| 475. | Baďura Dušan | 1986 | 00:46:58 | 133 | ||
| 476. | Struhár Adam | 1991 | 00:46:58 | 133 | ||
| 477. | Lackovič Jan | 1982 | 00:46:59 | 133 | ||
| 478. | Kocian Martin | 1989 | 00:47:00 | 133 | ||
| 479. | Kalis Juraj | 1983 | 00:47:01 | 133 | ||
| 480. | Šešera Robert | 1982 | 00:47:01 | --- | 133 | |
| 481. | Majka Róbert | 1992 | 00:47:02 | Bianka | 132 | |
| 482. | Murányi Ján | 1987 | 00:47:03 | 132 | ||
| 483. | Spišiak Milan | 1993 | 00:47:03 | 132 | ||
| 484. | Vereš Bohuš | 1993 | 00:47:05 | Slovanet | 132 | |
| 485. | Búzek Branislav | 1997 | 00:47:06 | Šajdíkove Humence | 132 | |
| 486. | Stano Matej | 1984 | 00:47:06 | ESET | 132 | |
| 487. | Chlebák Ondrej | 1991 | 00:47:06 | 131 | ||
| 488. | Púčková Lenka | 1989 | 00:47:07 | 131 | ||
| 489. | Gális Martin | 1981 | 00:47:09 | Slovak Telekom | 131 | |
| 490. | Horváth Norbert | 1990 | 00:47:09 | Diebold Nixdorf | 131 | |
| 491. | Pastorek Daniel | 1996 | 00:47:09 | 131 | ||
| 492. | Majerníková Katarína | 1987 | 00:47:09 | tri2fly | 131 | |
| 493. | Iglovský Damián | 1999 | 00:47:09 | 131 | ||
| 494. | Pikna Luboš | 1991 | 00:47:10 | EY | 131 | |
| 495. | Bako Štefan | 1990 | 00:47:10 | --- | 131 | |
| 496. | Kost Jaroslav | 1970 | 00:47:11 | Glunzaci | 131 | |
| 497. | Burkert Marcel | 1968 | 00:47:14 | Bratislava | 131 | |
| 498. | Horňák Peter | 1969 | 00:47:15 | Geowork | 131 | |
| 499. | Potrok Martin | 1985 | 00:47:15 | 131 | ||
| 500. | Brezovský Pavol | 1972 | 00:47:16 | 131 |


