Běžecké tabulky
20534 závodů
301410 závodníků
1585758 záznamů
301410 závodníků
1585758 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Birell Běh na 10 km Praha, 06.09.2025, Praha
| věkový průměr závodníků: 35.8 let |
| nejmladší závodník: Slovák Jakub (2010) |
| nejstarší závodník: Krchov Zdeněk (1947) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701. | Šíma Jiří | 1989 | 01:00:14 | 54 | ||
| 3702. | Khorel Petr | 1972 | 00:56:02 | 75 | ||
| 3703. | Beranová Markéta | 1972 | 00:53:16 | 90 | ||
| 3704. | Slezák Jan | 2001 | 00:48:37 | 113 | ||
| 3705. | Cejnar Otakar | 1984 | 00:38:02 | 161 | ||
| 3706. | Vilišová Barbora | 1993 | 01:03:37 | 41 | ||
| 3707. | Dokulilová Klára | 1993 | 00:51:59 | 97 | ||
| 3708. | Praus Petr | 1990 | 00:45:29 | 128 | ||
| 3709. | Krýslová Barbora | 1994 | 01:17:49 | 16 | ||
| 3710. | Klimentová Karolína | 2004 | 00:57:32 | 68 | ||
| 3711. | Ryba Tadeáš | 2003 | 00:44:05 | 135 | ||
| 3712. | Špáta Petr | 1978 | 00:47:18 | 120 | ||
| 3713. | Ret Tomáš | 1991 | 01:12:10 | 21 | ||
| 3714. | Zavacký Matúš | 1991 | 00:59:41 | 58 | ||
| 3715. | Adámková Veronika | 1986 | 00:51:00 | 101 | ||
| 3716. | Hricková Michaela | 1976 | 00:56:55 | 70 | ||
| 3717. | Finta Aleš | 2006 | 00:48:05 | 116 | ||
| 3718. | Legát Tomáš | 1988 | 01:00:36 | 53 | ||
| 3719. | Vepryková Kristýna | 2005 | 01:03:17 | 43 | ||
| 3720. | Koliba Magdaléna | 1994 | 00:54:52 | 81 | ||
| 3721. | Frank Libor | 1970 | 00:50:56 | 101 | ||
| 3722. | Růžek Aleš | 1985 | 00:44:46 | 132 | ||
| 3723. | Josel Michal | 1973 | 00:56:58 | 70 | ||
| 3724. | Totzauer Aleš | 1989 | 00:48:34 | 113 | ||
| 3725. | Krobath Jarmila | 1985 | 01:09:47 | 26 | ||
| 3726. | Velíšková Jana | 1979 | 01:11:12 | 23 | ||
| 3727. | Vach Miloslav | 1998 | 01:10:04 | 24 | ||
| 3728. | Nimcová Adéla | 1993 | 01:00:51 | 52 | ||
| 3729. | Gebert Tomáš | 1975 | 00:44:20 | 134 | ||
| 3730. | Lesák Václav | 1980 | 01:00:03 | 55 | ||
| 3731. | Cestr Petr | 1971 | 00:54:27 | 84 | ||
| 3732. | Preissová Alice | 1999 | 01:02:59 | 44 | ||
| 3733. | Nykodym Milan | 1970 | 01:03:50 | 40 | ||
| 3734. | Grgurin Petr | 1993 | 00:42:09 | 144 | ||
| 3735. | Nantl Ondřej | 2008 | 00:44:06 | 135 | ||
| 3736. | Alexa Michal | 1984 | 00:47:57 | 117 | ||
| 3737. | Pátek Zdeněk | 1986 | 01:09:10 | 27 | ||
| 3738. | Barabášová Marie Anna | 1993 | 00:46:55 | 122 | ||
| 3739. | Soušek Martin | 1975 | 01:01:17 | 50 | ||
| 3740. | Dana Pavla | 1973 | 00:55:13 | 80 | ||
| 3741. | Kristen Karel | 1974 | 01:08:32 | 28 | ||
| 3742. | Salgueiro Eva | 1984 | 01:00:20 | 54 | ||
| 3743. | Šeniglová Katarína | 1988 | 00:56:54 | 70 | ||
| 3744. | Medáček Jan | 1977 | 00:57:05 | 70 | ||
| 3745. | Kulhavá Michaela | 1999 | 01:02:34 | 45 | ||
| 3746. | Tomica Marian | 1978 | 00:47:54 | 117 | ||
| 3747. | Junek Matouš | 2007 | 00:43:15 | 139 | ||
| 3748. | Kos Vojtěch | 2002 | 00:44:40 | 132 | ||
| 3749. | Vlčková Kamila | 1978 | 01:04:08 | 40 | ||
| 3750. | Richter Miroslav | 1984 | 00:33:27 | 181 | ||
| 3751. | Puszpán Ondřej | 1997 | 01:06:41 | 32 | ||
| 3752. | Hanzl Martin | 2000 | 00:58:21 | 64 | ||
| 3753. | Panušková Martina | 1977 | 01:04:00 | 40 | ||
| 3754. | Drahokoupil Jaromír | 1985 | 01:06:07 | 34 | ||
| 3755. | Paťhová Aneta | 1988 | 01:02:15 | 46 | ||
| 3756. | Svoboda Jan | 1999 | 00:41:43 | 146 | ||
| 3757. | Hladík Ondřej | 1992 | 00:42:23 | 143 | ||
| 3758. | Tušilová Barbora | 1984 | 01:04:01 | 40 | ||
| 3759. | Hlavačková Lucie | 1983 | 01:00:23 | 54 | ||
| 3760. | Šaldová Valerie | 2005 | 00:44:03 | 135 | ||
| 3761. | Vitásek Radim | 1973 | 00:43:57 | 135 | ||
| 3762. | Ignác Kamil | 1985 | 01:05:35 | 35 | ||
| 3763. | Pechal Vojtěch | 1998 | 00:57:54 | 65 | ||
| 3764. | Lososová Kristýna | 1995 | 01:12:15 | 21 | ||
| 3765. | Jireček Matyáš | 2003 | 00:43:47 | 137 | ||
| 3766. | Nadymáčková Kateřina | 2002 | 01:01:51 | 48 | ||
| 3767. | Zajac Vladimir | 1958 | 01:09:07 | 27 | ||
| 3768. | Zálepa Martin | 1995 | 00:40:14 | 151 | ||
| 3769. | Viková Petra | 1983 | 01:00:09 | 55 | ||
| 3770. | Kovařovic David | 1963 | 00:53:00 | 92 | ||
| 3771. | Žampach Patrik | 1993 | 01:04:54 | 38 | ||
| 3772. | Mikeš Pavel | 1998 | 00:57:39 | 66 | ||
| 3773. | Svýbová Patrícia | 1995 | 01:21:00 | 14 | ||
| 3774. | Mrákota Jakub | 2005 | 01:09:32 | 26 | ||
| 3775. | Vomáčková Aneta | 2008 | 01:01:35 | 49 | ||
| 3776. | Horáková Alice | 1980 | 00:49:37 | 108 | ||
| 3777. | Dytrtová Martina | 1997 | 00:59:52 | 56 | ||
| 3778. | Martínek Jan | 1975 | 00:59:00 | 61 | ||
| 3779. | Kopelent Viktor | 1987 | 00:57:16 | 69 | ||
| 3780. | Horáková Veronika | 1993 | 01:17:52 | 16 | ||
| 3781. | Matějček Petr | 2000 | 01:02:11 | 46 | ||
| 3782. | Varga Zuzana | 1989 | 01:01:17 | 50 | ||
| 3783. | Vaníček Jakub | 1983 | 00:56:44 | 71 | ||
| 3784. | Kobrlová Kateřina | 1999 | 00:49:41 | 107 | ||
| 3785. | Widž Jiří | 1971 | 01:01:40 | 49 | ||
| 3786. | Horáčková Michaela | 1993 | 00:45:11 | 130 | ||
| 3787. | Soldánová Eliška | 1991 | 00:59:41 | 58 | ||
| 3788. | Brabec Dean | 1996 | 00:56:55 | 70 | ||
| 3789. | Laštovičková Lenka | 1977 | 00:52:45 | 93 | ||
| 3790. | Pribanova Alice | 1966 | 01:16:32 | 16 | ||
| 3791. | Skoda Samuel | 1995 | 00:58:16 | 64 | ||
| 3792. | Sloupová Markéta | 1986 | 01:00:49 | 52 | ||
| 3793. | König Matěj | 1998 | 00:41:48 | 146 | ||
| 3794. | Kristen Jindřich | 1998 | 00:55:20 | 79 | ||
| 3795. | Morav Pavel | 1972 | 00:42:19 | 143 | ||
| 3796. | Novák František | 1984 | 00:47:45 | 117 | ||
| 3797. | Ondrášková Tereza | 1998 | 00:59:28 | 59 | ||
| 3798. | Šišková Martina | 1993 | 01:05:59 | 34 | ||
| 3799. | Tesař Ondřej | 1999 | 01:02:25 | 45 | ||
| 3800. | Šubrt Richard | 1998 | 00:56:36 | 72 |


