Běžecké tabulky
21643 závodů
335912 závodníků
1731283 záznamů
335912 závodníků
1731283 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Winter RunTour Edition Praha, 08.02.2025, Praha
| věkový průměr závodníků: 38.9 let |
| nejmladší závodník: Chudomelová Nicol (2013) |
| nejstarší závodník: Filip Karel (1955) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas | klub▲ | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Kříž Jiří | 1986 | 00:41:52 | 149 | ||
| 202. | Boušková Amélie | 2003 | 00:51:24 | 92 | ||
| 203. | Petrová Dominika | 1997 | 00:57:49 | 52 | ||
| 204. | Svobodová Karolína | 2002 | 01:00:36 | 44 | ||
| 205. | Hrubá Daniela | 1998 | 00:44:20 | 134 | ||
| 206. | Krupka Lukáš | 1989 | 00:49:04 | 105 | ||
| 207. | Cirbusová Adéla | 1996 | 00:52:27 | 84 | ||
| 208. | Steffel Jaroslav | 1987 | 00:46:57 | 119 | ||
| 209. | Horský Michal | 1991 | 00:53:17 | 78 | ||
| 210. | Kortiš Jan | 2001 | 00:51:40 | 90 | ||
| 211. | Holfeldová Martina | 1967 | 00:44:41 | 132 | ||
| 212. | Košťál Aleš | 1981 | 00:40:19 | 157 | ||
| 213. | Ježková Tereza | 1983 | 00:57:03 | 57 | ||
| 214. | Kunstátová Marie | 1979 | 00:52:48 | 82 | ||
| 215. | Dvořák Vlasta | 1976 | 00:57:25 | 55 | ||
| 216. | Slavíčková Patricie | 1994 | 01:00:48 | 43 | ||
| 217. | Schucková Jana | 1972 | 01:02:47 | 38 | ||
| 218. | Fortova Katerina | 1997 | 00:52:32 | 83 | ||
| 219. | Kolakovský Jan | 2008 | 00:50:28 | 97 | ||
| 220. | Kejmar Tomáš | 1992 | 00:45:32 | 128 | ||
| 221. | Třísková Dominika | 1999 | 01:07:24 | 27 | ||
| 222. | Višová Adéla | 1999 | 00:59:41 | 47 | ||
| 223. | Sejčková Šárka | 1994 | 00:54:04 | 73 | ||
| 224. | Špánová Tereza | 2003 | 00:57:45 | 53 | ||
| 225. | Vágner Václav | 1999 | 00:41:04 | 153 | ||
| 226. | Hrkalová Michaela | 1995 | 01:09:47 | 24 | ||
| 227. | Spěváček Jiří | 1983 | 00:43:49 | 138 | ||
| 228. | Petrů Jan | 2000 | 00:48:46 | 107 | ||
| 229. | Růžková Hana | 1978 | 01:01:53 | 41 | ||
| 230. | Myšičková Alena | 1988 | 00:54:29 | 69 | ||
| 231. | Barvenčík Oldřich | 1986 | 00:50:23 | 98 | ||
| 232. | Pechačová Lucie | 1964 | 01:10:51 | 23 | ||
| 233. | Golal Monika | 1996 | 00:59:07 | 49 | ||
| 234. | Milerová Michaela | 1988 | 00:55:39 | 64 | ||
| 235. | Priecelová Dominika | 1997 | 00:51:56 | 87 | ||
| 236. | Smolka Petr | 1985 | 00:47:43 | 115 | ||
| 237. | Angelov Petr | 1975 | 00:57:07 | 56 | ||
| 238. | Kužel Pavel | 1984 | 00:46:11 | 124 | ||
| 239. | Gahura Šimon | 2010 | 00:50:22 | 98 | ||
| 240. | Šopová Denisa | 1990 | 00:46:43 | 120 | ||
| 241. | Hospodková Laura | 1994 | 00:53:42 | 75 | ||
| 242. | Chadimová Lenka | 1982 | 01:02:15 | 40 | ||
| 243. | Smolík Petr | 1975 | 00:56:33 | 59 | ||
| 244. | Zátopek Petr | 1990 | 00:50:09 | 100 | ||
| 245. | Švejcar Jakub | 2002 | 00:37:05 | 176 | ||
| 246. | Svoboda Petr | 1989 | 00:51:48 | 89 | ||
| 247. | Humlová Jana | 1988 | 00:56:16 | 61 | ||
| 248. | Vitovská Štěpánka | 1960 | 00:53:01 | 79 | ||
| 249. | Konečná Jaromíra | 2005 | 00:52:55 | 80 | ||
| 250. | Černotová Helena | 1975 | 00:49:37 | 103 | ||
| 251. | Skořepová Ladislava | 1978 | 01:06:40 | 29 | ||
| 252. | Bečka Petr | 1969 | 00:51:52 | 88 | ||
| 253. | Pečová Barbora | 2003 | 01:13:10 | 21 | ||
| 254. | Vltavská Barbora | 1988 | 00:58:24 | 50 | ||
| 255. | Vaníček Pavel | 1973 | 00:59:03 | 49 | ||
| 256. | Roupcová Lucie | 1979 | 00:54:33 | 68 | ||
| 257. | Veselá Petra | 1976 | 01:01:02 | 43 | ||
| 258. | Gregorová Marie | 1987 | 00:51:25 | 92 | ||
| 259. | Štarha Pavel | 1974 | 00:55:51 | 62 | ||
| 260. | Kozák Martin | 1991 | 00:49:01 | 105 | ||
| 261. | Marincak Anton | 1993 | 00:48:20 | 110 | ||
| 262. | Havelková Šárka | 1980 | 00:50:56 | 95 | ||
| 263. | Polák Tomáš | 1994 | 00:47:22 | 116 | ||
| 264. | Šumský Matúš | 2004 | 00:37:22 | 174 | ||
| 265. | Kučerová Tereza | 1987 | 00:50:50 | 95 | ||
| 266. | Urbánek Pavel | 1982 | 00:41:57 | 147 | ||
| 267. | Broncová Vavrdová Zuzana | 1989 | 01:03:43 | 34 | ||
| 268. | Turkova Barbora | 1991 | 00:56:55 | 58 | ||
| 269. | Marková Věra | 1975 | 00:51:50 | 89 | ||
| 270. | Fuksíková Lucie | 1988 | 00:52:49 | 81 | ||
| 271. | Čillíková Kristýna | 1979 | 00:57:06 | 56 | ||
| 272. | Urban Tomáš | 1991 | 00:50:53 | 95 | ||
| 273. | Vajnar Vladimír | 1990 | 00:43:48 | 139 | ||
| 274. | Kacer Martin | 1980 | 00:56:25 | 60 | ||
| 275. | Zoulová Jana | 1990 | 01:05:35 | 31 | ||
| 276. | Maršálková Michala | 1980 | 00:50:30 | 96 | ||
| 277. | Matejka Zuzana | 1997 | 00:57:45 | 53 | ||
| 278. | Masná Aneta | 2002 | 00:54:12 | 72 | ||
| 279. | Kozubíková Kristýna | 1992 | 00:47:58 | 113 | ||
| 280. | Hendlová Lucie | 1994 | 00:52:57 | 79 | ||
| 281. | Chadima David | 2011 | 00:53:41 | 75 | ||
| 282. | Potěšil Tomáš | 1991 | 00:40:50 | 154 | ||
| 283. | Šibrava Karel | 1996 | 00:47:53 | 114 | ||
| 284. | Hochwalterová Kateřina | 1972 | 00:59:36 | 47 | ||
| 285. | Blehová Adriana | 1993 | 00:55:02 | 65 | ||
| 286. | Košňar Martin | 1989 | 00:47:44 | 114 | ||
| 287. | Kubas Roman | 1959 | 00:45:26 | 128 | ||
| 288. | Matějíček Daniel | 1994 | 00:43:15 | 141 | ||
| 289. | Lipková Valerie | 2006 | 00:52:24 | 84 | ||
| 290. | Majerová Klára | 1992 | 00:53:20 | 78 | ||
| 291. | Fečo Jozef | 1973 | 01:03:33 | 35 | ||
| 292. | Kohout Michael | 1984 | 00:48:11 | 111 | ||
| 293. | Trdla Jiří | 1982 | 00:55:41 | 64 | ||
| 294. | Stejskalová Jana | 1986 | 01:03:56 | 33 | ||
| 295. | Koubková Lucie | 1989 | 00:57:25 | 55 | ||
| 296. | Daná Pavla | 1990 | 00:53:43 | 75 | ||
| 297. | Levý Martin | 1982 | 01:06:57 | 28 | ||
| 298. | Gahurova Jaroslava | 1982 | 00:54:08 | 72 | ||
| 299. | Jurčenko Maxim | 1978 | 00:52:50 | 81 | ||
| 300. | Zeman Jan | 1975 | 00:52:01 | 87 |


