Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zavřít

Běžecké tabulky

20498 závodů
299588 závodníků
1579161 záznamů

Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.

Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)

casomira

PUMA Třeboňský maraton, 11.10.2025, Třeboň

pohlaví:
národnost:
od do  
věkový průměr závodníků: 41.0 let
nejmladší závodník: Jelenek Adam (2007)
nejstarší závodník: Moosová Irena (1953)
statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu
# jméno▼ narozen čas klub poznámka body
201. Krninský Vojtěch 1977 03:53:14
202. Krekels Julien 1986 04:50:41 Praha
203. Krejčová Iveta 2000 03:57:28
204. Krejcarová Jana 1987 03:57:18 Rozběháme Plzeň
205. Kramlová Markéta 1980 04:08:36 Praha
206. Kramel Vlastimil 1990 03:35:50
207. Kramarík Michal 1988 03:57:21
208. Krajíček Adam 1985 03:56:50
209. Kozubíková Šandová Jana 1980 04:24:28 České Budějovice
210. Kovarovičová Lucia 1992 05:33:32
211. Koten Pavel 1972 03:48:57
212. Košťálová Jaroslava 1978 05:03:30
213. Košina Martin 1992 04:17:27 Jiskra Třeboň
214. Kostka Matúš 2000 04:38:43
215. Kostečka Jiří 1980 03:48:35
216. Kosourová Martina 1978 04:09:18 Měřín
217. Kordík Vlastimil 1981 03:21:01
218. Korbela Vladimír 1969 04:01:01 Otyókwa
219. Korbela Aleš 1975 03:44:39 Jihlava
220. Kopp Veronika 1996 04:55:11
221. Kopasek Emil 1978 04:13:34
222. Konečná Šárka 1989 04:40:01
223. Kolpek Karel 1979 03:17:08 Čakovice
224. Kolařík Adam 1990 04:32:22
225. Kolandová Blanka 1979 04:59:01
226. Kočan Marek 1993 04:12:52 SHUT UP AND RUN
227. Kobzová Jitka 1979 04:30:48 SK Plzeň Bolevec
228. Kobliha Jan 1983 04:44:31 CGI 5
229. Koběrský Pavel 1979 05:03:18 Svetice
230. Klohna Jiří 1977 04:29:25
231. Klíž David 1996 04:05:23 Kunceři
232. Klimt Václav 1980 03:44:17
233. Klika Martin 1971 04:55:34 Říčany
234. Kinter Martin 1987 04:07:58
235. Keřka Jiří 1981 04:34:06
236. Kerner Jiří 1992 03:37:19 Sobotka
237. Kejšar Jan 1978 04:19:35 České Budějovice
238. Kejla Lukáš 1995 04:11:46
239. Kaván Vojtěch 1999 03:40:13 ALLIANZ
240. Kartakova Libuše 1972 05:48:18 Prostě běž
241. Kárová Veronika 1983 05:21:05
242. Karbovníková Nikola 1993 03:55:34
243. Kantnerová Petra 1988 04:13:52
244. Kameník Vojtech 1996 03:58:15
245. Kalová Emilie 1977 04:29:17 Benátky nad Jizerou
246. Kalfař Martin 1991 03:55:05
247. Kabátová Tereza 1984 03:42:06
248. Juráň Martin 1983 04:00:49 EIT
249. Jourová Lenka 1988 04:23:50 Olomouc
250. Jirkovská Pavlína 1972 05:15:07 SKOB Slaný
251. Jíra Štěpán 2002 04:55:26
252. Jílek Milan 1970 03:28:37
253. Jewell Michael 1982 03:14:56 Okříšky
254. Jelenek Adam 2007 03:24:55
255. Janoušek Miroslav 1987 03:42:33
256. Janíková Marie 1978 04:20:33 SK Žabovřesky Brno
257. Janeček Štěpán 1976 03:28:49
258. Janeček Michal 1982 04:14:41
259. Jančúch Jerguš 1980 02:58:49
260. Jančák David 1985 03:22:10
261. Jaklovský Jaroslav 1954 04:53:49
262. Ivančík Miroslav 1990 04:00:51
263. Iser Petr 1979 04:36:23
264. Irha Pavel 1988 03:56:28
265. Chvojka Petr 1979 04:17:16
266. Chvátalová Jana 1995 04:10:19
267. Chvalová Teodora 1990 03:08:03 Forrest Gump Team
268. Chrpa Pavel 1977 05:48:30 Mrač
269. Hulač Ondřej 1980 03:26:11 Rotor Bike Buzice
270. Hubinger Karel 1974 03:41:43
271. Hubačová Monika 2002 04:29:10
272. Hubáčková Hana 1992 04:40:57
273. Hryzáková Kateřina 1994 03:38:08
274. Hrušovský Jonáš 2000 04:48:46
275. Hradecká Kristýna 1999 04:11:19
276. Hovorka Magdalena 1997 03:40:36
277. Houdková Romana 1987 03:43:58 Jihočeský klub maratonců
278. Houdek Vojtěch 1996 03:48:52
279. Hošna Petr 1994 02:24:35 Atletika Písek
280. Horažďovský Vít 1993 04:29:43 Plzeň
281. Hollá Kristína 1970 04:18:03 Bratislava
282. Holeksa Petr 1971 03:59:46 Bílá
283. Holeksa Lukáš 1999 04:37:32
284. Holeček Miloš 1972 03:15:49
285. Holanec Petr 1976 04:20:17 ŠBV
286. Hlavatová Kateřina 1980 04:49:20
287. Hladka Lucia 1985 04:15:57 Skalica
288. Herger Lukáš 1979 05:11:18
289. Hercegh Marek 1991 03:35:54 FNZ
290. Heran Robert 1978 03:14:29 Pstruží
291. Hendlová Lucie 1994 04:16:20
292. Hendlova Dita 1977 04:42:18 Sokol Maxicky
293. Helíková Lenka 1988 04:17:48
294. Havrda Lukáš 1977 04:28:00
295. Havelková Šárka 1980 04:30:02
296. Havelková Lenka  1985 04:45:55
297. Hašák Jozef 1994 03:32:21 Vranov nad Topľou
298. Hadaš Zdeněk 1983 04:17:17 Brno
299. Habib Vladimíra 1976 04:34:27
300. Guráš Martin 1974 04:46:28
Nalezené položky: 369 První Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další Poslední