Běžecké tabulky
21516 závodů
327925 závodníků
1698667 záznamů
327925 závodníků
1698667 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Polanský charitativní běh, 25.04.2026, Polanka nad Odrou
| věkový průměr závodníků: 38.3 let |
| nejmladší závodník: Kupka Jakub (2017) |
| nejstarší závodník: Bandík Pavel (1959) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelz Jana | 1992 | 01:56:43 | 10 | ||
| 2. | Pelz David | 1995 | 01:56:39 | 10 | ||
| 3. | Delongova Marie | 1980 | 01:45:29 | 13 | ||
| 4. | Lukavský Miroslav | 1970 | 01:40:31 | Ostrava | 14 | |
| 5. | Opavská Mária | 1980 | 01:25:55 | 21 | ||
| 6. | Opavský Petr | 1980 | 01:25:53 | 21 | ||
| 7. | Prusová Eva | 1971 | 01:22:28 | 22 | ||
| 8. | Vychodil Lukáš | 1985 | 01:21:26 | 24 | ||
| 9. | Vychodilová Věra | 1980 | 01:21:25 | 24 | ||
| 10. | Cernakova Evka | 1975 | 01:16:25 | 27 | ||
| 11. | Spáčil Petr | 1971 | 01:15:10 | Ostrava | 29 | |
| 12. | Mráz David | 1992 | 01:14:49 | 30 | ||
| 13. | Kulštejnová Tereza | 1995 | 01:14:49 | 29 | ||
| 14. | Párkányová Nela | 1992 | 01:14:49 | 29 | ||
| 15. | Mrázová Nikola | 1992 | 01:14:46 | 30 | ||
| 16. | Balontayová Kristína | 1998 | 01:14:08 | 30 | ||
| 17. | Kufelová Romana | 1981 | 01:13:50 | STG Havířov | 31 | |
| 18. | Kozachok Anna | 1998 | 01:13:30 | 32 | ||
| 19. | Halfarová Markéta | 2002 | 01:13:29 | 32 | ||
| 20. | Kračmárová Andrea | 1982 | 01:13:14 | 32 | ||
| 21. | Šemberová Jana | 1965 | 01:12:55 | 33 | ||
| 22. | Machů Pavla | 1985 | 01:12:29 | 34 | ||
| 23. | Opavská Lada | 2011 | 01:11:19 | 35 | ||
| 24. | Spáčilová Veronika | 1976 | 01:11:10 | Ostrava-Jih | 36 | |
| 25. | Skopalová Aneta | 1993 | 01:11:09 | 36 | ||
| 26. | Kubica Adéla | 2006 | 01:11:03 | 36 | ||
| 27. | Timčenková Natálie | 1993 | 01:11:02 | 37 | ||
| 28. | Prus Ondřej | 1998 | 01:10:38 | 37 | ||
| 29. | Papoušková Lucie | 1980 | 01:10:17 | 37 | ||
| 30. | Samková Jana | 1973 | 01:09:56 | Ostrava | 38 | |
| 31. | Čuntová Vendula | 2005 | 01:09:00 | 40 | ||
| 32. | Golatová Alena | 1985 | 01:08:47 | 40 | ||
| 33. | Pertzian Michal | 1970 | 01:08:42 | VU SZ | 40 | |
| 34. | Rambousek Lukáš | 1984 | 01:08:41 | Havířov | 41 | |
| 35. | Pavlovič Karolína | 1994 | 01:08:29 | 41 | ||
| 36. | Konvička Vladimír | 1961 | 01:08:19 | 41 | ||
| 37. | Konvička Vladimír | 1988 | 01:08:18 | 42 | ||
| 38. | Máchová Zdeňka | 1987 | 01:08:16 | Neběžecký kroužek | 42 | |
| 39. | Mezníková Ludmila | 2007 | 01:08:04 | 42 | ||
| 40. | Ondřejková Martina | 1981 | 01:07:44 | 44 | ||
| 41. | Němcová Aneta | 2011 | 01:07:26 | 44 | ||
| 42. | Němec Tomáš | 1980 | 01:07:26 | 44 | ||
| 43. | Lipina Radim | 1971 | 01:06:43 | 46 | ||
| 44. | Burčková Hana | 1983 | 01:06:36 | Studénka | 46 | |
| 45. | Jarčušková Kvetoslava | 1997 | 01:06:19 | 46 | ||
| 46. | Schubert Václav | 1996 | 01:06:04 | 46 | ||
| 47. | Kráčmar Denis | 2013 | 01:06:04 | 47 | ||
| 48. | Petrželka Dalibor | 1984 | 01:06:04 | 47 | ||
| 49. | Ivanová Radka | 1986 | 01:06:03 | 47 | ||
| 50. | Petrželková Radka | 1986 | 01:06:02 | 48 | ||
| 51. | Ličman Josef | 1961 | 01:05:48 | Ostrava | 49 | |
| 52. | Baránková Silvie | 1994 | 01:05:41 | 49 | ||
| 53. | Maschke Zuzana | 1983 | 01:05:26 | SSK Vítkovice | 50 | |
| 54. | Ranostaj Jan | 1986 | 01:05:25 | 50 | ||
| 55. | Hlávková Pavlína | 1999 | 01:05:24 | 50 | ||
| 56. | Horsinková Soňa | 1994 | 01:05:13 | Mushing team Ostrava | 51 | |
| 57. | Sibinská Petra | 1983 | 01:05:02 | 51 | ||
| 58. | Šimůnková Renáta | 1974 | 01:05:01 | 51 | ||
| 59. | Kobzová Lenka | 1987 | 01:04:55 | 52 | ||
| 60. | Mascautanu Mikuláš | 1997 | 01:04:47 | PROFIQ | 53 | |
| 61. | Bandík Pavel | 1959 | 01:04:46 | Ostrava | 53 | |
| 62. | Starečková Tereza | 1989 | 01:04:46 | 53 | ||
| 63. | Hurníková Lada | 1976 | 01:04:17 | Ostrava-Jih | 54 | |
| 64. | Davidová Petra | 1990 | 01:03:59 | 55 | ||
| 65. | Davidová Maria | 1997 | 01:03:52 | 55 | ||
| 66. | Čmeláková Lenka | 1978 | 01:03:29 | 56 | ||
| 67. | Židková Kateřina | 1979 | 01:03:17 | Ostrava | 56 | |
| 68. | Tabáčková Alena | 1989 | 01:03:11 | Frenšát pod Radhoštěm | 57 | |
| 69. | Girtler Brožová Klára | 1984 | 01:03:09 | Ostrava | 58 | |
| 70. | Planka Václav | 1984 | 01:03:07 | Norasota | 58 | |
| 71. | Loydová Kamila | 1973 | 01:02:58 | Ostrava | 58 | |
| 72. | Nováková Barbora | 1973 | 01:02:58 | Ostrava | 58 | |
| 73. | Brunclík Jaroslav | 1974 | 01:02:26 | Polanka | 59 | |
| 74. | Jandová Lenka | 1986 | 01:02:11 | 60 | ||
| 75. | Daňková Jiřina | 1969 | 01:02:01 | 61 | ||
| 76. | Křenová Michaela | 2005 | 01:02:01 | 60 | ||
| 77. | Simko Milan | 1973 | 01:01:58 | Klimkovice | 61 | |
| 78. | Křenová Pavlína | 2006 | 01:01:55 | 61 | ||
| 79. | Kuruc Martina | 1987 | 01:01:25 | Praha | 63 | |
| 80. | Deingruber Tomáš | 1999 | 01:01:22 | 63 | ||
| 81. | Výtisková Lucie | 1990 | 01:00:57 | 63 | ||
| 82. | Mynář Marek | 1981 | 01:00:56 | Pržno | 64 | |
| 83. | Lučanová Šárka | 1983 | 01:00:53 | Ostrava | 64 | |
| 84. | Švábová Kristýna | 1997 | 01:00:44 | PROFIQ | 65 | |
| 85. | Hrubý Matyáš | 2004 | 01:00:36 | 66 | ||
| 86. | Kisztner Juraj | 1990 | 01:00:35 | 66 | ||
| 87. | Pastrňáková Petra | 1981 | 01:00:35 | 66 | ||
| 88. | Volný Martin | 1972 | 01:00:29 | 66 | ||
| 89. | Katzová Romana | 1987 | 01:00:24 | 67 | ||
| 90. | Pastrňáková Eva | 2010 | 01:00:21 | 67 | ||
| 91. | Gocalová Eva | 1997 | 01:00:21 | 67 | ||
| 92. | Borovec Patrik | 1996 | 01:00:21 | 68 | ||
| 93. | Pavlasová Kristýna | 1996 | 01:00:16 | Ostrava | 68 | |
| 94. | Benešová Karolína | 1983 | 01:00:13 | Ženklava | 68 | |
| 95. | Stříteská Romana | 1981 | 01:00:09 | 69 | ||
| 96. | Polášková Pavlína | 1988 | 01:00:07 | 69 | ||
| 97. | Cihlář Pavel | 1984 | 01:00:06 | Skripkov run | 69 | |
| 98. | Koláček Pavel | 1964 | 01:00:05 | SKOB Havířov | 70 | |
| 99. | Pavlasová Klára | 2001 | 01:00:00 | 71 | ||
| 100. | Novakova Petra | 1998 | 00:59:46 | 71 |


