| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 46521. | Čejka Vojtěch | 2006 | Litomyšl | 29 | 1 |
| 46522. | Červenec Matúš | 2000 | 29 | 1 | |
| 46523. | Červenka Vlastislav | 2000 | 29 | 1 | |
| 46524. | Doležal Dominik | 2002 | Kopos | 29 | 1 |
| 46525. | Dziak Patrik | 1996 | Košice | 29 | 1 |
| 46526. | Flogel Tomáš | 1989 | 29 | 1 | |
| 46527. | Fukal Petr | 1991 | 29 | 1 | |
| 46528. | Furdan Jakub | 1995 | 29 | 1 | |
| 46529. | Gašparovič Martin | 1997 | 29 | 1 | |
| 46530. | Goleňa Maximilián | 1998 | 29 | 1 | |
| 46531. | Grinshpun Pavel | 1979 | Sky Medical running | 29 | 1 |
| 46532. | Hainz Karel | 1983 | 29 | 1 | |
| 46533. | Hais Filip | 1987 | 29 | 1 | |
| 46534. | Harnos Radovan | 1980 | Nexi CE | 29 | 1 |
| 46535. | Hendl Radim | 1969 | 29 | 1 | |
| 46536. | Hoffmann Marek | 1979 | 29 | 1 | |
| 46537. | Hološ Ján | 1987 | 29 | 1 | |
| 46538. | Holotňák Adam | 2005 | 29 | 1 | |
| 46539. | Homola Ľuboš | 1979 | Špačince | 29 | 1 |
| 46540. | Horák Jiří | 2003 | Strančice | 29 | 1 |
| 46541. | Horák Ondřej | 1985 | 29 | 1 | |
| 46542. | Horvath Ales | 1975 | 29 | 1 | |
| 46543. | Hostášek Jiří | 2000 | 29 | 1 | |
| 46544. | Hrančík Lukáš | 1984 | 29 | 1 | |
| 46545. | Hudec Róbert | 1967 | 29 | 1 | |
| 46546. | Hudos Radek | 1979 | 29 | 1 | |
| 46547. | Husák Dalibor | 1992 | 29 | 1 | |
| 46548. | Charvát Miroslav | 1965 | 29 | 1 | |
| 46549. | Jalůvka Josef | 1985 | 29 | 1 | |
| 46550. | Janovický Slavomír | 1993 | 29 | 1 | |
| 46551. | Jenč Matouš | 1999 | 29 | 1 | |
| 46552. | Jírů Václav | 1956 | Plzeň | 29 | 1 |
| 46553. | Johanis Jakub | 2005 | 29 | 1 | |
| 46554. | Juráš Milan | 1970 | 29 | 1 | |
| 46555. | Juriš Nelio | 2006 | Gymnázium Vbn Prievidza | 29 | 1 |
| 46556. | Kadlec Zdenek | 1970 | 29 | 1 | |
| 46557. | Kaleta Vojtěch | 2002 | 29 | 1 | |
| 46558. | Kičin Vladimír | 1983 | 29 | 1 | |
| 46559. | Klement Lukáš | 2005 | Termesivy | 29 | 1 |
| 46560. | Kliský Martin | 1988 | 29 | 1 |


