| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 47641. | Ret Tomáš | 1991 | 21 | 1 | |
| 47642. | Režný Ivan | 1996 | 21 | 1 | |
| 47643. | Rod Pavel | 1992 | 21 | 1 | |
| 47644. | Roffeis Rudolf | 1985 | 21 | 1 | |
| 47645. | Rubeš Sebastian | 2000 | 21 | 1 | |
| 47646. | Ruprecht Daniel | 1996 | ČKD Chlazení | 21 | 1 |
| 47647. | Růžička Antonín | 1974 | 21 | 1 | |
| 47648. | Rybecký Jan | 1980 | 21 | 1 | |
| 47649. | Řehák Jakub | 2003 | 21 | 1 | |
| 47650. | Sipos Štefan | 2004 | DSV | 21 | 1 |
| 47651. | Sklenář Jakub | 1998 | 21 | 1 | |
| 47652. | Skotnica Svatopluk | 1965 | 21 | 1 | |
| 47653. | Smrž Petr | 2005 | 21 | 1 | |
| 47654. | Soukup Radek | 1981 | 21 | 1 | |
| 47655. | Sršeň Josef | 1945 | Slavoj Vyšehrad | 21 | 1 |
| 47656. | Staňa Tomáš | 1990 | 21 | 1 | |
| 47657. | Stejskal Jan | 2004 | 21 | 1 | |
| 47658. | Suran Adam | 2002 | 21 | 1 | |
| 47659. | Suroviak Richard | 1988 | J12C | 21 | 1 |
| 47660. | Sztojka Zoltan | 1995 | Kaufland | 21 | 1 |
| 47661. | Šamu Jozef | 1986 | 21 | 1 | |
| 47662. | Šima Filip | 2001 | 21 | 1 | |
| 47663. | Šimečka Peter | 1956 | 21 | 1 | |
| 47664. | Šimoníček Rostislav | 1982 | 21 | 1 | |
| 47665. | Šmiřák Radim | 1990 | Mattoni | 21 | 1 |
| 47666. | Štamberg Adam | 2010 | 21 | 1 | |
| 47667. | Šulo Antonín | 1945 | BK Běkodo Teplice | 21 | 1 |
| 47668. | Švidrnoch Robert | 1980 | Chmel Blšany | 21 | 1 |
| 47669. | Tokár Tibor | 1985 | TOKAROVCI | 21 | 1 |
| 47670. | Tóth Pavel | 2001 | Navolnoběh | 21 | 1 |
| 47671. | Urbanczyk Martin | 1994 | 21 | 1 | |
| 47672. | Urbančík Petr | 1982 | 21 | 1 | |
| 47673. | Vacek Patrik | 1986 | 21 | 1 | |
| 47674. | Vávra Jakub | 1989 | 21 | 1 | |
| 47675. | Včelák Ondřej | 1997 | 21 | 1 | |
| 47676. | Vinc Stanislav | 1996 | 21 | 1 | |
| 47677. | Vít Martin | 1976 | 21 | 1 | |
| 47678. | Volek Robert | 2001 | Illegal brothers | 21 | 1 |
| 47679. | Vopařil Petr | 2007 | Litomyšl | 21 | 1 |
| 47680. | Vyštejn Milan | 1997 | 21 | 1 |


