| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 60281. | Mauer Tomáš | 1991 | 35 | 1 | |
| 60282. | Maxa Ondřej | 1996 | Smiřice | 35 | 1 |
| 60283. | Melega Arthur | 2003 | 35 | 1 | |
| 60284. | Melko Jozef | 1992 | 35 | 1 | |
| 60285. | Merka Radoslav | 1997 | 35 | 1 | |
| 60286. | Mičian Peter | 1992 | 35 | 1 | |
| 60287. | Miklošík Michal | 1988 | 35 | 1 | |
| 60288. | Minár Michal | 1990 | 35 | 1 | |
| 60289. | Mojžíš Jan | 1986 | 35 | 1 | |
| 60290. | Moravec Jiří | 1972 | Hradec Králové | 35 | 1 |
| 60291. | Mravec Peter | 1995 | Run like SAP | 35 | 1 |
| 60292. | Mudroch Matúš | 1977 | 35 | 1 | |
| 60293. | Neužil David | 2009 | Brtnice | 35 | 1 |
| 60294. | Nguyen Jakub | 1999 | 35 | 1 | |
| 60295. | Nosál Ján | 1985 | 35 | 1 | |
| 60296. | Novak Roman | 1966 | 35 | 1 | |
| 60297. | Novák Vladimír | 1954 | BKCS | 35 | 1 |
| 60298. | Novotný Karel | 1971 | 35 | 1 | |
| 60299. | Okohrib Peter | 1982 | 35 | 1 | |
| 60300. | Ondrák Lukáš | 1993 | 35 | 1 | |
| 60301. | Ondřejček Jiří | 1970 | Odolena Voda | 35 | 1 |
| 60302. | Oros Róbert | 2001 | 35 | 1 | |
| 60303. | Padrián Jiří | 1999 | 35 | 1 | |
| 60304. | Palmieri Martin | 1999 | 35 | 1 | |
| 60305. | Paluš Sebastián | 2001 | Aloha Running Club | 35 | 1 |
| 60306. | Pancurák Milan | 1986 | Košice | 35 | 1 |
| 60307. | Papp Lajos | 1997 | Komárno | 35 | 1 |
| 60308. | Parilák Ludovít | 1948 | Košice | 35 | 2 |
| 60309. | Pečadný Peter | 1980 | 35 | 1 | |
| 60310. | Pechač Kamil | 1983 | 35 | 1 | |
| 60311. | Pejchal Tomáš | 1997 | 35 | 1 | |
| 60312. | Pekárek Ladislav | 2005 | 35 | 1 | |
| 60313. | Pešek Martin | 1967 | MK Náchod | 35 | 1 |
| 60314. | Petráš Dávid | 1990 | 35 | 1 | |
| 60315. | Petrovský Vladimír | 1984 | 35 | 1 | |
| 60316. | Pilous Adam | 1998 | 35 | 1 | |
| 60317. | Pirk Robert | 1992 | 35 | 1 | |
| 60318. | Piterka Marek | 1986 | 35 | 1 | |
| 60319. | Pivoňka Jiří | 1996 | Run like SAP | 35 | 1 |
| 60320. | Pleskot Bohumil | 1979 | JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA | 35 | 1 |


