| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 921. | Grofčík Michal | 1986 | 897 | 7 | |
| 922. | Hubáček Josef | 1973 | Teaz Otrokovice | 897 | 6 |
| 923. | Kazík Rostislav | 1984 | Valašské Meziříčí | 895 | 6 |
| 924. | Knotek Martin | 1991 | 895 | 6 | |
| 925. | Sviták Stanislav | 1950 | AK Žilina | 895 | 8 |
| 926. | Worobel Tomáš | 1980 | Martin | 895 | 8 |
| 927. | Hladuš Jehor | 1995 | 894 | 7 | |
| 928. | Kaliberka Jan | 1984 | SK Slovan Blesk | 894 | 6 |
| 929. | Vltavský Petr | 1978 | Štemplovec | 894 | 6 |
| 930. | Čambal Marek | 1983 | IBM | 893 | 7 |
| 931. | Staněk Lukáš | 1993 | Seninka | 893 | 5 |
| 932. | Zlámal David | 1996 | 893 | 5 | |
| 933. | Bauer Adam | 2002 | 892 | 7 | |
| 934. | Čuhel Igor | 1989 | 891 | 7 | |
| 935. | Sklenář Filip | 1995 | Praha | 891 | 6 |
| 936. | Stanek Libor | 1991 | 891 | 6 | |
| 937. | Sztanko Zoltán | 1973 | Dvory nad Žitavou | 891 | 6 |
| 938. | Huk Jan | 1987 | 890 | 7 | |
| 939. | Rychlý Matěj | 1989 | SKS Chvojkovice Brod | 890 | 8 |
| 940. | Tvrdík Aleš | 1982 | 890 | 8 | |
| 941. | Vrábel David | 2006 | 890 | 5 | |
| 942. | Boor Miroslav | 1981 | Bánská Bystrica | 889 | 7 |
| 943. | Doskočil David | 1998 | Nečíst ! | 889 | 6 |
| 944. | Krumpl Jaroslav | 1970 | 889 | 8 | |
| 945. | Hrádek David | 1974 | PČR OO Nová Bystřice | 888 | 7 |
| 946. | Kratochvíl Filip | 1996 | 888 | 6 | |
| 947. | Etrych Štěpán | 1977 | STS CHVOJKOVICE -BROD | 887 | 8 |
| 948. | Bližňák Peter | 1990 | 886 | 8 | |
| 949. | Fiala Jakub | 1976 | 886 | 8 | |
| 950. | Jendželovský Peter | 1977 | TIK Košice | 886 | 6 |
| 951. | Kučera Jan | 1983 | 886 | 6 | |
| 952. | Šmíd Milan | 1986 | 886 | 7 | |
| 953. | Čejtei Roman | 1992 | 885 | 5 | |
| 954. | Fábera Zdeněk | 2001 | 885 | 7 | |
| 955. | Kudrna Zbyněk | 1980 | Enduraining | 885 | 4 |
| 956. | Loveček Vladimír | 1987 | 885 | 7 | |
| 957. | Trněný Martin | 1992 | 885 | 8 | |
| 958. | Vrťo Matej | 1996 | 885 | 6 | |
| 959. | Číhař Tomáš | 1970 | Chvojenec | 884 | 7 |
| 960. | Heřman Jan | 1984 | Olomouc | 884 | 7 |


