| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 30641. | Hausner Michal | 1982 | 98 | 2 | |
| 30642. | Havlíček Josef | 1991 | ROHDE&SCHWARZ | 98 | 1 |
| 30643. | Havránek Martin | 1972 | 98 | 1 | |
| 30644. | Heger Jan | 1974 | Březová nad Svitavou | 98 | 1 |
| 30645. | Helan Jan | 1986 | 98 | 2 | |
| 30646. | Herczog Michal | 2001 | 98 | 2 | |
| 30647. | Hlousek Pavel | 1995 | 98 | 1 | |
| 30648. | Hluchý Marek | 1989 | 98 | 1 | |
| 30649. | Hobza Lukáš | 2004 | 98 | 1 | |
| 30650. | Holý Matouš | 1990 | 98 | 1 | |
| 30651. | Horák Oldřich | 1999 | 98 | 1 | |
| 30652. | Hornung Roman | 1994 | 98 | 1 | |
| 30653. | Horochonič Richard | 2002 | 98 | 1 | |
| 30654. | Hrabko Maroš | 1990 | Veľký Slivník | 98 | 1 |
| 30655. | Hrbek Martin | 2004 | 98 | 1 | |
| 30656. | Hruška Jan | 1986 | 98 | 1 | |
| 30657. | Hříva Michal | 1997 | 98 | 1 | |
| 30658. | Hubač David | 2000 | Písek | 98 | 1 |
| 30659. | Hubka Lukáš | 1981 | Axitdoldy Náchod | 98 | 1 |
| 30660. | Humený Martin | 1978 | Apollon fitness club | 98 | 1 |
| 30661. | Hybner Roman | 1976 | 98 | 1 | |
| 30662. | Jakubička Jan | 1974 | 98 | 3 | |
| 30663. | Janek Adam | 2003 | 98 | 1 | |
| 30664. | Janoušek Ondřej | 2006 | 98 | 1 | |
| 30665. | Janovský Dominik | 1994 | Nový jičin fotbal | 98 | 1 |
| 30666. | Jasiok Jan | 1985 | Ostrava | 98 | 1 |
| 30667. | Jezbera Ondřej | 1991 | 98 | 1 | |
| 30668. | Jíra Miroslav | 1981 | RRT Cleanmedi | 98 | 1 |
| 30669. | Jon David | 1993 | 98 | 1 | |
| 30670. | Kachman Michal | 1985 | Vranovské vydry | 98 | 1 |
| 30671. | Kajdi Peter | 1979 | Trotting Stars | 98 | 1 |
| 30672. | Kalina Martin | 1979 | Sfc | 98 | 1 |
| 30673. | Kalinič Jaroslav | 1975 | 98 | 1 | |
| 30674. | Kameník Vojtech | 1996 | 98 | 1 | |
| 30675. | Káňa David | 2006 | 98 | 1 | |
| 30676. | Kaňka Martin | 2003 | ASK Slavia Praha | 98 | 1 |
| 30677. | Kanzelsberger Adam | 2004 | 98 | 1 | |
| 30678. | Kaščák Michal | 1984 | 98 | 1 | |
| 30679. | Kašpar Martin | 2000 | ŽÁDNÝ | 98 | 1 |
| 30680. | Kazda Jakub | 2006 | 98 | 1 |


