| # | jméno | ročník | klub | body | závodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 3921. | Gajdoš Tomáš | 1992 | 496 | 3 | |
| 3922. | Gyén Tomáš | 1989 | 496 | 4 | |
| 3923. | Halmazňa David | 1993 | Přerov | 496 | 7 |
| 3924. | Hojda Igor | 1969 | Slovak Telecom Košice | 496 | 3 |
| 3925. | Horní Jan | 1989 | 496 | 3 | |
| 3926. | Houda Vítek | 2007 | 496 | 3 | |
| 3927. | Klusák Lukáš | 1983 | Benešov | 496 | 6 |
| 3928. | Král Petr | 1981 | Houby | 496 | 6 |
| 3929. | Mišík Igor | 1974 | Bratislava | 496 | 4 |
| 3930. | Sidó Filip | 1997 | 496 | 5 | |
| 3931. | Ťažký Miloš | 1984 | Žilina | 496 | 3 |
| 3932. | Toman Jiří | 1990 | 496 | 4 | |
| 3933. | Tryzna Martin | 1991 | SKP Jablonex | 496 | 3 |
| 3934. | Havránek Petr | 1965 | Cravt Team | 495 | 3 |
| 3935. | Houška Jan | 2006 | 495 | 3 | |
| 3936. | Jirsa Miloš | 1999 | 495 | 3 | |
| 3937. | Jiříček Martin | 1988 | 495 | 4 | |
| 3938. | Karlovsky Jozef | 1981 | 495 | 4 | |
| 3939. | Koleda Zdenko | 1971 | MK Rajec | 495 | 3 |
| 3940. | Kudrna Pavel | 1974 | Žatec | 495 | 4 |
| 3941. | Maliniak Richard | 1989 | 495 | 3 | |
| 3942. | Menšík Tomáš | 2010 | 495 | 3 | |
| 3943. | Petrou Jan | 1964 | SKI Velešín | 495 | 3 |
| 3944. | Steržík Michael | 1972 | 495 | 4 | |
| 3945. | Svoboda Tomáš | 1988 | 495 | 4 | |
| 3946. | Šilhan Jiří | 1976 | Witte bike team | 495 | 3 |
| 3947. | Bača Radoslav | 1988 | Active life Košice | 494 | 4 |
| 3948. | Cicák Patrik | 1997 | 494 | 3 | |
| 3949. | Dobiáš Zbyněk | 1986 | 494 | 4 | |
| 3950. | Farský Jan | 1976 | Úpice | 494 | 5 |
| 3951. | Gallo Milan | 1986 | Siemens | 494 | 4 |
| 3952. | Chudomel Ondřej | 1979 | Brušperk | 494 | 3 |
| 3953. | Jílek Pavel | 1978 | CKS Malát KT | 494 | 4 |
| 3954. | Kachyňa Lubomír | 1965 | Olomouc | 494 | 5 |
| 3955. | Kiss Gabriel | 1985 | captainflorian.sk | 494 | 4 |
| 3956. | Klimeš Jakub | 2006 | 494 | 3 | |
| 3957. | Kralík Lukáš | 1992 | Frýdek-Místek | 494 | 3 |
| 3958. | Krejčík Milan | 1981 | SK Tomako Strakonice | 494 | 3 |
| 3959. | Kukula Matěj | 1997 | 494 | 4 | |
| 3960. | Safko Alexander | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | 494 | 3 |


