Běžecké tabulky
                	20520 závodů
301100 závodníků
1584554 záznamů
				301100 závodníků
1584554 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
 
        Medzinárodný maratón mieru (polmaratón), 06.10.2024, Košice
| věkový průměr závodníků: 40.9 let | 
| nejmladší závodník: Majerčík Marek (2006) | 
| nejstarší závodník: Poláček Milan (1941) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001. | Hromádková Lenka | 1993 | 02:15:37 | 59 | ||
| 5002. | Kočík Ladislav | 1981 | 01:56:09 | 106 | ||
| 5003. | Kušiak Matej | 1991 | 02:01:40 | 90 | ||
| 5004. | Pulščák Marek | 1995 | 02:19:32 | 52 | ||
| 5005. | Béreš Marek | 1978 | 02:12:54 | 64 | ||
| 5006. | Skoncová Lenka | 1980 | 02:04:50 | 82 | ||
| 5007. | Bernar Rastislav | 1977 | 01:43:31 | 136 | ||
| 5008. | Kompan Jaroslav | 1982 | 02:02:56 | 87 | ||
| 5009. | Hambalek Martin | 1993 | 02:01:31 | 91 | ||
| 5010. | Slobodník Dušan | 1975 | 02:11:50 | 65 | ||
| 5011. | Dojcsánová Lucia | 1992 | 02:12:14 | 65 | ||
| 5012. | Smoleňáková Simona | 1996 | 02:13:08 | 64 | ||
| 5013. | Čech Adam | 1998 | 01:29:23 | 163 | ||
| 5014. | Nekoranec Jaro | 1981 | 01:58:27 | 100 | ||
| 5015. | Dudáková Kristína | 1998 | 02:19:03 | 53 | ||
| 5016. | Hudáková Eva | 1984 | 02:10:05 | 69 | ||
| 5017. | Adamec Adam | 2002 | 02:10:47 | 68 | ||
| 5018. | Hribik Roman | 1973 | 01:38:52 | 146 | ||
| 5019. | Takács Filip | 1995 | 02:23:26 | 46 | ||
| 5020. | Dombrovsky Lukas | 1993 | 01:39:12 | 145 | ||
| 5021. | Sokolová Lenka | 1990 | 01:45:13 | 131 | ||
| 5022. | Pašková Andrea | 1976 | 02:11:29 | 67 | ||
| 5023. | Sabova Simona | 1984 | 02:39:36 | 27 | ||
| 5024. | Basarik Peter | 1975 | 02:08:45 | 73 | ||
| 5025. | Lapka Michal | 1993 | 02:15:39 | 59 | ||
| 5026. | Bachura Julia | 1989 | 01:37:37 | 148 | ||
| 5027. | Verčimák Matúš | 1995 | 02:32:59 | 33 | ||
| 5028. | Záleská Pamela | 1976 | 02:47:42 | 22 | ||
| 5029. | Šándor Roman | 1974 | 02:12:19 | 65 | ||
| 5030. | Oboril Julius | 1978 | 02:15:47 | 59 | ||
| 5031. | Ferenczová Slávka | 1977 | 02:17:43 | 55 | ||
| 5032. | Pacigova Maria | 1988 | 02:15:37 | 59 | ||
| 5033. | Benada Jan | 1977 | 02:09:34 | 70 | ||
| 5034. | Búci Slavomír | 1992 | 01:35:12 | 152 | ||
| 5035. | Majerová Spálová Oktavia | 1978 | 02:10:56 | 68 | ||
| 5036. | Varchol Ján | 2004 | 02:36:19 | 30 | ||
| 5037. | Pein Jana | 1990 | 02:10:15 | 69 | ||
| 5038. | Hupkova Antónia | 1980 | 02:15:48 | 59 | ||
| 5039. | Veverka Martin | 1982 | 02:14:22 | 61 | ||
| 5040. | Jošt Ladislav | 1973 | 02:04:12 | 83 | ||
| 5041. | Tomašovič Michal | 1977 | 01:44:14 | 134 | ||
| 5042. | Varga Patrik | 1997 | 01:54:11 | 111 | ||
| 5043. | Dundová Daša | 1983 | 02:00:49 | 92 | ||
| 5044. | Valúchová Alexandra | 1995 | 02:02:35 | 88 | ||
| 5045. | Klement Erich | 1989 | 02:17:35 | 55 | ||
| 5046. | Mihók František | 1965 | 03:05:30 | 15 | ||
| 5047. | Fris Dominik | 2000 | 02:03:15 | 86 | ||
| 5048. | Foľtová Maliková Mária | 1980 | 01:59:06 | 97 | ||
| 5049. | Tomčík Michal | 1984 | 01:57:12 | 103 | ||
| 5050. | Fedor Róbert | 1989 | 02:02:09 | 88 | ||
| 5051. | Navrkalova Zuzana | 1982 | 01:40:47 | 142 | ||
| 5052. | Syrovátková Ivana | 1997 | 02:54:18 | 19 | ||
| 5053. | Nagyová Jana | 1983 | 02:57:57 | 17 | ||
| 5054. | Koščová Alena | 1981 | 01:56:41 | 105 | ||
| 5055. | Mariak Vladimír | 1988 | 01:57:14 | 103 | ||
| 5056. | Němec Michal | 1990 | 02:03:12 | 86 | ||
| 5057. | Goliáš Dominik | 1993 | 02:48:50 | 22 | ||
| 5058. | Remiš Peter | 1961 | 02:00:22 | 93 | ||
| 5059. | Novotny Radovan | 2000 | 01:40:02 | 143 | ||
| 5060. | Dolniak Ján | 1993 | 02:01:34 | 91 | ||
| 5061. | Karasová Monika | 1987 | 02:50:29 | 20 | ||
| 5062. | Korytková Miroslava | 1985 | 02:38:03 | 28 | ||
| 5063. | Srnková Ivana | 1991 | 01:53:18 | 113 | ||
| 5064. | Dulenčin Matej | 2001 | 01:58:05 | 101 | ||
| 5065. | Olas Miroslav | 1993 | 01:45:52 | 131 | ||
| 5066. | Harvan Pavol | 1976 | 01:56:59 | 104 | ||
| 5067. | Gajdoš Šimon | 1987 | 02:43:20 | 25 | ||
| 5068. | Michal Jakub | 1997 | 01:45:38 | 131 | ||
| 5069. | Rusňák Peter | 1981 | 02:00:53 | 92 | ||
| 5070. | Havranová Martina | 1990 | 01:50:26 | 120 | ||
| 5071. | Janík Michal | 1985 | 01:57:03 | 103 | ||
| 5072. | Koncová Adriana | 1972 | 02:24:26 | 44 | ||
| 5073. | Barvirčák Matej | 1994 | 01:42:02 | 139 | ||
| 5074. | Terebeši Jozef | 1989 | 02:39:38 | 27 | ||
| 5075. | Stašová Andrea | 1985 | 02:34:16 | 31 | ||
| 5076. | Šovariová Lucia | 1979 | 02:48:58 | 22 | ||
| 5077. | Ivaň Matej | 1990 | 01:59:43 | 95 | ||
| 5078. | Szabová Klára | 1992 | 02:02:41 | 87 | ||
| 5079. | Ondrejka Martina | 1995 | 02:42:13 | 25 | ||
| 5080. | Paľo Rastislav | 1975 | 02:10:14 | 69 | ||
| 5081. | Oravec Róbert | 1985 | 01:49:31 | 123 | ||
| 5082. | Fotta Timotej | 1995 | 02:09:43 | 70 | ||
| 5083. | Škatuľár Daniel | 1996 | 01:48:47 | 124 | ||
| 5084. | Sidorová Zuzana | 1981 | 03:06:26 | 14 | ||
| 5085. | Košalko Jozef | 1980 | 02:37:09 | 30 | ||
| 5086. | Orbanova Andrea | 1979 | 02:13:01 | 64 | ||
| 5087. | Dikošova Jana | 1969 | 02:12:57 | 64 | ||
| 5088. | Cichanský Juraj | 1991 | 01:59:14 | 96 | ||
| 5089. | Hurbanič Matúš | 1976 | 01:43:43 | 136 | ||
| 5090. | Nikházy Dušan | 1992 | 01:56:23 | 106 | ||
| 5091. | Gletthofer Eva | 1979 | 02:07:33 | 75 | ||
| 5092. | Rebrinský Matúš | 1985 | 01:54:20 | 110 | ||
| 5093. | Strýčková Gabriela | 1986 | 02:06:54 | 77 | ||
| 5094. | Žec Martin | 1993 | 02:09:17 | 72 | ||
| 5095. | Gardoň Branislav | 1979 | 02:34:24 | 31 | ||
| 5096. | Kľoc Peter | 1995 | 01:58:40 | 98 | ||
| 5097. | Zděnková Jana | 1981 | 02:39:37 | 27 | ||
| 5098. | Šuriansky Ľuboš | 1976 | 02:48:48 | 22 | ||
| 5099. | Szaniszló Lenka | 1995 | 02:35:57 | 30 | ||
| 5100. | Korenova Tatiana | 1989 | 01:55:05 | 109 | 



