Běžecké tabulky
                	20520 závodů
301100 závodníků
1584554 záznamů
				301100 závodníků
1584554 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
 
        Medzinárodný maratón mieru (polmaratón), 06.10.2024, Košice
| věkový průměr závodníků: 40.9 let | 
| nejmladší závodník: Čipkala Dominik (2006) | 
| nejstarší závodník: Poláček Milan (1941) | 
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu | 
| # | jméno | narozen | čas | klub▼ | poznámka | body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301. | Hricová Diana | 1992 | 02:40:25 | 27 | ||
| 5302. | Molnar Martin | 1986 | 02:26:09 | 42 | ||
| 5303. | Lukáčová Kristína | 1996 | 02:10:13 | 69 | ||
| 5304. | Kudelková Janka | 1979 | 02:04:46 | 82 | ||
| 5305. | Krajník Rastislav | 1981 | 02:14:20 | 61 | ||
| 5306. | Šuštiak Marcel | 1972 | 02:26:07 | 42 | ||
| 5307. | Héger Miroslav | 1988 | 01:59:50 | 95 | ||
| 5308. | Müller Patrik | 1980 | 02:08:53 | 73 | ||
| 5309. | Lengyel Tomáš | 1973 | 01:33:23 | 155 | ||
| 5310. | Baumgartner Viktor | 1988 | 02:08:41 | 73 | ||
| 5311. | Bryndzová Zuzana | 1994 | 01:57:17 | 103 | ||
| 5312. | Majerník Lukáš | 1989 | 01:40:23 | 142 | ||
| 5313. | Varga Roman | 1977 | 01:47:05 | 128 | ||
| 5314. | Milec Erik | 1986 | 02:34:31 | 31 | ||
| 5315. | Pauliny Zuzana | 1984 | 02:08:37 | 73 | ||
| 5316. | Huljak Tomáš | 1994 | 02:01:20 | 91 | ||
| 5317. | Hajdú Adrián | 1978 | 02:04:44 | 82 | ||
| 5318. | Rohačová Renáta | 1975 | 01:52:40 | 115 | ||
| 5319. | Leško Juraj | 1992 | 02:05:18 | 81 | ||
| 5320. | Sarah Márton Dana | 1975 | 02:34:08 | 31 | ||
| 5321. | Bradáč Tomáš | 1987 | 02:07:07 | 77 | ||
| 5322. | Saloky Veronika | 1988 | 02:32:36 | 33 | ||
| 5323. | Hudačková Mária | 1970 | 01:58:02 | 101 | ||
| 5324. | Halak Miroslav | 1985 | 02:16:28 | 57 | ||
| 5325. | Kalinova Lenka | 1976 | 02:06:58 | 77 | ||
| 5326. | Novák Pavel | 1978 | 01:51:05 | 120 | ||
| 5327. | Šuch Slavomír | 1966 | 02:30:23 | 35 | ||
| 5328. | Mišková Jana | 1981 | 01:57:33 | 102 | ||
| 5329. | Ewerling Viktor | 1985 | 02:18:49 | 53 | ||
| 5330. | Bobis Michal | 1985 | 01:58:52 | 98 | ||
| 5331. | Baláž Miroslav | 1994 | 02:17:47 | 55 | ||
| 5332. | Černek Branislav | 1971 | 02:06:07 | 78 | ||
| 5333. | Dolná Ivana | 1987 | 01:47:06 | 128 | ||
| 5334. | Kováčik Ivan | 1956 | 02:08:30 | 73 | ||
| 5335. | Halecký Róbert | 1989 | 02:06:39 | 77 | ||
| 5336. | Galušková Veronika | 1998 | 02:05:18 | 81 | ||
| 5337. | Šindelář Martin | 1971 | 01:46:14 | 130 | ||
| 5338. | Dračka Ján | 1979 | 01:50:43 | 120 | ||
| 5339. | Birošová Dominika | 1985 | 02:29:49 | 37 | ||
| 5340. | Malecký Lukáš | 1989 | 01:39:52 | 144 | ||
| 5341. | Baffia Filip | 1997 | 02:05:12 | 81 | ||
| 5342. | Tomčko Ladislav | 1984 | 02:14:33 | 60 | ||
| 5343. | Gajdošech Ondrej | 1983 | 01:53:41 | 113 | ||
| 5344. | Petrov Miroslav | 1974 | 02:25:48 | 42 | ||
| 5345. | Fabrici Václav | 1987 | 02:05:29 | 81 | ||
| 5346. | Leinveberová Katarína | 1979 | 02:23:59 | 45 | ||
| 5347. | Ponechalová Zuzana | 1965 | 01:56:57 | 105 | ||
| 5348. | Veselovský Branislav | 2004 | 02:04:43 | 82 | ||
| 5349. | Žufaj Matej | 1987 | 01:38:03 | 148 | ||
| 5350. | Tančáková Alexandra | 1994 | 02:01:03 | 92 | ||
| 5351. | Červenka Štefan | 1981 | 02:01:06 | 92 | ||
| 5352. | Duľa Marek | 1985 | 02:03:27 | 86 | ||
| 5353. | Truhanová Lenka | 1989 | 02:31:53 | 34 | ||
| 5354. | Imrich Tomáš | 1976 | 01:41:33 | 140 | ||
| 5355. | Lovíšek Martin | 1981 | 01:44:41 | 133 | ||
| 5356. | Roško Rastislav | 1980 | 02:04:23 | 83 | ||
| 5357. | Pšák Michal | 1985 | 02:14:19 | 61 | ||
| 5358. | Slovinska Laura | 1993 | 02:56:17 | 18 | ||
| 5359. | Ujlaki Lenka | 1981 | 02:08:13 | 74 | ||
| 5360. | Ilavská Renáta | 1978 | 02:48:59 | 22 | ||
| 5361. | Gombošová Monika | 1986 | 01:56:57 | 105 | ||
| 5362. | Macho Lukáš | 1986 | 01:50:00 | 121 | ||
| 5363. | Olšavský Patrik | 1998 | 02:49:38 | 22 | ||
| 5364. | Holubecky Martin | 1992 | 02:01:39 | 90 | ||
| 5365. | Ondrejková Pavlína | 1979 | 02:51:16 | 20 | ||
| 5366. | Čechová Angela | 1974 | 02:28:01 | 38 | ||
| 5367. | Harčárová Lucia | 1990 | 01:53:54 | 112 | ||
| 5368. | Uličný Miroslav | 1980 | 01:58:08 | 101 | ||
| 5369. | Vangor Marek | 1982 | 01:48:35 | 125 | ||
| 5370. | Vlček Martin | 1993 | 02:23:06 | 46 | ||
| 5371. | Kivader Tomáš | 1991 | 02:43:43 | 24 | ||
| 5372. | Mokriš Ján | 1972 | 01:40:29 | 142 | ||
| 5373. | Gelačáková Aňa | 2002 | 02:06:31 | 78 | ||
| 5374. | Romačák Štefan | 1983 | 02:00:55 | 92 | ||
| 5375. | Lištiaková Nikola | 1992 | 02:26:58 | 41 | ||
| 5376. | Skybová Žaneta | 1990 | 02:46:23 | 22 | ||
| 5377. | Zátureczká Michaela | 1996 | 01:50:36 | 120 | ||
| 5378. | Petrik Jozef | 1992 | 01:57:06 | 103 | ||
| 5379. | Gonšorová Katarína | 1977 | 01:46:58 | 129 | ||
| 5380. | Šidlík Martin | 2002 | 02:03:09 | 86 | ||
| 5381. | Varga Viktor | 2000 | 02:40:02 | 27 | ||
| 5382. | Michalová Beáta | 1968 | 02:40:53 | 27 | ||
| 5383. | Tej Lucia | 1980 | 02:17:18 | 56 | ||
| 5384. | Kladiva Vladimír | 1990 | 01:59:48 | 95 | ||
| 5385. | Puskar Denisa | 1990 | 02:02:07 | 89 | ||
| 5386. | Kapralikova Zdenka | 1996 | 02:43:03 | 25 | ||
| 5387. | Dzurov Daniel | 1975 | 02:02:13 | 88 | ||
| 5388. | Malinkova Maria | 1979 | 02:12:42 | 64 | ||
| 5389. | Adamová Monika | 2002 | 01:39:44 | 144 | ||
| 5390. | Sasarak Peter | 1989 | 01:54:15 | 111 | ||
| 5391. | Horváth Matúš | 1993 | 01:55:30 | 107 | ||
| 5392. | Benko Pavol | 1989 | 01:46:40 | 129 | ||
| 5393. | Hutka Dominik | 2002 | 01:17:25 | 185 | ||
| 5394. | Preška Patrik | 1997 | 02:16:38 | 57 | ||
| 5395. | Filová Lucia | 1997 | 03:09:06 | 14 | ||
| 5396. | Matyasova Katarina | 1993 | 02:09:44 | 70 | ||
| 5397. | Šoltés Dušan | 1974 | 02:37:27 | 28 | ||
| 5398. | Hreha Radoslav | 1981 | 01:50:04 | 121 | ||
| 5399. | Prokyčáková Katarína | 1972 | 02:07:49 | 74 | ||
| 5400. | Petro Tomáš | 1988 | 01:59:16 | 96 | 



