Běžecké tabulky
21604 závodů
332275 závodníků
1716356 záznamů
332275 závodníků
1716356 záznamů
Tyto tabulky budeme v průběhu roku převádět na novou platformu Actigo. Již nyní si můžete bezplatně zřídit účet v mobilní aplikaci a využívat pokročilých funkcí při vyhledávání závodů, včetně registrací na ně přímo z této aplikace. Stahujte mobilní aplikaci Actigo zde: actigo.app.
Podrobné výsledky závodů (pouze CZ a SK účastníci)
Renault polmaratón, 06.04.2025, Bratislava
| věkový průměr závodníků: 39.0 let |
| nejmladší závodník: Bolf Pavol (2010) |
| nejstarší závodník: Novák Viliam (1942) |
| statistiky jsou počítány z aktuálního výpisu |
| # | jméno | narozen | čas▼ | klub | poznámka | body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601. | Dujka Juraj | 1979 | 02:03:27 | --- | 69 | |
| 1602. | Antal Filip | 2007 | 02:03:27 | FIT FAN | 69 | |
| 1603. | Beňák Michal | 1988 | 02:03:26 | Bratislava | 69 | |
| 1604. | Brkal Ján | 1968 | 02:03:26 | 69 | ||
| 1605. | Balgavá Zuzana | 1991 | 02:03:25 | Triatlon team Trnava | 69 | |
| 1606. | Kissova Dóra | 1996 | 02:03:25 | Orechová potóň | 69 | |
| 1607. | Nemeš Jaroslav | 1970 | 02:03:24 | 69 | ||
| 1608. | Jajcaj Juraj | 1981 | 02:03:24 | 69 | ||
| 1609. | Hanták Juraj | 1978 | 02:03:23 | webglobe | 69 | |
| 1610. | Kurek Juraj | 1992 | 02:03:23 | 69 | ||
| 1611. | Ševčík Igor | 1981 | 02:03:23 | 69 | ||
| 1612. | Popovič Igor | 1966 | 02:03:22 | 69 | ||
| 1613. | Feješová Zuzana | 1989 | 02:03:22 | 69 | ||
| 1614. | Mišík Peter | 1965 | 02:03:21 | 69 | ||
| 1615. | Staňová Simona | 2002 | 02:03:21 | 69 | ||
| 1616. | Horony Norbert | 1993 | 02:03:18 | 69 | ||
| 1617. | Prochácová Natália | 1998 | 02:03:18 | 69 | ||
| 1618. | Skála Pavol | 1980 | 02:03:17 | 70 | ||
| 1619. | Jošek Přemysl | 1971 | 02:03:16 | 70 | ||
| 1620. | Halušková Ivana | 1978 | 02:03:16 | Strážske | 70 | |
| 1621. | Frolo Peter | 1972 | 02:03:14 | 70 | ||
| 1622. | Duran Alexander | 1965 | 02:03:14 | Svet Zdravia a.s. | 70 | |
| 1623. | Vincekova Elena | 1981 | 02:03:13 | 70 | ||
| 1624. | Schvantner Marcel | 1981 | 02:03:11 | IBM | 70 | |
| 1625. | Mikulakova Dominika | 1989 | 02:03:10 | ELKEM | 70 | |
| 1626. | Kubovičová Veronika | 1992 | 02:03:10 | OŠK Dolná Krupá | 70 | |
| 1627. | Vajsová Annamária | 1995 | 02:03:10 | 70 | ||
| 1628. | Martinec Martin | 1981 | 02:03:09 | IBM | 70 | |
| 1629. | Talian Michal | 1979 | 02:03:07 | 70 | ||
| 1630. | Tóth Rastislav | 1979 | 02:03:07 | 70 | ||
| 1631. | Hanák Matej | 2002 | 02:03:07 | 70 | ||
| 1632. | Šusteková Ivana | 1993 | 02:03:07 | Mama gang | 70 | |
| 1633. | Pačes Lukáš | 1986 | 02:03:06 | 70 | ||
| 1634. | Bartošová Dáša | 1982 | 02:03:04 | Bratislava | 70 | |
| 1635. | Kovacs Vojtech | 1988 | 02:03:01 | 70 | ||
| 1636. | Demko Jakub | 2002 | 02:03:01 | 70 | ||
| 1637. | Grman Igor | 1981 | 02:02:59 | Topoľčany | 70 | |
| 1638. | Lovič Pavol | 1984 | 02:02:56 | IBM | 70 | |
| 1639. | Hajduk Pavol | 1973 | 02:02:54 | Dolný Kubín | 70 | |
| 1640. | Boháč Milan | 1986 | 02:02:53 | 70 | ||
| 1641. | Schubadova Michala | 1985 | 02:02:53 | 70 | ||
| 1642. | Zengevald Patrik | 1994 | 02:02:53 | 70 | ||
| 1643. | Papcunová Viktória | 2001 | 02:02:53 | 70 | ||
| 1644. | Menyhartová Lilla | 1988 | 02:02:52 | Holice | 70 | |
| 1645. | Mudroň Martin | 1990 | 02:02:52 | 70 | ||
| 1646. | Mego Michal | 1981 | 02:02:52 | 70 | ||
| 1647. | Masná Valentína | 1996 | 02:02:52 | 70 | ||
| 1648. | Fajdek Pavol | 1993 | 02:02:51 | #EASYclub | 70 | |
| 1649. | Mesárošová Alena | 2002 | 02:02:50 | 70 | ||
| 1650. | Csölle Mário | 1994 | 02:02:49 | 70 | ||
| 1651. | Daniš Marek | 1977 | 02:02:48 | AR Petržalka | 70 | |
| 1652. | Križánek Miroslav | 1989 | 02:02:48 | 70 | ||
| 1653. | Straková Lucia | 2004 | 02:02:47 | 70 | ||
| 1654. | Hulvan Miroslav | 1980 | 02:02:46 | Bike4you Hlohovec | 70 | |
| 1655. | Horňák Daniel | 1975 | 02:02:45 | 70 | ||
| 1656. | Löfflerová Ema | 1995 | 02:02:45 | 70 | ||
| 1657. | Kováč Karol | 1955 | 02:02:43 | KT Apollo Bratislava | 70 | |
| 1658. | Szarvasová Zuzana | 1970 | 02:02:41 | 70 | ||
| 1659. | Hankovský Adam | 2000 | 02:02:41 | 70 | ||
| 1660. | Priatková Soňa | 1994 | 02:02:40 | 71 | ||
| 1661. | Bôžeková Barbora | 2001 | 02:02:40 | 71 | ||
| 1662. | Šípová Miriana | 1997 | 02:02:40 | 70 | ||
| 1663. | Štibravy Andrej | 1985 | 02:02:40 | 70 | ||
| 1664. | Citriaková Marianna | 1989 | 02:02:39 | 71 | ||
| 1665. | Štibravý Jozef | 1990 | 02:02:39 | 71 | ||
| 1666. | Gasparek Lubomir | 1975 | 02:02:38 | 71 | ||
| 1667. | Fabian Miroslav | 1973 | 02:02:38 | 71 | ||
| 1668. | Béreš René | 1994 | 02:02:38 | 71 | ||
| 1669. | Michalek Ladislav | 1988 | 02:02:36 | Lenovo | 71 | |
| 1670. | Chnapková Laura | 1995 | 02:02:36 | 71 | ||
| 1671. | Mikulášová Lívia | 1992 | 02:02:35 | 71 | ||
| 1672. | Maníková Zuzana | 1974 | 02:02:34 | --- | 71 | |
| 1673. | Kýška Ján | 1983 | 02:02:34 | Ket Cep Nitra | 71 | |
| 1674. | Turček Milan | 1988 | 02:02:34 | 71 | ||
| 1675. | Pompáš Lukáš | 1989 | 02:02:33 | 71 | ||
| 1676. | Hureková Petra | 1992 | 02:02:31 | 71 | ||
| 1677. | Leľo Matej | 1986 | 02:02:30 | 71 | ||
| 1678. | Zajacova Veronika | 1983 | 02:02:29 | Stvorlistok | 71 | |
| 1679. | Szasz Robert | 1991 | 02:02:28 | RUN FOR FUN | 71 | |
| 1680. | Heftyová Tereza | 2004 | 02:02:28 | 71 | ||
| 1681. | Kán Martin | 1991 | 02:02:27 | 71 | ||
| 1682. | Přibylová Michala | 1989 | 02:02:27 | 71 | ||
| 1683. | Stručková Zuzana | 1982 | 02:02:27 | Malokarpatáci | 71 | |
| 1684. | Adamec Peter | 1990 | 02:02:26 | CITY RUNERS TRNAVA | 72 | |
| 1685. | Čermáková Lenka | 1989 | 02:02:26 | Malokarpatáci | 72 | |
| 1686. | Petríková Pavlína | 1992 | 02:02:26 | 72 | ||
| 1687. | Molnár Patrik | 1988 | 02:02:25 | 72 | ||
| 1688. | Kuchár Marián | 1995 | 02:02:23 | 72 | ||
| 1689. | Janíčková Ladislava | 1990 | 02:02:22 | 72 | ||
| 1690. | Varchola Jaroslav | 1997 | 02:02:22 | 72 | ||
| 1691. | Faško Peter | 1973 | 02:02:21 | Bratislava | 72 | |
| 1692. | Valo Erik | 1998 | 02:02:21 | 72 | ||
| 1693. | Kalmar Daniel | 1992 | 02:02:21 | 72 | ||
| 1694. | Balašková Tatiana | 1993 | 02:02:20 | 72 | ||
| 1695. | Janovíčková Kristína | 1997 | 02:02:19 | 72 | ||
| 1696. | Süliová Orsolya | 1992 | 02:02:18 | 72 | ||
| 1697. | Jerušková Lucia | 1990 | 02:02:18 | 72 | ||
| 1698. | Polcíková Eva | 1990 | 02:02:18 | 72 | ||
| 1699. | Kovalčík Vladimír | 1951 | 02:02:16 | Trenčín | 72 | |
| 1700. | Kopčík Martin | 1993 | 02:02:14 | 72 |


