Hitparáda
KOLIK JSTE NABĚHALI?
| # | jméno | tento měsíc | minulý měsíc ▼ | tento rok | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Kaňovský | 544.40 km | 526.00 km | 544.40 km | 80953.24 km |
| 2 | Adrian Dovala | 71.02 km | 522.74 km | 71.02 km | 77264.76 km |
| 3 | Michal Burian | 0.00 km | 511.00 km | 4090.00 km | 49325.45 km |
| 4 | Štěpán Vondrášek | 777.60 km | 483.40 km | 6007.60 km | 54668.30 km |
| 5 | Ivana Vávrů | 80.00 km | 480.00 km | 80.00 km | 51966.00 km |
| 6 | Miroslav Kostlivý | 222.00 km | 465.00 km | 6600.00 km | 168200.00 km |
| 7 | Tomáš Jadrníček | 72.90 km | 400.40 km | 473.30 km | 38520.25 km |
| 8 | Honza Hora | 0.00 km | 382.00 km | 806.00 km | 62595.00 km |
| 9 | Aleš Smolka | 0.00 km | 353.00 km | 2009.00 km | 46885.00 km |
| 10 | Martin Hejný | 346.00 km | 344.00 km | 4325.00 km | 38452.00 km |
| 11 | Frantisek Drvota | 57.60 km | 334.60 km | 57.60 km | 1833.00 km |
| 12 | Jiří Skřeček | 0.00 km | 320.00 km | 1074.00 km | 43376.00 km |
| 13 | Zdeněk Hrabovský | 355.00 km | 320.00 km | 3646.00 km | 40667.40 km |
| 14 | Jakub Schoř | 0.00 km | 316.88 km | 316.88 km | 50065.44 km |
| 15 | Michal Gebhart | 0.00 km | 316.00 km | 2541.00 km | 24000.60 km |
| 16 | Ludvík Szabó | 0.00 km | 307.00 km | 2980.00 km | 107413.00 km |
| 17 | Roman Dědic | 328.87 km | 305.52 km | 1104.37 km | 83759.57 km |
| 18 | Stanislav Nemček | 225.00 km | 301.00 km | 2736.00 km | 19817.50 km |
| 19 | Jakub Jelínek | 155.59 km | 283.89 km | 1767.50 km | 1767.50 km |
| 20 | Norbert Švarc | 72.10 km | 281.10 km | 72.10 km | 46254.01 km |
| 21 | Petr Watzke | 66.00 km | 274.00 km | 66.00 km | 49432.00 km |
| 22 | Petr Tulis | 50.00 km | 270.00 km | 50.00 km | 33753.00 km |
| 23 | Roman Řezníček | 22.50 km | 269.00 km | 22.50 km | 39106.60 km |
| 24 | Filip Lán | 23.76 km | 268.81 km | 23.76 km | 42320.82 km |
| 25 | Veronika | 18.90 km | 268.00 km | 1089.20 km | 33013.49 km |
| 26 | Jan Tomášek | 62.00 km | 265.00 km | 62.00 km | 47677.00 km |
| 27 | Tomáš Kadlec | 0.00 km | 260.00 km | 860.00 km | 19778.00 km |
| 28 | Věra Mrnková | 59.60 km | 256.30 km | 2510.48 km | 36785.89 km |
| 29 | Daniel Reiprich | 131.80 km | 251.80 km | 893.10 km | 26551.54 km |
| 30 | Helena Malá | 36.84 km | 246.90 km | 36.84 km | 44827.00 km |
| 31 | Adam Rusinko | 0.00 km | 245.45 km | 0.00 km | 40924.72 km |
| 32 | Zdeněk Chmel | 193.00 km | 242.00 km | 2252.00 km | 99412.00 km |
| 33 | Libor Reich | 41.87 km | 228.20 km | 41.87 km | 25928.57 km |
| 34 | Jan Antoš | 46.00 km | 225.00 km | 46.00 km | 32397.00 km |
| 35 | Michal Drotován | 167.00 km | 222.00 km | 2099.00 km | 26563.00 km |
| 36 | Tomáš Vojtíšek | 0.00 km | 220.00 km | 967.10 km | 22863.98 km |
| 37 | Tomáš Urban | 220.00 km | 220.00 km | 3363.93 km | 38134.43 km |
| 38 | Daniel Bubla | 73.85 km | 217.45 km | 73.85 km | 71299.95 km |
| 39 | Petr ŠVANDA | 0.00 km | 217.00 km | 1594.00 km | 30811.00 km |
| 40 | Igor Lukáč | 37.60 km | 207.50 km | 37.60 km | 60598.95 km |
| 41 | Ján Klučiarik | 104.06 km | 207.42 km | 462.83 km | 731.50 km |
| 42 | Matěj Konvalina | 147.00 km | 206.00 km | 2776.00 km | 27865.00 km |
| 43 | Jiří Študlar | 30.50 km | 196.00 km | 30.50 km | 37512.40 km |
| 44 | ironman mj | 37.00 km | 190.00 km | 37.00 km | 70218.00 km |
| 45 | JanaK | 21.47 km | 183.50 km | 21.47 km | 23619.22 km |
| 46 | František Slatina | 223.30 km | 180.30 km | 2870.80 km | 53990.67 km |
| 47 | Pavel Juřica | 0.00 km | 180.00 km | 0.00 km | 37378.00 km |
| 48 | Ivo Tesař | 77.60 km | 179.90 km | 307.20 km | 408.80 km |
| 49 | Rostislav Tomeš | 45.00 km | 177.00 km | 1694.00 km | 54427.40 km |
| 50 | Luboš Fistr | 50.00 km | 171.00 km | 50.00 km | 38719.00 km |


